PDT Pará
Partido Democrático Trabalhista · número 12
53 candidaturas do PDT no Pará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Pará pelo PDT
![]() | Celso Sabino | 123 | Não eleito · 5,87% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Pará pelo PDT
![]() | Agnaldo e A Turma do Pampam | 1201 | Não eleito · 0,09% |
|---|---|---|---|
![]() | Alemão do Açougue | 1215 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Anny Lopes | 1224 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Deosmar Neto | 1230 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dj Gordo do Crocodilo | 1234 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Évany Silva | 1211 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Irmã Antônia | 1213 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Janira de Moraes | 1221 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kátia Palha Coletivo do Axé | 1200 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Mariana Raiol | 1219 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mayra Marques | 1232 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Miguelito | 1222 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Pr. Carlos Ramos | 1277 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professor Maneschy | 1212 | Não eleito · 0,45% |
![]() | Ramom Marques | 1210 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Roniel Carvalho | 1244 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Vitoriano Bill | 1233 | Não eleito · 0,09% |
Deputado Estadual do Pará pelo PDT
![]() | Allan Pombo | 12333 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Amarildo Vilhena | 12789 | Suplente |
![]() | Ana Furtado | 12576 | Suplente |
![]() | Andrea do Comercio | 12455 | Suplente |
![]() | Antônio Melo | 12612 | Suplente |
![]() | Branco da Pedreira | 12111 | Suplente |
![]() | Cantora Elke Sônia | 12444 | Suplente |
![]() | Carlos Vinagre | 12555 | Suplente |
![]() | Carol Silvano | 12512 | Suplente |
![]() | Claudia Santos | 12400 | Suplente |
![]() | Diego Serafim | 12223 | Suplente |
![]() | Edson Andrade | 12300 | Suplente |
![]() | Elielton Lira | 12777 | Suplente |
![]() | Gesiel Lopes | 12007 | Suplente |
![]() | Geuliana Rupf | 12712 | Suplente |
![]() | Igor Gaia | 12478 | Suplente |
![]() | Jefferson Couto | 12765 | Suplente |
![]() | João Coelho | 12000 | Eleito · 0,86% |
![]() | João Maciel | 12067 | Suplente |
![]() | Kadu Jardim | 12700 | Suplente |
![]() | Lucélia Farias | 12112 | Suplente |
![]() | Marlene Cordovil | 12120 | Suplente |
![]() | Nelma Massagista | 12650 | Suplente |
![]() | Orlando Lobato | 12123 | Suplente |
![]() | Pajé Mototáxi | 12115 | Suplente |
![]() | Professor Márcio Ponte | 12222 | Suplente |
![]() | Professora Ana | 12888 | Suplente |
![]() | Professora Núbia Corrêa | 12020 | Suplente |
![]() | Raquel do Vatapá | 12999 | Suplente |
![]() | Raquel dos Animais | 12121 | Suplente |
![]() | Rodrigo Cunha | 12345 | Suplente |
![]() | Sávio Barbosa | 12012 | Suplente |
![]() | Sebastian | 12567 | Suplente |
![]() | Tomás Belluci | 12707 | Suplente |
![]() | Vinicius Pedrosa | 12900 | Suplente |




















































