União Pará
Partido União Brasil · número 44
37 candidaturas do União no Pará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Pará pelo União
![]() | Chicão | 444 | Eleito · 22,45% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Pará pelo União
![]() | Aerton Grande | 4410 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Bruna Nunes | 4433 | Suplente |
![]() | Coronel Marco Antonio | 4488 | Suplente |
![]() | Coronel Teen | 4411 | Suplente |
![]() | Engenheiro Diogo | 4477 | Suplente |
![]() | Henderson Pinto | 4422 | Suplente |
![]() | Lena Pinto | 4444 | Suplente |
![]() | Luiz Omar | 4418 | Suplente |
![]() | Pastor Claudio Mariano | 4455 | Suplente |
![]() | Poliana Lima | 4423 | Suplente |
![]() | Professor Diego | 4456 | Suplente |
![]() | Sgt Rafaela | 4445 | Suplente |
Deputado Estadual do Pará pelo União
![]() | Adriana Falconeri | 44111 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Ananias Nauar | 44777 | Suplente |
![]() | Angelo Ferrari | 44500 | Eleito · 1,60% |
![]() | Braselino Assunção | 44789 | Suplente |
![]() | Deborah Crespo | 44077 | Suplente |
![]() | Diana Belo | 44999 | Suplente |
![]() | Fábio Freitas | 44123 | Suplente |
![]() | Glenda Amaral | 44888 | Suplente |
![]() | Jorge Levy | 44144 | Suplente |
![]() | Neia Leite | 44000 | Suplente |
![]() | Nélio Aguiar | 44222 | Suplente |
![]() | Pamela Caroline | 44230 | Suplente |
![]() | Pr. Adão Azevedo | 44234 | Suplente |
![]() | Pra Ana Paula Lima | 44678 | Suplente |
![]() | Pri Cordeiro | 44567 | Suplente |
![]() | Prof. Marcos | 44555 | Suplente |
![]() | Roberto Freire | 44345 | Suplente |
![]() | Sargento Ana Cleide | 44190 | Suplente |
![]() | Sargento Branches | 44700 | Suplente |
![]() | Sargento Elis Santos | 44456 | Sob recurso |
![]() | Thiago Araujo | 44333 | Eleito · 1,77% |
![]() | Tonynho Santos | 44499 | Suplente |
![]() | Victor Dias | 44444 | Eleito · 1,72% |
![]() | Willian do Potência | 44300 | Sob recurso |




































