PSOL Pará
Partido Socialismo e Liberdade · número 50
26 candidaturas do PSOL no Pará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Pará pelo PSOL
![]() | Araceli | 50 | Não eleita · 1,88% |
|---|---|---|---|
Senador do Pará pelo PSOL
![]() | Conti | 500 | Não eleito · 0,39% |
|---|---|---|---|
![]() | Gizelle Freitas | 505 | Não eleita · 0,96% |
Deputado Federal do Pará pelo PSOL
![]() | Camila Pamplona | 5055 | Não eleita · 0,04% |
|---|---|---|---|
![]() | Enfermeira Nazaré | 5033 | Não eleita · 0,09% |
![]() | Julio de Bragança | 5051 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Karime | 5000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Leila Palheta | 5013 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Manu Leoa | 5089 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nicolas - Bancada Transformar | 5070 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Prof. André Silva | 5020 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Prof. Dr. Portela | 5060 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professor Clebe | 5010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Renato Saraiva | 5016 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vivi Reis | 5050 | Não eleita · 1,62% |
Deputado Estadual do Pará pelo PSOL
![]() | Auricelia Arapiun | 50321 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Beto Andrade | 50500 | Suplente |
![]() | Fernando Cabano (prof Lobato) | 50777 | Suplente |
![]() | Jc do App | 50299 | Suplente |
![]() | João de Ananindeua | 50333 | Suplente |
![]() | Lívia Duarte | 50123 | Eleita · 1,18% |
![]() | Marinor Brito | 50555 | Suplente |
![]() | Max do Karatê | 50562 | Suplente |
![]() | Professor Augusto Cezar | 50100 | Suplente |
![]() | Railany Alencar | 50010 | Suplente |
![]() | Simone Cavalcante | 50051 | Suplente |

























