Solidariedade Pará
Partido Solidariedade · número 77
26 candidaturas do Solidariedade no Pará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Pará pelo Solidariedade
![]() | Livia Noronha | 777 | Não eleita · 0,44% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Pará pelo Solidariedade
![]() | Alaor da Fiel | 7722 | Sob recurso |
|---|---|---|---|
![]() | Chico da Pesca | 7713 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Osvaldo Figueiredo | 7788 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Jane Patricia Axé | 7718 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kim Kim Alagoano | 7744 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelinho Jhonson | 7711 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Mauro da Horta | 7738 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Jackson Cavalcante | 7778 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Raimundo Belo | 7700 | Não eleito · 0,24% |
![]() | Suely | 7755 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Viviane Pinheiro | 7777 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Wanja Lobato | 7707 | Não eleita · 0,06% |
Deputado Estadual do Pará pelo Solidariedade
![]() | Barbicha do Povo | 77130 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Claudio Lima | 77100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diego Ravanelli | 77111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edson Santos | 77722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jg da Sucata | 77777 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Laranjeira Alô Comunidade Pará | 77773 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Núbia Ribeiro | 77113 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Paulo Cagado | 77666 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. Nethy Ferrreira | 77700 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Selma Gonçalves | 77500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sueidy Pena | 77300 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Wende Tembé | 77456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Zé Raimundo | 77000 | Não eleito · 0,01% |

























