Podemos Pará
Partido Podemos · número 20
60 candidaturas do Podemos no Pará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Pará pelo Podemos
![]() | Dr. Daniel | 20 | Eleito · 51,36% |
|---|---|---|---|
Senador do Pará pelo Podemos
![]() | Zequinha Marinho | 200 | Não eleito · 21,06% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Pará pelo Podemos
![]() | Adamor Bitencourt | 2050 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Bob Fllay | 2040 | Eleito · 1,31% |
![]() | Chapadinha | 2077 | Suplente |
![]() | Debora Abelha | 2024 | Suplente |
![]() | Delegada Amanda Souza | 2026 | Suplente |
![]() | Dr. Diogo Franco | 2022 | Suplente |
![]() | Dr. Felipe | 2011 | Suplente |
![]() | Dra. Alessandra Haber | 2020 | Eleita · 5,65% |
![]() | Fernanda Magalhães | 2030 | Suplente |
![]() | Jb Maninho | 2044 | Suplente |
![]() | Luan Nunes | 2055 | Suplente |
![]() | Marcelo Pierre | 2010 | Suplente |
![]() | Marta Mardock | 2088 | Suplente |
![]() | Neném da Danyslar | 2027 | Suplente |
![]() | Olival Marques | 2000 | Suplente |
![]() | Rogério Lustosão | 2008 | Suplente |
![]() | Thays Sintra | 2021 | Suplente |
![]() | Tingo Soares | 2028 | Suplente |
Deputado Estadual do Pará pelo Podemos
![]() | Adriana Manfroi | 20163 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Alexandre Gomes | 20200 | Eleito · 0,92% |
![]() | Anderson Mendes | 20021 | Suplente |
![]() | Bonança | 20500 | Suplente |
![]() | Braga | 20555 | Suplente |
![]() | Coronel Firmino | 20190 | Suplente |
![]() | Cristina Hage | 20102 | Suplente |
![]() | Diana Nascimento | 20420 | Suplente |
![]() | Douglas Marcos | 20123 | Suplente |
![]() | Doutor Mardock das Latinhas | 20678 | Suplente |
![]() | Dr. Dener Oliveira | 20777 | Suplente |
![]() | Dr. Galileu | 20620 | Suplente |
![]() | Dr. Lucas Reis | 20111 | Suplente |
![]() | Dra. Jéssica Fraga | 20300 | Suplente |
![]() | Edina Sousa | 20600 | Suplente |
![]() | Ednaldo Santos do Sindipol | 20321 | Suplente |
![]() | Elton Maia | 20010 | Suplente |
![]() | Fábio Gás | 20050 | Suplente |
![]() | Fabricio Miranda | 20333 | Eleito · 0,91% |
![]() | Irmã Geisa | 20025 | Suplente |
![]() | Joana Darc | 20550 | Suplente |
![]() | João Ricardo O Patriota | 20007 | Suplente |
![]() | João Salame | 20800 | Suplente |
![]() | Joel do Açaí | 20107 | Suplente |
![]() | Kaio Agro | 20020 | Suplente |
![]() | Lane Pinheiro | 20150 | Suplente |
![]() | Maia Junior | 20400 | Suplente |
![]() | Manelzinho | 20789 | Suplente |
![]() | Noemi Viana | 20700 | Suplente |
![]() | Pará Paulino | 20000 | Suplente |
![]() | Patricia Perdigão | 20320 | Suplente |
![]() | Paula Bezerra | 20202 | Suplente |
![]() | Paulo Quadros | 20444 | Suplente |
![]() | Pedro Coelho | 20022 | Suplente |
![]() | Professora Helenilza | 20456 | Suplente |
![]() | Rui Begot | 20222 | Eleito · 0,67% |
![]() | Soldado Tercio | 20100 | Suplente |
![]() | Stephanie Lima | 20220 | Suplente |
![]() | Totó | 20001 | Suplente |
![]() | Yorann Costa | 20110 | Suplente |



























































