Avante Pará
Partido Avante · número 70
37 candidaturas do Avante no Pará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Pará pelo Avante
![]() | Atainá | 7012 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Filho Nunes | 7070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Isaias Fogaça | 7000 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Jardson da Construção | 7033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jessica Barra | 7080 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lourinho | 7022 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Marcus Júnior | 7077 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Matheus Abreu | 7010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nadia Luz | 7015 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professor Xavier | 7067 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual do Pará pelo Avante
![]() | Adriene Hage | 70555 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Andrade Durinho | 70300 | Suplente |
![]() | Cantora Ana Rute | 70190 | Suplente |
![]() | Cilmara Bonfim | 70700 | Suplente |
![]() | Dayan Rocha | 70222 | Suplente |
![]() | Dielly Silva | 70789 | Suplente |
![]() | Enfermeira Debora Candido | 70888 | Suplente |
![]() | Erivelton Pereira | 70120 | Suplente |
![]() | Erlen Farias | 70999 | Suplente |
![]() | Harrison O Pobre | 70234 | Suplente |
![]() | José Maria | 70444 | Suplente |
![]() | Josué Paiva | 70500 | Suplente |
![]() | Junior da Saúde | 70123 | Suplente |
![]() | Leiliani Cabral | 70111 | Suplente |
![]() | Luiza Bueno | 70567 | Suplente |
![]() | Marinho da Cunha | 70007 | Suplente |
![]() | Misericordia Farias | 70333 | Suplente |
![]() | Nay Barbalho | 70100 | Suplente |
![]() | Paulo Castelo Branco | 70456 | Suplente |
![]() | Paulo Henrique Gomes | 70777 | Eleito · 1,13% |
![]() | Professor Osmar Holanda | 70122 | Suplente |
![]() | Puyr Tembé | 70678 | Suplente |
![]() | Renato Oliveira | 70000 | Eleito · 1,52% |
![]() | Rex A Lenda | 70345 | Suplente |
![]() | Ruy Pinto | 70070 | Suplente |
![]() | Sergio Guimaraes | 70220 | Suplente |
![]() | Wescley Tomaz | 70200 | Suplente |




































