Novo Pará
Partido Novo · número 30
36 candidaturas do Novo no Pará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Pará pelo Novo
![]() | Allen Pelo Pará | 3022 | Não eleito · 0,92% |
|---|---|---|---|
![]() | Aparecida Rego | 3017 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Darlan Sousa | 3030 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Dehan Pacheco | 3099 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr. Alailson | 3012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Carlos Belizario | 3066 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Dr. Fernando | 3020 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Fabiane Pinheiro | 3001 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Giovanna Araújo | 3000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Guilherme Tibério | 3031 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Coragem | 3055 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Ketlen Praxedes | 3077 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Leo da Agroleo | 3088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Márcia Andrea | 3044 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Odilon Família | 3008 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Regina Silva | 3003 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rodrigo Messias | 3040 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual do Pará pelo Novo
![]() | Ataíde Junior | 30300 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Celly Sousa | 30333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniele Machado | 30234 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ezequiel Brito | 30007 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Iris Barbosa | 30163 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Klebeson Rodrigues | 30077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lourival Mudinho | 30033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maciel Farias | 30111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maria Martinha | 30012 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Moiséis Medeiros | 30085 | Sob recurso |
![]() | Neyla Braga | 30000 | Não eleita · 0,10% |
![]() | Pr. Junior Braga | 30123 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Pra. Deuclas | 30045 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Renato Neves | 30003 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Richard Malheiros | 30022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Denilson Moraes | 30230 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Sargento Luciano Silva | 30190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Silvio do Terraço Hotel | 30222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Welton Pimenta | 30015 | Não eleito · 0,01% |



































