PL Pará
Partido Liberal · número 22
61 candidaturas do PL no Pará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Pará pelo PL
![]() | Delegado Éder Mauro | 222 | Não eleito · 22,26% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Pará pelo PL
![]() | Cleonice da Iracema | 2270 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Cleuma Pantoja | 2212 | Suplente |
![]() | Coronel Wellington | 2288 | Suplente |
![]() | Delegado Caveira | 2200 | Eleito · 8,58% |
![]() | Dinho Pereira | 2210 | Suplente |
![]() | Dr Marinho | 2244 | Suplente |
![]() | Feliciano Neto | 2233 | Suplente |
![]() | Jairo Santos | 2267 | Suplente |
![]() | Joaquim Passarinho | 2222 | Eleito · 3,03% |
![]() | Karina Explendor | 2220 | Suplente |
![]() | Kezia Novaes | 2201 | Suplente |
![]() | Pacheco | 2230 | Suplente |
![]() | Pastor Elias Barros | 2225 | Suplente |
![]() | Patricia Rodrigues | 2277 | Suplente |
![]() | Rogerio Barra | 2255 | Eleito · 1,86% |
![]() | Simone Kahwage | 2202 | Suplente |
![]() | Stephanie Sant | 2299 | Suplente |
![]() | Tati Lima | 2211 | Suplente |
Deputado Estadual do Pará pelo PL
![]() | Ari Nascimento | 22500 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Bruna Freitas | 22002 | Suplente |
![]() | Carlos Rolim | 22116 | Suplente |
![]() | Coronel Neil | 22222 | Eleito · 1,07% |
![]() | Davi Rocha | 22020 | Suplente |
![]() | Delegado Fabio | 22990 | Suplente |
![]() | Delegado Paulo Henrique | 22220 | Suplente |
![]() | Dr Emanoel | 22117 | Suplente |
![]() | Dr Rufino | 22888 | Suplente |
![]() | Dr Wanderley | 22377 | Suplente |
![]() | Dr. Hercules Souza | 22200 | Suplente |
![]() | Dr. Zé Renato | 22522 | Suplente |
![]() | Dra. Laís Lima | 22321 | Suplente |
![]() | Euder Leite | 22322 | Suplente |
![]() | Fernando Henrique | 22122 | Suplente |
![]() | Hipolito | 22100 | Suplente |
![]() | Jaime Brito | 22190 | Suplente |
![]() | Jefferson Lima | 22456 | Suplente |
![]() | Jerry Adriano | 22279 | Suplente |
![]() | Jk do Povão | 22777 | Eleito · 1,44% |
![]() | Katia Melo | 22123 | Suplente |
![]() | Lanuzia Cunha | 22022 | Eleita · 1,81% |
![]() | Leandro Maramaldo | 22444 | Suplente |
![]() | Marcela Colares | 22345 | Suplente |
![]() | Marcos Sena | 22789 | Suplente |
![]() | Mari Claudia | 22163 | Suplente |
![]() | Mariza Almeida | 22111 | Eleita · 1,75% |
![]() | Mayky Vilaça | 22000 | Eleito · 1,12% |
![]() | Mayza Cardoso | 22400 | Suplente |
![]() | Mazio Bandeira | 22230 | Suplente |
![]() | Nil Armstrong | 22300 | Suplente |
![]() | Nil Ferreira | 22007 | Suplente |
![]() | Nilo Noronha | 22077 | Suplente |
![]() | Odileida Sampaio | 22245 | Suplente |
![]() | Pastor Luis | 22678 | Suplente |
![]() | Pedro Barra | 22700 | Suplente |
![]() | Professora Conceição Lima | 22227 | Suplente |
![]() | Renata Fonseca | 22333 | Eleita · 1,57% |
![]() | Rosangela Cohen | 22221 | Suplente |
![]() | Sargento Sidney Barata | 22231 | Suplente |
![]() | Tati Barra | 22555 | Eleita · 1,64% |
![]() | Zezinho Santos | 22212 | Suplente |




























































