Rede Pará
Partido Rede Sustentabilidade · número 18
15 candidaturas do Rede no Pará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Pará pelo Rede
![]() | Dulce Favacho | 1877 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Emerson Silveira | 1818 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jornalista Marcio Paz | 1845 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Karolina Santos | 1815 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nauro Chaves | 1888 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual do Pará pelo Rede
![]() | Adriana Blindada | 18222 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Amor | 18007 | Suplente |
![]() | Benedito Fernandes | 18500 | Suplente |
![]() | Elson Lourinho da Conceição | 18169 | Sob recurso |
![]() | Fabio da Saúde | 18000 | Suplente |
![]() | Karyne Cardoso | 18957 | Suplente |
![]() | Sérnio Vasconcelos | 18456 | Suplente |
![]() | Suziane Nega | 18123 | Suplente |
![]() | Vanuza Quilombola | 18789 | Suplente |
![]() | Vitor Sustentare | 18555 | Suplente |














