MDB Pará
Movimento Democrático Brasileiro · número 15
46 candidaturas do MDB no Pará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Pará pelo MDB
![]() | Hana Ghassan | 15 | Não eleita · 46,53% |
|---|---|---|---|
Senador do Pará pelo MDB
![]() | Helder | 151 | Eleito · 26,10% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Pará pelo MDB
![]() | Adriana Almeida | 1522 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Adriano Coelho | 1500 | Eleito · 2,37% |
![]() | Antonio Doido | 1511 | Eleito · 2,27% |
![]() | Cassio Andrade | 1567 | Eleito · 2,22% |
![]() | Erika Sabino | 1510 | Suplente |
![]() | Ester Siqueira | 1524 | Suplente |
![]() | Jader Filho | 1515 | Eleito · 6,76% |
![]() | Keniston Braga | 1512 | Suplente |
![]() | Paulo Bengtson | 1556 | Suplente |
![]() | Priante | 1555 | Eleito · 3,53% |
![]() | Renilce Nicodemos | 1577 | Eleita · 4,17% |
Deputado Estadual do Pará pelo MDB
![]() | Ana Cunha | 15130 | Eleita · 1,40% |
|---|---|---|---|
![]() | Andrea Dantas | 15011 | Eleita · 1,04% |
![]() | Andreia Xarão | 15123 | Eleita · 1,45% |
![]() | Bella de Redenção | 15155 | Suplente |
![]() | Capitã Gabrielle | 15172 | Suplente |
![]() | Carlos Vinicios | 15789 | Eleito · 1,10% |
![]() | Chamonzinho | 15100 | Eleito · 2,39% |
![]() | Cilene Couto | 15112 | Eleita · 1,92% |
![]() | Coronel Osmar | 15200 | Suplente |
![]() | Coronel Vicente | 15190 | Suplente |
![]() | Danielle Cardias | 15153 | Suplente |
![]() | Didi do Ver O Peso | 15001 | Suplente |
![]() | Dr Sipriano Ferraz | 15999 | Eleito · 2,14% |
![]() | Dr Wanderlan | 15615 | Suplente |
![]() | Dra. Graça Matos | 15700 | Suplente |
![]() | Elcione Barbalho | 15151 | Suplente |
![]() | Eraldo Pimenta | 15000 | Suplente |
![]() | Erick Monteiro | 15555 | Eleito · 1,38% |
![]() | Eugenio Gadelha | 15321 | Eleito · 1,09% |
![]() | Gabriel Mariscos e Pescados | 15025 | Suplente |
![]() | Iran Lima | 15678 | Eleito · 1,55% |
![]() | João Pingarilho | 15222 | Suplente |
![]() | Macarrão | 15007 | Suplente |
![]() | Martinho Carmona | 15456 | Suplente |
![]() | Nenem Albuquerque | 15777 | Eleito · 1,20% |
![]() | Paulo Paiva | 15181 | Suplente |
![]() | Raimundão | 15015 | Suplente |
![]() | Ronie Silva | 15111 | Eleito · 1,25% |
![]() | Sgto Ingrid | 15180 | Suplente |
![]() | Tonhão do Leão | 15333 | Suplente |
![]() | Valmir Climaco | 15163 | Suplente |
![]() | Watanabe | 15115 | Eleito · 1,38% |
![]() | Zeca Pirão | 15150 | Suplente |













































