Deputado Estadual 2026 no Pará
391 candidaturas, em ordem alfabética.
| Adm Papalégua dos Motokas | Republicanos | 10403 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Adna Martins | PT | 13513 | Deferida | |
| Adriana Blindada | Rede | 18222 | Deferida | |
| Adriana Falconeri | União | 44111 | Deferida | |
| Adriana Manfroi | Podemos | 20163 | Deferida | |
| Adriano Vaz | Republicanos | 10700 | Deferida | |
| Adriene Hage | Avante | 70555 | Deferida | |
| Airton Moraes | PSTU | 16000 | Deferida | |
| Alberto Maia | PSD | 55007 | Deferida | |
| Alessandra Silva | PRD | 25777 | Aguardando | |
| Alex Williams | PSDB | 45263 | Deferida | |
| Alexandre Gomes | Podemos | 20200 | Deferida | |
| Allaf Coragem | PRD | 25123 | Aguardando | |
| Allan Pombo | PDT | 12333 | Deferida | |
| Amarelinho do Alto Bonito | Republicanos | 10800 | Deferida | |
| Amarildo Vilhena | PDT | 12789 | Deferida | |
| Amaury da Appd | PT | 13611 | Deferida | |
| Amor | Rede | 18007 | Deferida | |
| Ana Carolina | DC | 27999 | Aguardando | |
| Ana Cunha | MDB | 15130 | Deferida | |
| Ana Furtado | PDT | 12576 | Deferida | |
| Ananias Nauar | União | 44777 | Deferida | |
| Anderson Mendes | Podemos | 20021 | Deferida | |
| Andrade Durinho | Avante | 70300 | Deferida | |
| André Cutrim | Mobiliza | 33244 | Aguardando | |
| Andrea Dantas | MDB | 15011 | Deferida | |
| Andrea do Comercio | PDT | 12455 | Deferida | |
| Andreia Xarão | MDB | 15123 | Deferida | |
| Angelo Ferrari | União | 44500 | Deferida | |
| Antônia Brito | Cidadania | 23222 | Deferida | |
| Antônio Melo | PDT | 12612 | Deferida | |
| Antônio Tonheiro | PT | 13444 | Deferida | |
| Ari Nascimento | PL | 22500 | Deferida | |
| Assima Avelar | PSD | 55300 | Deferida | |
| Ataíde Junior | Novo | 30300 | Aguardando | |
| Auricelia Arapiun | PSOL | 50321 | Deferida | |
| Aveilton Souza | PSD | 55000 | Deferida | |
| Baratão | Podemos | 20120 | Deferida | |
| Barbicha do Povo | Solidariedade | 77130 | Aguardando | |
| Bella de Redenção | MDB | 15155 | Deferida | |
| Benedito Fernandes | Rede | 18500 | Deferida | |
| Betinho | DC | 27677 | Deferida | |
| Beto Andrade | PSOL | 50500 | Deferida | |
| Bonança | Podemos | 20500 | Deferida | |
| Bordalo | PT | 13130 | Deferida | |
| Braga | Podemos | 20555 | Deferida | |
| Branco da Pedreira | PDT | 12111 | Deferida | |
| Braselino Assunção | União | 44789 | Deferida | |
| Bruna Freitas | PL | 22002 | Deferida | |
| Cacau | Mobiliza | 33331 | Aguardando | |
| Cantora Ana Rute | Avante | 70190 | Deferida | |
| Cantora Elke Sônia | PDT | 12444 | Deferida | |
| Capitã Gabrielle | MDB | 15172 | Deferida | |
| Carina da Saúde | Republicanos | 10193 | Deferida | |
| Carlos Rolim | PL | 22116 | Deferida | |
| Carlos Vinagre | PDT | 12555 | Deferida | |
| Carlos Vinicios | MDB | 15789 | Deferida | |
| Carol Silvano | PDT | 12512 | Deferida | |
| Carolina | DC | 27222 | Aguardando | |
| Celly Sousa | Novo | 30333 | Aguardando | |
| Chamonzinho | MDB | 15100 | Deferida | |
| Chiquinho Carvalho | PT | 13000 | Deferida | |
| Cilene Couto | MDB | 15112 | Deferida | |
| Cilmara Bonfim | Avante | 70700 | Deferida | |
| Claudia Santos | PDT | 12400 | Deferida | |
| Claudio Lima | Solidariedade | 77100 | Aguardando | |
| Comendador Belém | Republicanos | 10235 | Deferida | |
| Coronel Firmino | Podemos | 20190 | Deferida | |
| Coronel Neil | PL | 22222 | Deferida | |
| Coronel Osmar | MDB | 15200 | Deferida | |
| Coronel Vicente Neto | MDB | 15190 | Deferida | |
| Cristina Hage | Podemos | 20102 | Deferida | |
| Daniele Machado | Novo | 30234 | Aguardando | |
| Daniella Bitencourt | DC | 27277 | Aguardando | |
| Danielle Cardias | MDB | 15153 | Deferida | |
| Davi Rocha | PL | 22020 | Deferida | |
| Dayan Rocha | Avante | 70222 | Deferida | |
| Deborah Crespo | União | 44077 | Deferida | |
| Delegado Fabio | PL | 22990 | Deferida | |
| Delegado Nilton Neves | PSD | 55100 | Deferida | |
| Delegado Paulo Henrique | PL | 22220 | Aguardando | |
| Dhekson Popular | Cidadania | 23787 | Deferida | |
| Diana Belo | União | 44999 | Deferida | |
| Diana Nascimento | Podemos | 20420 | Deferida | |
| Didi do Ver O Peso | MDB | 15001 | Aguardando | |
| Diego Ravanelli | Solidariedade | 77111 | Aguardando | |
| Diego Serafim | PDT | 12223 | Deferida | |
| Dielly Silva | Avante | 70789 | Deferida | |
| Douglas Marcos | Podemos | 20123 | Deferida | |
| Doutor Mardock das Latinhas | Podemos | 20678 | Deferida | |
| Dr Emanoel | PL | 22117 | Deferida | |
| Dr Jaques | PT | 13777 | Deferida | |
| Dr Rufino | PL | 22888 | Deferida | |
| Dr Sipriano Ferraz | MDB | 15999 | Deferida | |
| Dr Wanderlan | MDB | 15615 | Deferida | |
| Dr Wanderley | PL | 22377 | Deferida | |
| Dr. Casimiro Junior | PT | 13333 | Deferida | |
| Dr. Celso Ribeiro | Republicanos | 10127 | Deferida | |
| Dr. Dener Oliveira | Podemos | 20777 | Deferida | |
| Dr. Galileu | Podemos | 20620 | Deferida | |
| Dr. Gilmar | PSD | 55789 | Deferida | |
| Dr. Hercules Souza | PL | 22200 | Deferida | |
| Dr. Lucas Reis | Podemos | 20111 | Deferida | |
| Dr. Manoel Paixão | PT | 13013 | Deferida | |
| Dr. Renan Lauria | PP | 11234 | Deferida | |
| Dr. Zé Renato | PL | 22522 | Deferida | |
| Dra. Adriana | PCdoB | 65777 | Deferida | |
| Dra. Camila Pinheiro | Republicanos | 10200 | Deferida | |
| Dra. Elizabeth Santos | PSDB | 45999 | Deferida | |
| Dra. Érica | PP | 11123 | Deferida | |
| Dra. Graça Matos | MDB | 15700 | Deferida | |
| Dra. Jéssica Fraga | Podemos | 20300 | Deferida | |
| Ediberto Melo | DC | 27123 | Aguardando | |
| Edina Sousa | Podemos | 20600 | Deferida | |
| Ediney Marcelino | DC | 27198 | Deferida | |
| Ednaldo Santos do Sindipol | Podemos | 20321 | Deferida | |
| Edson Andrade | PDT | 12300 | Deferida | |
| Edson Santos | Solidariedade | 77722 | Aguardando | |
| Eduardo Costa | PSD | 55555 | Deferida | |
| Eimir Souza | Republicanos | 10777 | Deferida | |
| Elane Oliveira | PV | 43000 | Deferida | |
| Elbany do Povão | PV | 43500 | Deferida | |
| Elcione Barbalho | MDB | 15151 | Deferida | |
| Elen Ferreira | PRD | 25255 | Aguardando | |
| Elen Melo | PSDB | 45016 | Deferida | |
| Elias Santiago | PT | 13011 | Deferida | |
| Eliel Faustino | Republicanos | 10000 | Deferida | |
| Elielton Lira | PDT | 12777 | Deferida | |
| Elton Maia | Podemos | 20010 | Deferida | |
| Enf. Andréa Carvalho | PT | 13103 | Deferida | |
| Enfermeira Alexa Sousa | PT | 13888 | Deferida | |
| Enfermeira Debora Candido | Avante | 70888 | Deferida | |
| Enfermeiro Breno | PRD | 25192 | Aguardando | |
| Eraldo Pimenta | MDB | 15000 | Aguardando | |
| Eriane Xavier | Republicanos | 10410 | Deferida | |
| Erick Monteiro | MDB | 15555 | Deferida | |
| Erivelton Pereira | Avante | 70120 | Deferida | |
| Erlen Farias | Avante | 70999 | Deferida | |
| Euder Leite | PL | 22322 | Deferida | |
| Eugenio Gadelha | MDB | 15321 | Deferida | |
| Ezequiel Brito | Novo | 30007 | Aguardando | |
| Fabio da Saúde | Rede | 18000 | Deferida | |
| Fábio Figueiras | PV | 43333 | Deferida | |
| Fábio Freitas | União | 44123 | Deferida | |
| Fábio Gás | Podemos | 20050 | Deferida | |
| Fabricio Miranda | Podemos | 20333 | Deferida | |
| Fernando Cabano (prof Lobato) | PSOL | 50777 | Deferida | |
| Fernando Henrique | PL | 22122 | Deferida | |
| Francisca Sousa | PSDB | 45369 | Deferida | |
| Gabriel Mariscos e Pescados | MDB | 15025 | Deferida | |
| Gesiel Lopes | PDT | 12007 | Deferida | |
| Geuliana Rupf | PDT | 12712 | Deferida | |
| Giordana Estrela | Republicanos | 10015 | Deferida | |
| Giselly Foreliza | Republicanos | 10555 | Deferida | |
| Gleisson | PV | 43123 | Deferida | |
| Glenda Amaral | União | 44888 | Deferida | |
| Gustavo Sefer | PSD | 55123 | Deferida | |
| Harrison O Pobre | Avante | 70234 | Deferida | |
| Hilton Aguiar | Republicanos | 10789 | Deferida | |
| Hipolito | PL | 22100 | Deferida | |
| Hugo Machado | PSD | 55022 | Deferida | |
| Igor Gaia | PDT | 12478 | Deferida | |
| Ilza Estumano | Cidadania | 23123 | Deferida | |
| Inajá | Republicanos | 10660 | Deferida | |
| Iran Lima | MDB | 15678 | Deferida | |
| Irmã Geisa | Podemos | 20025 | Deferida | |
| Isaias Neto | Republicanos | 10115 | Deferida | |
| Ivonaldo Oliveira | PSDB | 45155 | Deferida | |
| Izis Quaresma | PRD | 25333 | Aguardando | |
| Jacy da Saúde | Republicanos | 10501 | Deferida | |
| Jaime Brito | PL | 22190 | Aguardando | |
| Janaina da Saúde | Republicanos | 10111 | Deferida | |
| Jânio Moura | DC | 27888 | Aguardando | |
| Jc do App | PSOL | 50299 | Deferida | |
| Jean Santos | Republicanos | 10150 | Deferida | |
| Jefferson Couto | PDT | 12765 | Deferida | |
| Jefferson Lima | PL | 22456 | Deferida | |
| Jefferson Pee | Republicanos | 10008 | Deferida | |
| Jerry Adriano | PL | 22279 | Aguardando | |
| Jg da Sucata | Solidariedade | 77777 | Aguardando | |
| Jk do Povão | PL | 22777 | Deferida | |
| Joana Darc | Podemos | 20550 | Deferida | |
| João Coelho | PDT | 12000 | Deferida | |
| João de Ananindeua | PSOL | 50333 | Deferida | |
| João Maciel | PDT | 12067 | Deferida | |
| João Pingarilho | MDB | 15222 | Deferida | |
| João Ricardo O Patriota | Podemos | 20007 | Deferida | |
| João Salame | Podemos | 20800 | Deferida | |
| Joaquim Campos | União | 44400 | Aguardando | |
| Jorge Levy | União | 44144 | Aguardando | |
| Jorge Panzera | PCdoB | 65123 | Deferida | |
| José Maria | Avante | 70444 | Deferida | |
| Josué Cardoso | PSDB | 45033 | Deferida | |
| Josué Paiva | Avante | 70500 | Deferida | |
| Juá Pará | Republicanos | 10123 | Deferida | |
| Junior da Saúde | Avante | 70123 | Deferida | |
| Junior do Macre | Republicanos | 10010 | Deferida | |
| Kadu Jardim | PDT | 12700 | Deferida | |
| Kaio Agro | Podemos | 20020 | Deferida | |
| Karyne Cardoso | Rede | 18957 | Deferida | |
| Klebeson Rodrigues | Novo | 30077 | Aguardando | |
| Lane Pinheiro | Podemos | 20150 | Deferida | |
| Lanuzia Cunha | PL | 22022 | Aguardando | |
| Laranjeira Alô Comunidade Pará | Solidariedade | 77773 | Aguardando | |
| Leandro Maramaldo | PL | 22444 | Deferida | |
| Leiliani Cabral | Avante | 70111 | Deferida | |
| Leonardo Vale | PSD | 55777 | Deferida | |
| Lívia Duarte | PSOL | 50123 | Deferida | |
| Lucélia Farias | PDT | 12112 | Deferida | |
| Luiz Damião | DC | 27321 | Aguardando | |
| Luiz Leão | PT | 13555 | Deferida | |
| Luiza Bueno | Avante | 70567 | Deferida | |
| Luth Rebelo | PP | 11222 | Deferida | |
| Luzivaldo Viera | PSDB | 45444 | Deferida | |
| Macarrão | MDB | 15007 | Aguardando | |
| Maciel Farias | Novo | 30111 | Aguardando | |
| Mãe Vanda | PT | 13600 | Deferida | |
| Maia Junior | Podemos | 20400 | Deferida | |
| Makley Fido | Republicanos | 10001 | Deferida | |
| Manelzinho | Podemos | 20789 | Deferida | |
| Marcela Colares | PL | 22345 | Deferida | |
| Marcelo Lima | DC | 27001 | Aguardando | |
| Márcia Moreira | PT | 13298 | Deferida | |
| Marcos Brazão | PT | 13200 | Deferida | |
| Marcos Costa-Coletivo Unidade | PT | 13222 | Deferida | |
| Marcos Jobson | UP | 80000 | Deferida | |
| Marcos Sena | PL | 22789 | Deferida | |
| Mari Claudia | PL | 22163 | Deferida | |
| Maria | PT | 13123 | Deferida | |
| Maria Martinha | Novo | 30012 | Aguardando | |
| Maria Santos | UP | 80180 | Deferida | |
| Mariana Maia | DC | 27351 | Aguardando | |
| Marinho da Cunha | Avante | 70007 | Deferida | |
| Marinor Brito | PSOL | 50555 | Deferida | |
| Mariza Almeida | PL | 22111 | Aguardando | |
| Marlene Cordovil | PDT | 12120 | Deferida | |
| Martinho Carmona | MDB | 15456 | Deferida | |
| Max de Jesus | PV | 43222 | Deferida | |
| Max do Karatê | PSOL | 50562 | Deferida | |
| Mayara Souza | Republicanos | 10007 | Deferida | |
| Mayky Vilaça | PL | 22000 | Deferida | |
| Mayza Cardoso | PL | 22400 | Deferida | |
| Mazinho Salomão | Republicanos | 10333 | Deferida | |
| Mazio Bandeira | PL | 22230 | Deferida | |
| Miro Sanova | PT | 13789 | Deferida | |
| Misericordia Farias | Avante | 70333 | Deferida | |
| Moiseis Medeiros de Farias | Novo | 30085 | Aguardando | |
| Naldo Nunes | Republicanos | 10444 | Deferida | |
| Narcisa Melo | PSDB | 45123 | Deferida | |
| Nay Barbalho | Avante | 70100 | Deferida | |
| Nega Linda | Republicanos | 10025 | Deferida | |
| Neia Leite | União | 44000 | Deferida | |
| Nélio Aguiar | União | 44222 | Deferida | |
| Nelma Massagista | PDT | 12650 | Deferida | |
| Nender Batista | Cidadania | 23456 | Deferida | |
| Nenem Albuquerque | MDB | 15777 | Deferida | |
| Neyla Braga | Novo | 30000 | Aguardando | |
| Nil Armstrong | PL | 22300 | Aguardando | |
| Nil Ferreira | PL | 22007 | Deferida | |
| Nilo Noronha | PL | 22077 | Deferida | |
| Noemi Gonçalves | PT | 13456 | Deferida | |
| Noemi Viana | Podemos | 20700 | Deferida | |
| Normando Riachão | PT | 13115 | Deferida | |
| Núbia Ribeiro | Solidariedade | 77113 | Aguardando | |
| O e Paiakan | PSD | 55111 | Deferida | |
| Odileida Sampaio | PL | 22245 | Deferida | |
| Orlando Lobato | PDT | 12123 | Deferida | |
| Pablo do Mst | PT | 13700 | Deferida | |
| Pajé Mototáxi | PDT | 12115 | Deferida | |
| Pamela Caroline | União | 44230 | Deferida | |
| Paola Abucater | PSD | 55678 | Deferida | |
| Pará Paulino | Podemos | 20000 | Deferida | |
| Pastor Luis | PL | 22678 | Aguardando | |
| Pastor Rudson | Mobiliza | 33444 | Aguardando | |
| Patricia Perdigão | Podemos | 20320 | Deferida | |
| Paula Bezerra | Podemos | 20202 | Deferida | |
| Paula Titan | PP | 11777 | Deferida | |
| Paulinho | PP | 11111 | Deferida | |
| Paulo Cagado | Solidariedade | 77666 | Aguardando | |
| Paulo Castelo Branco | Avante | 70456 | Deferida | |
| Paulo Henrique Gomes | Avante | 70777 | Deferida | |
| Paulo Paiva | MDB | 15181 | Aguardando | |
| Paulo Quadros | Podemos | 20444 | Deferida | |
| Pedro Barra | PL | 22700 | Deferida | |
| Pedro Coelho | Podemos | 20022 | Deferida | |
| Piu Gibson | Republicanos | 10500 | Deferida | |
| Pr. Adão Azevedo | União | 44234 | Aguardando | |
| Pr. Junior Braga | Novo | 30123 | Aguardando | |
| Pr. Júnior Santos | PSD | 55222 | Deferida | |
| Pra Ana Paula Lima | União | 44678 | Aguardando | |
| Pra. Deuclas | Novo | 30045 | Deferida | |
| Preto Silva | PV | 43150 | Deferida | |
| Pri Cordeiro | União | 44567 | Deferida | |
| Prof Marcelo Mathias | Republicanos | 10321 | Deferida | |
| Prof. Marcos | União | 44555 | Aguardando | |
| Prof. Sergio Menezes | Republicanos | 10567 | Deferida | |
| Professor Augusto Cezar | PSOL | 50100 | Deferida | |
| Professor Edson Jr | PT | 13613 | Deferida | |
| Professor Márcio Ponte | PDT | 12222 | Deferida | |
| Professor Osmar Holanda | Avante | 70122 | Deferida | |
| Professor Vinicio | PT | 13131 | Deferida | |
| Professora Ana | PDT | 12888 | Deferida | |
| Professora Conceição Lima | PL | 22227 | Deferida | |
| Professora Helenilza | Podemos | 20456 | Deferida | |
| Professora Núbia Corrêa | PDT | 12020 | Deferida | |
| Professora Shirley | Republicanos | 10222 | Deferida | |
| Puyr Tembé | Avante | 70678 | Deferida | |
| Rafael Ribeiro | PSD | 55900 | Aguardando | |
| Railany Alencar | PSOL | 50010 | Deferida | |
| Raimundão | MDB | 15015 | Deferida | |
| Raquel do Vatapá | PDT | 12999 | Deferida | |
| Raquel dos Animais | PDT | 12121 | Deferida | |
| Ray Diesel | PT | 13001 | Deferida | |
| Renata Fonseca | PL | 22333 | Deferida | |
| Renata Novaes | Republicanos | 10009 | Deferida | |
| Renato Neves | Novo | 30003 | Aguardando | |
| Renato Oliveira | Avante | 70000 | Deferida | |
| Rex A Lenda | Avante | 70345 | Deferida | |
| Ricardo Cavalcante | PSDB | 45054 | Deferida | |
| Ricardo Frente Popular | PT | 13133 | Deferida | |
| Ricardo Oliveira | DC | 27777 | Aguardando | |
| Richard Malheiros | Novo | 30022 | Deferida | |
| Riches Força e Honra | Republicanos | 10212 | Deferida | |
| Rildo Pessoa | PT | 13321 | Deferida | |
| Rita Castro | PSD | 55524 | Deferida | |
| Roberto Freire | União | 44345 | Aguardando | |
| Rodrigo Cunha | PDT | 12345 | Deferida | |
| Ronie Silva | MDB | 15111 | Deferida | |
| Rosangela Cohen | PL | 22221 | Aguardando | |
| Rose do Mercado | PT | 13009 | Deferida | |
| Rosi Angélica Assist. Social | PT | 13113 | Deferida | |
| Rui Begot | Podemos | 20222 | Aguardando | |
| Rui Moraes | Republicanos | 10125 | Deferida | |
| Ruy Pinto | Avante | 70070 | Deferida | |
| S.o.s.urgente | PSD | 55999 | Deferida | |
| Samuel Leal | Republicanos | 10192 | Deferida | |
| Sargento Ana Cleide | União | 44190 | Aguardando | |
| Sargento Branches | União | 44700 | Deferida | |
| Sargento Denilson Moraes | Novo | 30230 | Aguardando | |
| Sargento Elis Santos | União | 44456 | Aguardando | |
| Sargento Luciano Silva | Novo | 30190 | Aguardando | |
| Sargento Neto | PSD | 55190 | Deferida | |
| Sargento Sidney Barata | PL | 22231 | Aguardando | |
| Sávio Barbosa | PDT | 12012 | Deferida | |
| Sebastian | PDT | 12567 | Deferida | |
| Sergio Guimaraes | Avante | 70220 | Deferida | |
| Sérnio Vasconcelos | Rede | 18456 | Deferida | |
| Sgto Ingrid | MDB | 15180 | Deferida | |
| Silvia Baêta | PT | 13100 | Deferida | |
| Silvia Helena | PSDB | 45888 | Deferida | |
| Silvia Sampaio | Republicanos | 10147 | Deferida | |
| Silvia Vitoria | Mobiliza | 33733 | Aguardando | |
| Silvio do Terraço Hotel | Novo | 30222 | Aguardando | |
| Simone Cavalcante | PSOL | 50051 | Deferida | |
| Socorro Gomes | PSTU | 16123 | Aguardando | |
| Soldado Tercio | Podemos | 20100 | Deferida | |
| Stephanie Lima | Podemos | 20220 | Deferida | |
| Sueidy Pena | Solidariedade | 77300 | Aguardando | |
| Suziane Nega | Rede | 18123 | Deferida | |
| Tati Barra | PL | 22555 | Deferida | |
| Tatiane Helena | PSD | 55888 | Deferida | |
| Telma Saraiva | PT | 13300 | Deferida | |
| Tenete Coronel Jandyr | DC | 27499 | Aguardando | |
| Thiago Araujo | União | 44333 | Deferida | |
| Thiago Lucas | Republicanos | 10871 | Deferida | |
| Tomás Belluci | PDT | 12707 | Deferida | |
| Tonhão do Leão | MDB | 15333 | Deferida | |
| Tonynho Santos | União | 44499 | Deferida | |
| Torrinho Torres | Republicanos | 10234 | Deferida | |
| Totó | Podemos | 20001 | Deferida | |
| Valmir Climaco | MDB | 15163 | Aguardando | |
| Vania Lima | PSDB | 45555 | Deferida | |
| Vanuza Quilombola | Rede | 18789 | Deferida | |
| Victor Dias | União | 44444 | Deferida | |
| Vinicius Pedrosa | PDT | 12900 | Deferida | |
| Vitor Sustentare | Rede | 18555 | Deferida | |
| Vitória Hesketh | PSD | 55500 | Deferida | |
| Wagner Miller | Republicanos | 10110 | Deferida | |
| Wall Monteiro | Cidadania | 23777 | Deferida | |
| Wandenkolk Gonçalves | Republicanos | 10122 | Aguardando | |
| Watanabe | MDB | 15115 | Deferida | |
| Welton Pimenta | Novo | 30015 | Aguardando | |
| Wende Tembé | Solidariedade | 77456 | Aguardando | |
| Wescley Tomaz | Avante | 70200 | Deferida | |
| Wladimir Viana | PT | 13111 | Deferida | |
| Yorann Costa | Podemos | 20110 | Deferida | |
| Zé Fernandes | PT | 13603 | Deferida | |
| Zé Geraldo | PT | 13500 | Deferida | |
| Zé Raimundo | Solidariedade | 77000 | Aguardando | |
| Zeca Pirão | MDB | 15150 | Deferida | |
| Zezinho Santos | PL | 22212 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Pará, com os demais cargos.