Deputado Estadual 2026 no Pará
398 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual no Pará · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adm Papalégua dos Motokas | Republicanos | 10403 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adna Martins | PT | 13513 | Suplente |
![]() | Adriana Blindada | Rede | 18222 | Suplente |
![]() | Adriana Falconeri | União | 44111 | Suplente |
![]() | Adriana Manfroi | Podemos | 20163 | Suplente |
![]() | Adriano Vaz | Republicanos | 10700 | Suplente |
![]() | Adriene Hage | Avante | 70555 | Suplente |
![]() | Airton Moraes | PSTU | 16000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alberto Maia | PSD | 55007 | Suplente |
![]() | Alessandra Silva | PRD | 25777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Alex Williams | PSDB | 45263 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alexandre Gomes | Podemos | 20200 | Eleito · 0,92% |
![]() | Allaf Coragem | PRD | 25123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Allan Pombo | PDT | 12333 | Suplente |
![]() | Amarelinho do Alto Bonito | Republicanos | 10800 | Suplente |
![]() | Amarildo Vilhena | PDT | 12789 | Suplente |
![]() | Amaury da Appd | PT | 13611 | Suplente |
![]() | Amor | Rede | 18007 | Suplente |
![]() | Ana Carolina | DC | 27999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana Cunha | MDB | 15130 | Eleita · 1,40% |
![]() | Ana Furtado | PDT | 12576 | Suplente |
![]() | Ananias Nauar | União | 44777 | Suplente |
![]() | Anderson Mendes | Podemos | 20021 | Suplente |
![]() | Andrade Durinho | Avante | 70300 | Suplente |
![]() | André Cutrim | Mobiliza | 33244 | Sob recurso |
![]() | Andrea Dantas | MDB | 15011 | Eleita · 1,04% |
![]() | Andrea do Comercio | PDT | 12455 | Suplente |
![]() | Andreia Xarão | MDB | 15123 | Eleita · 1,45% |
![]() | Angelo Ferrari | União | 44500 | Eleito · 1,60% |
![]() | Antônia Brito | Cidadania | 23222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Antônio Melo | PDT | 12612 | Suplente |
![]() | Antônio Tonheiro | PT | 13444 | Suplente |
![]() | Ari Nascimento | PL | 22500 | Suplente |
![]() | Assima Avelar | PSD | 55300 | Suplente |
![]() | Ataíde Junior | Novo | 30300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Auricelia Arapiun | PSOL | 50321 | Suplente |
![]() | Aveilton Souza | PSD | 55000 | Suplente |
![]() | Barbicha do Povo | Solidariedade | 77130 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bella de Redenção | MDB | 15155 | Suplente |
![]() | Benedito Fernandes | Rede | 18500 | Suplente |
![]() | Betinho | DC | 27677 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Beto Andrade | PSOL | 50500 | Suplente |
![]() | Bonança | Podemos | 20500 | Suplente |
![]() | Bordalo | PT | 13130 | Suplente |
![]() | Braga | Podemos | 20555 | Suplente |
![]() | Branco da Pedreira | PDT | 12111 | Suplente |
![]() | Braselino Assunção | União | 44789 | Suplente |
![]() | Bruna Freitas | PL | 22002 | Suplente |
![]() | Cacau | Mobiliza | 33331 | Sob recurso |
![]() | Cantora Ana Rute | Avante | 70190 | Suplente |
![]() | Cantora Elke Sônia | PDT | 12444 | Suplente |
![]() | Capitã Gabrielle | MDB | 15172 | Suplente |
![]() | Carina da Saúde | Republicanos | 10193 | Suplente |
![]() | Carlos Rolim | PL | 22116 | Suplente |
![]() | Carlos Vinagre | PDT | 12555 | Suplente |
![]() | Carlos Vinicios | MDB | 15789 | Eleito · 1,10% |
![]() | Carol Silvano | PDT | 12512 | Suplente |
![]() | Carolina | DC | 27222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Celly Sousa | Novo | 30333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Chamonzinho | MDB | 15100 | Eleito · 2,39% |
![]() | Chiquinho Carvalho | PT | 13000 | Suplente |
![]() | Cilene Couto | MDB | 15112 | Eleita · 1,92% |
![]() | Cilmara Bonfim | Avante | 70700 | Suplente |
![]() | Claudia Santos | PDT | 12400 | Suplente |
![]() | Claudio Lima | Solidariedade | 77100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Comendador Belém | Republicanos | 10235 | Suplente |
![]() | Coronel Firmino | Podemos | 20190 | Suplente |
![]() | Coronel Neil | PL | 22222 | Eleito · 1,07% |
![]() | Coronel Osmar | MDB | 15200 | Suplente |
![]() | Coronel Vicente | MDB | 15190 | Suplente |
![]() | Cristina Hage | Podemos | 20102 | Suplente |
![]() | Daniele Machado | Novo | 30234 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Danielle Cardias | MDB | 15153 | Suplente |
![]() | Davi Rocha | PL | 22020 | Suplente |
![]() | Dayan Rocha | Avante | 70222 | Suplente |
![]() | Deborah Crespo | União | 44077 | Suplente |
![]() | Delegado Fabio | PL | 22990 | Suplente |
![]() | Delegado Nilton Neves | PSD | 55100 | Eleito · 0,93% |
![]() | Delegado Paulo Henrique | PL | 22220 | Suplente |
![]() | Dhekson Popular | Cidadania | 23787 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diana Belo | União | 44999 | Suplente |
![]() | Diana Nascimento | Podemos | 20420 | Suplente |
![]() | Didi do Ver O Peso | MDB | 15001 | Suplente |
![]() | Diego Ravanelli | Solidariedade | 77111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diego Serafim | PDT | 12223 | Suplente |
![]() | Dielly Silva | Avante | 70789 | Suplente |
![]() | Douglas Marcos | Podemos | 20123 | Suplente |
![]() | Doutor Mardock das Latinhas | Podemos | 20678 | Suplente |
![]() | Dr Emanoel | PL | 22117 | Suplente |
![]() | Dr Jaques | PT | 13777 | Suplente |
![]() | Dr Rufino | PL | 22888 | Suplente |
![]() | Dr Sipriano Ferraz | MDB | 15999 | Eleito · 2,14% |
![]() | Dr Wanderlan | MDB | 15615 | Suplente |
![]() | Dr Wanderley | PL | 22377 | Suplente |
![]() | Dr. Casimiro Junior | PT | 13333 | Suplente |
![]() | Dr. Celso Ribeiro | Republicanos | 10127 | Suplente |
![]() | Dr. Dener Oliveira | Podemos | 20777 | Suplente |
![]() | Dr. Galileu | Podemos | 20620 | Suplente |
![]() | Dr. Gilmar | PSD | 55789 | Suplente |
![]() | Dr. Hercules Souza | PL | 22200 | Suplente |
![]() | Dr. Lucas Reis | Podemos | 20111 | Suplente |
![]() | Dr. Manoel Paixão | PT | 13013 | Suplente |
![]() | Dr. Renan Lauria | PP | 11234 | Suplente |
![]() | Dr. Zé Renato | PL | 22522 | Suplente |
![]() | Dra. Adriana | PCdoB | 65777 | Suplente |
![]() | Dra. Camila Pinheiro | Republicanos | 10200 | Suplente |
![]() | Dra. Elizabeth Santos | PSDB | 45999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Érica | PP | 11123 | Suplente |
![]() | Dra. Graça Matos | MDB | 15700 | Suplente |
![]() | Dra. Jéssica Fraga | Podemos | 20300 | Suplente |
![]() | Dra. Laís Lima | PL | 22321 | Suplente |
![]() | Ediberto Melo | DC | 27123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edina Sousa | Podemos | 20600 | Suplente |
![]() | Ediney Marcelino | DC | 27198 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ednaldo Santos do Sindipol | Podemos | 20321 | Suplente |
![]() | Edson Andrade | PDT | 12300 | Suplente |
![]() | Edson Santos | Solidariedade | 77722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eduardo Costa | PSD | 55555 | Suplente |
![]() | Eimir Souza | Republicanos | 10777 | Suplente |
![]() | Elane Oliveira | PV | 43000 | Suplente |
![]() | Elbany do Povão | PV | 43500 | Suplente |
![]() | Elcione Barbalho | MDB | 15151 | Suplente |
![]() | Elen Ferreira | PRD | 25255 | Sob recurso |
![]() | Elen Melo | PSDB | 45016 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elias Santiago | PT | 13011 | Eleito · 1,04% |
![]() | Eliel Faustino | Republicanos | 10000 | Suplente |
![]() | Elielton Lira | PDT | 12777 | Suplente |
![]() | Elki da Amapp | PP | 11100 | Suplente |
![]() | Elson Lourinho da Conceição | Rede | 18169 | Sob recurso |
![]() | Elton Maia | Podemos | 20010 | Suplente |
![]() | Enf. Andréa Carvalho | PT | 13103 | Suplente |
![]() | Enfermeira Alexa Sousa | PT | 13888 | Suplente |
![]() | Enfermeira Debora Candido | Avante | 70888 | Suplente |
![]() | Enfermeira Mariana | DC | 27351 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Enfermeiro Breno | PRD | 25192 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eraldo Pimenta | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Eriane Xavier | Republicanos | 10410 | Suplente |
![]() | Erick Monteiro | MDB | 15555 | Eleito · 1,38% |
![]() | Erivelton Pereira | Avante | 70120 | Suplente |
![]() | Erlen Farias | Avante | 70999 | Suplente |
![]() | Euder Leite | PL | 22322 | Suplente |
![]() | Eugenio Gadelha | MDB | 15321 | Eleito · 1,09% |
![]() | Ezequiel Brito | Novo | 30007 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Fabio da Saúde | Rede | 18000 | Suplente |
![]() | Fábio Figueiras | PV | 43333 | Eleito · 1,05% |
![]() | Fábio Freitas | União | 44123 | Suplente |
![]() | Fábio Gás | Podemos | 20050 | Suplente |
![]() | Fabricio Miranda | Podemos | 20333 | Eleito · 0,91% |
![]() | Fernando Cabano (prof Lobato) | PSOL | 50777 | Suplente |
![]() | Fernando Henrique | PL | 22122 | Suplente |
![]() | Francisca Sousa | PSDB | 45369 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gabriel Mariscos e Pescados | MDB | 15025 | Suplente |
![]() | Gesiel Lopes | PDT | 12007 | Suplente |
![]() | Geuliana Rupf | PDT | 12712 | Suplente |
![]() | Giordana Estrela | Republicanos | 10015 | Suplente |
![]() | Giselly Foreliza | Republicanos | 10555 | Suplente |
![]() | Gleisson | PV | 43123 | Suplente |
![]() | Glenda Amaral | União | 44888 | Suplente |
![]() | Gustavo Sefer | PSD | 55123 | Eleito · 2,07% |
![]() | Harrison O Pobre | Avante | 70234 | Suplente |
![]() | Hilton Aguiar | Republicanos | 10789 | Suplente |
![]() | Hipolito | PL | 22100 | Suplente |
![]() | Hugo Machado | PSD | 55022 | Suplente |
![]() | Igor Gaia | PDT | 12478 | Suplente |
![]() | Ilza Estumano | Cidadania | 23123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Inajá | Republicanos | 10660 | Suplente |
![]() | Iran Lima | MDB | 15678 | Eleito · 1,55% |
![]() | Iris Barbosa | Novo | 30163 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Irmã Geisa | Podemos | 20025 | Suplente |
![]() | Isaias Neto | Republicanos | 10115 | Suplente |
![]() | Ivonaldo Oliveira | PSDB | 45155 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Izis Quaresma | PRD | 25333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jacy da Saúde | Republicanos | 10501 | Suplente |
![]() | Jaime Brito | PL | 22190 | Suplente |
![]() | Janaina da Saúde | Republicanos | 10111 | Suplente |
![]() | Jânio Moura | DC | 27888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jc do App | PSOL | 50299 | Suplente |
![]() | Jean Santos | Republicanos | 10150 | Suplente |
![]() | Jefferson Couto | PDT | 12765 | Suplente |
![]() | Jefferson Lima | PL | 22456 | Suplente |
![]() | Jefferson Pee | Republicanos | 10008 | Suplente |
![]() | Jerry Adriano | PL | 22279 | Suplente |
![]() | Jg da Sucata | Solidariedade | 77777 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jk do Povão | PL | 22777 | Eleito · 1,44% |
![]() | Joana Darc | Podemos | 20550 | Suplente |
![]() | João Coelho | PDT | 12000 | Eleito · 0,86% |
![]() | João de Ananindeua | PSOL | 50333 | Suplente |
![]() | João Maciel | PDT | 12067 | Suplente |
![]() | João Pingarilho | MDB | 15222 | Suplente |
![]() | João Ricardo O Patriota | Podemos | 20007 | Suplente |
![]() | João Salame | Podemos | 20800 | Suplente |
![]() | Joel do Açaí | Podemos | 20107 | Suplente |
![]() | Jorge Levy | União | 44144 | Suplente |
![]() | Jorge Panzera | PCdoB | 65123 | Suplente |
![]() | José Maria | Avante | 70444 | Suplente |
![]() | Josué Cardoso | PSDB | 45033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Josué Paiva | Avante | 70500 | Suplente |
![]() | Juá Pará | Republicanos | 10123 | Eleito · 1,00% |
![]() | Junior da Saúde | Avante | 70123 | Suplente |
![]() | Junior do Macre | Republicanos | 10010 | Suplente |
![]() | Kadu Jardim | PDT | 12700 | Suplente |
![]() | Kaio Agro | Podemos | 20020 | Suplente |
![]() | Karyne Cardoso | Rede | 18957 | Suplente |
![]() | Katia Melo | PL | 22123 | Suplente |
![]() | Klebeson Rodrigues | Novo | 30077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lane Pinheiro | Podemos | 20150 | Suplente |
![]() | Lanuzia Cunha | PL | 22022 | Eleita · 1,81% |
![]() | Laranjeira Alô Comunidade Pará | Solidariedade | 77773 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leandro Maramaldo | PL | 22444 | Suplente |
![]() | Leiliani Cabral | Avante | 70111 | Suplente |
![]() | Lene Lima | PSDB | 45899 | Sob recurso |
![]() | Leonardo Vale | PSD | 55777 | Eleito · 1,10% |
![]() | Lívia Duarte | PSOL | 50123 | Eleita · 1,18% |
![]() | Lourival Mudinho | Novo | 30033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucélia Farias | PDT | 12112 | Suplente |
![]() | Luiz Damião | DC | 27321 | Não eleito · 0,00% |
![]() | Luiz Leão | PT | 13555 | Suplente |
![]() | Luiza Bueno | Avante | 70567 | Suplente |
![]() | Luth Rebelo | PP | 11222 | Eleito · 1,20% |
![]() | Luzivaldo Viera | PSDB | 45444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Macarrão | MDB | 15007 | Suplente |
![]() | Maciel Farias | Novo | 30111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mãe Vanda | PT | 13600 | Suplente |
![]() | Maia Junior | Podemos | 20400 | Suplente |
![]() | Makley Fido | Republicanos | 10001 | Suplente |
![]() | Manelzinho | Podemos | 20789 | Suplente |
![]() | Marcela Colares | PL | 22345 | Suplente |
![]() | Marcelo Lima | DC | 27001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Márcia Moreira | PT | 13298 | Suplente |
![]() | Marcos Brazão | PT | 13200 | Suplente |
![]() | Marcos Costa-Coletivo Unidade | PT | 13222 | Suplente |
![]() | Marcos Jobson | UP | 80000 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Marcos Sena | PL | 22789 | Suplente |
![]() | Mari Claudia | PL | 22163 | Suplente |
![]() | Maria | PT | 13123 | Eleita · 1,05% |
![]() | Maria Martinha | Novo | 30012 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria Santos | UP | 80180 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria Vitória Hesketh | PSD | 55500 | Suplente |
![]() | Marinho da Cunha | Avante | 70007 | Suplente |
![]() | Marinor Brito | PSOL | 50555 | Suplente |
![]() | Mariza Almeida | PL | 22111 | Eleita · 1,75% |
![]() | Marlene Cordovil | PDT | 12120 | Suplente |
![]() | Martinho Carmona | MDB | 15456 | Suplente |
![]() | Max de Jesus | PV | 43222 | Suplente |
![]() | Max do Karatê | PSOL | 50562 | Suplente |
![]() | Mayara Souza | Republicanos | 10007 | Suplente |
![]() | Mayky Vilaça | PL | 22000 | Eleito · 1,12% |
![]() | Mayza Cardoso | PL | 22400 | Suplente |
![]() | Mazinho Salomão | Republicanos | 10333 | Suplente |
![]() | Mazio Bandeira | PL | 22230 | Suplente |
![]() | Miro Sanova | PT | 13789 | Eleito · 1,10% |
![]() | Misericordia Farias | Avante | 70333 | Suplente |
![]() | Moiséis Medeiros | Novo | 30085 | Sob recurso |
![]() | Naldo Nunes | Republicanos | 10444 | Suplente |
![]() | Narcisa Melo | PSDB | 45123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nay Barbalho | Avante | 70100 | Suplente |
![]() | Nega Linda | Republicanos | 10025 | Suplente |
![]() | Neia Leite | União | 44000 | Suplente |
![]() | Nélio Aguiar | União | 44222 | Suplente |
![]() | Nelma Massagista | PDT | 12650 | Suplente |
![]() | Nender Batista | Cidadania | 23456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nenem Albuquerque | MDB | 15777 | Eleito · 1,20% |
![]() | Neyla Braga | Novo | 30000 | Não eleita · 0,10% |
![]() | Nil Armstrong | PL | 22300 | Suplente |
![]() | Nil Ferreira | PL | 22007 | Suplente |
![]() | Nilo Noronha | PL | 22077 | Suplente |
![]() | Noemi Gonçalves | PT | 13456 | Suplente |
![]() | Noemi Viana | Podemos | 20700 | Suplente |
![]() | Normando Riachão | PT | 13115 | Suplente |
![]() | Núbia Ribeiro | Solidariedade | 77113 | Não eleita · 0,03% |
![]() | O e Paiakan | PSD | 55111 | Suplente |
![]() | Odileida Sampaio | PL | 22245 | Suplente |
![]() | Orlando Lobato | PDT | 12123 | Suplente |
![]() | Pablo do Mst | PT | 13700 | Suplente |
![]() | Pajé Mototáxi | PDT | 12115 | Suplente |
![]() | Pamela Caroline | União | 44230 | Suplente |
![]() | Paola Abucater | PSD | 55678 | Suplente |
![]() | Pará Paulino | Podemos | 20000 | Suplente |
![]() | Pastor Luis | PL | 22678 | Suplente |
![]() | Pastor Rudson | Mobiliza | 33444 | Sob recurso |
![]() | Patricia Perdigão | Podemos | 20320 | Suplente |
![]() | Paula Bezerra | Podemos | 20202 | Suplente |
![]() | Paula Titan | PP | 11777 | Eleita · 1,19% |
![]() | Paulinho | PP | 11111 | Suplente |
![]() | Paulo Cagado | Solidariedade | 77666 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Castelo Branco | Avante | 70456 | Suplente |
![]() | Paulo Henrique Gomes | Avante | 70777 | Eleito · 1,13% |
![]() | Paulo Paiva | MDB | 15181 | Suplente |
![]() | Paulo Quadros | Podemos | 20444 | Suplente |
![]() | Pedro Barra | PL | 22700 | Suplente |
![]() | Pedro Coelho | Podemos | 20022 | Suplente |
![]() | Piu Gibson | Republicanos | 10500 | Suplente |
![]() | Pr. Adão Azevedo | União | 44234 | Suplente |
![]() | Pr. Junior Braga | Novo | 30123 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Pr. Júnior Santos | PSD | 55222 | Suplente |
![]() | Pra Ana Paula Lima | União | 44678 | Suplente |
![]() | Pra. Deuclas | Novo | 30045 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Preto Silva | PV | 43150 | Suplente |
![]() | Pri Cordeiro | União | 44567 | Suplente |
![]() | Prof Marcelo Mathias | Republicanos | 10321 | Suplente |
![]() | Prof. Marcos | União | 44555 | Suplente |
![]() | Prof. Nethy Ferrreira | Solidariedade | 77700 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Prof. Sergio Menezes | Republicanos | 10567 | Suplente |
![]() | Professor Augusto Cezar | PSOL | 50100 | Suplente |
![]() | Professor Edson Jr | PT | 13613 | Suplente |
![]() | Professor Márcio Ponte | PDT | 12222 | Suplente |
![]() | Professor Osmar Holanda | Avante | 70122 | Suplente |
![]() | Professor Vinicio | PT | 13131 | Suplente |
![]() | Professora Ana | PDT | 12888 | Suplente |
![]() | Professora Conceição Lima | PL | 22227 | Suplente |
![]() | Professora Helenilza | Podemos | 20456 | Suplente |
![]() | Professora Núbia Corrêa | PDT | 12020 | Suplente |
![]() | Professora Shirley | Republicanos | 10222 | Suplente |
![]() | Puyr Tembé | Avante | 70678 | Suplente |
![]() | Rafael Ribeiro | PSD | 55900 | Suplente |
![]() | Railany Alencar | PSOL | 50010 | Suplente |
![]() | Raimundão | MDB | 15015 | Suplente |
![]() | Raquel do Vatapá | PDT | 12999 | Suplente |
![]() | Raquel dos Animais | PDT | 12121 | Suplente |
![]() | Ray Diesel | PT | 13001 | Suplente |
![]() | Renata Fonseca | PL | 22333 | Eleita · 1,57% |
![]() | Renata Novaes | Republicanos | 10009 | Suplente |
![]() | Renato Neves | Novo | 30003 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Renato Oliveira | Avante | 70000 | Eleito · 1,52% |
![]() | Rex A Lenda | Avante | 70345 | Suplente |
![]() | Ricardo Cavalcante | PSDB | 45054 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ricardo Frente Popular | PT | 13133 | Suplente |
![]() | Ricardo Oliveira | DC | 27777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Richard Malheiros | Novo | 30022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Riches Força e Honra | Republicanos | 10212 | Suplente |
![]() | Rildo Pessoa | PT | 13321 | Suplente |
![]() | Rita Castro | PSD | 55524 | Suplente |
![]() | Roberto Freire | União | 44345 | Suplente |
![]() | Rodrigo Cunha | PDT | 12345 | Suplente |
![]() | Ronie Silva | MDB | 15111 | Eleito · 1,25% |
![]() | Rosangela Cohen | PL | 22221 | Suplente |
![]() | Rose do Mercado | PT | 13009 | Suplente |
![]() | Rosi Angélica Assist. Social | PT | 13113 | Suplente |
![]() | Rui Begot | Podemos | 20222 | Eleito · 0,67% |
![]() | Rui Moraes | Republicanos | 10125 | Suplente |
![]() | Ruy Pinto | Avante | 70070 | Suplente |
![]() | S.o.s.urgente | PSD | 55999 | Suplente |
![]() | Samuel Leal | Republicanos | 10192 | Suplente |
![]() | Sargento Ana Cleide | União | 44190 | Suplente |
![]() | Sargento Branches | União | 44700 | Suplente |
![]() | Sargento Denilson Moraes | Novo | 30230 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Sargento Elis Santos | União | 44456 | Sob recurso |
![]() | Sargento Luciano Silva | Novo | 30190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Neto | PSD | 55190 | Suplente |
![]() | Sargento Sidney Barata | PL | 22231 | Suplente |
![]() | Sávio Barbosa | PDT | 12012 | Suplente |
![]() | Sebastian | PDT | 12567 | Suplente |
![]() | Selma Gonçalves | Solidariedade | 77500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sergio Guimaraes | Avante | 70220 | Suplente |
![]() | Sérnio Vasconcelos | Rede | 18456 | Suplente |
![]() | Sgto Ingrid | MDB | 15180 | Suplente |
![]() | Silvia Baêta | PT | 13100 | Suplente |
![]() | Silvia Helena | PSDB | 45888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Silvia Sampaio | Republicanos | 10147 | Suplente |
![]() | Silvia Vitoria | Mobiliza | 33733 | Sob recurso |
![]() | Silvio do Terraço Hotel | Novo | 30222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Simone Cavalcante | PSOL | 50051 | Suplente |
![]() | Socorro Gomes | PSTU | 16123 | Sob recurso |
![]() | Soldado Tercio | Podemos | 20100 | Suplente |
![]() | Stephanie Lima | Podemos | 20220 | Suplente |
![]() | Sueidy Pena | Solidariedade | 77300 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Suziane Nega | Rede | 18123 | Suplente |
![]() | Tati Barra | PL | 22555 | Eleita · 1,64% |
![]() | Tatiane Helena | PSD | 55888 | Suplente |
![]() | Telma Saraiva | PT | 13300 | Suplente |
![]() | Thiago Araujo | União | 44333 | Eleito · 1,77% |
![]() | Thiago Lucas | Republicanos | 10871 | Suplente |
![]() | Tomás Belluci | PDT | 12707 | Suplente |
![]() | Tonhão do Leão | MDB | 15333 | Suplente |
![]() | Tonynho Santos | União | 44499 | Suplente |
![]() | Torrinho Torres | Republicanos | 10234 | Eleito · 0,96% |
![]() | Totó | Podemos | 20001 | Suplente |
![]() | Valmir Climaco | MDB | 15163 | Suplente |
![]() | Vania Lima | PSDB | 45555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Vanuza Quilombola | Rede | 18789 | Suplente |
![]() | Victor Dias | União | 44444 | Eleito · 1,72% |
![]() | Vinicius Pedrosa | PDT | 12900 | Suplente |
![]() | Vitor Sustentare | Rede | 18555 | Suplente |
![]() | Wagner Miller | Republicanos | 10110 | Suplente |
![]() | Wall Monteiro | Cidadania | 23777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wandenkolk Gonçalves | Republicanos | 10122 | Suplente |
![]() | Watanabe | MDB | 15115 | Eleito · 1,38% |
![]() | Welton Pimenta | Novo | 30015 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wende Tembé | Solidariedade | 77456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wescley Tomaz | Avante | 70200 | Suplente |
![]() | Willian do Potência | União | 44300 | Sob recurso |
![]() | Wladimir Viana | PT | 13111 | Suplente |
![]() | Yorann Costa | Podemos | 20110 | Suplente |
![]() | Zé Fernandes | PT | 13603 | Suplente |
![]() | Zé Geraldo | PT | 13500 | Suplente |
![]() | Zé Raimundo | Solidariedade | 77000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Zeca Pirão | MDB | 15150 | Suplente |
![]() | Zezinho Santos | PL | 22212 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Pará, com os demais cargos.













































































































































































































































































































































































































