Deputado Federal 2026 no Ceará
268 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal no Ceará · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adail Carneiro | PSDB | 4555 | Não eleito · 0,65% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adail Jr. | PDT | 1277 | Não eleito · 0,43% |
![]() | Adelita Monteiro | PT | 1313 | Suplente |
![]() | Adriana Gerônimo | PSOL | 5077 | Não eleita · 0,56% |
![]() | Adriana Pedrosa | PT | 1370 | Suplente |
![]() | Adriana Uchoa | Podemos | 2035 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ailton Macedo | DC | 2722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Aj Albuquerque | PP | 1111 | Eleito · 1,91% |
![]() | Alcyvania Pinheiro | PL | 2252 | Suplente |
![]() | Alípio Rodrigues | Podemos | 2099 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Almir Guilherme | MDB | 1522 | Suplente |
![]() | Altair do Peixe | Cidadania | 2377 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Amélia Bezerra | Solidariedade | 7755 | Suplente |
![]() | Ana Soares | PDT | 1256 | Não eleita · 0,19% |
![]() | André Comaru | PSOL | 5055 | Não eleito · 0,08% |
![]() | André Fernandes | PL | 2222 | Eleito · 12,39% |
![]() | André Figueiredo | PDT | 1234 | Não eleito · 1,70% |
![]() | Angela Abuk | PSOL | 5000 | Não eleita · 0,09% |
![]() | Angela Pinheiro | MDB | 1516 | Suplente |
![]() | Anna Karina Vozes da Educação | PSOL | 5005 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Anne Morais | Podemos | 2040 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Apóstolo Carlos Brunildo | Republicanos | 1022 | Suplente |
![]() | Arthur Saldanha | PSDB | 4511 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Aryton Miles | PCO | 2929 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Audic Mota | PT | 1300 | Sob recurso |
![]() | Aureni Vieira | PCO | 2999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Auri Junior | PT | 1315 | Suplente |
![]() | Balbino de Albuquerque | Avante | 7045 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Barbara Dantas | União | 4411 | Suplente |
![]() | Beta das Marmitas | Mobiliza | 3399 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bispa Vanessa Lima | MDB | 1500 | Suplente |
![]() | Bom Bibi | PT | 1388 | Suplente |
![]() | Brígida Teixeira | PSDB | 4546 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bruna Damasceno | Podemos | 2013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bruna Silva | PSOL | 5032 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Camila Bessa | Novo | 3009 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Capitão Dantas | União | 4422 | Suplente |
![]() | Carlos Eduardo Rei da Parodia | Cidadania | 2300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Matos | União | 4410 | Suplente |
![]() | Carlos Zandro | Rede | 1812 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carmelo Neto | PL | 2200 | Eleito · 1,02% |
![]() | Carol Mello | PL | 2210 | Suplente |
![]() | Carol Siebra | Novo | 3030 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Célio Studart | PSD | 5511 | Eleito · 2,22% |
![]() | Celio Terceiro | Solidariedade | 7733 | Suplente |
![]() | Cesar do Vale | PL | 2215 | Suplente |
![]() | Chico Antônio | Cidadania | 2322 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Chiquinho dos Carneiros | PRD | 2580 | Suplente |
![]() | Chris Estrela | Podemos | 2044 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Christianne | MDB | 1599 | Suplente |
![]() | Cicero Animal das Pistas | Mobiliza | 3380 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Clea Luz | União | 4412 | Suplente |
![]() | Clemildo Felicio | Podemos | 2055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Coronel Bezerra | PL | 2234 | Suplente |
![]() | Damião Keltson | PSD | 5512 | Suplente |
![]() | Daniele Pimentel | PSB | 4011 | Suplente |
![]() | Danilo Forte | PP | 1144 | Eleito · 2,17% |
![]() | Danilo Lopes | PRD | 2525 | Suplente |
![]() | Danilo Ribeiro | PL | 2266 | Suplente |
![]() | Dauyzio | PSOL | 5012 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Davi Leite | PSDB | 4580 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dayanna Colaço | União | 4488 | Suplente |
![]() | Dayany do Capitão | União | 4445 | Suplente |
![]() | Débora Nogueira | PRD | 2548 | Suplente |
![]() | Delegado Gelson Autista | PSD | 5557 | Suplente |
![]() | Denis Bezerra | PSB | 4000 | Suplente |
![]() | Denis Taveira | DC | 2745 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Denis Torquato | PDT | 1255 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diana Carvalho | PSDB | 4548 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Dimas Caruaru | Avante | 7010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Domingos Neto | PSD | 5555 | Eleito · 3,27% |
![]() | Dr Adriano Barbosa | PL | 2255 | Suplente |
![]() | Dr Jaziel | PL | 2277 | Eleito · 1,17% |
![]() | Dr Pedro Paulo | MDB | 1567 | Suplente |
![]() | Dr. Acilon | PSB | 4055 | Eleito · 2,27% |
![]() | Dr. Aloisio | União | 4433 | Suplente |
![]() | Dr. Edimir Martins | PSDB | 4515 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Edmilson Barros | Novo | 3020 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Endrigo Resende | PSDB | 4592 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Juan Lopes | PSD | 5525 | Suplente |
![]() | Dr. Júnior Ibiapina | PV | 4333 | Suplente |
![]() | Dra Cinthia Belino | União | 4404 | Suplente |
![]() | Dra Mazé Maia | PSD | 5577 | Suplente |
![]() | Dra. Leidiane Maia | Novo | 3011 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ednilza Kokama | PDT | 1211 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eduardo Bismarck | PV | 4343 | Suplente |
![]() | Egidio Guerra | PSB | 4013 | Suplente |
![]() | Eliane Cruz | PDT | 1207 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eliene Luduvino | Mobiliza | 3321 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Emanuel Acrizio | Solidariedade | 7700 | Eleito · 1,04% |
![]() | Enfermeira Ana Paula | Solidariedade | 7788 | Suplente |
![]() | Enfermeira Ceris | Republicanos | 1011 | Suplente |
![]() | Enfermeira Lili | MDB | 1592 | Suplente |
![]() | Engenheiro Emanuel | Novo | 3033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Erica Freire | Missão | 1467 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Erika Amorim | Republicanos | 1055 | Eleita · 1,97% |
![]() | Érika Jane | Republicanos | 1026 | Suplente |
![]() | Erinalda Gomes | PSDB | 4568 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Escrivão Áttila | Novo | 3010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Evaldo Costa | Republicanos | 1000 | Suplente |
![]() | Expedito Guedes Dito Popular | PSOL | 5010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fábia Brilhante | PP | 1122 | Suplente |
![]() | Fernanda Pessoa | PSD | 5588 | Eleita · 2,23% |
![]() | Fernando Santana | PT | 1322 | Eleito · 2,34% |
![]() | Fernando Ximenes | Mobiliza | 3300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ferreira Aragão | PDT | 1299 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Flavio Fg | PRD | 2589 | Suplente |
![]() | Francisco Fabiano | PL | 2220 | Suplente |
![]() | Franco Botelho | PDT | 1224 | Sob recurso |
![]() | Gabriel Carvalho | Missão | 1414 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Gaby Tropical | Podemos | 2085 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Giordanna Mano | PRD | 2555 | Eleita · 4,27% |
![]() | Girlando Rodrigues | Mobiliza | 3312 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Glau Aguiar | União | 4400 | Suplente |
![]() | Glaycianne Sampaio | PCO | 2900 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gordim Araújo | PSDB | 4522 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Gorete Pereira | MDB | 1533 | Suplente |
![]() | Gracinha Rodrigues | PSB | 4012 | Suplente |
![]() | Grau Biel | PSD | 5544 | Suplente |
![]() | Haroldo Neto | UP | 8000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Heitor Holanda | PRD | 2510 | Suplente |
![]() | Helena Fernandes | PCdoB | 6513 | Suplente |
![]() | Helio Fernandes | Rede | 1899 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Heloisa Florencio | PDT | 1267 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Iago Sousa | Novo | 3050 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Idilvan | PSB | 4040 | Eleito · 2,30% |
![]() | Igor Nogueira | Podemos | 2030 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Igor Peixoto | Missão | 1442 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ilda Angélica | PRD | 2518 | Suplente |
![]() | Inácio Arruda | PCdoB | 6565 | Suplente |
![]() | Irene Dantas | Republicanos | 1099 | Suplente |
![]() | Irmão Agamenon | PDT | 1291 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Irmão Joais | Novo | 3055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jacky Queiroz | Solidariedade | 7707 | Suplente |
![]() | Jacqueline Gouveia | MDB | 1520 | Suplente |
![]() | Jessica Macaxeira | MDB | 1544 | Suplente |
![]() | João Carteiro | PDT | 1233 | Não eleito · 0,04% |
![]() | João Martins | Avante | 7055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jobson Figueiredo | Podemos | 2045 | Não eleito · 0,01% |
![]() | José Airton | PT | 1333 | Suplente |
![]() | José Sales | MDB | 1541 | Suplente |
![]() | José Sarto | PSDB | 4545 | Não eleito · 0,44% |
![]() | Juliana Costa | PSD | 5566 | Suplente |
![]() | Julierme Sena | PL | 2233 | Suplente |
![]() | Jully Coutinho | Podemos | 2077 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kamila Cardoso | PL | 2270 | Suplente |
![]() | Katia Rodrigues | PDT | 1212 | Não eleita · 0,22% |
![]() | Kleyton Lima | Avante | 7000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Larissa Freitas | PDT | 1284 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Larissa Gaspar | PT | 1331 | Suplente |
![]() | Laudenilson Botelho | Podemos | 2002 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Léia Alves | PSD | 5510 | Suplente |
![]() | Leo Azevedo | Rede | 1888 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Lobão | MDB | 1510 | Suplente |
![]() | Lorena Moura | PSOL | 5013 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Luana Régia | PSD | 5523 | Suplente |
![]() | Lucas Monte | UP | 8088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucinildo Frota | PL | 2278 | Suplente |
![]() | Luisa Cela | PT | 1301 | Eleita · 1,69% |
![]() | Luiz Gastão | PSD | 5533 | Suplente |
![]() | Luiz Ricardo | Solidariedade | 7717 | Suplente |
![]() | Lukão | Cidadania | 2323 | Não eleito · 0,64% |
![]() | Madalena Quilombola | PT | 1311 | Suplente |
![]() | Magno Lima | Podemos | 2024 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maiara Cunha | Republicanos | 1013 | Suplente |
![]() | Mamá Mesquita | PDT | 1222 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Manoel Deodato | Solidariedade | 7744 | Suplente |
![]() | Marco Prado | PSDB | 4599 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Maria Bethania | PV | 4377 | Suplente |
![]() | Maria Helenice | PDT | 1217 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marlus Rodrigues | MDB | 1512 | Suplente |
![]() | Matheus Noronha | PL | 2299 | Eleito · 2,25% |
![]() | Mauricio Sanford | Republicanos | 1020 | Suplente |
![]() | Mauro Filho | União | 4455 | Suplente |
![]() | Michel Lins | Republicanos | 1001 | Suplente |
![]() | Missionária Taniele | DC | 2777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mitchelle Meira | Rede | 1800 | Não eleita · 0,16% |
![]() | Mônica Santos | Avante | 7077 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Monique Vaqueira | PSB | 4010 | Suplente |
![]() | Moroni | PL | 2212 | Suplente |
![]() | Moses Rodrigues | União | 4444 | Eleito · 2,56% |
![]() | Mundinho de Alcides | Podemos | 2025 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nadijane do Uber | Solidariedade | 7715 | Suplente |
![]() | Nayla Silva | PSOL | 5024 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nenen Coelho | MDB | 1555 | Eleito · 1,79% |
![]() | Niel Rocha (midas) | Novo | 3022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nora Barreto | PL | 2225 | Suplente |
![]() | Núbia Freire | DC | 2708 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Oneida Pinheiro | PL | 2294 | Suplente |
![]() | Orleando Silva | União | 4456 | Suplente |
![]() | Pai do Garel | PSB | 4001 | Suplente |
![]() | Pai Gerson Coletivo D Terreiro | PSOL | 5099 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Iremar | MDB | 1525 | Suplente |
![]() | Pastor Lauro | MDB | 1502 | Suplente |
![]() | Pastor Marcio | MDB | 1501 | Suplente |
![]() | Paulo Assunção | PT | 1365 | Suplente |
![]() | Paulo Sampaio | Novo | 3000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pedro Matos | PL | 2211 | Suplente |
![]() | Pedro Wilson | PSOL | 5078 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ppcell | PL | 2244 | Suplente |
![]() | Pr Jadas Reis | Solidariedade | 7734 | Suplente |
![]() | Pr Rodrigo Matos | Republicanos | 1016 | Sob recurso |
![]() | Priscila Costa | PL | 2288 | Suplente |
![]() | Priscila Rocha | PL | 2201 | Suplente |
![]() | Prof. Valmir Arruda | PSOL | 5001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Anízio | PT | 1399 | Suplente |
![]() | Professor Jarir | PSOL | 5018 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professor Luã | PSDB | 4578 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Vandeilton | Podemos | 2088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Margarida Alves | Rede | 1881 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rafael Rocha | Novo | 3077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Raimundo Filho | PDT | 1200 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Raimundo Martins | PT | 1323 | Eleito · 2,09% |
![]() | Raquel Machado | Novo | 3003 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Renata Coan | União | 4443 | Suplente |
![]() | Renata Vieira | PSB | 4041 | Suplente |
![]() | Renato Moraes | MDB | 1511 | Suplente |
![]() | Renato Roseno | PSOL | 5050 | Não eleito · 2,12% |
![]() | Ricardo Jorge Vieira | PDT | 1245 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ricardo Sousa | PDT | 1244 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Robério Monteiro | PSB | 4020 | Eleito · 3,00% |
![]() | Robert | União | 4426 | Suplente |
![]() | Roger Aguiar | PSB | 4044 | Suplente |
![]() | Rogério Soares | Podemos | 2006 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Romulo Ferrer | União | 4477 | Suplente |
![]() | Romulo Ponte | PRD | 2588 | Suplente |
![]() | Ronaldo Martins | Republicanos | 1010 | Suplente |
![]() | Ronivaldo Maia | PSD | 5532 | Suplente |
![]() | Rosa Maria do Jardim Iracema | PRD | 2512 | Suplente |
![]() | Roseane Dandan | PRD | 2500 | Suplente |
![]() | Roziane da Auto Escola | PSD | 5578 | Suplente |
![]() | Ruan Dutra | Missão | 1441 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ruth Rebouças | PL | 2224 | Suplente |
![]() | Sâmila Cavalcante | União | 4466 | Suplente |
![]() | Sandrinha Cavalcante | Cidadania | 2333 | Não eleita · 0,79% |
![]() | Sandro Result | PSD | 5580 | Suplente |
![]() | Santos | PSD | 5551 | Suplente |
![]() | Sargento Gerson | PSDB | 4512 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Socorro Lima | MDB | 1577 | Suplente |
![]() | Soldado Noelio | União | 4490 | Suplente |
![]() | Sophia Fechine | Missão | 1400 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Suboficial Carcará | Novo | 3007 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Subtenente Paulo Bernardo | PDT | 1290 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Sued Carvalho | UP | 8080 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Suliane Santos | Avante | 7030 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tainah Marinho | PSB | 4077 | Eleita · 4,81% |
![]() | Thaynara Souza | PSDB | 4554 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thiago Ciriaco | Republicanos | 1088 | Suplente |
![]() | Thiago Vegano | Rede | 1883 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tiago Ismar | Podemos | 2050 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Tiririca | PSD | 5522 | Suplente |
![]() | Toinha Rocha | Rede | 1818 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Toinho Contábil | PT | 1312 | Suplente |
![]() | Ubirajara É Show Papai | PSDB | 4500 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ueliton Brilhoso | Missão | 1444 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Vaidon Oliveira | Solidariedade | 7777 | Suplente |
![]() | Valdeci Barros dos Fretes | PDT | 1202 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vanderlan Alves | Solidariedade | 7711 | Suplente |
![]() | Vanderley Nogueira | PT | 1377 | Suplente |
![]() | Vanessa Ferreira | PDT | 1288 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Vylla Brasil | PSDB | 4501 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Wanda Dionisio | PSB | 4004 | Suplente |
![]() | Wanderson Estima | PSD | 5550 | Suplente |
![]() | Weibe Tapeba | PT | 1314 | Suplente |
![]() | Wellington Saboia | Podemos | 2026 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Wilssa Dantas-Instituto Vidas | PSD | 5520 | Suplente |
![]() | Yury do Paredão | MDB | 1515 | Eleito · 4,73% |
![]() | Zé Gerardo Arruda | União | 4499 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Ceará, com os demais cargos.











































































































































































































































































