PT Ceará
Partido dos Trabalhadores · número 13
41 candidaturas do PT no Ceará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Ceará pelo PT
![]() | Elmano de Freitas | 13 | Eleito · 53,19% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Ceará pelo PT
![]() | Adelita Monteiro | 1313 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Adriana Pedrosa | 1370 | Suplente |
![]() | Audic Mota | 1300 | Sob recurso |
![]() | Auri Junior | 1315 | Suplente |
![]() | Bom Bibi | 1388 | Suplente |
![]() | Fernando Santana | 1322 | Eleito · 2,34% |
![]() | José Airton | 1333 | Suplente |
![]() | Larissa Gaspar | 1331 | Suplente |
![]() | Luisa Cela | 1301 | Eleita · 1,69% |
![]() | Madalena Quilombola | 1311 | Suplente |
![]() | Paulo Assunção | 1365 | Suplente |
![]() | Professor Anízio | 1399 | Suplente |
![]() | Raimundo Martins | 1323 | Eleito · 2,09% |
![]() | Toinho Contábil | 1312 | Suplente |
![]() | Vanderley Nogueira | 1377 | Suplente |
![]() | Weibe Tapeba | 1314 | Suplente |
Deputado Estadual do Ceará pelo PT
![]() | Acrísio Sena | 13132 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Bruno Pedrosa | 13000 | Suplente |
![]() | Catanho | 13131 | Eleito · 1,47% |
![]() | De Assis Diniz | 13456 | Eleito · 1,41% |
![]() | Edna Israel | 13003 | Suplente |
![]() | Eliana Estrela | 13444 | Suplente |
![]() | Franzé Carneiro | 13222 | Eleito · 1,31% |
![]() | Gadyel | 13700 | Eleito · 1,23% |
![]() | Guilherme Sampaio | 13234 | Suplente |
![]() | Ilo Neto | 13999 | Eleito · 1,19% |
![]() | Jade Romero | 13013 | Eleita · 1,57% |
![]() | Jô Farias | 13258 | Eleita · 1,46% |
![]() | Julinho | 13789 | Suplente |
![]() | Lais Nunes | 13111 | Eleita · 1,70% |
![]() | Liziany Medeiros | 13133 | Eleita · 1,88% |
![]() | Luana Valim | 13220 | Suplente |
![]() | Missias Dias | 13123 | Eleito · 1,30% |
![]() | Moisés Braz | 13333 | Eleito · 0,94% |
![]() | Nizo Costa | 13777 | Suplente |
![]() | Professor Bezerra | 13223 | Suplente |
![]() | Professora Adriana Almeida | 13113 | Suplente |
![]() | Professora Maya Eliz | 13180 | Suplente |
![]() | Professora Teresinha | 13130 | Suplente |
![]() | Zé Ailton | 13888 | Suplente |








































