PSDB Ceará
Partido da Social Democracia Brasileira · número 45
49 candidaturas do PSDB no Ceará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Ceará pelo PSDB
![]() | Ciro Gomes | 45 | Não eleito · 46,22% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Ceará pelo PSDB
![]() | Adail Carneiro | 4555 | Não eleito · 0,65% |
|---|---|---|---|
![]() | Arthur Saldanha | 4511 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Brígida Teixeira | 4546 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Davi Leite | 4580 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Diana Carvalho | 4548 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Dr. Edimir Martins | 4515 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Endrigo Resende | 4592 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Erinalda Gomes | 4568 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gordim Araújo | 4522 | Não eleito · 0,09% |
![]() | José Sarto | 4545 | Não eleito · 0,44% |
![]() | Marco Prado | 4599 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Professor Luã | 4578 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Gerson | 4512 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Thaynara Souza | 4554 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ubirajara É Show Papai | 4500 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Vylla Brasil | 4501 | Não eleita · 0,01% |
Deputado Estadual do Ceará pelo PSDB
![]() | Andrea Rossati | 45125 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Antônio Henrique | 45111 | Suplente |
![]() | Aurelio Gonçalves | 45122 | Suplente |
![]() | Ayres Nogueira | 45007 | Suplente |
![]() | Chico Baltazar | 45789 | Suplente |
![]() | Cláudio Pinho | 45678 | Suplente |
![]() | Davi Benevides | 45456 | Eleito · 0,71% |
![]() | Dr. João Mota | 45411 | Suplente |
![]() | Dr. José Liberalino | 45333 | Suplente |
![]() | Dra. Andrea Landim | 45633 | Suplente |
![]() | Eliomar Barbosa | 45450 | Suplente |
![]() | Emilia Pessoa | 45123 | Eleita · 0,66% |
![]() | Euvaldete Ferro | 45455 | Suplente |
![]() | Felipe Mota | 45800 | Suplente |
![]() | Felipe Vasques | 45222 | Eleito · 0,88% |
![]() | Gorete Silva | 45345 | Suplente |
![]() | Heitor Ferrer | 45888 | Suplente |
![]() | Henrique Mauro | 45200 | Suplente |
![]() | Jairo Jorge | 45622 | Suplente |
![]() | João Barroso Filho | 45645 | Suplente |
![]() | Joélio Pereira | 45422 | Suplente |
![]() | Jorge Pinheiro | 45000 | Suplente |
![]() | Leandro Sousa | 45444 | Suplente |
![]() | Manu Alves | 45100 | Suplente |
![]() | Myrla Assunção | 45045 | Suplente |
![]() | P. Queiroz | 45090 | Suplente |
![]() | Queiroz Filho | 45777 | Suplente |
![]() | Rafaela Barrozo | 45575 | Suplente |
![]() | Sargento Reginauro | 45190 | Suplente |
![]() | Tadeu Oliveira | 45999 | Suplente |
![]() | Taty Lima | 45145 | Suplente |
![]() | Wládia Hortencio | 45555 | Suplente |
















































