Mobiliza Ceará
Partido Mobilização Nacional · número 33
39 candidaturas do Mobiliza no Ceará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Ceará pelo Mobiliza
![]() | Beta das Marmitas | 3399 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Cicero Animal das Pistas | 3380 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eliene Luduvino | 3321 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fernando Ximenes | 3300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Girlando Rodrigues | 3312 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual do Ceará pelo Mobiliza
![]() | Arlindo Nevoa | 33833 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Bosco Junior | 33456 | Não eleito · 0,31% |
![]() | Capitão Silva | 33190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Junior | 33000 | Não eleito · 0,43% |
![]() | Carlos Nassa | 33234 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Chico Joia | 33533 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Claudenor Vieira | 33999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Claudia Cavalcante | 33520 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Consul do Povo | 33300 | Sob recurso |
![]() | Dr. Henrique Neto | 33444 | Sob recurso |
![]() | Dr. Luis Augusto | 33147 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eliane do Escritorio | 33022 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fernando Aguiar | 33777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Helena Feirante | 33244 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ivandi Arrais | 33443 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kêkinha de Kêka | 33309 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Liliany Lopes Massoterapeuta | 33600 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luciano Bazilio | 33900 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Luis Claudio da Saúde | 33789 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Mafalda Guerra | 33333 | Não eleita · 0,09% |
![]() | Mano Morais | 33222 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Mariano da Picanha | 33111 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Missionária Cilene | 33800 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Neguinha Carvalho | 33007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | O Portugues | 33622 | Sob recurso |
![]() | Professor Marquinho | 33330 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Reginaldo Moreira | 33300 | Aguardando |
![]() | Santiago | 33555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Seyssa Carvalho | 33002 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tia Hilda | 33144 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tomaz Holanda | 33123 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Valda Freitas | 33678 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Valeria Vidal | 33233 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Vandeci Sincero | 33700 | Não eleito · 0,01% |






































