PSOL Ceará
Partido Socialismo e Liberdade · número 50
30 candidaturas do PSOL no Ceará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Ceará pelo PSOL
![]() | Adriana Gerônimo | 5077 | Não eleita · 0,56% |
|---|---|---|---|
![]() | André Comaru | 5055 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Angela Abuk | 5000 | Não eleita · 0,09% |
![]() | Anna Karina Vozes da Educação | 5005 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Bruna Silva | 5032 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dauyzio | 5012 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Expedito Guedes Dito Popular | 5010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lorena Moura | 5013 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Nayla Silva | 5024 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pai Gerson Coletivo D Terreiro | 5099 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pedro Wilson | 5078 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. Valmir Arruda | 5001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Jarir | 5018 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Renato Roseno | 5050 | Não eleito · 2,12% |
Deputado Estadual do Ceará pelo PSOL
![]() | Adão Fernandes | 50333 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Ailton Lopes | 50500 | Suplente |
![]() | Carla Rodrigues | 50067 | Suplente |
![]() | Cicero Lima | 50111 | Suplente |
![]() | Doutor Damasceno | 50000 | Suplente |
![]() | Gabriel Biologia | 50555 | Eleito · 2,60% |
![]() | Glaucia Linhares | 50777 | Suplente |
![]() | Jerônimo Gonçalves | 50100 | Suplente |
![]() | Júlia Raquel | 50050 | Suplente |
![]() | Kildary Freitas | 50420 | Suplente |
![]() | Leo Suricate | 50013 | Eleito · 0,72% |
![]() | Nestor Bezerra | 50113 | Suplente |
![]() | Pipoca | 50009 | Suplente |
![]() | Prof. Fabiano | 50007 | Suplente |
![]() | Professora Zuleide | 50180 | Suplente |
![]() | Sane | 50123 | Suplente |





























