PSB Ceará
Partido Socialista Brasileiro · número 40
45 candidaturas do PSB no Ceará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Ceará pelo PSB
![]() | Cid Gomes | 400 | Eleito · 31,22% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Ceará pelo PSB
![]() | Daniele Pimentel | 4011 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Denis Bezerra | 4000 | Suplente |
![]() | Dr. Acilon | 4055 | Eleito · 2,27% |
![]() | Egidio Guerra | 4013 | Suplente |
![]() | Gracinha Rodrigues | 4012 | Suplente |
![]() | Idilvan | 4040 | Eleito · 2,30% |
![]() | Monique Vaqueira | 4010 | Suplente |
![]() | Pai do Garel | 4001 | Suplente |
![]() | Renata Vieira | 4041 | Suplente |
![]() | Robério Monteiro | 4020 | Eleito · 3,00% |
![]() | Roger Aguiar | 4044 | Suplente |
![]() | Tainah Marinho | 4077 | Eleita · 4,81% |
![]() | Wanda Dionisio | 4004 | Suplente |
Deputado Estadual do Ceará pelo PSB
![]() | Antonio Granja | 40000 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Bruno Figueiredo | 40112 | Suplente |
![]() | Denise Brito | 40774 | Suplente |
![]() | Dr. Geronimo | 40111 | Eleito · 1,13% |
![]() | Dr. Lucilvio Girão | 40234 | Suplente |
![]() | Dr.escocio | 40040 | Suplente |
![]() | Dra.veronica Gurgel Enfermeira | 40321 | Suplente |
![]() | Elizeu Monteiro | 40200 | Eleito · 1,29% |
![]() | Eulogio Neto | 40110 | Suplente |
![]() | Fabiola Carneiro | 40700 | Eleita · 1,34% |
![]() | Guilherme Bismarck | 40456 | Suplente |
![]() | Guilherme Landim | 40114 | Eleito · 1,47% |
![]() | Jeová Mota | 40444 | Eleito · 1,34% |
![]() | Leonardo Pinheiro | 40999 | Suplente |
![]() | Leonelzinho Alencar | 40400 | Suplente |
![]() | Lia Gomes | 40123 | Eleita · 1,00% |
![]() | Luiz Sergio | 40055 | Suplente |
![]() | Manu Pimenta | 40100 | Eleita · 1,26% |
![]() | Marcos Sobreira | 40333 | Eleito · 1,30% |
![]() | Marta Gonçalves | 40555 | Eleita · 1,20% |
![]() | Nega do Henrique Jorge | 40900 | Suplente |
![]() | Osmar Baquit | 40222 | Eleito · 1,65% |
![]() | Paloma Nunes | 40789 | Eleita · 1,27% |
![]() | Paulinha Braga | 40345 | Suplente |
![]() | Raiane da Bá | 40140 | Suplente |
![]() | Reginaldo Cordeiro | 40840 | Suplente |
![]() | Romeu Aldigueri | 40777 | Eleito · 2,06% |
![]() | Salmito | 40500 | Suplente |
![]() | Sérgio Aguiar | 40888 | Eleito · 1,62% |
![]() | Tin Gomes | 40600 | Suplente |
![]() | Wilson da Bacana | 40101 | Suplente |












































