Republicanos Ceará
Partido Republicanos · número 10
45 candidaturas do Republicanos no Ceará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Ceará pelo Republicanos
![]() | Apóstolo Carlos Brunildo | 1022 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Enfermeira Ceris | 1011 | Suplente |
![]() | Erika Amorim | 1055 | Eleita · 1,97% |
![]() | Érika Jane | 1026 | Suplente |
![]() | Evaldo Costa | 1000 | Suplente |
![]() | Irene Dantas | 1099 | Suplente |
![]() | Maiara Cunha | 1013 | Suplente |
![]() | Mauricio Sanford | 1020 | Suplente |
![]() | Michel Lins | 1001 | Suplente |
![]() | Pr Rodrigo Matos | 1016 | Sob recurso |
![]() | Ronaldo Martins | 1010 | Suplente |
![]() | Thiago Ciriaco | 1088 | Suplente |
Deputado Estadual do Ceará pelo Republicanos
![]() | Anderson Feitosa | 10222 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Avelino do Povo | 10101 | Suplente |
![]() | Carlos Henrique | 10345 | Suplente |
![]() | Célia da Enfermagem | 10015 | Suplente |
![]() | Celina Fernandes | 10070 | Suplente |
![]() | David Durand | 10123 | Eleito · 0,90% |
![]() | Denis Brito | 10110 | Suplente |
![]() | Dep Fernando Hugo - Dr Hugo | 10678 | Suplente |
![]() | Diego Barreto | 10234 | Suplente |
![]() | Elimar Aragao | 10011 | Suplente |
![]() | Enfermeira Cristiane Colares | 10888 | Suplente |
![]() | Fatima Gomes | 10369 | Suplente |
![]() | Gardel Rolim | 10333 | Eleito · 0,66% |
![]() | Gil Baratha | 10099 | Suplente |
![]() | Gilvan do Nascimento | 10800 | Suplente |
![]() | Igor Leitão | 10010 | Suplente |
![]() | Kleiton Andrade | 10999 | Suplente |
![]() | Lenna do Povo | 10600 | Suplente |
![]() | Linda Mascarenhas | 10005 | Suplente |
![]() | Márcio Martins | 10444 | Suplente |
![]() | Pastor Renato | 10020 | Suplente |
![]() | Pastor Sousa | 10777 | Suplente |
![]() | Pedro Almeida | 10478 | Suplente |
![]() | Pedro Lobo | 10100 | Suplente |
![]() | Professor Nivaldo | 10456 | Suplente |
![]() | Professora Leila | 10001 | Suplente |
![]() | Roberto Cariri | 10111 | Suplente |
![]() | Rubão | 10700 | Suplente |
![]() | Samuel Falcão | 10007 | Suplente |
![]() | Silvio Nascimento | 10000 | Suplente |
![]() | Tony Silva | 10879 | Suplente |
![]() | Virginia Nery | 10321 | Suplente |
![]() | Will França | 10121 | Suplente |












































