PL Ceará
Partido Liberal · número 22
57 candidaturas do PL no Ceará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Ceará pelo PL
![]() | Alcides Fernandes | 222 | Não eleito · 18,28% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Ceará pelo PL
![]() | Alcyvania Pinheiro | 2252 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | André Fernandes | 2222 | Eleito · 12,39% |
![]() | Carmelo Neto | 2200 | Eleito · 1,02% |
![]() | Carol Mello | 2210 | Suplente |
![]() | Cesar do Vale | 2215 | Suplente |
![]() | Coronel Bezerra | 2234 | Suplente |
![]() | Danilo Ribeiro | 2266 | Suplente |
![]() | Dr Adriano Barbosa | 2255 | Suplente |
![]() | Dr Jaziel | 2277 | Eleito · 1,17% |
![]() | Francisco Fabiano | 2220 | Suplente |
![]() | Julierme Sena | 2233 | Suplente |
![]() | Kamila Cardoso | 2270 | Suplente |
![]() | Lucinildo Frota | 2278 | Suplente |
![]() | Matheus Noronha | 2299 | Eleito · 2,25% |
![]() | Moroni | 2212 | Suplente |
![]() | Nora Barreto | 2225 | Suplente |
![]() | Oneida Pinheiro | 2294 | Suplente |
![]() | Pedro Matos | 2211 | Suplente |
![]() | Ppcell | 2244 | Suplente |
![]() | Priscila Costa | 2288 | Suplente |
![]() | Priscila Rocha | 2201 | Suplente |
![]() | Ruth Rebouças | 2224 | Suplente |
Deputado Estadual do Ceará pelo PL
![]() | Abreu Junior | 22221 | Eleito · 2,33% |
|---|---|---|---|
![]() | Adler Girão | 22130 | Suplente |
![]() | Alcy Pinheiro | 22522 | Suplente |
![]() | Alex Ceara | 22111 | Suplente |
![]() | Bella Carmelo | 22022 | Eleita · 2,40% |
![]() | Betão | 22001 | Suplente |
![]() | Boaz | 22220 | Suplente |
![]() | Carlos Kleber | 22580 | Suplente |
![]() | Danyel Araújo | 22444 | Suplente |
![]() | David Vasconcelos | 22223 | Suplente |
![]() | Denis Gomes | 22033 | Suplente |
![]() | Dr João Martins | 22422 | Suplente |
![]() | Dr Marcio Roney | 22345 | Suplente |
![]() | Dra Mayra Pinheiro | 22000 | Eleita · 0,64% |
![]() | Dra Silvana | 22777 | Eleita · 1,22% |
![]() | Edicelma Freitas | 22441 | Suplente |
![]() | Edilene Pessoa | 22322 | Suplente |
![]() | Egina Santiago | 22762 | Suplente |
![]() | Grazi dos Pratin | 22218 | Suplente |
![]() | Hila Bernardes | 22484 | Suplente |
![]() | Levy Teixeira | 22822 | Suplente |
![]() | Mackflay | 22555 | Suplente |
![]() | Nordestina Ananda Oliveira | 22026 | Suplente |
![]() | Pastor Francisco Gomes | 22007 | Suplente |
![]() | Pastor Frota | 22888 | Eleito · 0,52% |
![]() | Paula Gomes | 22789 | Suplente |
![]() | Queiroz do Povo | 22999 | Suplente |
![]() | Roni Camardelly | 22456 | Suplente |
![]() | Rubenildo Cadeira | 22122 | Suplente |
![]() | Rute Rodrigues | 22722 | Suplente |
![]() | Sargento Borges | 22190 | Suplente |
![]() | Sargento Michelly | 22180 | Suplente |
![]() | Tancredo dos Santos | 22222 | Eleito · 2,77% |
![]() | Wilma Luiz | 22700 | Suplente |
























































