PSD Ceará
Partido Social Democrático · número 55
38 candidaturas do PSD no Ceará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Ceará pelo PSD
![]() | Célio Studart | 5511 | Eleito · 2,22% |
|---|---|---|---|
![]() | Damião Keltson | 5512 | Suplente |
![]() | Delegado Gelson Autista | 5557 | Suplente |
![]() | Domingos Neto | 5555 | Eleito · 3,27% |
![]() | Dr. Juan Lopes | 5525 | Suplente |
![]() | Dra Mazé Maia | 5577 | Suplente |
![]() | Fernanda Pessoa | 5588 | Eleita · 2,23% |
![]() | Grau Biel | 5544 | Suplente |
![]() | Juliana Costa | 5566 | Suplente |
![]() | Léia Alves | 5510 | Suplente |
![]() | Luana Régia | 5523 | Suplente |
![]() | Luiz Gastão | 5533 | Suplente |
![]() | Ronivaldo Maia | 5532 | Suplente |
![]() | Roziane da Auto Escola | 5578 | Suplente |
![]() | Sandro Result | 5580 | Suplente |
![]() | Santos | 5551 | Suplente |
![]() | Tiririca | 5522 | Suplente |
![]() | Wanderson Estima | 5550 | Suplente |
![]() | Wilssa Dantas-Instituto Vidas | 5520 | Suplente |
Deputado Estadual do Ceará pelo PSD
![]() | Apollo Vicz | 55011 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Bechara | 55999 | Suplente |
![]() | Domingos Filho | 55555 | Eleito · 1,37% |
![]() | Dulci Vieira | 55249 | Suplente |
![]() | Erich Douglas | 55111 | Suplente |
![]() | Firmo Camurça | 55888 | Eleito · 1,23% |
![]() | Jacaré do Repente | 55223 | Suplente |
![]() | Lorena Pinheiro | 55000 | Suplente |
![]() | Manuh Silva | 55055 | Suplente |
![]() | Rosinha do Divas | 55001 | Suplente |
![]() | Rubem Neto | 55125 | Suplente |
![]() | Seu Sérgio | 55024 | Suplente |
![]() | Simão Pedro | 55333 | Eleito · 0,79% |
![]() | Tiago | 55023 | Suplente |
![]() | Tony Brito | 55777 | Suplente |
![]() | Vania Castelo | 55234 | Suplente |
![]() | Vinicius Duarte | 55100 | Suplente |
![]() | Welkerson Bezerra | 55455 | Suplente |
![]() | Weruska Aguiar | 55513 | Suplente |





































