União Ceará
Partido União Brasil · número 44
48 candidaturas do União no Ceará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Ceará pelo União
![]() | Capitão Wagner | 445 | Não eleito · 20,70% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Ceará pelo União
![]() | Barbara Dantas | 4411 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Capitão Dantas | 4422 | Suplente |
![]() | Carlos Matos | 4410 | Suplente |
![]() | Clea Luz | 4412 | Suplente |
![]() | Dayanna Colaço | 4488 | Suplente |
![]() | Dayany do Capitão | 4445 | Suplente |
![]() | Dr. Aloisio | 4433 | Suplente |
![]() | Dra Cinthia Belino | 4404 | Suplente |
![]() | Glau Aguiar | 4400 | Suplente |
![]() | Mauro Filho | 4455 | Suplente |
![]() | Moses Rodrigues | 4444 | Eleito · 2,56% |
![]() | Orleando Silva | 4456 | Suplente |
![]() | Renata Coan | 4443 | Suplente |
![]() | Robert | 4426 | Suplente |
![]() | Romulo Ferrer | 4477 | Suplente |
![]() | Sâmila Cavalcante | 4466 | Suplente |
![]() | Soldado Noelio | 4490 | Suplente |
![]() | Zé Gerardo Arruda | 4499 | Suplente |
Deputado Estadual do Ceará pelo União
![]() | Abdias Filho | 44000 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Augustinho Moreira Filho | 44141 | Suplente |
![]() | Bebel do Icó | 44222 | Suplente |
![]() | Cabo Gislene | 44090 | Suplente |
![]() | Cancão | 44011 | Suplente |
![]() | Chagas Canindé | 44100 | Suplente |
![]() | Cida Bezerra | 44455 | Suplente |
![]() | Cremosinho | 44321 | Suplente |
![]() | Daniel Fontinele | 44422 | Suplente |
![]() | Davi Simão | 44777 | Suplente |
![]() | Francisca Cabral | 44237 | Suplente |
![]() | Hugo Silva da Saúde | 44192 | Suplente |
![]() | Ibernon Monteiro | 44810 | Suplente |
![]() | Irineu Silva | 44123 | Suplente |
![]() | Jamal Forte | 44022 | Suplente |
![]() | James Bel | 44111 | Eleito · 0,95% |
![]() | Janayna Lima | 44045 | Suplente |
![]() | Jd_cearaoficial | 44774 | Suplente |
![]() | Lene Silva | 44254 | Suplente |
![]() | Moses Filho | 44444 | Eleito · 1,51% |
![]() | Professora Débora Leite | 44010 | Suplente |
![]() | Professora Izaura | 44077 | Suplente |
![]() | Rejane Holanda | 44545 | Suplente |
![]() | Rodrigo Mammute | 44555 | Suplente |
![]() | Rosa Noronha | 44447 | Suplente |
![]() | Sgt Dantas | 44333 | Suplente |
![]() | Subtenente Moura | 44012 | Suplente |
![]() | Tiago Lima | 44789 | Suplente |
![]() | Valdir Moto Peças | 44456 | Suplente |















































