PDT Ceará
Partido Democrático Trabalhista · número 12
36 candidaturas do PDT no Ceará nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Ceará pelo PDT
![]() | Adail Jr. | 1277 | Não eleito · 0,43% |
|---|---|---|---|
![]() | Ana Soares | 1256 | Não eleita · 0,19% |
![]() | André Figueiredo | 1234 | Não eleito · 1,70% |
![]() | Denis Torquato | 1255 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ednilza Kokama | 1211 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eliane Cruz | 1207 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ferreira Aragão | 1299 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Franco Botelho | 1224 | Sob recurso |
![]() | Heloisa Florencio | 1267 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Irmão Agamenon | 1291 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Carteiro | 1233 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Katia Rodrigues | 1212 | Não eleita · 0,22% |
![]() | Larissa Freitas | 1284 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mamá Mesquita | 1222 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Maria Helenice | 1217 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Raimundo Filho | 1200 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Ricardo Jorge Vieira | 1245 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ricardo Sousa | 1244 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Subtenente Paulo Bernardo | 1290 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Valdeci Barros dos Fretes | 1202 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vanessa Ferreira | 1288 | Não eleita · 0,01% |
Deputado Estadual do Ceará pelo PDT
![]() | Andre Galdino | 12222 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Auricelio | 12120 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Chaves Filho | 12002 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Corujão | 12333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Farlianny Magalhaes | 12130 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Giselli Moreira | 12200 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jucy Tavares | 12377 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Larissa Palheta | 12105 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luzardo Guimarães da Cruz | 12700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Caucaia | 12022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maroni Ramalho | 12345 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Neto do Pecem | 12123 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Pastor Raimundo Nonato | 12033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Samantha Joyce | 12777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Toninho Furtado | 12512 | Não eleito · 0,01% |



































