Deputado Estadual 2026 no Ceará
355 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual no Ceará · Entenda as situações no TSE.
![]() | Abdias Filho | União | 44000 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Abede Negro | PP | 11234 | Suplente |
![]() | Abreu Junior | PL | 22221 | Eleito · 2,33% |
![]() | Acrísio Sena | PT | 13132 | Suplente |
![]() | Adão Fernandes | PSOL | 50333 | Suplente |
![]() | Adler Girão | PL | 22130 | Suplente |
![]() | Agopin.com | MDB | 15007 | Suplente |
![]() | Ailton Lopes | PSOL | 50500 | Suplente |
![]() | Alcy Pinheiro | PL | 22522 | Suplente |
![]() | Alex Ceara | PL | 22111 | Suplente |
![]() | Amália Lopes | MDB | 15111 | Suplente |
![]() | Anderson Feitosa | Republicanos | 10222 | Suplente |
![]() | Andre Galdino | PDT | 12222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Andrea Rossati | PSDB | 45125 | Suplente |
![]() | Antonio Granja | PSB | 40000 | Suplente |
![]() | Antônio Henrique | PSDB | 45111 | Suplente |
![]() | Antonio Plínio | PRD | 25111 | Suplente |
![]() | Apollo Vicz | PSD | 55011 | Suplente |
![]() | Apóstolo Luiz Henrique | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Ariza Silva | PP | 11555 | Suplente |
![]() | Arlindo Nevoa | Mobiliza | 33833 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Augustinho Moreira Filho | União | 44141 | Suplente |
![]() | Aurelio Gonçalves | PSDB | 45122 | Suplente |
![]() | Auricelio | PDT | 12120 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Avelino do Povo | Republicanos | 10101 | Suplente |
![]() | Ayres Nogueira | PSDB | 45007 | Suplente |
![]() | Balacó Farias | Solidariedade | 77000 | Suplente |
![]() | Bebel do Icó | União | 44222 | Suplente |
![]() | Bechara | PSD | 55999 | Suplente |
![]() | Bella Carmelo | PL | 22022 | Eleita · 2,40% |
![]() | Betânia | Solidariedade | 77100 | Suplente |
![]() | Betão | PL | 22001 | Suplente |
![]() | Boaz | PL | 22220 | Suplente |
![]() | Bosco Junior | Mobiliza | 33456 | Não eleito · 0,31% |
![]() | Brito | Novo | 30300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bruno Figueiredo | PSB | 40112 | Suplente |
![]() | Bruno Pedrosa | PT | 13000 | Suplente |
![]() | Cabo Gislene | União | 44090 | Suplente |
![]() | Caio da Saúde | MDB | 15190 | Suplente |
![]() | Cancão | União | 44011 | Suplente |
![]() | Capitão Silva | Mobiliza | 33190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carla Rodrigues | PSOL | 50067 | Suplente |
![]() | Carlos Henrique | Republicanos | 10345 | Suplente |
![]() | Carlos Junior | Mobiliza | 33000 | Não eleito · 0,43% |
![]() | Carlos Kleber | PL | 22580 | Suplente |
![]() | Carlos Nassa | Mobiliza | 33234 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Catanho | PT | 13131 | Eleito · 1,47% |
![]() | Célia da Enfermagem | Republicanos | 10015 | Suplente |
![]() | Celina Fernandes | Republicanos | 10070 | Suplente |
![]() | Chagas Canindé | União | 44100 | Suplente |
![]() | Chaves Filho | PDT | 12002 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Chico Baltazar | PSDB | 45789 | Suplente |
![]() | Chico Joia | Mobiliza | 33533 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cibele | PSTU | 16132 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cicero Lima | PSOL | 50111 | Suplente |
![]() | Cida Bezerra | União | 44455 | Suplente |
![]() | Claudenor Vieira | Mobiliza | 33999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Claudia Cavalcante | Mobiliza | 33520 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cláudio Pinho | PSDB | 45678 | Suplente |
![]() | Consul do Povo | Mobiliza | 33300 | Sob recurso |
![]() | Corujão | PDT | 12333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cremosinho | União | 44321 | Suplente |
![]() | Daniel Fontinele | União | 44422 | Suplente |
![]() | Danilo da Merenda | PP | 11999 | Suplente |
![]() | Danniel Oliveira | MDB | 15333 | Suplente |
![]() | Danyel Araújo | PL | 22444 | Suplente |
![]() | Davi Benevides | PSDB | 45456 | Eleito · 0,71% |
![]() | Davi de Raimundão | MDB | 15222 | Eleito · 1,76% |
![]() | Davi Simão | União | 44777 | Suplente |
![]() | David Durand | Republicanos | 10123 | Eleito · 0,90% |
![]() | David Vasconcelos | PL | 22223 | Suplente |
![]() | De Assis Diniz | PT | 13456 | Eleito · 1,41% |
![]() | Denis Brito | Republicanos | 10110 | Suplente |
![]() | Denis Gomes | PL | 22033 | Suplente |
![]() | Denise Brito | PSB | 40774 | Suplente |
![]() | Dep Fernando Hugo - Dr Hugo | Republicanos | 10678 | Suplente |
![]() | Deusa Gomes | PRD | 25013 | Suplente |
![]() | Dianne Glebia | UP | 80180 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Diego Barreto | Republicanos | 10234 | Suplente |
![]() | Domingos Filho | PSD | 55555 | Eleito · 1,37% |
![]() | Doutor Damasceno | PSOL | 50000 | Suplente |
![]() | Dr João Martins | PL | 22422 | Suplente |
![]() | Dr Marcio Roney | PL | 22345 | Suplente |
![]() | Dr. Geronimo | PSB | 40111 | Eleito · 1,13% |
![]() | Dr. Henrique Neto | Mobiliza | 33444 | Sob recurso |
![]() | Dr. João Mota | PSDB | 45411 | Suplente |
![]() | Dr. José Liberalino | PSDB | 45333 | Suplente |
![]() | Dr. Lucilvio Girão | PSB | 40234 | Suplente |
![]() | Dr. Luis Augusto | Mobiliza | 33147 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Washington | MDB | 15123 | Sob recurso |
![]() | Dr.escocio | PSB | 40040 | Suplente |
![]() | Dra Cássia Saldanha | MDB | 15010 | Suplente |
![]() | Dra Mayra Pinheiro | PL | 22000 | Eleita · 0,64% |
![]() | Dra Silvana | PL | 22777 | Eleita · 1,22% |
![]() | Dra Zuíla | MDB | 15321 | Suplente |
![]() | Dra. Andrea Landim | PSDB | 45633 | Suplente |
![]() | Dra. Tais Matos | PCdoB | 65013 | Suplente |
![]() | Dra.veronica Gurgel Enfermeira | PSB | 40321 | Suplente |
![]() | Dulci Vieira | PSD | 55249 | Suplente |
![]() | Edicelma Freitas | PL | 22441 | Suplente |
![]() | Edilene Pessoa | PL | 22322 | Suplente |
![]() | Edna Israel | PT | 13003 | Suplente |
![]() | Egina Santiago | PL | 22762 | Suplente |
![]() | Eliana Estrela | PT | 13444 | Suplente |
![]() | Eliane do Escritorio | Mobiliza | 33022 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elimar Aragao | Republicanos | 10011 | Suplente |
![]() | Eliomar Barbosa | PSDB | 45450 | Suplente |
![]() | Elizeu Monteiro | PSB | 40200 | Eleito · 1,29% |
![]() | Elpidio Rocha | Podemos | 20777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Emilia Pessoa | PSDB | 45123 | Eleita · 0,66% |
![]() | Enfermeira Cristiane Colares | Republicanos | 10888 | Suplente |
![]() | Enfermeira Virgínia | MDB | 15192 | Suplente |
![]() | Erich Douglas | PSD | 55111 | Suplente |
![]() | Eulogio Neto | PSB | 40110 | Suplente |
![]() | Euvaldete Ferro | PSDB | 45455 | Suplente |
![]() | Evilasio Silva | Novo | 30007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fábio do Coração | Solidariedade | 77192 | Suplente |
![]() | Fabiola Carneiro | PSB | 40700 | Eleita · 1,34% |
![]() | Farlianny Magalhaes | PDT | 12130 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fatima Gomes | Republicanos | 10369 | Suplente |
![]() | Felipe Aguiar | MDB | 15555 | Suplente |
![]() | Felipe Fonseca | Solidariedade | 77777 | Suplente |
![]() | Felipe Mota | PSDB | 45800 | Suplente |
![]() | Felipe Vasques | PSDB | 45222 | Eleito · 0,88% |
![]() | Fernando Aguiar | Mobiliza | 33777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Firmo Camurça | PSD | 55888 | Eleito · 1,23% |
![]() | Flávio Holanda | PP | 11789 | Suplente |
![]() | Francisca Cabral | União | 44237 | Suplente |
![]() | Franzé Carneiro | PT | 13222 | Eleito · 1,31% |
![]() | Gabriel Biologia | PSOL | 50555 | Eleito · 2,60% |
![]() | Gadyel | PT | 13700 | Eleito · 1,23% |
![]() | Gardel Rolim | Republicanos | 10333 | Eleito · 0,66% |
![]() | Georgia do Marcelão | Solidariedade | 77123 | Eleita · 0,70% |
![]() | Gerson Augusto | PV | 43143 | Suplente |
![]() | Gigi Barbosa | PV | 43123 | Suplente |
![]() | Gil Baratha | Republicanos | 10099 | Suplente |
![]() | Gilcelio Paiva | PCdoB | 65123 | Suplente |
![]() | Gilvan do Nascimento | Republicanos | 10800 | Suplente |
![]() | Giovanni Sampaio | PRD | 25444 | Suplente |
![]() | Giselli Moreira | PDT | 12200 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Glaucia Linhares | PSOL | 50777 | Suplente |
![]() | Gorete Silva | PSDB | 45345 | Suplente |
![]() | Grazi dos Pratin | PL | 22218 | Suplente |
![]() | Guilherme Bismarck | PSB | 40456 | Suplente |
![]() | Guilherme Landim | PSB | 40114 | Eleito · 1,47% |
![]() | Guilherme Sampaio | PT | 13234 | Suplente |
![]() | Heitor Ferrer | PSDB | 45888 | Suplente |
![]() | Helena Feirante | Mobiliza | 33244 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Henrique Mauro | PSDB | 45200 | Suplente |
![]() | Herialdo Barrocas | MDB | 15580 | Suplente |
![]() | Hila Bernardes | PL | 22484 | Suplente |
![]() | Hugo Silva da Saúde | União | 44192 | Suplente |
![]() | Ibernon Monteiro | União | 44810 | Suplente |
![]() | Igor Leitão | Republicanos | 10010 | Suplente |
![]() | Ilo Neto | PT | 13999 | Eleito · 1,19% |
![]() | Inspetor Emilson | Solidariedade | 77789 | Suplente |
![]() | Irineu Silva | União | 44123 | Suplente |
![]() | Ítalo Coelho | Rede | 18420 | Suplente |
![]() | Ivandi Arrais | Mobiliza | 33443 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jacaré do Repente | PSD | 55223 | Suplente |
![]() | Jade Romero | PT | 13013 | Eleita · 1,57% |
![]() | Jairo Jorge | PSDB | 45622 | Suplente |
![]() | Jamal Forte | União | 44022 | Suplente |
![]() | James Bel | União | 44111 | Eleito · 0,95% |
![]() | Janayna Lima | União | 44045 | Suplente |
![]() | Jd_cearaoficial | União | 44774 | Suplente |
![]() | Jeová Mota | PSB | 40444 | Eleito · 1,34% |
![]() | Jeovane Barros | Novo | 30000 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jerônimo Gonçalves | PSOL | 50100 | Suplente |
![]() | Jô Farias | PT | 13258 | Eleita · 1,46% |
![]() | João Barroso Filho | PSDB | 45645 | Suplente |
![]() | João Jaime | PV | 43000 | Eleito · 1,07% |
![]() | Joélio Pereira | PSDB | 45422 | Suplente |
![]() | Jorge Pinheiro | PSDB | 45000 | Suplente |
![]() | Jornalista Marinho | PRD | 25333 | Suplente |
![]() | Ju do Conjunto Ceará | PP | 11456 | Suplente |
![]() | Jucy Tavares | PDT | 12377 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Júlia Raquel | PSOL | 50050 | Suplente |
![]() | Julinho | PT | 13789 | Suplente |
![]() | Keivia Dias | PRD | 25555 | Suplente |
![]() | Kêkinha de Kêka | Mobiliza | 33309 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Kennedy Passos | Solidariedade | 77077 | Suplente |
![]() | Kildary Freitas | PSOL | 50420 | Suplente |
![]() | Kleanto Duarte | PV | 43222 | Suplente |
![]() | Kleiton Andrade | Republicanos | 10999 | Suplente |
![]() | Lais Nunes | PT | 13111 | Eleita · 1,70% |
![]() | Larissa Delucca | MDB | 15888 | Suplente |
![]() | Larissa Palheta | PDT | 12105 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Leandro Sousa | PSDB | 45444 | Suplente |
![]() | Lene Silva | União | 44254 | Suplente |
![]() | Lenna do Povo | Republicanos | 10600 | Suplente |
![]() | Leo Suricate | PSOL | 50013 | Eleito · 0,72% |
![]() | Leonardo Pinheiro | PSB | 40999 | Suplente |
![]() | Leonelzinho Alencar | PSB | 40400 | Suplente |
![]() | Levy Teixeira | PL | 22822 | Suplente |
![]() | Lia Gomes | PSB | 40123 | Eleita · 1,00% |
![]() | Liliany Lopes Massoterapeuta | Mobiliza | 33600 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lima Saboia | Rede | 18777 | Suplente |
![]() | Linda Mascarenhas | Republicanos | 10005 | Suplente |
![]() | Liziany Medeiros | PT | 13133 | Eleita · 1,88% |
![]() | Lorena Pinheiro | PSD | 55000 | Suplente |
![]() | Luana Valim | PT | 13220 | Suplente |
![]() | Lúcia Noronha | Solidariedade | 77589 | Suplente |
![]() | Luciano Bazilio | Mobiliza | 33900 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Luis Claudio da Saúde | Mobiliza | 33789 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Luiz Sergio | PSB | 40055 | Suplente |
![]() | Luzardo Guimarães da Cruz | PDT | 12700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luzia Mota | Novo | 30192 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mabel de Carvalho | PP | 11100 | Suplente |
![]() | Mackflay | PL | 22555 | Suplente |
![]() | Mafalda Guerra | Mobiliza | 33333 | Não eleita · 0,09% |
![]() | Mana Liderança | PV | 43777 | Suplente |
![]() | Mano Morais | Mobiliza | 33222 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Manu Alves | PSDB | 45100 | Suplente |
![]() | Manu Morais | PRD | 25000 | Suplente |
![]() | Manu Pimenta | PSB | 40100 | Eleita · 1,26% |
![]() | Manuh Silva | PSD | 55055 | Suplente |
![]() | Marcio Jóias | PRD | 25222 | Suplente |
![]() | Márcio Martins | Republicanos | 10444 | Suplente |
![]() | Marcos Caucaia | PDT | 12022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Sobreira | PSB | 40333 | Eleito · 1,30% |
![]() | Mariano da Picanha | Mobiliza | 33111 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Maroni Ramalho | PDT | 12345 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Marta Gonçalves | PSB | 40555 | Eleita · 1,20% |
![]() | Martinha Brandão | Solidariedade | 77888 | Suplente |
![]() | Missias Dias | PT | 13123 | Eleito · 1,30% |
![]() | Missionária Cilene | Mobiliza | 33800 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Moisés Braz | PT | 13333 | Eleito · 0,94% |
![]() | Moses Filho | União | 44444 | Eleito · 1,51% |
![]() | Murilo Braga | Novo | 30147 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Myrla Assunção | PSDB | 45045 | Suplente |
![]() | Nádia Wládina | Novo | 30222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nega do Henrique Jorge | PSB | 40900 | Suplente |
![]() | Neguinha Carvalho | Mobiliza | 33007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nestor Bezerra | PSOL | 50113 | Suplente |
![]() | Neto do Pecem | PDT | 12123 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Nizo Costa | PT | 13777 | Suplente |
![]() | Nordestina Ananda Oliveira | PL | 22026 | Suplente |
![]() | O Portugues | Mobiliza | 33622 | Sob recurso |
![]() | Oriel Mota | Novo | 30111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Osmar Baquit | PSB | 40222 | Eleito · 1,65% |
![]() | Otávio Miranda | UP | 80000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | P. Queiroz | PSDB | 45090 | Suplente |
![]() | Paloma Nunes | PSB | 40789 | Eleita · 1,27% |
![]() | Pastor Francisco Gomes | PL | 22007 | Suplente |
![]() | Pastor Frota | PL | 22888 | Eleito · 0,52% |
![]() | Pastor João Luís | Novo | 30500 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Pastor Raimundo Nonato | PDT | 12033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Renato | Republicanos | 10020 | Suplente |
![]() | Pastor Sousa | Republicanos | 10777 | Suplente |
![]() | Paula Gomes | PL | 22789 | Suplente |
![]() | Paulinha Braga | PSB | 40345 | Suplente |
![]() | Paulo Henrique | Rede | 18181 | Suplente |
![]() | Pedro Almeida | Republicanos | 10478 | Suplente |
![]() | Pedro Lobo | Republicanos | 10100 | Suplente |
![]() | Pipoca | PSOL | 50009 | Suplente |
![]() | Prof. Edilany Souza | Solidariedade | 77019 | Suplente |
![]() | Prof. Fabiano | PSOL | 50007 | Suplente |
![]() | Prof. Francisco Gonçalves | Solidariedade | 77111 | Suplente |
![]() | Prof. Samuel Siebra | PCdoB | 65656 | Suplente |
![]() | Professor Bezerra | PT | 13223 | Suplente |
![]() | Professor Marquinho | Mobiliza | 33330 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Nivaldo | Republicanos | 10456 | Suplente |
![]() | Professora Adriana Almeida | PT | 13113 | Suplente |
![]() | Professora Débora Leite | União | 44010 | Suplente |
![]() | Professora Gabriella | Rede | 18888 | Sob recurso |
![]() | Professora Izaura | União | 44077 | Suplente |
![]() | Professora Leila | Republicanos | 10001 | Suplente |
![]() | Professora Maya Eliz | PT | 13180 | Suplente |
![]() | Professora Teresinha | PT | 13130 | Suplente |
![]() | Professora Zuleide | PSOL | 50180 | Suplente |
![]() | Profeta Tubarão | Novo | 30123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Queiroz do Povo | PL | 22999 | Suplente |
![]() | Queiroz Filho | PSDB | 45777 | Suplente |
![]() | Rafael do Queijo | Solidariedade | 77555 | Suplente |
![]() | Rafaela Barrozo | PSDB | 45575 | Suplente |
![]() | Raiane da Bá | PSB | 40140 | Suplente |
![]() | Raimundo Bancada Operária | PSTU | 16000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Reginaldo Coelho | PRD | 25011 | Suplente |
![]() | Reginaldo Cordeiro | PSB | 40840 | Suplente |
![]() | Reginaldo Moreira | Mobiliza | 33300 | Aguardando |
![]() | Regininha Duarte | Podemos | 20000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rejane Holanda | União | 44545 | Suplente |
![]() | Ricardo Freitas | Novo | 30200 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ricardo Sales | PRD | 25888 | Suplente |
![]() | Roberta da Horta | Rede | 18180 | Suplente |
![]() | Roberto Cariri | Republicanos | 10111 | Suplente |
![]() | Rodolfo da Farmácia | PP | 11888 | Suplente |
![]() | Rodrigo Mammute | União | 44555 | Suplente |
![]() | Romeu Aldigueri | PSB | 40777 | Eleito · 2,06% |
![]() | Roni Camardelly | PL | 22456 | Suplente |
![]() | Rosa Andrade | PP | 11010 | Suplente |
![]() | Rosa Noronha | União | 44447 | Suplente |
![]() | Rose do Cariri | Rede | 18333 | Suplente |
![]() | Rosinha do Divas | PSD | 55001 | Suplente |
![]() | Rubão | Republicanos | 10700 | Suplente |
![]() | Rubem Neto | PSD | 55125 | Suplente |
![]() | Rubênia da Saúde | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Rubenildo Cadeira | PL | 22122 | Suplente |
![]() | Rute Rodrigues | PL | 22722 | Suplente |
![]() | Salmito | PSB | 40500 | Suplente |
![]() | Samantha Joyce | PDT | 12777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Samuel Falcão | Republicanos | 10007 | Suplente |
![]() | Sandra Lustosa | Novo | 30745 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sane | PSOL | 50123 | Suplente |
![]() | Santiago | Mobiliza | 33555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Borges | PL | 22190 | Suplente |
![]() | Sargento Michelly | PL | 22180 | Suplente |
![]() | Sargento Reginauro | PSDB | 45190 | Suplente |
![]() | Sargento Walkimar | PRD | 25055 | Suplente |
![]() | Sérgio Aguiar | PSB | 40888 | Eleito · 1,62% |
![]() | Sérgio Freitas | PP | 11777 | Suplente |
![]() | Seu Sérgio | PSD | 55024 | Suplente |
![]() | Seyssa Carvalho | Mobiliza | 33002 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sgt Dantas | União | 44333 | Suplente |
![]() | Silvio Nascimento | Republicanos | 10000 | Suplente |
![]() | Simão Pedro | PSD | 55333 | Eleito · 0,79% |
![]() | Solano Bastos | Novo | 30100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Subtenente Moura | União | 44012 | Suplente |
![]() | Tadeu Oliveira | PSDB | 45999 | Suplente |
![]() | Tancredo dos Santos | PL | 22222 | Eleito · 2,77% |
![]() | Taty Lima | PSDB | 45145 | Suplente |
![]() | Thiago Campelo | PP | 11222 | Suplente |
![]() | Tia Hilda | Mobiliza | 33144 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tiago | PSD | 55023 | Suplente |
![]() | Tiago Lima | União | 44789 | Suplente |
![]() | Tin Gomes | PSB | 40600 | Suplente |
![]() | Tomaz Holanda | Mobiliza | 33123 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Toninho Furtado | PDT | 12512 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tony Brito | PSD | 55777 | Suplente |
![]() | Tony Silva | Republicanos | 10879 | Suplente |
![]() | Turika Show | Novo | 30456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vaikuntha do Mandir | Rede | 18108 | Suplente |
![]() | Valda Freitas | Mobiliza | 33678 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Valdir Moto Peças | União | 44456 | Suplente |
![]() | Valdivino Lopes | PP | 11000 | Suplente |
![]() | Valeria Vidal | Mobiliza | 33233 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Vandeci Sincero | Mobiliza | 33700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vania Castelo | PSD | 55234 | Suplente |
![]() | Veterinária Rosânia Ramalho | MDB | 15678 | Suplente |
![]() | Vianinha da Federal | Novo | 30722 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Vinicius Duarte | PSD | 55100 | Suplente |
![]() | Virginia Nery | Republicanos | 10321 | Suplente |
![]() | Walter Cavalcante | PV | 43640 | Suplente |
![]() | Welkerson Bezerra | PSD | 55455 | Suplente |
![]() | Weruska Aguiar | PSD | 55513 | Suplente |
![]() | Will França | Republicanos | 10121 | Suplente |
![]() | Wilma Luiz | PL | 22700 | Suplente |
![]() | Wilson da Bacana | PSB | 40101 | Suplente |
![]() | Wilson Silva | Rede | 18234 | Suplente |
![]() | Wládia Hortencio | PSDB | 45555 | Suplente |
![]() | Zé Ailton | PT | 13888 | Suplente |
![]() | Zel Magalhães | Novo | 30330 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Zenir Bastos | MDB | 15444 | Suplente |
![]() | Zezinho Albuquerque | PP | 11111 | Eleito · 1,52% |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Ceará, com os demais cargos.


































































































































































































































































































































































