Deputado Federal 2026 em Santa Catarina
229 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal em Santa Catarina · Entenda as situações no TSE.
![]() | .alan Alves Moreira | PSB | 4033 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|---|
![]() | A Sabrina da Conceição | Avante | 7013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Adilson da Saúde | PDT | 1245 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Adriana Custodio Lino | Missão | 1426 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Adriana Mazzucco | Solidariedade | 7707 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Advogado Marco Buzzi | PDT | 1233 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Alex Burnier | PRD | 2522 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Amanda Teixeira | Novo | 3008 | Suplente |
![]() | Amanda Wenceslau | UP | 8000 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Ana Beatriz Koerich | Missão | 1404 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana Paula Adão | PCO | 2999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana Paula Lima | PT | 1313 | Eleita · 4,73% |
![]() | Ana Reiter | PSD | 5577 | Suplente |
![]() | Ana Sirino | PSB | 4040 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Andiara Ferreira | Missão | 1400 | Não eleita · 0,06% |
![]() | André Callai | PP | 1130 | Suplente |
![]() | André de Oliveira | Novo | 3010 | Suplente |
![]() | Andre Drejan | UP | 8080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Andressa de Oliveira | Missão | 1422 | Sob recurso |
![]() | Angel | PRD | 2577 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Angela Amin | PP | 1133 | Suplente |
![]() | Angela Cad Unico | MDB | 1555 | Suplente |
![]() | Angioletti Rubens | PL | 2299 | Suplente |
![]() | Anna Valente | Novo | 3031 | Suplente |
![]() | Anna Vargas | Missão | 1407 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Arlei | Cidadania | 2345 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Arthur Cesconetto | PCO | 2929 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bia Alves | PSOL | 5008 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Bia Borba | Novo | 3022 | Suplente |
![]() | Bismark do Canal Hipócritas | Podemos | 2026 | Suplente |
![]() | Bruno Dias | Missão | 1450 | Sob recurso |
![]() | Cabo Santana | Solidariedade | 7777 | Sob recurso |
![]() | Caren Machado | PT | 1340 | Suplente |
![]() | Carla Ayres | PT | 1344 | Suplente |
![]() | Carlos Moisés | União | 4411 | Suplente |
![]() | Carol Uber | PRD | 2575 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ciro | MDB | 1567 | Suplente |
![]() | Claudinho do Futebol | Avante | 7040 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Claudiomir Castilho Ramos | DC | 2739 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cleiton Fossá | MDB | 1500 | Suplente |
![]() | Cler da Silva | DC | 2755 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Coronel Armando | PP | 1122 | Suplente |
![]() | Cristiane Loureiro | Podemos | 2040 | Suplente |
![]() | Cristiano da Proteção Animal | PSD | 5500 | Suplente |
![]() | Daiane Americo | Avante | 7012 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dani Sant Anna | MDB | 1516 | Suplente |
![]() | Daniel Freitas | PL | 2211 | Eleito · 1,79% |
![]() | Daniela Reinehr | PL | 2210 | Eleita · 2,26% |
![]() | Danilo Visconti | Podemos | 2000 | Suplente |
![]() | Darci de Matos | Republicanos | 1022 | Suplente |
![]() | Davi Almeida | Avante | 7070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Débora Parisotto | União | 4410 | Suplente |
![]() | Decio Moser | PRD | 2555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Deise Cardoso | PSD | 5515 | Suplente |
![]() | Derian Campos | União | 4467 | Suplente |
![]() | Dj Angel | Avante | 7007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Djeiksson Stringhini | DC | 2730 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Doutora Rosana | PV | 4321 | Suplente |
![]() | Dr. Marcelo Reis | PL | 2223 | Suplente |
![]() | Dr.eloi | MDB | 1570 | Sob recurso |
![]() | Dra. Barbara Kawall | Cidadania | 2323 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Dra. Lisiane Anzanello | União | 4407 | Suplente |
![]() | Dra. Sandra | Podemos | 2002 | Suplente |
![]() | Drag Urbana | PSOL | 5005 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Edi Folle | PSD | 5533 | Suplente |
![]() | Eduardo Zanatta | PT | 1331 | Suplente |
![]() | Egidio Beckhauser | Republicanos | 1025 | Suplente |
![]() | Elaine Casas | Podemos | 2090 | Suplente |
![]() | Elias de Lima | DC | 2727 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Engenheira Silvana Silvano | Solidariedade | 7712 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Érico Vinicius | Novo | 3000 | Suplente |
![]() | Fabiano Patriota | PRD | 2500 | Sob recurso |
![]() | Fabio Schiochet | União | 4444 | Suplente |
![]() | Fabricio Oliveira | Republicanos | 1000 | Suplente |
![]() | Felipe Barcellos | Missão | 1414 | Não eleito · 0,68% |
![]() | Fernanda Córdova | PL | 2201 | Suplente |
![]() | Fernando Cordeiro | PL | 2221 | Suplente |
![]() | Fernando Ferreira (gêmeos) | Podemos | 2080 | Suplente |
![]() | Fran Kruck | DC | 2777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Francis Neto | DC | 2723 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Francisco de Assis | PT | 1304 | Suplente |
![]() | Frank Lôbo | Missão | 1401 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gemada | Podemos | 2050 | Suplente |
![]() | Geovania de Sá | Republicanos | 1077 | Eleita · 1,75% |
![]() | Gil Santos | PSOL | 5093 | Sob recurso |
![]() | Giliardi Dorn | DC | 2799 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gilson Marques | Novo | 3050 | Eleito · 2,75% |
![]() | Giovana Mondardo | PCdoB | 6565 | Eleita · 2,69% |
![]() | Glenda Boni | Solidariedade | 7767 | Sob recurso |
![]() | Glenda Gerber | Novo | 3007 | Suplente |
![]() | Godinho | Solidariedade | 7722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Graci da Saúde | PDT | 1213 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Guaraci Fagundes | PV | 4343 | Suplente |
![]() | Guilherme Henrique | PRD | 2520 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Henrique Folster | PSD | 5510 | Suplente |
![]() | Hortência Tierling | União | 4477 | Suplente |
![]() | Igor Marafigo | PT | 1349 | Suplente |
![]() | Inácio Sperber | PSOL | 5024 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Indígena Adriana | PDT | 1210 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Indio Fotografo | Avante | 7090 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ismael dos Santos | PL | 2277 | Suplente |
![]() | Ito de Souza | Podemos | 2055 | Suplente |
![]() | Ivan Marques | PDT | 1212 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ivo Machado | Avante | 7088 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jackson Soares | DC | 2789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jair Bolsonaro | PL | 2222 | Eleito · 3,09% |
![]() | Jane Stefenn | União | 4400 | Suplente |
![]() | Jean Pirola | PP | 1144 | Suplente |
![]() | Jéssica Michels | PSOL | 5080 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Joab da Pesca | Podemos | 2077 | Suplente |
![]() | João Fontoura | DC | 2700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Martins | PSD | 5522 | Suplente |
![]() | Joao Matos | MDB | 1598 | Suplente |
![]() | João Paulo Kleinübing | PL | 2288 | Suplente |
![]() | Joma Fretta | MDB | 1515 | Suplente |
![]() | Jordam Brito | Missão | 1430 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jordana Protetora Animal | PDT | 1231 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Jorge Goetten | Republicanos | 1001 | Suplente |
![]() | Jovino Gonçalves | PCdoB | 6500 | Suplente |
![]() | Jú | PT | 1361 | Suplente |
![]() | Julia Zanatta | PL | 2233 | Eleita · 13,15% |
![]() | Juliethe Nitz | PL | 2244 | Suplente |
![]() | Julio Garcia | PSD | 5511 | Eleito · 2,69% |
![]() | Jungles Wegher | Novo | 3017 | Suplente |
![]() | Juninho Mamão | Republicanos | 1033 | Suplente |
![]() | Karinne Tavares | PT | 1300 | Suplente |
![]() | Kaue Oliveira | Novo | 3049 | Suplente |
![]() | Kerexu | PT | 1388 | Suplente |
![]() | Larissa Becker Kamers | Missão | 1444 | Não eleita · 0,14% |
![]() | Leticia Paloma | DC | 2733 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Levi Rioschi | Avante | 7022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Liliane da Frada | Podemos | 2007 | Suplente |
![]() | Lindameri Rodrigues | PRD | 2557 | Sob recurso |
![]() | Lirous K Yo | PT | 1303 | Suplente |
![]() | Lívia - Coletiva Sc Plural | PSOL | 5020 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Lucas Gotardo | Novo | 3088 | Suplente |
![]() | Lucas Silveira | Missão | 1494 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luciana Lopes | DC | 2711 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lucio Vanderlinde | Novo | 3021 | Suplente |
![]() | Luizão de Chapecó | Avante | 7080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Manu Vieira | PL | 2248 | Suplente |
![]() | Marcelo Biagiotti | DC | 2707 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Boettcher | Missão | 1411 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Marcos Colares | PRD | 2510 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mari Souza | PSOL | 5055 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Maria Jose | MDB | 1550 | Sob recurso |
![]() | Maria Regina de Souza Soar | Republicanos | 1020 | Suplente |
![]() | Martinha Ferreira | PL | 2202 | Suplente |
![]() | Mauri das Lajotas | Avante | 7000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Melissa Medeiros | Podemos | 2030 | Suplente |
![]() | Michelle Paiva | Avante | 7072 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Michelle Schwanke | PRD | 2552 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mirê Chagas | PSOL | 5075 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Miria Padilha | Republicanos | 1040 | Suplente |
![]() | Miro do Canto Gaúcho | DC | 2701 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Morgana Daniel | Novo | 3033 | Suplente |
![]() | Nandja Xokleng | PSOL | 5040 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Nega Grazi | Podemos | 2014 | Suplente |
![]() | Pablo Tessari | Missão | 1440 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pamelys Barros | Novo | 3099 | Suplente |
![]() | Pastor Ascendino Batista | PSD | 5508 | Suplente |
![]() | Patricia Lisboa | PSD | 5525 | Suplente |
![]() | Paulinha | Podemos | 2020 | Eleita · 2,17% |
![]() | Paulo Alceu | Republicanos | 1011 | Suplente |
![]() | Paulo Josué | Missão | 1456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pezenti | MDB | 1510 | Eleito · 2,93% |
![]() | Prof Ju Andozio | PT | 1333 | Suplente |
![]() | Prof. Vanessa da Rosa | PT | 1326 | Suplente |
![]() | Prof.. Édina | MDB | 1509 | Suplente |
![]() | Professor Canguru | PSOL | 5013 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Professor Elson | PSOL | 5010 | Não eleito · 0,34% |
![]() | Professor Pedro Uczai | PT | 1350 | Eleito · 3,86% |
![]() | Professora Angélica | Avante | 7055 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Natália | MDB | 1523 | Suplente |
![]() | Rafael Nogueira | Novo | 3006 | Suplente |
![]() | Raimundo Colombo | PSD | 5588 | Suplente |
![]() | Raquel da Reurb | MDB | 1527 | Suplente |
![]() | Regina Guzzi | Podemos | 2021 | Suplente |
![]() | Reitor Anderson | PDT | 1234 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Reitor Claudio Jacoski | Novo | 3090 | Suplente |
![]() | Ricardo Ganem | Podemos | 2010 | Suplente |
![]() | Ricardo Guidi | PL | 2200 | Eleito · 1,85% |
![]() | Ricardo Oliveira | Novo | 3060 | Suplente |
![]() | Ricardo Rodrigues | Avante | 7044 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rodrigo Barzotto | PDT | 1230 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Rodrigo Coelho | MDB | 1540 | Suplente |
![]() | Rodrigo Livramento | Novo | 3030 | Suplente |
![]() | Rodrigo Simão | Avante | 7017 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rosangela Carminatti | PRD | 2525 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Rose da Itoupavazinha | PP | 1102 | Suplente |
![]() | Roseli Moraes (rose) | Cidadania | 2322 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Rosiney Horacio | Podemos | 2022 | Suplente |
![]() | Ruti Quinzen | Avante | 7077 | Sob recurso |
![]() | Sabrina Sassá | Republicanos | 1007 | Suplente |
![]() | Sadi Ribeiro | Avante | 7020 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Samara Madureira | PSOL | 5077 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Santiago Cesar | Missão | 1477 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Sargento Garbila | Republicanos | 1090 | Suplente |
![]() | Sargento Lima | PL | 2212 | Eleito · 3,01% |
![]() | Serginho Advogado | PP | 1112 | Suplente |
![]() | Sergio da Farmacia | DC | 2722 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Sergio Marinello | Avante | 7010 | Sob recurso |
![]() | Silvio Alexandre Zancanaro | PSD | 5555 | Suplente |
![]() | Simone Katswinckel | PP | 1172 | Suplente |
![]() | Simone Medeiros | PSOL | 5018 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Simone Xavier | DC | 2788 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sodré | PSOL | 5042 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Taize Zagonel | DC | 2744 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tania Larson | União | 4455 | Suplente |
![]() | Teodoro | MDB | 1551 | Suplente |
![]() | Terezinha Dybas | PSD | 5550 | Suplente |
![]() | Thiago Moreti - Prof. Tatuado | PSOL | 5001 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Tony Ramos | DC | 2712 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Trevisan | PSD | 5580 | Suplente |
![]() | Tuco Farias | Missão | 1415 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vagnão do Têxtil | PRD | 2526 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vagner Visoli | Missão | 1410 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Valdir Cobalchini | MDB | 1560 | Suplente |
![]() | Valdir Colatto | PL | 2216 | Suplente |
![]() | Valmir Braz Nena | PSOL | 5050 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Vanessa Witiuk da Causa Animal | PSD | 5504 | Suplente |
![]() | Vera Pinheiro | Republicanos | 1010 | Suplente |
![]() | Victor Gaspodini | PSOL | 5000 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Vini Protetor de Animais | MDB | 1588 | Suplente |
![]() | Volmar Bosquetti | Podemos | 2004 | Suplente |
![]() | Zagonel | MDB | 1590 | Suplente |
![]() | Zé Milton | PP | 1111 | Eleito · 2,18% |
![]() | Zé Trovão | PL | 2220 | Eleito · 2,11% |
![]() | Zilane Nunes | Republicanos | 1023 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Santa Catarina, com os demais cargos.




































































































































































































































