Deputado Federal 2026 em Santa Catarina
228 candidaturas, em ordem alfabética.
| .alan Alves Moreira | PSB | 4033 | Aguardando | |
|---|---|---|---|---|
| A Sabrina da Conceição | Avante | 7013 | Deferida | |
| Adilson da Saúde | PDT | 1245 | Deferida | |
| Adriana Custodio Lino | Missão | 1426 | Deferida | |
| Adriana Zanelato | Solidariedade | 7707 | Aguardando | |
| Advogado Marco Buzzi | PDT | 1233 | Deferida | |
| Alex Burnier | PRD | 2522 | Deferida | |
| Amanda Teixeira | Novo | 3008 | Deferida | |
| Amanda Wenceslau | UP | 8000 | Deferida | |
| Ana Beatriz Koerich | Missão | 1404 | Aguardando | |
| Ana Cecilia | PSB | 4040 | Aguardando | |
| Ana Paula Adão | PCO | 2999 | Deferida | |
| Ana Paula Lima | PT | 1313 | Deferida | |
| Ana Reiter | PSD | 5577 | Deferida | |
| Andiara Ferreira | Missão | 1400 | Aguardando | |
| André Callai | PP | 1130 | Deferida | |
| André de Oliveira | Novo | 3010 | Deferida | |
| Andre Drejan | UP | 8080 | Deferida | |
| Andressa de Oliveira | Missão | 1422 | Aguardando | |
| Angel | PRD | 2577 | Aguardando | |
| Angela Amin | PP | 1133 | Deferida | |
| Angela Cad Unico | MDB | 1555 | Deferida | |
| Angioletti Rubens | PL | 2299 | Deferida | |
| Anna Valente | Novo | 3031 | Deferida | |
| Anna Vargas | Missão | 1407 | Aguardando | |
| Arlei | Cidadania | 2345 | Deferida | |
| Arthur Cesconetto | PCO | 2929 | Deferida | |
| Bia Alves | PSOL | 5008 | Deferida | |
| Bia Borba | Novo | 3022 | Deferida | |
| Bismark do Canal Hipócritas | Podemos | 2026 | Aguardando | |
| Bruno Dias | Missão | 1450 | Aguardando | |
| Cabo Santana | Solidariedade | 7777 | Aguardando | |
| Caren Machado | PT | 1340 | Deferida | |
| Carla Ayres | PT | 1344 | Deferida | |
| Carlos Moisés | União | 4411 | Deferida | |
| Carol Uber | PRD | 2575 | Deferida | |
| Ciro | MDB | 1567 | Deferida | |
| Claudinho do Futebol | Avante | 7040 | Deferida | |
| Claudiomir Castilho Ramos | DC | 2739 | Aguardando | |
| Cleiton Fossá | MDB | 1500 | Deferida | |
| Cler da Silva | DC | 2755 | Aguardando | |
| Coronel Armando | PP | 1122 | Deferida | |
| Cristiane Loureiro | Podemos | 2040 | Deferida | |
| Cristiano da Proteção Animal | PSD | 5500 | Deferida | |
| Daiane Americo | Avante | 7012 | Deferida | |
| Dani Sant Anna | MDB | 1516 | Deferida | |
| Daniel Freitas | PL | 2211 | Deferida | |
| Daniela Reinehr | PL | 2210 | Deferida | |
| Danilo Visconti | Podemos | 2000 | Deferida | |
| Darci de Matos | Republicanos | 1022 | Deferida | |
| Davi Almeida | Avante | 7070 | Deferida | |
| Débora Parisotto | União | 4410 | Deferida | |
| Decio Moser | PRD | 2555 | Deferida | |
| Deise Cardoso | PSD | 5515 | Deferida | |
| Derian Campos | União | 4467 | Deferida | |
| Dj Angel | Avante | 7007 | Deferida | |
| Djeiksson Stringhini | DC | 2730 | Deferida | |
| Doutora Rosana | PV | 4321 | Deferida | |
| Dr. Marcelo Reis | PL | 2223 | Deferida | |
| Dr.eloi | MDB | 1570 | Aguardando | |
| Dra. Barbara Kawall | Cidadania | 2323 | Deferida | |
| Dra. Lisiane Anzanello | União | 4407 | Deferida | |
| Dra. Sandra | Podemos | 2002 | Deferida | |
| Drag Urbana | PSOL | 5005 | Deferida | |
| Edi Folle | PSD | 5533 | Deferida | |
| Eduardo Zanatta | PT | 1331 | Deferida | |
| Egidio Beckhauser | Republicanos | 1025 | Deferida | |
| Elaine Casas | Podemos | 2090 | Deferida | |
| Elias de Lima | DC | 2727 | Deferida | |
| Engenheira Silvana Silvano | Solidariedade | 7712 | Aguardando | |
| Érico Vinicius | Novo | 3000 | Deferida | |
| Fabiano Patriota | PRD | 2500 | Aguardando | |
| Fabio Schiochet | União | 4444 | Deferida | |
| Fabricio Oliveira | Republicanos | 1000 | Deferida | |
| Felipe Barcellos | Missão | 1414 | Deferida | |
| Fernanda Córdova | PL | 2201 | Deferida | |
| Fernando Cordeiro | PL | 2221 | Deferida | |
| Fernando Ferreira (gêmeos) | Podemos | 2080 | Deferida | |
| Fran Kruck | DC | 2777 | Deferida | |
| Francis Neto | DC | 2723 | Deferida | |
| Francisco de Assis | PT | 1304 | Deferida | |
| Frank Lôbo | Missão | 1401 | Aguardando | |
| Gemada | Podemos | 2050 | Deferida | |
| Geovania de Sá | Republicanos | 1077 | Deferida | |
| Gil Santos | PSOL | 5093 | Aguardando | |
| Giliardi Dorn | DC | 2799 | Deferida | |
| Gilson Marques | Novo | 3050 | Deferida | |
| Giovana Mondardo | PCdoB | 6565 | Deferida | |
| Glenda Gerber | Novo | 3007 | Deferida | |
| Godinho | Solidariedade | 7722 | Aguardando | |
| Graci da Saúde | PDT | 1213 | Deferida | |
| Guaraci Fagundes | PV | 4343 | Deferida | |
| Guilherme Henrique | PRD | 2520 | Aguardando | |
| Henrique Folster | PSD | 5510 | Deferida | |
| Hortência Tierling | União | 4477 | Deferida | |
| Igor Marafigo | PT | 1349 | Deferida | |
| Inácio Sperber | PSOL | 5024 | Deferida | |
| Indígena Adriana | PDT | 1210 | Deferida | |
| Indio Fotografo | Avante | 7090 | Deferida | |
| Ismael dos Santos | PL | 2277 | Deferida | |
| Ito de Souza | Podemos | 2055 | Deferida | |
| Ivan Marques | PDT | 1212 | Deferida | |
| Ivo Machado | Avante | 7088 | Deferida | |
| Jackson Soares | DC | 2789 | Deferida | |
| Jair Bolsonaro | PL | 2222 | Deferida | |
| Jane Stefenn | União | 4400 | Deferida | |
| Jean Pirola | PP | 1144 | Aguardando | |
| Jéssica Michels | PSOL | 5080 | Deferida | |
| Joab da Pesca | Podemos | 2077 | Deferida | |
| João Fontoura | DC | 2700 | Deferida | |
| João Martins | PSD | 5522 | Deferida | |
| Joao Matos | MDB | 1598 | Deferida | |
| João Paulo Kleinübing | PL | 2288 | Deferida | |
| Joma Fretta | MDB | 1515 | Deferida | |
| Jordam Brito | Missão | 1430 | Aguardando | |
| Jordana Protetora Animal | PDT | 1231 | Deferida | |
| Jorge Goetten | Republicanos | 1001 | Deferida | |
| Jovino Gonçalves | PCdoB | 6500 | Deferida | |
| Jú | PT | 1361 | Deferida | |
| Julia Zanatta | PL | 2233 | Deferida | |
| Juliethe Nitz | PL | 2244 | Deferida | |
| Julio Garcia | PSD | 5511 | Deferida | |
| Jungles Wegher | Novo | 3017 | Deferida | |
| Juninho Mamão | Republicanos | 1033 | Deferida | |
| Karinne Tavares | PT | 1300 | Deferida | |
| Kaue Oliveira | Novo | 3049 | Deferida | |
| Kerexu | PT | 1388 | Deferida | |
| Larissa Becker Kamers | Missão | 1444 | Aguardando | |
| Leticia Paloma | DC | 2733 | Aguardando | |
| Levi Rioschi | Avante | 7022 | Aguardando | |
| Liliane da Frada | Podemos | 2007 | Deferida | |
| Lindameri Rodrigues | PRD | 2557 | Aguardando | |
| Lirous K Yo | PT | 1303 | Deferida | |
| Lívia - Coletiva Sc Plural | PSOL | 5020 | Deferida | |
| Lucas Gotardo | Novo | 3088 | Deferida | |
| Lucas Silveira | Missão | 1494 | Aguardando | |
| Luciana Lopes | DC | 2711 | Deferida | |
| Lucio Vanderlinde | Novo | 3021 | Deferida | |
| Luizão de Chapecó | Avante | 7080 | Deferida | |
| Manu Vieira | PL | 2248 | Deferida | |
| Marcelo Biagiotti | DC | 2707 | Deferida | |
| Marcos Boettcher | Missão | 1411 | Aguardando | |
| Mari Souza | PSOL | 5055 | Deferida | |
| Maria Jose | MDB | 1550 | Deferida | |
| Maria Regina de Souza Soar | Republicanos | 1020 | Deferida | |
| Martinha Ferreira | PL | 2202 | Deferida | |
| Mauri das Lajotas | Avante | 7000 | Deferida | |
| Melissa Medeiros | Podemos | 2030 | Deferida | |
| Michelle Paiva | Avante | 7072 | Deferida | |
| Michelle Schwanke | PRD | 2552 | Deferida | |
| Mirê Chagas | PSOL | 5075 | Deferida | |
| Miria Padilha | Republicanos | 1040 | Deferida | |
| Miro do Canto Gaúcho | DC | 2701 | Aguardando | |
| Morgana Daniel | Novo | 3033 | Deferida | |
| Nandja Xokleng | PSOL | 5040 | Aguardando | |
| Nega Grazi | Podemos | 2014 | Deferida | |
| Pablo Tessari | Missão | 1440 | Aguardando | |
| Pamelys Barros | Novo | 3099 | Deferida | |
| Pastor Ascendino Batista | PSD | 5508 | Deferida | |
| Patricia Lisboa | PSD | 5525 | Deferida | |
| Paulinha | Podemos | 2020 | Deferida | |
| Paulo Alceu | Republicanos | 1011 | Deferida | |
| Paulo Josué | Missão | 1456 | Aguardando | |
| Pezenti | MDB | 1510 | Deferida | |
| Prof Ju Andozio | PT | 1333 | Deferida | |
| Prof. Vanessa da Rosa | PT | 1326 | Deferida | |
| Prof.. Édina | MDB | 1509 | Deferida | |
| Professor Canguru | PSOL | 5013 | Deferida | |
| Professor Elson | PSOL | 5010 | Aguardando | |
| Professor Pedro Uczai | PT | 1350 | Deferida | |
| Professora Angélica | Avante | 7055 | Deferida | |
| Professora Natália | MDB | 1523 | Deferida | |
| Rafael Nogueira | Novo | 3006 | Deferida | |
| Raimundo Colombo | PSD | 5588 | Deferida | |
| Raquel da Reurb | MDB | 1527 | Deferida | |
| Regina Guzzi | Podemos | 2021 | Deferida | |
| Reitor Anderson | PDT | 1234 | Deferida | |
| Reitor Claudio Jacoski | Novo | 3090 | Deferida | |
| Ricardo Ganem | Podemos | 2010 | Deferida | |
| Ricardo Guidi | PL | 2200 | Deferida | |
| Ricardo Oliveira | Novo | 3060 | Deferida | |
| Ricardo Rodrigues | Avante | 7044 | Deferida | |
| Roberto Salum | MDB | 1522 | Aguardando | |
| Rodrigo Barzotto | PDT | 1230 | Deferida | |
| Rodrigo Coelho | MDB | 1540 | Deferida | |
| Rodrigo Livramento | Novo | 3030 | Deferida | |
| Rodrigo Simão | Avante | 7017 | Deferida | |
| Rosangela Carminatti | PRD | 2525 | Aguardando | |
| Rose da Itoupavazinha | PP | 1102 | Deferida | |
| Roseli Moraes (rose) | Cidadania | 2322 | Deferida | |
| Rosiney Horacio | Podemos | 2022 | Deferida | |
| Ruti Quinzen | Avante | 7077 | Aguardando | |
| Sabrina Sassá | Republicanos | 1007 | Deferida | |
| Sadi Ribeiro | Avante | 7020 | Deferida | |
| Samara Madureira | PSOL | 5077 | Deferida | |
| Santiago Cesar | Missão | 1477 | Aguardando | |
| Sargento Garbila | Republicanos | 1090 | Deferida | |
| Sargento Lima | PL | 2212 | Deferida | |
| Serginho Advogado | PP | 1112 | Deferida | |
| Sergio da Farmacia | DC | 2722 | Aguardando | |
| Sergio Marinello | Avante | 7010 | Aguardando | |
| Silvio Alexandre Zancanaro | PSD | 5555 | Deferida | |
| Simone Katswinckel | PP | 1172 | Deferida | |
| Simone Medeiros | PSOL | 5018 | Aguardando | |
| Simone Xavier | DC | 2788 | Aguardando | |
| Sodré | PSOL | 5042 | Deferida | |
| Taize Zagonel | DC | 2744 | Deferida | |
| Tânia Larson | União | 4455 | Deferida | |
| Teodoro | MDB | 1551 | Deferida | |
| Terezinha Dybas | PSD | 5550 | Deferida | |
| Thiago Moreti - Prof. Tatuado | PSOL | 5001 | Deferida | |
| Tony Ramos | DC | 2712 | Deferida | |
| Trevisan | PSD | 5580 | Deferida | |
| Tuco Farias | Missão | 1415 | Aguardando | |
| Vagnão do Têxtil | PRD | 2526 | Deferida | |
| Vagner Visoli | Missão | 1410 | Aguardando | |
| Valdir Cobalchini | MDB | 1560 | Deferida | |
| Valdir Colatto | PL | 2216 | Deferida | |
| Valmir Braz Nena | PSOL | 5050 | Aguardando | |
| Vanessa Witiuk da Causa Animal | PSD | 5504 | Deferida | |
| Vera Pinheiro | Republicanos | 1010 | Deferida | |
| Victor Gaspodini | PSOL | 5000 | Deferida | |
| Vini Protetor de Animais | MDB | 1588 | Deferida | |
| Volmar Bosquetti | Podemos | 2004 | Deferida | |
| Zagonel | MDB | 1590 | Deferida | |
| Zé Milton | PP | 1111 | Deferida | |
| Zé Trovão | PL | 2220 | Deferida | |
| Zilane Nunes | Republicanos | 1023 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Santa Catarina, com os demais cargos.