PDT Santa Catarina
Partido Democrático Trabalhista · número 12
43 candidaturas do PDT em Santa Catarina nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de Santa Catarina pelo PDT
![]() | Adilson da Saúde | 1245 | Não eleito · 0,05% |
|---|---|---|---|
![]() | Advogado Marco Buzzi | 1233 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Graci da Saúde | 1213 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Indígena Adriana | 1210 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Ivan Marques | 1212 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jordana Protetora Animal | 1231 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Reitor Anderson | 1234 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Rodrigo Barzotto | 1230 | Não eleito · 0,02% |
Deputado Estadual de Santa Catarina pelo PDT
![]() | A Júlia da Causa Animal | 12022 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Alexandre Caminha | 12222 | Suplente |
![]() | Ana Liz | 12777 | Suplente |
![]() | André Guesser | 12456 | Suplente |
![]() | André Xavier | 12121 | Suplente |
![]() | Carlos Castro | 12055 | Suplente |
![]() | Carol da Rocha | 12333 | Suplente |
![]() | Ciça Müller | 12012 | Suplente |
![]() | Dorlei | 12678 | Suplente |
![]() | Dr. Anibal Dario | 12999 | Suplente |
![]() | Eliane Araújo | 12444 | Suplente |
![]() | Gui Pereira | 12100 | Suplente |
![]() | Haneron | 12200 | Suplente |
![]() | Hilda Deola | 12000 | Suplente |
![]() | Janete Krueger | 12102 | Suplente |
![]() | Jefinho Chupel | 12001 | Suplente |
![]() | João Roque | 12320 | Suplente |
![]() | José Carlos | 12321 | Suplente |
![]() | Juliano da Emuvi | 12400 | Suplente |
![]() | Juninho | 12095 | Suplente |
![]() | Junior do Esporte | 12220 | Suplente |
![]() | Lu Dias | 12300 | Suplente |
![]() | Luciano Buligon | 12123 | Suplente |
![]() | Magno Júnior | 12191 | Suplente |
![]() | Mariana Franco | 12180 | Suplente |
![]() | Prof. Evandro Accadrolli | 12640 | Suplente |
![]() | Prof. Fabricio | 12500 | Suplente |
![]() | Pupo Junckes | 12280 | Suplente |
![]() | Rita Lang | 12282 | Suplente |
![]() | Rodrigo Barros | 12111 | Suplente |
![]() | Rodrigo Minotto | 12345 | Eleito · 0,65% |
![]() | Rosenvaldo Junior | 12789 | Suplente |
![]() | Selma Adão | 12612 | Suplente |
![]() | Victor Piccoli | 12555 | Suplente |
![]() | Victoria Salgado | 12112 | Suplente |










































