Novo Santa Catarina
Partido Novo · número 30
54 candidaturas do Novo em Santa Catarina nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de Santa Catarina pelo Novo
![]() | Amanda Teixeira | 3008 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | André de Oliveira | 3010 | Suplente |
![]() | Anna Valente | 3031 | Suplente |
![]() | Bia Borba | 3022 | Suplente |
![]() | Érico Vinicius | 3000 | Suplente |
![]() | Gilson Marques | 3050 | Eleito · 2,75% |
![]() | Glenda Gerber | 3007 | Suplente |
![]() | Jungles Wegher | 3017 | Suplente |
![]() | Kaue Oliveira | 3049 | Suplente |
![]() | Lucas Gotardo | 3088 | Suplente |
![]() | Lucio Vanderlinde | 3021 | Suplente |
![]() | Morgana Daniel | 3033 | Suplente |
![]() | Pamelys Barros | 3099 | Suplente |
![]() | Rafael Nogueira | 3006 | Suplente |
![]() | Reitor Claudio Jacoski | 3090 | Suplente |
![]() | Ricardo Oliveira | 3060 | Suplente |
![]() | Rodrigo Livramento | 3030 | Suplente |
Deputado Estadual de Santa Catarina pelo Novo
![]() | Bernadete Souza | 30003 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Carla Corrêa | 30227 | Suplente |
![]() | Carlos Otto | 30111 | Suplente |
![]() | Carol Matos | 30567 | Suplente |
![]() | César Damiani | 30789 | Suplente |
![]() | Ciliane Augustin | 30130 | Suplente |
![]() | Cris Milli | 30180 | Suplente |
![]() | Cryslan | 30500 | Suplente |
![]() | Ely Silveira | 30777 | Suplente |
![]() | Gilson Ciconet | 30033 | Suplente |
![]() | Guilherme Martins | 30190 | Suplente |
![]() | Isadora Piana | 30900 | Suplente |
![]() | Jairo Teixeira | 30200 | Suplente |
![]() | Júlia Ilha | 30321 | Suplente |
![]() | Julio Bolfe | 30021 | Suplente |
![]() | Lizandra Dadam | 30123 | Suplente |
![]() | Lucas Jean | 30700 | Suplente |
![]() | Luciano Pereira | 30030 | Suplente |
![]() | Maria Barros | 30128 | Suplente |
![]() | Mario Felippi | 30007 | Suplente |
![]() | Matheus Cadorin | 30000 | Suplente |
![]() | Matheus Testa | 30221 | Suplente |
![]() | Michele Marques | 30600 | Suplente |
![]() | Neto Petters do Novo | 30456 | Suplente |
![]() | Odair Tramontin | 30300 | Eleito · 0,75% |
![]() | Prof Norma Rodrigues | 30050 | Suplente |
![]() | Ramon Tartari | 30147 | Suplente |
![]() | Renata Ferreira | 30220 | Suplente |
![]() | Rick Zanata | 30222 | Suplente |
![]() | Roberto Pereira | 30999 | Suplente |
![]() | Robson Calixto | 30555 | Suplente |
![]() | Rogerio Souza | 30100 | Suplente |
![]() | Tatiane Santana | 30800 | Suplente |
![]() | Thayse Helena | 30707 | Suplente |
![]() | Tita Almeida | 30001 | Suplente |
![]() | Vinicius Borges | 30333 | Suplente |
![]() | Wilson Cidrão | 30022 | Suplente |





















































