Missão Santa Catarina
Partido Missão · número 14
35 candidaturas do Missão em Santa Catarina nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador de Santa Catarina pelo Missão
![]() | Marcelo Brigadeiro | 14 | Não eleito · 1,09% |
|---|---|---|---|
Senador de Santa Catarina pelo Missão
![]() | Túlio de Amorim Pfuetzenreiter | 144 | Não eleito · 0,74% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Santa Catarina pelo Missão
![]() | Adriana Custodio Lino | 1426 | Não eleita · 0,03% |
|---|---|---|---|
![]() | Ana Beatriz Koerich | 1404 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Andiara Ferreira | 1400 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Andressa de Oliveira | 1422 | Sob recurso |
![]() | Anna Vargas | 1407 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Bruno Dias | 1450 | Sob recurso |
![]() | Felipe Barcellos | 1414 | Não eleito · 0,68% |
![]() | Frank Lôbo | 1401 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jordam Brito | 1430 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Larissa Becker Kamers | 1444 | Não eleita · 0,14% |
![]() | Lucas Silveira | 1494 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Boettcher | 1411 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Pablo Tessari | 1440 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Josué | 1456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Santiago Cesar | 1477 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Tuco Farias | 1415 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vagner Visoli | 1410 | Não eleito · 0,02% |
Deputado Estadual de Santa Catarina pelo Missão
![]() | A A Margareth Pratts da Missão | 14000 | Não eleita · 0,07% |
|---|---|---|---|
![]() | Ademir Lima | 14500 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Byanca Dolzan | 14141 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Carlos Antunes | 14040 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carol Formigoni | 14014 | Não eleita · 0,17% |
![]() | Fran Villani | 14007 | Sob recurso |
![]() | Gabriel Oliveira | 14140 | Sob recurso |
![]() | Jairo | 14999 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Léo Lamera | 14444 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Marco A Benedet Périco | 14144 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Mauricio Correa | 14077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maurício Couto | 14555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nilson Vicenti | 14100 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Orlei Correia | 14123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ricardo Becker | 14777 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Yolanda Silva | 14111 | Não eleita · 0,02% |


































