PL Santa Catarina
Partido Liberal · número 22
58 candidaturas do PL em Santa Catarina nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador de Santa Catarina pelo PL
![]() | Jorginho Mello | 22 | Eleito · 68,98% |
|---|---|---|---|
Senador de Santa Catarina pelo PL
![]() | Carlos Bolsonaro | 222 | Eleito · 25,35% |
|---|---|---|---|
![]() | Carol de Toni | 221 | Eleita · 33,46% |
Deputado Federal de Santa Catarina pelo PL
![]() | Angioletti Rubens | 2299 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Daniel Freitas | 2211 | Eleito · 1,79% |
![]() | Daniela Reinehr | 2210 | Eleita · 2,26% |
![]() | Dr. Marcelo Reis | 2223 | Suplente |
![]() | Fernanda Córdova | 2201 | Suplente |
![]() | Fernando Cordeiro | 2221 | Suplente |
![]() | Ismael dos Santos | 2277 | Suplente |
![]() | Jair Bolsonaro | 2222 | Eleito · 3,09% |
![]() | João Paulo Kleinübing | 2288 | Suplente |
![]() | Julia Zanatta | 2233 | Eleita · 13,15% |
![]() | Juliethe Nitz | 2244 | Suplente |
![]() | Manu Vieira | 2248 | Suplente |
![]() | Martinha Ferreira | 2202 | Suplente |
![]() | Ricardo Guidi | 2200 | Eleito · 1,85% |
![]() | Sargento Lima | 2212 | Eleito · 3,01% |
![]() | Valdir Colatto | 2216 | Suplente |
![]() | Zé Trovão | 2220 | Eleito · 2,11% |
Deputado Estadual de Santa Catarina pelo PL
![]() | A Alex Brasil | 22000 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | A Deco Batisti | 22999 | Suplente |
![]() | A Fabi Venera | 22357 | Suplente |
![]() | Adrianinha da Saúde | 22192 | Suplente |
![]() | Ana Campagnolo | 22222 | Eleita · 9,04% |
![]() | Bruno Souza | 22722 | Eleito · 0,94% |
![]() | Camilo Martins | 22369 | Eleito · 1,49% |
![]() | Carla Enfermeira | 22522 | Suplente |
![]() | Carlos Humberto | 22444 | Eleito · 1,29% |
![]() | Chica do Eskudlark | 22822 | Eleita · 0,93% |
![]() | Cleci Veronezi | 22282 | Suplente |
![]() | Coronel Mocellin | 22193 | Suplente |
![]() | Delegado Ulisses Gabriel | 22111 | Eleito · 1,12% |
![]() | Everaldo di Berti | 22007 | Suplente |
![]() | Flávia Ribas | 22211 | Suplente |
![]() | Frigo | 22100 | Suplente |
![]() | Guilherme Colombo | 22333 | Eleito · 1,77% |
![]() | Ivan Naatz | 22555 | Suplente |
![]() | Jair Miotto | 22422 | Suplente |
![]() | Jessé Lopes | 22022 | Eleito · 1,44% |
![]() | Juliana Maciel | 22200 | Eleita · 1,01% |
![]() | Junior Cardoso | 22322 | Suplente |
![]() | Lavinya Dealis | 22005 | Suplente |
![]() | Letícia Mattos | 22888 | Suplente |
![]() | Marcius Machado | 22123 | Eleito · 0,86% |
![]() | Marcos da Rosa | 22077 | Eleito · 1,08% |
![]() | Mário Hildebrandt | 22199 | Suplente |
![]() | Massocco | 22150 | Eleito · 1,51% |
![]() | Maurício Peixer | 22122 | Eleito · 1,03% |
![]() | Michel | 22456 | Suplente |
![]() | Nilza Simas | 22777 | Suplente |
![]() | Oscar Gutz | 22470 | Eleito · 1,21% |
![]() | Professora Bruni | 22002 | Suplente |
![]() | Rodrigo Pedrini | 22233 | Suplente |
![]() | Sargento Pacheco | 22190 | Suplente |
![]() | Saulo Sperotto | 22245 | Suplente |
![]() | Sorgatto | 22234 | Eleito · 0,99% |
![]() | Wilian Tonezi | 22001 | Eleito · 0,99% |

























































