Avante Santa Catarina
Partido Avante · número 70
27 candidaturas do Avante em Santa Catarina nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de Santa Catarina pelo Avante
![]() | A Sabrina da Conceição | 7013 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Claudinho do Futebol | 7040 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daiane Americo | 7012 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Davi Almeida | 7070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dj Angel | 7007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Indio Fotografo | 7090 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ivo Machado | 7088 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Levi Rioschi | 7022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luizão de Chapecó | 7080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mauri das Lajotas | 7000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Michelle Paiva | 7072 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Angélica | 7055 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ricardo Rodrigues | 7044 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rodrigo Simão | 7017 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ruti Quinzen | 7077 | Sob recurso |
![]() | Sadi Ribeiro | 7020 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sergio Marinello | 7010 | Sob recurso |
Deputado Estadual de Santa Catarina pelo Avante
![]() | Alemão Goleiro | 70300 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Betão do Imposto | 70123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eleane Patriota | 70022 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lucas Esmeraldino | 70070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mamede | 70777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Micheli de Lima | 70000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Negão Barata | 70888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nilson José | 70999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sara Melo | 70222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Willian Esteves | 70700 | Não eleito · 0,01% |


























