PSOL Santa Catarina
Partido Socialismo e Liberdade · número 50
42 candidaturas do PSOL em Santa Catarina nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador de Santa Catarina pelo PSOL
![]() | Afrânio Boppré | 500 | Não eleito · 8,16% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Santa Catarina pelo PSOL
![]() | Bia Alves | 5008 | Não eleita · 0,03% |
|---|---|---|---|
![]() | Drag Urbana | 5005 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Gil Santos | 5093 | Sob recurso |
![]() | Inácio Sperber | 5024 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jéssica Michels | 5080 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Lívia - Coletiva Sc Plural | 5020 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Mari Souza | 5055 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Mirê Chagas | 5075 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Nandja Xokleng | 5040 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Professor Canguru | 5013 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Professor Elson | 5010 | Não eleito · 0,34% |
![]() | Samara Madureira | 5077 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Simone Medeiros | 5018 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sodré | 5042 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Thiago Moreti - Prof. Tatuado | 5001 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Valmir Braz Nena | 5050 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Victor Gaspodini | 5000 | Não eleito · 0,04% |
Deputado Estadual de Santa Catarina pelo PSOL
![]() | Ágatha Brum | 50044 | Sob recurso |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Stein | 50005 | Suplente |
![]() | Alexandre Nau | 50000 | Suplente |
![]() | Amarildo Narciso | 50789 | Suplente |
![]() | Ana Flávia | 50777 | Suplente |
![]() | Ana Vaz | 50123 | Suplente |
![]() | Ângelo Chocolate | 50333 | Suplente |
![]() | Camasão | 50500 | Suplente |
![]() | Carlos Silva | 50900 | Suplente |
![]() | Douglas Meriz | 50505 | Suplente |
![]() | Fabinho Henschel | 50007 | Suplente |
![]() | Fábio de Oliveira | 50369 | Suplente |
![]() | Geleia | 50550 | Suplente |
![]() | Gerson Popaye | 50111 | Suplente |
![]() | Ingrid Sateré Mawé | 50180 | Suplente |
![]() | Jô Marquez | 50096 | Suplente |
![]() | Mariana Sartor | 50100 | Suplente |
![]() | Marquito | 50150 | Eleito · 1,52% |
![]() | Meirinho | 50456 | Suplente |
![]() | Prof. Genésio Adolfo | 50054 | Suplente |
![]() | Prof. Iza | 50555 | Suplente |
![]() | Professor Andrew Leal | 50321 | Suplente |
![]() | Professor Marcelo | 50600 | Suplente |
![]() | Vivi do Juntos | 50999 | Suplente |









































