União Santa Catarina
Partido União Brasil · número 44
27 candidaturas do União em Santa Catarina nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de Santa Catarina pelo União
![]() | Carlos Moisés | 4411 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Débora Parisotto | 4410 | Suplente |
![]() | Derian Campos | 4467 | Suplente |
![]() | Dra. Lisiane Anzanello | 4407 | Suplente |
![]() | Fabio Schiochet | 4444 | Suplente |
![]() | Hortência Tierling | 4477 | Suplente |
![]() | Jane Stefenn | 4400 | Suplente |
![]() | Tania Larson | 4455 | Suplente |
Deputado Estadual de Santa Catarina pelo União
![]() | Ale Paolazzi | 44789 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Alemão da Alumetal | 44144 | Suplente |
![]() | David Busarello | 44044 | Suplente |
![]() | Dr. Vicente | 44000 | Eleito · 1,86% |
![]() | Gean Loureiro | 44123 | Suplente |
![]() | Gringo Ladomenega | 44555 | Suplente |
![]() | Jaciara di Santo | 44055 | Suplente |
![]() | Jackson Goetten | 44333 | Suplente |
![]() | Ju do Taxi | 44042 | Suplente |
![]() | Kelly Paz | 44411 | Suplente |
![]() | Marcio Dedé | 44444 | Suplente |
![]() | Marcio Tinte | 44110 | Suplente |
![]() | Parisotto | 44104 | Suplente |
![]() | Pastor Napoleão Bonaparte | 44777 | Suplente |
![]() | Paulo Drumm | 44111 | Suplente |
![]() | Policial Emily Pereira | 44047 | Suplente |
![]() | Ramos Policial | 44190 | Suplente |
![]() | Sandra Scheffer | 44122 | Suplente |
![]() | Sérgio Guimarães | 44500 | Eleito · 2,05% |


























