Republicanos Santa Catarina
Partido Republicanos · número 10
43 candidaturas do Republicanos em Santa Catarina nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de Santa Catarina pelo Republicanos
![]() | Darci de Matos | 1022 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Egidio Beckhauser | 1025 | Suplente |
![]() | Fabricio Oliveira | 1000 | Suplente |
![]() | Geovania de Sá | 1077 | Eleita · 1,75% |
![]() | Jorge Goetten | 1001 | Suplente |
![]() | Juninho Mamão | 1033 | Suplente |
![]() | Maria Regina de Souza Soar | 1020 | Suplente |
![]() | Miria Padilha | 1040 | Suplente |
![]() | Paulo Alceu | 1011 | Suplente |
![]() | Sabrina Sassá | 1007 | Suplente |
![]() | Sargento Garbila | 1090 | Suplente |
![]() | Vera Pinheiro | 1010 | Suplente |
![]() | Zilane Nunes | 1023 | Suplente |
Deputado Estadual de Santa Catarina pelo Republicanos
![]() | Acélio Casagrande | 10100 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | André Moser | 10222 | Suplente |
![]() | Anna Carolina | 10200 | Eleita · 0,60% |
![]() | Brandel Junior | 10010 | Suplente |
![]() | Cabral | 10144 | Suplente |
![]() | Cesconetto | 10220 | Suplente |
![]() | Consoli Gerri Consoli | 10000 | Suplente |
![]() | Dr. Jorge | 10210 | Suplente |
![]() | Dr. Paulo Coral | 10555 | Suplente |
![]() | Dr. Roni Ribeiro | 10999 | Suplente |
![]() | Edson Piriquito | 10015 | Suplente |
![]() | Expedito Michels da Fucap | 10110 | Suplente |
![]() | Gabriel Carrara | 10101 | Suplente |
![]() | Jean Kuhlmann | 10022 | Suplente |
![]() | Jeferson Cardozo | 10444 | Suplente |
![]() | Jefferson Monteiro | 10333 | Suplente |
![]() | Lucas Neves | 10282 | Eleito · 1,93% |
![]() | Marcelo Werner | 10777 | Suplente |
![]() | Marcilene Miss | 10111 | Suplente |
![]() | Pastor Foppa | 10722 | Suplente |
![]() | Patricia Odwazny Flexa | 10157 | Suplente |
![]() | Paulinha | 10008 | Suplente |
![]() | Piccoli | 10800 | Suplente |
![]() | Sabrina Maia | 10026 | Suplente |
![]() | Salmir da Silva | 10789 | Suplente |
![]() | Sergio Motta | 10123 | Eleito · 0,79% |
![]() | Simone Tomkelski | 10137 | Suplente |
![]() | Suelen Geremia | 10456 | Suplente |
![]() | Victor Forte | 10888 | Suplente |
![]() | Yoli Ravazzi | 10028 | Suplente |










































