PT Santa Catarina
Partido dos Trabalhadores · número 13
44 candidaturas do PT em Santa Catarina nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador de Santa Catarina pelo PT
![]() | Décio Lima | 133 | Não eleito · 10,22% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Santa Catarina pelo PT
![]() | Ana Paula Lima | 1313 | Eleita · 4,73% |
|---|---|---|---|
![]() | Caren Machado | 1340 | Suplente |
![]() | Carla Ayres | 1344 | Suplente |
![]() | Eduardo Zanatta | 1331 | Suplente |
![]() | Francisco de Assis | 1304 | Suplente |
![]() | Igor Marafigo | 1349 | Suplente |
![]() | Jú | 1361 | Suplente |
![]() | Karinne Tavares | 1300 | Suplente |
![]() | Kerexu | 1388 | Suplente |
![]() | Lirous K Yo | 1303 | Suplente |
![]() | Prof Ju Andozio | 1333 | Suplente |
![]() | Prof. Vanessa da Rosa | 1326 | Suplente |
![]() | Professor Pedro Uczai | 1350 | Eleito · 3,86% |
Deputado Estadual de Santa Catarina pelo PT
![]() | Arlindo Rocha | 13013 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Bia Vargas | 13620 | Suplente |
![]() | Cacica Eliara | 13524 | Suplente |
![]() | Claudia Bratti | 13130 | Suplente |
![]() | Cláudio Márcio | 13100 | Suplente |
![]() | Dionísio Bertoldi | 13456 | Suplente |
![]() | Fabiano da Luz | 13500 | Eleito · 0,82% |
![]() | Gislaine Durski | 13113 | Suplente |
![]() | Jaciara Machuga | 13040 | Suplente |
![]() | Jean Volpato | 13313 | Eleito · 1,12% |
![]() | João Paulo | 13200 | Suplente |
![]() | Jumeri Zanetti | 13044 | Suplente |
![]() | Linno Vianna | 13131 | Suplente |
![]() | Luciane Carminatti | 13601 | Eleita · 2,91% |
![]() | Marisa Zanoni - Nós Juntas | 13300 | Suplente |
![]() | Maristela Francisco | 13007 | Suplente |
![]() | Neodi Saretta | 13120 | Eleito · 0,81% |
![]() | Osmar Barcaro | 13999 | Suplente |
![]() | Padre Pedro | 13987 | Eleito · 0,78% |
![]() | Paulo Eccel | 13030 | Sob recurso |
![]() | Prof Caleb Clarindo | 13321 | Suplente |
![]() | Professor Cadu | 13123 | Suplente |
![]() | Professor Chico | 13690 | Suplente |
![]() | Professor Vitor Xuxa | 13000 | Suplente |
![]() | Professora Ana Lucia Martins | 13180 | Suplente |
![]() | Rafael Consul Coletivo de Axé | 13137 | Suplente |
![]() | Rafael Lima | 13777 | Suplente |
![]() | Rodolfo de Ramos | 13045 | Suplente |
![]() | Rodrigo Preis | 13470 | Suplente |
![]() | Tom da Barra Pcd | 13613 | Suplente |











































