Deputado Estadual 2026 em Santa Catarina
401 candidaturas, em ordem alfabética.
| A A Margareth Pratts da Missão | Missão | 14000 | Aguardando | |
|---|---|---|---|---|
| A Alex Brasil | PL | 22000 | Aguardando | |
| A Deco Batisti | PL | 22999 | Deferida | |
| A Fabi Venera | PL | 22357 | Deferida | |
| A Júlia da Causa Animal | PDT | 12022 | Deferida | |
| Aanderson Batata | PP | 11456 | Deferida | |
| Abia Alves | Podemos | 20555 | Deferida | |
| Acélio Casagrande | Republicanos | 10100 | Deferida | |
| Adelina Martins | Solidariedade | 77111 | Aguardando | |
| Ademir Lima | Missão | 14500 | Deferida | |
| Adilson Girardi | MDB | 15123 | Deferida | |
| Adri | PP | 11999 | Deferida | |
| Adrianinha da Saúde | PL | 22192 | Deferida | |
| Ágatha Brum | PSOL | 50044 | Aguardando | |
| Aguinaldo Vargas | Agir | 36222 | Deferida | |
| Alba | PRD | 25222 | Aguardando | |
| Alcir Marcos | Solidariedade | 77007 | Aguardando | |
| Ale Paolazzi | União | 44789 | Deferida | |
| Alemão da Alumetal | União | 44144 | Deferida | |
| Alemão Goleiro | Avante | 70300 | Aguardando | |
| Alex Corrêa | Podemos | 20620 | Deferida | |
| Alex Stein | PSOL | 50005 | Deferida | |
| Alexandre Caminha | PDT | 12222 | Deferida | |
| Alexandre José | Podemos | 20300 | Deferida | |
| Alexandre Nau | PSOL | 50000 | Deferida | |
| Altair Silva | PP | 11130 | Deferida | |
| Amanda Ribeiro | Rede | 18180 | Deferida | |
| Amarildo Narciso | PSOL | 50789 | Deferida | |
| Ana Campagnolo | PL | 22222 | Deferida | |
| Ana Flávia | PSOL | 50777 | Deferida | |
| Ana Liz | PDT | 12777 | Deferida | |
| Ana Vaz | PSOL | 50123 | Deferida | |
| Anderson Sandmann | Podemos | 20888 | Deferida | |
| André Guesser | PDT | 12456 | Deferida | |
| André Livramento | PP | 11470 | Deferida | |
| André Moser | Republicanos | 10222 | Deferida | |
| André Xavier | PDT | 12121 | Deferida | |
| Anelisio da Assessoritec | PP | 11000 | Deferida | |
| Ângelo Chocolate | PSOL | 50333 | Aguardando | |
| Anna Carolina | Republicanos | 10200 | Deferida | |
| Arildo Fernandes | PSDB | 45777 | Deferida | |
| Arlindo Rocha | PT | 13013 | Deferida | |
| Barbara Costa | PRD | 25296 | Aguardando | |
| Berlanda | PSD | 55055 | Deferida | |
| Bernadete Souza | Novo | 30003 | Deferida | |
| Betão do Imposto | Avante | 70123 | Deferida | |
| Beto Kuerten Marcelino | PSD | 55789 | Deferida | |
| Bia Vargas | PT | 13620 | Deferida | |
| Bombeiro Alan Martins | PRD | 25193 | Deferida | |
| Brandel Junior | Republicanos | 10010 | Deferida | |
| Bruno Cunha | Cidadania | 23123 | Deferida | |
| Bruno Souza | PL | 22722 | Deferida | |
| Byanca Dolzan | Missão | 14141 | Deferida | |
| Cabral | Republicanos | 10144 | Deferida | |
| Cacá Tavares | Podemos | 20111 | Deferida | |
| Cacica Eliara | PT | 13524 | Deferida | |
| Camasão | PSOL | 50500 | Deferida | |
| Camilo Martins | PL | 22369 | Deferida | |
| Carla Corrêa | Novo | 30227 | Deferida | |
| Carla Enfermeira | PL | 22522 | Deferida | |
| Carla Z Pereira | Podemos | 20055 | Deferida | |
| Carlos Castro | PDT | 12055 | Deferida | |
| Carlos Humberto | PL | 22444 | Deferida | |
| Carlos Otto | Novo | 30111 | Deferida | |
| Carlos Silva | PSOL | 50900 | Deferida | |
| Carol da Rocha | PDT | 12333 | Deferida | |
| Carol Formigoni | Missão | 14014 | Aguardando | |
| Carol Matos | Novo | 30567 | Deferida | |
| Cassi Bueno | PRD | 25312 | Aguardando | |
| César Damiani | Novo | 30789 | Deferida | |
| Cesconetto | Republicanos | 10220 | Deferida | |
| Chica do Eskudlark | PL | 22822 | Deferida | |
| Ciça Müller | PDT | 12012 | Deferida | |
| Cide Machado | PSD | 55000 | Deferida | |
| Ciliane Augustin | Novo | 30130 | Deferida | |
| Claudia Bratti | PT | 13130 | Deferida | |
| Claudio Bianchini | PP | 11022 | Deferida | |
| Cláudio Márcio | PT | 13100 | Deferida | |
| Cleci Veronezi | PL | 22282 | Deferida | |
| Clesio Salvaro | PSD | 55111 | Deferida | |
| Consoli Gerri Consoli | Republicanos | 10000 | Deferida | |
| Coronel Jefferson Schmidt | PSDB | 45678 | Deferida | |
| Coronel Mocellin | PL | 22193 | Deferida | |
| Cris Brilhante | PP | 11011 | Deferida | |
| Cris da Saude | MDB | 15700 | Deferida | |
| Cris Milli | Novo | 30180 | Deferida | |
| Cris Quadros | Podemos | 20026 | Deferida | |
| Crislane Fernandes | PSDB | 45333 | Deferida | |
| Cryslan | Novo | 30500 | Deferida | |
| Dalton Lueders | PP | 11033 | Deferida | |
| David Busarello | União | 44044 | Deferida | |
| Delegado Jorge Koch | MDB | 15000 | Deferida | |
| Delegado Ulisses Gabriel | PL | 22111 | Deferida | |
| Deputado Marcos Vieira | PSDB | 45699 | Deferida | |
| Diego Machado | PSD | 55100 | Deferida | |
| Dionísio Bertoldi | PT | 13456 | Deferida | |
| Dorlei | PDT | 12678 | Deferida | |
| Douglas Meriz | PSOL | 50505 | Deferida | |
| Dr Adriano Machado (chiquinho) | PRD | 25225 | Aguardando | |
| Dr Mario Carvalho | Podemos | 20034 | Deferida | |
| Dr Natel | MDB | 15055 | Deferida | |
| Dr. Anibal Dario | PDT | 12999 | Deferida | |
| Dr. Irani | PP | 11111 | Deferida | |
| Dr. Jorge | Republicanos | 10210 | Deferida | |
| Dr. Paulo Coral | Republicanos | 10555 | Deferida | |
| Dr. Roni Ribeiro | Republicanos | 10999 | Deferida | |
| Dr. Vicente | União | 44000 | Deferida | |
| Dr.elcio | MDB | 15777 | Aguardando | |
| Edinho da Casa Azul | PSDB | 45444 | Deferida | |
| Edson Piriquito | Republicanos | 10015 | Deferida | |
| Eleane Patriota | Avante | 70022 | Deferida | |
| Eliane Araújo | PDT | 12444 | Deferida | |
| Elizeu Mattos | MDB | 15001 | Aguardando | |
| Ely Silveira | Novo | 30777 | Deferida | |
| Emerson Maas | MDB | 15670 | Deferida | |
| Emerson Stein | MDB | 15100 | Deferida | |
| Evandro Scaini | PP | 11234 | Deferida | |
| Everaldo di Berti | PL | 22007 | Deferida | |
| Expedito Michels da Fucap | Republicanos | 10110 | Deferida | |
| Fabi da Educação | Cidadania | 23456 | Deferida | |
| Fabiano da Luz | PT | 13500 | Aguardando | |
| Fabinho Henschel | PSOL | 50007 | Deferida | |
| Fabio Botelho | Podemos | 20020 | Deferida | |
| Fábio de Oliveira | PSOL | 50369 | Deferida | |
| Felipe Ferreira (gêmeos) | Podemos | 20800 | Deferida | |
| Fernando Krelling | MDB | 15655 | Deferida | |
| Flávia Ribas | PL | 22211 | Deferida | |
| Flaviana Rocho | Podemos | 20250 | Deferida | |
| Fran Villani | Missão | 14007 | Aguardando | |
| Frigo | PL | 22100 | Deferida | |
| Gabriel Carrara | Republicanos | 10101 | Deferida | |
| Gabriel Oliveira | Missão | 14140 | Aguardando | |
| Gean Loureiro | União | 44123 | Deferida | |
| Geleia | PSOL | 50550 | Deferida | |
| Gerson Popaye | PSOL | 50111 | Aguardando | |
| Gilberto Leal - Giba | Podemos | 20333 | Deferida | |
| Gilson Ciconet | Novo | 30033 | Deferida | |
| Gislaine Durski | PT | 13113 | Deferida | |
| Gringo Ladomenega | União | 44555 | Deferida | |
| Gui Pereira | PDT | 12100 | Deferida | |
| Guilherme Colombo | PL | 22333 | Deferida | |
| Guilherme Duarte | PRD | 25250 | Aguardando | |
| Guilherme Martins | Novo | 30190 | Deferida | |
| Haneron | PDT | 12200 | Deferida | |
| Henrique Todeschini | Agir | 36777 | Deferida | |
| Hilda Deola | PDT | 12000 | Deferida | |
| Iara Hausmann | Podemos | 20122 | Deferida | |
| Inajara Rodrigues | MDB | 15180 | Deferida | |
| Ingrid Sateré Mawé | PSOL | 50180 | Deferida | |
| Irineu Filho | PRD | 25190 | Aguardando | |
| Isadora Piana | Novo | 30900 | Deferida | |
| Isaura | MDB | 15234 | Deferida | |
| Ivan Naatz | PL | 22555 | Deferida | |
| Jaciara di Santo | União | 44055 | Deferida | |
| Jaciara Machuga | PT | 13040 | Deferida | |
| Jackson Goetten | União | 44333 | Aguardando | |
| Jair Miotto | PL | 22422 | Deferida | |
| Jairo | Missão | 14999 | Aguardando | |
| Jairo Teixeira | Novo | 30200 | Deferida | |
| Janete Krueger | PDT | 12102 | Deferida | |
| Jean Antigranizo | Podemos | 20789 | Deferida | |
| Jean Kuhlmann | Republicanos | 10022 | Deferida | |
| Jean Volpato | PT | 13313 | Deferida | |
| Jeferson Cardozo | Republicanos | 10444 | Deferida | |
| Jefferson Monteiro | Republicanos | 10333 | Deferida | |
| Jefinho Chupel | PDT | 12001 | Deferida | |
| Jerry Comper | MDB | 15010 | Deferida | |
| Jessé Lopes | PL | 22022 | Aguardando | |
| Jessica Prado | Podemos | 20777 | Deferida | |
| Jessica Rodrigues | PSDB | 45199 | Deferida | |
| Jô Marquez | PSOL | 50096 | Deferida | |
| João Cobalchini | MDB | 15600 | Deferida | |
| Joao do Posto | PRD | 25123 | Aguardando | |
| João Paulo | PT | 13200 | Deferida | |
| João Roque | PDT | 12320 | Deferida | |
| Joel Santos da Rádio | Podemos | 20007 | Deferida | |
| Joelma Cardoso | PRD | 25079 | Aguardando | |
| Jorge Junior | Solidariedade | 77777 | Aguardando | |
| Jorge Kruger | Podemos | 20123 | Deferida | |
| José Carlos | PDT | 12321 | Deferida | |
| José Júlio Guahnon | Rede | 18800 | Aguardando | |
| José Thomé | PSD | 55888 | Deferida | |
| Josi Carvalho | PRD | 25333 | Aguardando | |
| Josi Menestrina | MDB | 15844 | Deferida | |
| Ju do Taxi | União | 44042 | Aguardando | |
| Jucemar Custódio (bujão) | PSDB | 45222 | Deferida | |
| Jucy Eckart | PRD | 25256 | Aguardando | |
| Júlia Ilha | Novo | 30321 | Deferida | |
| Juliana Maciel | PL | 22200 | Deferida | |
| Juliana Tomaz | PRD | 25550 | Aguardando | |
| Juliano da Emuvi | PDT | 12400 | Deferida | |
| Juliano Martins | PRD | 25022 | Aguardando | |
| Julio Bolfe | Novo | 30021 | Deferida | |
| Jumeri Zanetti | PT | 13044 | Deferida | |
| Juninho | PDT | 12095 | Deferida | |
| Junior Cardoso | PL | 22322 | Deferida | |
| Junior do Esporte | PDT | 12220 | Deferida | |
| Kariny Naiara Muller | PSDB | 45888 | Deferida | |
| Kelly Paz | União | 44411 | Deferida | |
| Kerly Koch | Agir | 36358 | Aguardando | |
| Lairton Bolico da Saude | Podemos | 20120 | Deferida | |
| Larissa Stephanie | PCdoB | 65180 | Deferida | |
| Lavinya Dealis | PL | 22005 | Deferida | |
| Leandro da Silva | Rede | 18000 | Deferida | |
| Leatrice Bez | MDB | 15104 | Deferida | |
| Léo Lamera | Missão | 14444 | Deferida | |
| Leonardo Heinzen | PSDB | 45455 | Deferida | |
| Letícia Mattos | PL | 22888 | Deferida | |
| Liba | PSD | 55470 | Deferida | |
| Lindomar Ferreira | PP | 11123 | Deferida | |
| Linno Vianna | PT | 13131 | Deferida | |
| Lizandra Dadam | Novo | 30123 | Deferida | |
| Lobão Segurança | PRD | 25023 | Aguardando | |
| Lu Dias | PDT | 12300 | Deferida | |
| Lu Indalécio | Podemos | 20010 | Deferida | |
| Lucas Jean | Novo | 30700 | Deferida | |
| Lucas Lucindo | Podemos | 20005 | Deferida | |
| Lucas Mello | Podemos | 20316 | Deferida | |
| Lucas Neves | Republicanos | 10282 | Deferida | |
| Luciane Carminatti | PT | 13601 | Deferida | |
| Luciane Cooper | MDB | 15715 | Deferida | |
| Luciano Buligon | PDT | 12123 | Deferida | |
| Luciano Pereira | Novo | 30030 | Aguardando | |
| Magno Júnior | PDT | 12191 | Deferida | |
| Malu | Solidariedade | 77002 | Aguardando | |
| Mamede | Avante | 70777 | Deferida | |
| Manjuva Caminhoneiro | PP | 11112 | Aguardando | |
| Mara da Saúde | PP | 11020 | Deferida | |
| Marcelo Werner | Republicanos | 10777 | Deferida | |
| Marcilene Miss | Republicanos | 10111 | Deferida | |
| Marcio Dedé | União | 44444 | Deferida | |
| Marcio Tinte | União | 44110 | Aguardando | |
| Marcius Machado | PL | 22123 | Deferida | |
| Marco A Benedet Périco | Missão | 14144 | Aguardando | |
| Marcos Both | MDB | 15115 | Deferida | |
| Marcos da Rosa | PL | 22077 | Aguardando | |
| Maria Barros | Novo | 30128 | Deferida | |
| Mariana Franco | PDT | 12180 | Deferida | |
| Mariana Sartor | PSOL | 50100 | Deferida | |
| Mariel Grando | Podemos | 20522 | Deferida | |
| Marilise Martinez | PP | 11122 | Deferida | |
| Marinêz dos Idosos | MDB | 15215 | Deferida | |
| Mario Felippi | Novo | 30007 | Deferida | |
| Mário Hildebrandt | PL | 22199 | Deferida | |
| Mário Motta | PSD | 55555 | Deferida | |
| Marisa Zanoni - Nós Juntas | PT | 13300 | Deferida | |
| Maristela Francisco | PT | 13007 | Deferida | |
| Marlene Fengler | PSD | 55123 | Deferida | |
| Marquinho Kurtz | Podemos | 20456 | Deferida | |
| Marquito | PSOL | 50150 | Deferida | |
| Martina Domingues | Podemos | 20444 | Deferida | |
| Massocco | PL | 22150 | Deferida | |
| Matheus Cadorin | Novo | 30000 | Deferida | |
| Matheus Testa | Novo | 30221 | Deferida | |
| Mattiolo | PP | 11322 | Deferida | |
| Mauricio Correa | Missão | 14077 | Aguardando | |
| Maurício Couto | Missão | 14555 | Deferida | |
| Maurício Peixer | PL | 22122 | Deferida | |
| Mauro de Nadal | MDB | 15220 | Deferida | |
| Meirinho | PSOL | 50456 | Deferida | |
| Michel | PL | 22456 | Deferida | |
| Michel Costa | PRD | 25255 | Aguardando | |
| Michele Marques | Novo | 30600 | Deferida | |
| Micheli de Lima | Avante | 70000 | Deferida | |
| Miranda | PRD | 25888 | Aguardando | |
| Mirna Rubia | Cidadania | 23000 | Deferida | |
| Monica Borges | MDB | 15111 | Deferida | |
| Mozara Schadeck | PSD | 55500 | Deferida | |
| Napoleão Bernardes | PSD | 55777 | Deferida | |
| Negão Barata | Avante | 70888 | Deferida | |
| Neodi Saretta | PT | 13120 | Deferida | |
| Neto Petters do Novo | Novo | 30456 | Deferida | |
| Nilson José | Avante | 70999 | Deferida | |
| Nilson Vicenti | Missão | 14100 | Deferida | |
| Nilza Simas | PL | 22777 | Deferida | |
| Odair Tramontin | Novo | 30300 | Deferida | |
| Orlei Correia | Missão | 14123 | Aguardando | |
| Oscar Gutz | PL | 22470 | Deferida | |
| Osmar Barcaro | PT | 13999 | Deferida | |
| Osmar Teixeira | Podemos | 20106 | Deferida | |
| Pacheco | PSD | 55655 | Deferida | |
| Padre Pedro | PT | 13987 | Deferida | |
| Parisotto | União | 44104 | Deferida | |
| Pastor Foppa | Republicanos | 10722 | Deferida | |
| Pastor Napoleão Bonaparte | União | 44777 | Deferida | |
| Pastor Renato | Solidariedade | 77725 | Aguardando | |
| Patricia Odwazny Flexa | Republicanos | 10157 | Deferida | |
| Patricia Sobreda | PSDB | 45000 | Deferida | |
| Paulinha | Republicanos | 10008 | Deferida | |
| Paulinho | PSDB | 45145 | Deferida | |
| Paulinho da Silva | PCdoB | 65500 | Deferida | |
| Paulo Coelho | MDB | 15077 | Deferida | |
| Paulo Drumm | União | 44111 | Deferida | |
| Paulo Eccel | PT | 13030 | Aguardando | |
| Pedrão | Republicanos | 10033 | Deferida | |
| Pedro Santacannabis | Podemos | 20420 | Deferida | |
| Pepê Collaço | PP | 11223 | Deferida | |
| Piccoli | Republicanos | 10800 | Deferida | |
| Pimentel | Agir | 36007 | Aguardando | |
| Policial Emily Pereira | União | 44047 | Aguardando | |
| Preta | Podemos | 20600 | Deferida | |
| Pri Fernandes Adote | PSD | 55444 | Deferida | |
| Priscila Dal Bosco | PP | 11233 | Deferida | |
| Prof Caleb Clarindo | PT | 13321 | Deferida | |
| Prof Norma Rodrigues | Novo | 30050 | Deferida | |
| Prof. Evandro Accadrolli | PDT | 12640 | Deferida | |
| Prof. Fabricio | PDT | 12500 | Deferida | |
| Prof. Genésio Adolfo | PSOL | 50054 | Deferida | |
| Prof. Iza | PSOL | 50555 | Deferida | |
| Prof. Renato | Podemos | 20321 | Deferida | |
| Professor Andrew Leal | PSOL | 50321 | Deferida | |
| Professor Cadu | PT | 13123 | Deferida | |
| Professor Chico | PT | 13690 | Deferida | |
| Professor Cristiano Florêncio | PSTU | 16000 | Deferida | |
| Professor Marcelo | PSOL | 50600 | Deferida | |
| Professor Ozzy | PRD | 25025 | Aguardando | |
| Professor Vitor Xuxa | PT | 13000 | Deferida | |
| Professora Ana Lucia Martins | PT | 13180 | Deferida | |
| Professora Bruni | PL | 22002 | Deferida | |
| Professora Caterine | Podemos | 20200 | Deferida | |
| Professora Nadir Fernandes | PSTU | 16016 | Aguardando | |
| Pupo Junckes | PDT | 12280 | Deferida | |
| Rabuja | Podemos | 20470 | Deferida | |
| Rafael Consul Coletivo de Axé | PT | 13137 | Deferida | |
| Rafael Lima | PT | 13777 | Aguardando | |
| Ramon Tartari | Novo | 30147 | Deferida | |
| Ramos Policial | União | 44190 | Deferida | |
| Raquel Afonso | Podemos | 20021 | Deferida | |
| Renata Aguiar - Kida | Podemos | 20999 | Deferida | |
| Renata Ferreira | Novo | 30220 | Aguardando | |
| Renato da Farmácia | PSDB | 45051 | Deferida | |
| Ricardo Becker | Missão | 14777 | Deferida | |
| Ricardo Pastrana | PSD | 55153 | Deferida | |
| Rick Zanata | Novo | 30222 | Deferida | |
| Rita Lang | PDT | 12282 | Deferida | |
| Roberto Pereira | Novo | 30999 | Deferida | |
| Robson Calixto | Novo | 30555 | Deferida | |
| Robson Zagre | Agir | 36123 | Aguardando | |
| Rodolfo de Ramos | PT | 13045 | Aguardando | |
| Rodrigo Barros | PDT | 12111 | Deferida | |
| Rodrigo Minotto | PDT | 12345 | Deferida | |
| Rodrigo Pedrini | PL | 22233 | Deferida | |
| Rodrigo Preis | PT | 13470 | Aguardando | |
| Rogerio Souza | Novo | 30100 | Deferida | |
| Ronan Souza | PRD | 25555 | Deferida | |
| Rosenvaldo Junior | PDT | 12789 | Deferida | |
| Rosinha Pelo Povo | PRD | 25549 | Aguardando | |
| Sabrina Maia | Republicanos | 10026 | Deferida | |
| Salmir da Silva | Republicanos | 10789 | Deferida | |
| Sandra | Republicanos | 10017 | Aguardando | |
| Sandra Scheffer | União | 44122 | Deferida | |
| Sara Melo | Avante | 70222 | Deferida | |
| Sargento Floriano | Podemos | 20190 | Deferida | |
| Sargento Pacheco | PL | 22190 | Deferida | |
| Sargento Puttkammer O Alemão | PP | 11369 | Aguardando | |
| Saulo Sperotto | PL | 22245 | Aguardando | |
| Selma Adão | PDT | 12612 | Deferida | |
| Serginho | PSDB | 45555 | Deferida | |
| Sérgio Guimarães | União | 44500 | Deferida | |
| Sergio Motta | Republicanos | 10123 | Deferida | |
| Sheyla Chaves | PSD | 55155 | Deferida | |
| Silvana | Agir | 36022 | Deferida | |
| Silvéria Zanchi | PP | 11622 | Deferida | |
| Silvio Dreveck | PP | 11222 | Aguardando | |
| Simone Andrade | PP | 11777 | Aguardando | |
| Simone do Caldo de Cana | PRD | 25122 | Aguardando | |
| Simone Moredo | Rede | 18018 | Deferida | |
| Sirlei Muller | MDB | 15555 | Deferida | |
| Sommer | Solidariedade | 77770 | Aguardando | |
| Sonia Vedovatto | PSDB | 45450 | Deferida | |
| Sorgatto | PL | 22234 | Deferida | |
| Suboficial Anfrisio | PRD | 25100 | Aguardando | |
| Subtenente Antunes do Trânsito | Podemos | 20500 | Deferida | |
| Suelen Geremia | Republicanos | 10456 | Deferida | |
| Tatiane Santana | Novo | 30800 | Deferida | |
| Tcharles Purim | PSDB | 45045 | Deferida | |
| Tetê Pro Consumidor | Podemos | 20151 | Deferida | |
| Thayse Helena | Novo | 30707 | Deferida | |
| Thiago Vieira | Podemos | 20000 | Deferida | |
| Tiago Zilli | MDB | 15789 | Deferida | |
| Tigrão | PSD | 55800 | Deferida | |
| Tita Almeida | Novo | 30001 | Deferida | |
| Tito Zanin | Podemos | 20222 | Deferida | |
| Tolfo | PSDB | 45345 | Deferida | |
| Tom da Barra Pcd | PT | 13613 | Deferida | |
| Tulio Veterinario | MDB | 15022 | Deferida | |
| Tuta | MDB | 15015 | Deferida | |
| Victor Forte | Republicanos | 10888 | Deferida | |
| Victor Piccoli | PDT | 12555 | Deferida | |
| Victoria Salgado | PDT | 12112 | Deferida | |
| Vinicius Borges | Novo | 30333 | Deferida | |
| Vinicius Ganem | Podemos | 20100 | Deferida | |
| Vivi do Juntos | PSOL | 50999 | Deferida | |
| Vivian Quiquio | PSD | 55852 | Deferida | |
| Voltolini Taxista | PSD | 55678 | Deferida | |
| Wagner Araújo | Podemos | 20220 | Deferida | |
| Wilian Tonezi | PL | 22001 | Deferida | |
| Willian Esteves | Avante | 70700 | Deferida | |
| Wilson Cidrão | Novo | 30022 | Deferida | |
| Yolanda Silva | Missão | 14111 | Deferida | |
| Yoli Ravazzi | Republicanos | 10028 | Aguardando | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Santa Catarina, com os demais cargos.