Deputado Estadual 2026 em Santa Catarina
404 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual em Santa Catarina · Entenda as situações no TSE.
![]() | A A Margareth Pratts da Missão | Missão | 14000 | Não eleita · 0,07% |
|---|---|---|---|---|
![]() | A Alex Brasil | PL | 22000 | Suplente |
![]() | A Deco Batisti | PL | 22999 | Suplente |
![]() | A Fabi Venera | PL | 22357 | Suplente |
![]() | A Júlia da Causa Animal | PDT | 12022 | Suplente |
![]() | Aanderson Batata | PP | 11456 | Suplente |
![]() | Abia Alves | Podemos | 20555 | Suplente |
![]() | Acélio Casagrande | Republicanos | 10100 | Suplente |
![]() | Adelina Martins | Solidariedade | 77111 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ademir Lima | Missão | 14500 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Adilson Girardi | MDB | 15123 | Suplente |
![]() | Adri | PP | 11999 | Suplente |
![]() | Adrianinha da Saúde | PL | 22192 | Suplente |
![]() | Ágatha Brum | PSOL | 50044 | Sob recurso |
![]() | Aguinaldo Vargas | Agir | 36222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alba | PRD | 25222 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Alcir Marcos | Solidariedade | 77007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ale Paolazzi | União | 44789 | Suplente |
![]() | Alemão da Alumetal | União | 44144 | Suplente |
![]() | Alemão Goleiro | Avante | 70300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alex Corrêa | Podemos | 20620 | Suplente |
![]() | Alex Stein | PSOL | 50005 | Suplente |
![]() | Alexandre Caminha | PDT | 12222 | Suplente |
![]() | Alexandre José | Podemos | 20300 | Suplente |
![]() | Alexandre Nau | PSOL | 50000 | Suplente |
![]() | Altair Silva | PP | 11130 | Eleito · 1,09% |
![]() | Amanda Ribeiro | Rede | 18180 | Suplente |
![]() | Amarildo Narciso | PSOL | 50789 | Suplente |
![]() | Ana Campagnolo | PL | 22222 | Eleita · 9,04% |
![]() | Ana Flávia | PSOL | 50777 | Suplente |
![]() | Ana Liz | PDT | 12777 | Suplente |
![]() | Ana Vaz | PSOL | 50123 | Suplente |
![]() | Anderson Sandmann | Podemos | 20888 | Suplente |
![]() | André Guesser | PDT | 12456 | Suplente |
![]() | André Livramento | PP | 11470 | Suplente |
![]() | André Moser | Republicanos | 10222 | Suplente |
![]() | André Xavier | PDT | 12121 | Suplente |
![]() | Anelisio da Assessoritec | PP | 11000 | Suplente |
![]() | Ângelo Chocolate | PSOL | 50333 | Suplente |
![]() | Anna Carolina | Republicanos | 10200 | Eleita · 0,60% |
![]() | Arildo Fernandes | PSDB | 45777 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Arlindo Rocha | PT | 13013 | Suplente |
![]() | Barbara Costa | PRD | 25296 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Berlanda | PSD | 55055 | Suplente |
![]() | Bernadete Souza | Novo | 30003 | Suplente |
![]() | Betão do Imposto | Avante | 70123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Beto Kuerten Marcelino | PSD | 55789 | Suplente |
![]() | Bia Vargas | PT | 13620 | Suplente |
![]() | Bombeiro Alan Martins | PRD | 25193 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Brandel Junior | Republicanos | 10010 | Suplente |
![]() | Bruno Cunha | Cidadania | 23123 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Bruno Souza | PL | 22722 | Eleito · 0,94% |
![]() | Byanca Dolzan | Missão | 14141 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Cabral | Republicanos | 10144 | Suplente |
![]() | Cacá Tavares | Podemos | 20111 | Suplente |
![]() | Cacica Eliara | PT | 13524 | Suplente |
![]() | Camasão | PSOL | 50500 | Suplente |
![]() | Camilo Martins | PL | 22369 | Eleito · 1,49% |
![]() | Carla Corrêa | Novo | 30227 | Suplente |
![]() | Carla Enfermeira | PL | 22522 | Suplente |
![]() | Carla Z Pereira | Podemos | 20055 | Suplente |
![]() | Carlos Antunes | Missão | 14040 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Castro | PDT | 12055 | Suplente |
![]() | Carlos Humberto | PL | 22444 | Eleito · 1,29% |
![]() | Carlos Otto | Novo | 30111 | Suplente |
![]() | Carlos Silva | PSOL | 50900 | Suplente |
![]() | Carol da Rocha | PDT | 12333 | Suplente |
![]() | Carol Formigoni | Missão | 14014 | Não eleita · 0,17% |
![]() | Carol Matos | Novo | 30567 | Suplente |
![]() | Cassi Bueno | PRD | 25312 | Não eleita · 0,01% |
![]() | César Damiani | Novo | 30789 | Suplente |
![]() | Cesconetto | Republicanos | 10220 | Suplente |
![]() | Chica do Eskudlark | PL | 22822 | Eleita · 0,93% |
![]() | Ciça Müller | PDT | 12012 | Suplente |
![]() | Cide Machado | PSD | 55000 | Suplente |
![]() | Ciliane Augustin | Novo | 30130 | Suplente |
![]() | Claudia Bratti | PT | 13130 | Suplente |
![]() | Claudio Bianchini | PP | 11022 | Suplente |
![]() | Cláudio Márcio | PT | 13100 | Suplente |
![]() | Cleci Veronezi | PL | 22282 | Suplente |
![]() | Clesio Salvaro | PSD | 55111 | Eleito · 1,36% |
![]() | Consoli Gerri Consoli | Republicanos | 10000 | Suplente |
![]() | Coronel Jefferson Schmidt | PSDB | 45678 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Coronel Mocellin | PL | 22193 | Suplente |
![]() | Cris Brilhante | PP | 11011 | Suplente |
![]() | Cris da Saude | MDB | 15700 | Suplente |
![]() | Cris Milli | Novo | 30180 | Suplente |
![]() | Cris Quadros | Podemos | 20026 | Suplente |
![]() | Crislane Fernandes | PSDB | 45333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cryslan | Novo | 30500 | Suplente |
![]() | Dalton Lueders | PP | 11033 | Suplente |
![]() | David Busarello | União | 44044 | Suplente |
![]() | Delegado Jorge Koch | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Delegado Ulisses Gabriel | PL | 22111 | Eleito · 1,12% |
![]() | Deputado Marcos Vieira | PSDB | 45699 | Não eleito · 0,88% |
![]() | Diego Machado | PSD | 55100 | Suplente |
![]() | Dionísio Bertoldi | PT | 13456 | Suplente |
![]() | Dorlei | PDT | 12678 | Suplente |
![]() | Douglas Meriz | PSOL | 50505 | Suplente |
![]() | Dr Adriano Machado (chiquinho) | PRD | 25225 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Mario Carvalho | Podemos | 20034 | Suplente |
![]() | Dr Natel | MDB | 15055 | Suplente |
![]() | Dr. Anibal Dario | PDT | 12999 | Suplente |
![]() | Dr. Irani | PP | 11111 | Suplente |
![]() | Dr. Jorge | Republicanos | 10210 | Suplente |
![]() | Dr. Paulo Coral | Republicanos | 10555 | Suplente |
![]() | Dr. Roni Ribeiro | Republicanos | 10999 | Suplente |
![]() | Dr. Vicente | União | 44000 | Eleito · 1,86% |
![]() | Dr.elcio | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Edinho da Casa Azul | PSDB | 45444 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Edson Piriquito | Republicanos | 10015 | Suplente |
![]() | Eleane Patriota | Avante | 70022 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eliane Araújo | PDT | 12444 | Suplente |
![]() | Elizeu Mattos | MDB | 15001 | Sob recurso |
![]() | Ely Silveira | Novo | 30777 | Suplente |
![]() | Emerson Maas | MDB | 15670 | Suplente |
![]() | Emerson Stein | MDB | 15100 | Suplente |
![]() | Evandro Scaini | PP | 11234 | Suplente |
![]() | Everaldo di Berti | PL | 22007 | Suplente |
![]() | Expedito Michels da Fucap | Republicanos | 10110 | Suplente |
![]() | Fabi da Educação | Cidadania | 23456 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fabiano da Luz | PT | 13500 | Eleito · 0,82% |
![]() | Fabinho Henschel | PSOL | 50007 | Suplente |
![]() | Fabio Botelho | Podemos | 20020 | Eleito · 0,91% |
![]() | Fábio de Oliveira | PSOL | 50369 | Suplente |
![]() | Felipe Ferreira (gêmeos) | Podemos | 20800 | Suplente |
![]() | Fernando Krelling | MDB | 15655 | Eleito · 1,64% |
![]() | Flávia Ribas | PL | 22211 | Suplente |
![]() | Flaviana Rocho | Podemos | 20250 | Suplente |
![]() | Fran Villani | Missão | 14007 | Sob recurso |
![]() | Frigo | PL | 22100 | Suplente |
![]() | Gabriel Carrara | Republicanos | 10101 | Suplente |
![]() | Gabriel Oliveira | Missão | 14140 | Sob recurso |
![]() | Gean Loureiro | União | 44123 | Suplente |
![]() | Geleia | PSOL | 50550 | Suplente |
![]() | Gerson Popaye | PSOL | 50111 | Suplente |
![]() | Gilberto Leal - Giba | Podemos | 20333 | Suplente |
![]() | Gilson Ciconet | Novo | 30033 | Suplente |
![]() | Gislaine Durski | PT | 13113 | Suplente |
![]() | Gringo Ladomenega | União | 44555 | Suplente |
![]() | Gui Pereira | PDT | 12100 | Suplente |
![]() | Guilherme Colombo | PL | 22333 | Eleito · 1,77% |
![]() | Guilherme Duarte | PRD | 25250 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Guilherme Martins | Novo | 30190 | Suplente |
![]() | Haneron | PDT | 12200 | Suplente |
![]() | Henrique Todeschini | Agir | 36777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Hilda Deola | PDT | 12000 | Suplente |
![]() | Iara Hausmann | Podemos | 20122 | Suplente |
![]() | Inajara Rodrigues | MDB | 15180 | Suplente |
![]() | Ingrid Sateré Mawé | PSOL | 50180 | Suplente |
![]() | Irineu Filho | PRD | 25190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Isadora Piana | Novo | 30900 | Suplente |
![]() | Isaura | MDB | 15234 | Suplente |
![]() | Ivan Naatz | PL | 22555 | Suplente |
![]() | Jaciara di Santo | União | 44055 | Suplente |
![]() | Jaciara Machuga | PT | 13040 | Suplente |
![]() | Jackson Goetten | União | 44333 | Suplente |
![]() | Jair Miotto | PL | 22422 | Suplente |
![]() | Jairo | Missão | 14999 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Jairo Teixeira | Novo | 30200 | Suplente |
![]() | Jana Medeiros | Solidariedade | 77773 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Janete Krueger | PDT | 12102 | Suplente |
![]() | Jean Antigranizo | Podemos | 20789 | Suplente |
![]() | Jean Kuhlmann | Republicanos | 10022 | Suplente |
![]() | Jean Volpato | PT | 13313 | Eleito · 1,12% |
![]() | Jeferson Cardozo | Republicanos | 10444 | Suplente |
![]() | Jefferson Monteiro | Republicanos | 10333 | Suplente |
![]() | Jefinho Chupel | PDT | 12001 | Suplente |
![]() | Jerry Comper | MDB | 15010 | Eleito · 1,06% |
![]() | Jessé Lopes | PL | 22022 | Eleito · 1,44% |
![]() | Jessica Prado | Podemos | 20777 | Suplente |
![]() | Jessica Rodrigues | PSDB | 45199 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jô Marquez | PSOL | 50096 | Suplente |
![]() | João Cobalchini | MDB | 15600 | Suplente |
![]() | Joao do Posto | PRD | 25123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Paulo | PT | 13200 | Suplente |
![]() | João Roque | PDT | 12320 | Suplente |
![]() | Joel Santos da Rádio | Podemos | 20007 | Suplente |
![]() | Joelma Cardoso | PRD | 25079 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jorge Junior | Solidariedade | 77777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jorge Kruger | Podemos | 20123 | Suplente |
![]() | José Carlos | PDT | 12321 | Suplente |
![]() | José Júlio Guahnon | Rede | 18800 | Sob recurso |
![]() | José Thomé | PSD | 55888 | Suplente |
![]() | Josi Carvalho | PRD | 25333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Josi Menestrina | MDB | 15844 | Suplente |
![]() | Ju do Taxi | União | 44042 | Suplente |
![]() | Jucemar Custódio (bujão) | PSDB | 45222 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Jucy Eckart | PRD | 25256 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Júlia Ilha | Novo | 30321 | Suplente |
![]() | Juliana Maciel | PL | 22200 | Eleita · 1,01% |
![]() | Juliana Tomaz | PRD | 25550 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Juliano da Emuvi | PDT | 12400 | Suplente |
![]() | Juliano Martins | PRD | 25022 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Julio Bolfe | Novo | 30021 | Suplente |
![]() | Jumeri Zanetti | PT | 13044 | Suplente |
![]() | Juninho | PDT | 12095 | Suplente |
![]() | Junior Cardoso | PL | 22322 | Suplente |
![]() | Junior do Esporte | PDT | 12220 | Suplente |
![]() | Kariny Naiara Muller | PSDB | 45888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kelly Paz | União | 44411 | Suplente |
![]() | Kerly Koch | Agir | 36358 | Sob recurso |
![]() | Lairton Bolico da Saude | Podemos | 20120 | Suplente |
![]() | Larissa Stephanie | PCdoB | 65180 | Suplente |
![]() | Lavinya Dealis | PL | 22005 | Suplente |
![]() | Leandro da Silva | Rede | 18000 | Suplente |
![]() | Leatrice Bez | MDB | 15104 | Suplente |
![]() | Léo Lamera | Missão | 14444 | Não eleito · 0,19% |
![]() | Leonardo Heinzen | PSDB | 45455 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Letícia Mattos | PL | 22888 | Suplente |
![]() | Liba | PSD | 55470 | Suplente |
![]() | Lindomar Ferreira | PP | 11123 | Suplente |
![]() | Linno Vianna | PT | 13131 | Suplente |
![]() | Lizandra Dadam | Novo | 30123 | Suplente |
![]() | Lobão Segurança | PRD | 25023 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lu Dias | PDT | 12300 | Suplente |
![]() | Lu Indalécio | Podemos | 20010 | Suplente |
![]() | Lucas Esmeraldino | Avante | 70070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucas Jean | Novo | 30700 | Suplente |
![]() | Lucas Lucindo | Podemos | 20005 | Suplente |
![]() | Lucas Mello | Podemos | 20316 | Suplente |
![]() | Lucas Neves | Republicanos | 10282 | Eleito · 1,93% |
![]() | Luciane Carminatti | PT | 13601 | Eleita · 2,91% |
![]() | Luciane Cooper | MDB | 15715 | Suplente |
![]() | Luciano Buligon | PDT | 12123 | Suplente |
![]() | Luciano Pereira | Novo | 30030 | Suplente |
![]() | Magno Júnior | PDT | 12191 | Suplente |
![]() | Malu | Solidariedade | 77002 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mamede | Avante | 70777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Manjuva Caminhoneiro | PP | 11112 | Suplente |
![]() | Mara da Saúde | PP | 11020 | Suplente |
![]() | Marcelo Werner | Republicanos | 10777 | Suplente |
![]() | Marcilene Miss | Republicanos | 10111 | Suplente |
![]() | Marcio Dedé | União | 44444 | Suplente |
![]() | Marcio Tinte | União | 44110 | Suplente |
![]() | Marcius Machado | PL | 22123 | Eleito · 0,86% |
![]() | Marco A Benedet Périco | Missão | 14144 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Marcos Both | MDB | 15115 | Suplente |
![]() | Marcos da Rosa | PL | 22077 | Eleito · 1,08% |
![]() | Maria Barros | Novo | 30128 | Suplente |
![]() | Maria do Tatu | PSD | 55282 | Suplente |
![]() | Mariana Franco | PDT | 12180 | Suplente |
![]() | Mariana Sartor | PSOL | 50100 | Suplente |
![]() | Mariel Grando | Podemos | 20522 | Suplente |
![]() | Marilise Martinez | PP | 11122 | Suplente |
![]() | Marinêz dos Idosos | MDB | 15215 | Suplente |
![]() | Mario Felippi | Novo | 30007 | Suplente |
![]() | Mário Hildebrandt | PL | 22199 | Suplente |
![]() | Mário Motta | PSD | 55555 | Eleito · 0,82% |
![]() | Marisa Zanoni - Nós Juntas | PT | 13300 | Suplente |
![]() | Maristela Francisco | PT | 13007 | Suplente |
![]() | Marlene Fengler | PSD | 55123 | Suplente |
![]() | Marquinho Kurtz | Podemos | 20456 | Suplente |
![]() | Marquito | PSOL | 50150 | Eleito · 1,52% |
![]() | Martina Domingues | Podemos | 20444 | Suplente |
![]() | Massocco | PL | 22150 | Eleito · 1,51% |
![]() | Matheus Cadorin | Novo | 30000 | Suplente |
![]() | Matheus Testa | Novo | 30221 | Suplente |
![]() | Mattiolo | PP | 11322 | Suplente |
![]() | Mauricio Correa | Missão | 14077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maurício Couto | Missão | 14555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maurício Peixer | PL | 22122 | Eleito · 1,03% |
![]() | Mauro de Nadal | MDB | 15220 | Eleito · 1,52% |
![]() | Meirinho | PSOL | 50456 | Suplente |
![]() | Michel | PL | 22456 | Suplente |
![]() | Michel Costa | PRD | 25255 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Michele Marques | Novo | 30600 | Suplente |
![]() | Micheli de Lima | Avante | 70000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Miranda | PRD | 25888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mirna Rubia | Cidadania | 23000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Monica Borges | MDB | 15111 | Suplente |
![]() | Mozara Schadeck | PSD | 55500 | Suplente |
![]() | Napoleão Bernardes | PSD | 55777 | Eleito · 0,81% |
![]() | Negão Barata | Avante | 70888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Neodi Saretta | PT | 13120 | Eleito · 0,81% |
![]() | Neto Petters do Novo | Novo | 30456 | Suplente |
![]() | Nilson José | Avante | 70999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nilson Vicenti | Missão | 14100 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Nilza Simas | PL | 22777 | Suplente |
![]() | Odair Tramontin | Novo | 30300 | Eleito · 0,75% |
![]() | Orlei Correia | Missão | 14123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Oscar Gutz | PL | 22470 | Eleito · 1,21% |
![]() | Osmar Barcaro | PT | 13999 | Suplente |
![]() | Osmar Teixeira | Podemos | 20106 | Eleito · 1,14% |
![]() | Pacheco | PSD | 55655 | Suplente |
![]() | Padre Pedro | PT | 13987 | Eleito · 0,78% |
![]() | Parisotto | União | 44104 | Suplente |
![]() | Pastor Foppa | Republicanos | 10722 | Suplente |
![]() | Pastor Napoleão Bonaparte | União | 44777 | Suplente |
![]() | Pastor Renato | Solidariedade | 77725 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Patricia Odwazny Flexa | Republicanos | 10157 | Suplente |
![]() | Patricia Sobreda | PSDB | 45000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paulinha | Republicanos | 10008 | Suplente |
![]() | Paulinho | PSDB | 45145 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulinho da Silva | PCdoB | 65500 | Suplente |
![]() | Paulo Coelho | MDB | 15077 | Suplente |
![]() | Paulo Drumm | União | 44111 | Suplente |
![]() | Paulo Eccel | PT | 13030 | Sob recurso |
![]() | Pedro Santacannabis | Podemos | 20420 | Suplente |
![]() | Pepê Collaço | PP | 11223 | Eleito · 1,34% |
![]() | Piccoli | Republicanos | 10800 | Suplente |
![]() | Pimentel | Agir | 36007 | Sob recurso |
![]() | Policial Emily Pereira | União | 44047 | Suplente |
![]() | Preta | Podemos | 20600 | Suplente |
![]() | Pri Fernandes Adote | PSD | 55444 | Suplente |
![]() | Priscila Dal Bosco | PP | 11233 | Suplente |
![]() | Prof Caleb Clarindo | PT | 13321 | Suplente |
![]() | Prof Norma Rodrigues | Novo | 30050 | Suplente |
![]() | Prof. Evandro Accadrolli | PDT | 12640 | Suplente |
![]() | Prof. Fabricio | PDT | 12500 | Suplente |
![]() | Prof. Genésio Adolfo | PSOL | 50054 | Suplente |
![]() | Prof. Iza | PSOL | 50555 | Suplente |
![]() | Prof. Renato | Podemos | 20321 | Suplente |
![]() | Professor Andrew Leal | PSOL | 50321 | Suplente |
![]() | Professor Cadu | PT | 13123 | Suplente |
![]() | Professor Chico | PT | 13690 | Suplente |
![]() | Professor Cristiano Florêncio | PSTU | 16000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Marcelo | PSOL | 50600 | Suplente |
![]() | Professor Ozzy | PRD | 25025 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Professor Vitor Xuxa | PT | 13000 | Suplente |
![]() | Professora Ana Lucia Martins | PT | 13180 | Suplente |
![]() | Professora Bruni | PL | 22002 | Suplente |
![]() | Professora Caterine | Podemos | 20200 | Suplente |
![]() | Professora Nadir Fernandes | PSTU | 16016 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pupo Junckes | PDT | 12280 | Suplente |
![]() | Rabuja | Podemos | 20470 | Suplente |
![]() | Rafael Consul Coletivo de Axé | PT | 13137 | Suplente |
![]() | Rafael Gomes | PRD | 25000 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Rafael Lima | PT | 13777 | Suplente |
![]() | Ramon Tartari | Novo | 30147 | Suplente |
![]() | Ramos Policial | União | 44190 | Suplente |
![]() | Raquel Afonso | Podemos | 20021 | Suplente |
![]() | Renata Aguiar - Kida | Podemos | 20999 | Suplente |
![]() | Renata Ferreira | Novo | 30220 | Suplente |
![]() | Renato da Farmácia | PSDB | 45051 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Ricardo Becker | Missão | 14777 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Ricardo Pastrana | PSD | 55153 | Suplente |
![]() | Rick Zanata | Novo | 30222 | Suplente |
![]() | Rita Lang | PDT | 12282 | Suplente |
![]() | Roberto Pereira | Novo | 30999 | Suplente |
![]() | Robson Calixto | Novo | 30555 | Suplente |
![]() | Robson Zagre | Agir | 36123 | Sob recurso |
![]() | Rodolfo de Ramos | PT | 13045 | Suplente |
![]() | Rodrigo Barros | PDT | 12111 | Suplente |
![]() | Rodrigo Minotto | PDT | 12345 | Eleito · 0,65% |
![]() | Rodrigo Pedrini | PL | 22233 | Suplente |
![]() | Rodrigo Preis | PT | 13470 | Suplente |
![]() | Rogerio Souza | Novo | 30100 | Suplente |
![]() | Ronan Souza | PRD | 25555 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Rosenvaldo Junior | PDT | 12789 | Suplente |
![]() | Rosinha Pelo Povo | PRD | 25549 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sabrina Maia | Republicanos | 10026 | Suplente |
![]() | Salmir da Silva | Republicanos | 10789 | Suplente |
![]() | Sandra Scheffer | União | 44122 | Suplente |
![]() | Sara Melo | Avante | 70222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sargento Floriano | Podemos | 20190 | Suplente |
![]() | Sargento Pacheco | PL | 22190 | Suplente |
![]() | Sargento Puttkammer O Alemão | PP | 11369 | Suplente |
![]() | Saulo Sperotto | PL | 22245 | Suplente |
![]() | Selma Adão | PDT | 12612 | Suplente |
![]() | Serginho | PSDB | 45555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sérgio Guimarães | União | 44500 | Eleito · 2,05% |
![]() | Sergio Motta | Republicanos | 10123 | Eleito · 0,79% |
![]() | Sheyla Chaves | PSD | 55155 | Suplente |
![]() | Silvana | Agir | 36022 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Silvéria Zanchi | PP | 11622 | Suplente |
![]() | Silvio Dreveck | PP | 11222 | Suplente |
![]() | Simone Andrade | PP | 11777 | Suplente |
![]() | Simone do Caldo de Cana | PRD | 25122 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Simone Moredo | Rede | 18018 | Suplente |
![]() | Simone Tomkelski | Republicanos | 10137 | Suplente |
![]() | Sirlei Muller | MDB | 15555 | Suplente |
![]() | Sommer | Solidariedade | 77770 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sonia Vedovatto | PSDB | 45450 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Sorgatto | PL | 22234 | Eleito · 0,99% |
![]() | Suboficial Anfrisio | PRD | 25100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Subtenente Antunes do Trânsito | Podemos | 20500 | Suplente |
![]() | Suelen Geremia | Republicanos | 10456 | Suplente |
![]() | Tatiane Santana | Novo | 30800 | Suplente |
![]() | Tcharles Purim | PSDB | 45045 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Tetê Pro Consumidor | Podemos | 20151 | Suplente |
![]() | Thayse Helena | Novo | 30707 | Suplente |
![]() | Thiago Vieira | Podemos | 20000 | Suplente |
![]() | Tiago Zilli | MDB | 15789 | Eleito · 0,97% |
![]() | Tita Almeida | Novo | 30001 | Suplente |
![]() | Tito Zanin | Podemos | 20222 | Suplente |
![]() | Tolfo | PSDB | 45345 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Tom da Barra Pcd | PT | 13613 | Suplente |
![]() | Tulio Veterinario | MDB | 15022 | Suplente |
![]() | Tuta | MDB | 15015 | Suplente |
![]() | Victor Forte | Republicanos | 10888 | Suplente |
![]() | Victor Piccoli | PDT | 12555 | Suplente |
![]() | Victoria Salgado | PDT | 12112 | Suplente |
![]() | Vinicius Borges | Novo | 30333 | Suplente |
![]() | Vinicius Ganem | Podemos | 20100 | Suplente |
![]() | Vivi do Juntos | PSOL | 50999 | Suplente |
![]() | Vivian Quiquio | PSD | 55852 | Suplente |
![]() | Voltolini Taxista | PSD | 55678 | Suplente |
![]() | Wagner Araújo | Podemos | 20220 | Suplente |
![]() | Wilian Tonezi | PL | 22001 | Eleito · 0,99% |
![]() | Willian Esteves | Avante | 70700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wilson Cidrão | Novo | 30022 | Suplente |
![]() | Yolanda Silva | Missão | 14111 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Yoli Ravazzi | Republicanos | 10028 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Santa Catarina, com os demais cargos.



















































































































































































































































































































































































































