Deputado Federal 2026 no Paraná
405 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal no Paraná · Entenda as situações no TSE.
![]() | Abujamra | Solidariedade | 7788 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Acsa Bonjardim | Republicanos | 1026 | Suplente |
![]() | Adão Pereira Federal | PSD | 5508 | Suplente |
![]() | Ademar Dorfschmidt | PL | 2225 | Suplente |
![]() | Adilson do Bar Restaurante | PSDB | 4540 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Adilson Seidi | Novo | 3074 | Suplente |
![]() | Adriana Araujo | PT | 1399 | Suplente |
![]() | Airton José | MDB | 1526 | Suplente |
![]() | Alan Leal | Missão | 1404 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Alana Landal | PSOL | 5005 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Alba Soares | PDT | 1219 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Alexandre Leprevost | Republicanos | 1011 | Suplente |
![]() | Alfredo Kaefer | PRD | 2559 | Sob recurso |
![]() | Aliel Machado | PV | 4343 | Eleito · 1,90% |
![]() | Aline Gonçalves | Novo | 3069 | Suplente |
![]() | Aline Sleutjes | PL | 2255 | Suplente |
![]() | Aloisio Nascimento | MDB | 1505 | Suplente |
![]() | Amanda Fernandes | PRD | 2502 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Amin Hannouche | PL | 2288 | Suplente |
![]() | Ana Júlia | PT | 1313 | Eleita · 2,96% |
![]() | Ana Lúcia | Missão | 1439 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana Novais | Podemos | 2010 | Suplente |
![]() | Ana Pavelski | Podemos | 2027 | Suplente |
![]() | Anajara | PL | 2226 | Suplente |
![]() | Anderson Deoli | PSB | 4002 | Não eleito · 0,01% |
![]() | André Ribeiro | Missão | 1450 | Não eleito · 0,01% |
![]() | André Vargas | PT | 1345 | Suplente |
![]() | Andrea Dias | PL | 2208 | Suplente |
![]() | Andrey Luiz | Missão | 1416 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Anita de Biasi | Missão | 1419 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ari Nomax | PDT | 1207 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ari Ribeiro | PSB | 4015 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Arilson Chiorato | PT | 1300 | Eleito · 1,24% |
![]() | Aroldo Santos | PSOL | 5077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bernadete Brandão | PDT | 1208 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bernna Wanessa | PSOL | 5015 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Beto Preto | PSD | 5501 | Eleito · 2,83% |
![]() | Beto Richa | PSDB | 4545 | Não eleito · 0,94% |
![]() | Bets Martins | PSOL | 5007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bianca Soares | PDT | 1213 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Boca Aberta | Republicanos | 1007 | Sob recurso |
![]() | Braga | PSOL | 5055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bruna Esmanhoto | PSDB | 4510 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cabo Lins | PSD | 5590 | Sob recurso |
![]() | Cabo Nilson Ferreira | PSD | 5506 | Suplente |
![]() | Camilla Gonda | PSB | 4000 | Não eleita · 0,21% |
![]() | Cantora Juliana Valiati | PL | 2251 | Suplente |
![]() | Capitão Marques | Novo | 3022 | Suplente |
![]() | Carlinhos Banda Garrafão | PSB | 4008 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlise Kwiatkowski | PL | 2233 | Suplente |
![]() | Carlos Gasparin | Missão | 1411 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Moraes | Cidadania | 2369 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carol Chab | MDB | 1517 | Suplente |
![]() | Carol Dartora | PT | 1363 | Eleita · 1,63% |
![]() | Carol Silva | PT | 1324 | Suplente |
![]() | Caroline Barbosa | Missão | 1497 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cássia D Amore | Novo | 3002 | Suplente |
![]() | Cecília do Povo | Cidadania | 2345 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Célio Rodrigues e Coletivo | PT | 1365 | Suplente |
![]() | Celso Variani Ferri | PSDB | 4512 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Charleston Júnior Inclusão | PSB | 4070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Chico Brasileiro | PSDB | 4555 | Não eleito · 0,23% |
![]() | Chimentão | Republicanos | 1055 | Suplente |
![]() | Cintia Siqueira | PDT | 1226 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Claudinei Borges | Democrata | 3522 | Sob recurso |
![]() | Cleir Brandão | Solidariedade | 7733 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cloara Pinheiro | PSD | 5550 | Suplente |
![]() | Clodomir Ascari | PSB | 4030 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Coronel Minikélo | Podemos | 2060 | Suplente |
![]() | Cris Mello | Podemos | 2008 | Suplente |
![]() | Cristina Balestra | PDT | 1231 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Cristina Silvestri | PP | 1123 | Suplente |
![]() | Da Costa do Perdeu Piá | Podemos | 2020 | Eleito · 1,38% |
![]() | Dani Biondo Crocetti | PDT | 1223 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dani Ziober | PP | 1101 | Suplente |
![]() | Daniel Godri Jr | Podemos | 2077 | Suplente |
![]() | Darlan Scalco | PSD | 5533 | Suplente |
![]() | Darlon Paraná Pop | Missão | 1444 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Darwin | PP | 1100 | Suplente |
![]() | David Antunes | MDB | 1570 | Suplente |
![]() | Débora Carvalho | PL | 2242 | Suplente |
![]() | Deborah Tozetto | PSDB | 4533 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Delegado Eduardo Kruger | Missão | 1415 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Delegado Federal Alamino | Podemos | 2018 | Suplente |
![]() | Delegado Francischini | PL | 2211 | Eleito · 0,85% |
![]() | Delegado Guilherme Dias | Podemos | 2007 | Suplente |
![]() | Delegado Matheus Laiola | União | 4444 | Eleito · 1,82% |
![]() | Delegado Tito Xerifão | PL | 2277 | Suplente |
![]() | Derosso | PSDB | 4544 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Diego do Valle | PRD | 2577 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Diego Garcia | União | 4400 | Suplente |
![]() | Diego Rodrigues | PSD | 5588 | Suplente |
![]() | Diego Werner | PDT | 1256 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dilceu Sperafico | PP | 1122 | Suplente |
![]() | Diogo Hutt da Tv | Republicanos | 1043 | Suplente |
![]() | Dira | PSB | 4020 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Dr Haroldo | PSB | 4011 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Magno | Novo | 3060 | Suplente |
![]() | Dr Taffarel Defensor Animais | Novo | 3011 | Suplente |
![]() | Dr. Arion Zandoná Filho | Republicanos | 1060 | Suplente |
![]() | Dr. Francismar | PSB | 4099 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Dr. Giuliano Turetta | PL | 2240 | Suplente |
![]() | Dr. Guilherme Machado | Missão | 1442 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Julio | PDT | 1299 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Paulo Fontinelli | PDT | 1200 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr. Ranieri | Republicanos | 1045 | Suplente |
![]() | Dr. Ricardo Veterinário | Novo | 3004 | Suplente |
![]() | Dr. Sérgio da Saúde | PSOL | 5047 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Dr. Water | PDT | 1251 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dra Amanda Medeiros | PSB | 4042 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra Andréia Grutdner | PSDB | 4578 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra Drielli | Novo | 3051 | Suplente |
![]() | Dra Patricia | MDB | 1520 | Suplente |
![]() | Dra Rolse de Paula | Democrata | 3535 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra Rosangêla Silveira | PSD | 5525 | Suplente |
![]() | Dra. Cris Veloso | PP | 1177 | Suplente |
![]() | Dra. Edeli Pepe | MDB | 1588 | Suplente |
![]() | Dra. Yvis | Missão | 1401 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dulci Carmo | PL | 2294 | Suplente |
![]() | Eder Bublitz | Republicanos | 1020 | Suplente |
![]() | Edison Nascimento | PSDB | 4566 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edson Fernando | PSB | 4001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edson Scabora | MDB | 1516 | Suplente |
![]() | Eduardo Bantle | MDB | 1506 | Suplente |
![]() | Eduardo Gazzi | Novo | 3010 | Suplente |
![]() | Eduardo Guadagnin | PT | 1321 | Suplente |
![]() | Eduardo Reiner | PT | 1367 | Suplente |
![]() | Ekedji Lu Ferreira | PDT | 1222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elaine Marins | PSB | 4080 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elcio Jaime | PSD | 5569 | Sob recurso |
![]() | Eleangela | PSB | 4023 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elis Saldivar | União | 4411 | Suplente |
![]() | Emanuel Cavalar | PP | 1121 | Suplente |
![]() | Enfermeira Marilu | PSB | 4066 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Enfermeira Suzana Rabelo | Republicanos | 1033 | Suplente |
![]() | Enilce Ferreira | PCO | 2999 | Sob recurso |
![]() | Evandro Roman | Cidadania | 2322 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Fabiana Vieira | PSD | 5575 | Suplente |
![]() | Fábio Gaspar da Saúde | PDT | 1220 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Fabiula Jungles | Podemos | 2009 | Suplente |
![]() | Fagundes | PDT | 1274 | Sob recurso |
![]() | Faynara Barbosa | Novo | 3007 | Suplente |
![]() | Felipe Francischini | Podemos | 2000 | Eleito · 1,71% |
![]() | Felipe Gambaro | Missão | 1420 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Felipe Juliani | Podemos | 2088 | Suplente |
![]() | Fernandão | PSB | 4045 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Fernando Garbatchevski | Missão | 1422 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Flávia Prazeres | PDT | 1236 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Flávio Ferrari - Faca Na Bota | União | 4477 | Suplente |
![]() | Francis Cavalcanti | Solidariedade | 7700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fred Simoni | PSOL | 5060 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fubá | MDB | 1533 | Suplente |
![]() | Gabriel Alberti | PCO | 2929 | Sob recurso |
![]() | Gabriel Bertolucci | Missão | 1400 | Não eleito · 0,21% |
![]() | Gabriel Pavan | União | 4450 | Suplente |
![]() | Galo da Tv | Solidariedade | 7777 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Genecy Abreu | PSOL | 5064 | Não eleita · 0,01% |
![]() | General Hermeson | Republicanos | 1004 | Suplente |
![]() | Gennaro Vela | Podemos | 2001 | Suplente |
![]() | George Oliveira | MDB | 1566 | Sob recurso |
![]() | Gerusa Correa | Missão | 1456 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Ghiovanny Lorusso | PL | 2220 | Suplente |
![]() | Gibelle | PSOL | 5010 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gil dos Anjos | PSD | 5530 | Suplente |
![]() | Gilson de Souza | PL | 2244 | Suplente |
![]() | Gilvan Federal | PT | 1311 | Suplente |
![]() | Giovanny Godoi | UP | 8080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gisele Camargo | Republicanos | 1051 | Suplente |
![]() | Glauberson Rocha | Missão | 1499 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Guilherme Kilter | Novo | 3030 | Eleito · 4,32% |
![]() | Guilherme Livoti | Novo | 3043 | Suplente |
![]() | Gustavo Torres | Republicanos | 1080 | Suplente |
![]() | Henrique Dias Hd | PSDB | 4518 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Henrique Mecabô | Novo | 3009 | Eleito · 1,05% |
![]() | Heraldo Trento | PSD | 5563 | Suplente |
![]() | Hermes Frangão Parcianello | União | 4440 | Suplente |
![]() | Homero Marchese | Novo | 3050 | Suplente |
![]() | Indiara Barbosa | Novo | 3003 | Suplente |
![]() | Investigador Kleber Kombate | PSB | 4022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Izac Araújo O Homem do Chicote | Rede | 1813 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Izaias Salustiano | PSDB | 4567 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jaciara Novaes | União | 4467 | Suplente |
![]() | Janaina Bombeira | Republicanos | 1099 | Suplente |
![]() | Janaína Naumann | Republicanos | 1001 | Suplente |
![]() | Jeane | PDT | 1221 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Jeffrey Chiquini | Novo | 3000 | Eleito · 6,81% |
![]() | Jesus Brasil | PDT | 1225 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Ardigo | MDB | 1567 | Suplente |
![]() | João Batista | Solidariedade | 7722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Carrara | Cidadania | 2333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João da 5 Irmãos | MDB | 1599 | Suplente |
![]() | João Policia | PRD | 2511 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jocelino Veloso | PL | 2234 | Suplente |
![]() | Jocelito Canto | PP | 1110 | Suplente |
![]() | Joel Xavier | Republicanos | 1088 | Suplente |
![]() | Joni Correia | Podemos | 2099 | Suplente |
![]() | Jorge Derbli | Republicanos | 1066 | Suplente |
![]() | Jornalista Isaak Almeida | Missão | 1477 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jornalista Luciana Silva | Rede | 1810 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jornalista Tony Kilim | PSOL | 5022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Josias Milani | PDT | 1277 | Sob recurso |
![]() | Jota Júnior | PSB | 4041 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Julia Marinho | UP | 8000 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Juliana Barros | PSDB | 4554 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Julieta Reis | PP | 1103 | Suplente |
![]() | Junior da Saúde | PSDB | 4525 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Junior Santos Rosa | PL | 2262 | Suplente |
![]() | Juvanci | PSOL | 5000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kamila Brites | PSD | 5514 | Suplente |
![]() | Karime Fayad | MDB | 1500 | Suplente |
![]() | Laís Leão | PDT | 1234 | Não eleita · 0,29% |
![]() | Lambe-Lambe | PSB | 4088 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Laryssa Melo | Novo | 3070 | Suplente |
![]() | Leandre | PSD | 5500 | Eleita · 1,44% |
![]() | Leandro Dias | PSOL | 5050 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Leandro Pinto | PSDB | 4522 | Sob recurso |
![]() | Ledi Almeida | Solidariedade | 7710 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Léo Molina | PSD | 5510 | Suplente |
![]() | Leonice Ilek | MDB | 1577 | Suplente |
![]() | Leonna Moriale | PDT | 1211 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Letícia Fanini | Novo | 3041 | Suplente |
![]() | Leticia Fernandes | Solidariedade | 7755 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Liza Ramos | Solidariedade | 7704 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lucas Barone | PSD | 5544 | Suplente |
![]() | Lucas Siqueira | PSB | 4010 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Luciana Rafagnin | PT | 1323 | Suplente |
![]() | Luciano Alves | Podemos | 2080 | Suplente |
![]() | Luciano Castilho | Podemos | 2025 | Suplente |
![]() | Luciano Ducci | PSB | 4040 | Não eleito · 0,97% |
![]() | Luis Lelis | Cidadania | 2301 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luisa Canziani | União | 4433 | Suplente |
![]() | Luiz Nishimori | PSD | 5522 | Suplente |
![]() | Luizão Goulart | PSD | 5580 | Eleito · 1,02% |
![]() | Mãe Gi | PDT | 1201 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maly Benatti | MDB | 1590 | Suplente |
![]() | Manos Beer | MDB | 1519 | Suplente |
![]() | Manu Shtorach | Missão | 1457 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcão do Povo | Solidariedade | 7708 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcello de Paula | Missão | 1407 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelo Belinati | PP | 1120 | Eleito · 1,34% |
![]() | Marcelo Dal Negro | PP | 1155 | Suplente |
![]() | Marcelo Rangel | PSD | 5555 | Suplente |
![]() | Marcia Santos | Podemos | 2012 | Suplente |
![]() | Marcio Kieller | PT | 1340 | Suplente |
![]() | Marcio Pacheco | Republicanos | 1077 | Suplente |
![]() | Marcio Rosa | PDT | 1255 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Marco Antonio Travessolo | Podemos | 2002 | Suplente |
![]() | Marco Brasil | PSD | 5511 | Suplente |
![]() | Marco Zero | Rede | 1800 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mari Cereia | Cidadania | 2303 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mari Grotti | MDB | 1501 | Suplente |
![]() | Mari Guedes Pcd | Missão | 1406 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mario Certo | PSB | 4050 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Marisa Lobo - Psicóloga Cristã | União | 4422 | Suplente |
![]() | Marjorie Ferreira | PSDB | 4505 | Não eleita · 0,11% |
![]() | Marlei Fernandes | PT | 1330 | Suplente |
![]() | Marquinhos Roque | PSDB | 4515 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Marta Padovani | PL | 2216 | Suplente |
![]() | Mary Barreto | Missão | 1430 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mateus Maluf | Cidadania | 2343 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Matheus Moreira | Missão | 1443 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Matheus Zozoloto | Missão | 1410 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maurício Franciscon | Missão | 1446 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maycon Roberto | Rede | 1822 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mendes | Republicanos | 1044 | Suplente |
![]() | Meri Martins | Republicanos | 1010 | Suplente |
![]() | Meron Neto | MDB | 1543 | Suplente |
![]() | Miguel Bombeiro | Democrata | 3593 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mila Paraná | Podemos | 2050 | Suplente |
![]() | Milene Zerek | Novo | 3035 | Suplente |
![]() | Mineiro | PL | 2207 | Suplente |
![]() | Mirador | MDB | 1540 | Suplente |
![]() | Miriam Souza | Novo | 3005 | Suplente |
![]() | Motorista Valdeney Leite | Democrata | 3507 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Naiany Hruschka | PP | 1144 | Suplente |
![]() | Naná Vieira | Missão | 1412 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Neguinho Grassi | PL | 2266 | Suplente |
![]() | Neia Pavanni | PDT | 1266 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Neto Santos da Multiloja | Novo | 3033 | Suplente |
![]() | Neuza Viganó | Republicanos | 1025 | Suplente |
![]() | Newton Bonin | Republicanos | 1023 | Eleito · 0,88% |
![]() | Nilson Oliveira | Novo | 3090 | Suplente |
![]() | Olimpio | PL | 2217 | Suplente |
![]() | Omar Picheth | PSB | 4077 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Oswaldo Eustáquio | União | 4401 | Aguardando |
![]() | Paranhos | PSD | 5520 | Eleito · 1,59% |
![]() | Pastor Carlos Eduardo | Republicanos | 1022 | Suplente |
![]() | Pastor Jurandir | Rede | 1890 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Lislaine | PSD | 5503 | Suplente |
![]() | Paulinho do Asfalto | PDT | 1244 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Espíndola Caminhoneiro | Novo | 3026 | Suplente |
![]() | Paulo Litro | União | 4412 | Eleito · 1,42% |
![]() | Paulo Martins | Novo | 3020 | Eleito · 0,70% |
![]() | Paulo Tardiolle | Novo | 3080 | Suplente |
![]() | Pedro Deyrot | Missão | 1414 | Não eleito · 0,59% |
![]() | Pedro Lupion | Republicanos | 1000 | Eleito · 1,76% |
![]() | Pedro Radade | Novo | 3012 | Suplente |
![]() | Penna | Novo | 3040 | Suplente |
![]() | Polaco do Pt | PT | 1341 | Suplente |
![]() | Policial Martins | Podemos | 2011 | Suplente |
![]() | Pr. Gilson da Ambulância | PSB | 4004 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Prof. João Henrique | PSOL | 5044 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. This | Missão | 1426 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Prof. Yan Gaudard | Missão | 1441 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Euler | MDB | 1515 | Suplente |
![]() | Professor Gustavo Aguera | PSB | 4060 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Julio Rodrigues | PT | 1326 | Suplente |
![]() | Professor Mozart | PSDB | 4501 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Professor Saulo | Novo | 3001 | Suplente |
![]() | Professor Valter | PL | 2221 | Suplente |
![]() | Professora Amábile | PCdoB | 6565 | Suplente |
![]() | Professora Ana Lúcia | PDT | 1230 | Não eleita · 0,15% |
![]() | Professora Angela Garcia | Solidariedade | 7707 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Professora Janete | PDT | 1269 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Marli do Esporte | MDB | 1550 | Suplente |
![]() | Professora Marli Gonçalves | PSB | 4043 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Michele | PT | 1315 | Suplente |
![]() | Professora Terezinha | PT | 1303 | Suplente |
![]() | Protetora Silvana Coradi | Podemos | 2021 | Suplente |
![]() | Psicóloga Elaine Michele | PSD | 5556 | Suplente |
![]() | Radialista Joãozinho Ribeiro | PRD | 2500 | Sob recurso |
![]() | Rafael Dantas | PL | 2219 | Suplente |
![]() | Rangel | PRD | 2522 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ratinho de Colombo | PSD | 5512 | Suplente |
![]() | Rejane Soldani | PSB | 4044 | Não eleita · 0,09% |
![]() | Renan Ceschin | Podemos | 2022 | Suplente |
![]() | Renata Bueno | Cidadania | 2300 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Renato Freitas | PT | 1333 | Eleito · 1,84% |
![]() | Rene Peninha | PDT | 1290 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ricardo Arruda | PL | 2202 | Eleito · 0,83% |
![]() | Ricardo Barros | PP | 1151 | Eleito · 1,50% |
![]() | Ricardo Cascavel Mais Segura | Missão | 1445 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ricardo Maia | MDB | 1522 | Suplente |
![]() | Ricardo Pinaffi | PL | 2267 | Suplente |
![]() | Roberto Requião | PDT | 1212 | Não eleito · 1,28% |
![]() | Robison Pedroso | Novo | 3044 | Suplente |
![]() | Robson Moreira | Democrata | 3560 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rodrigo Estacho | Podemos | 2026 | Suplente |
![]() | Rodrigo João Pimenta | Podemos | 2070 | Suplente |
![]() | Rodrigo Oliveira | Democrata | 3525 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rogerio Carboni | MDB | 1511 | Suplente |
![]() | Romano | PSD | 5515 | Suplente |
![]() | Rômulo Veras | PSB | 4033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rosane Ferreira | PV | 4300 | Suplente |
![]() | Rosangela Moro | PL | 2222 | Eleita · 2,34% |
![]() | Rose Protetora dos Animais | PSD | 5599 | Suplente |
![]() | Salete das Lápides | Podemos | 2030 | Suplente |
![]() | Samuel Ribas | Cidadania | 2311 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Sandra Tarabayne | Podemos | 2055 | Suplente |
![]() | Santin Roveda | União | 4488 | Suplente |
![]() | Sara Lima | Novo | 3023 | Suplente |
![]() | Sargento dos Santos | Democrata | 3590 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Fahur | PL | 2290 | Eleito · 3,88% |
![]() | Sargento Tânia Guerreiro | Podemos | 2038 | Suplente |
![]() | Saymon Veiga | Podemos | 2090 | Suplente |
![]() | Schulz | Democrata | 3500 | Sob recurso |
![]() | Serginho (do Posto) | PSD | 5567 | Suplente |
![]() | Sergio Fialho | PSD | 5505 | Suplente |
![]() | Sérgio Gallina | PDT | 1210 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Sergio Souza | MDB | 1512 | Eleito · 1,12% |
![]() | Shanisys | PL | 2299 | Suplente |
![]() | Sidnei Jardim | Cidadania | 2323 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Silvia Winter | MDB | 1555 | Suplente |
![]() | Silvio Przywitowski | MDB | 1523 | Suplente |
![]() | Simone Dias | PRD | 2530 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Soldado Arruda | PSB | 4025 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Soldado Gerson | PP | 1190 | Suplente |
![]() | Soldado Guedes | Missão | 1438 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Soldado Pastor Ezequiel | Podemos | 2033 | Suplente |
![]() | Solitário | PSB | 4012 | Não eleito · 0,21% |
![]() | Sosso | PSD | 5516 | Suplente |
![]() | Stallone Ribeiro | PDT | 1288 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Stephanes | PL | 2210 | Suplente |
![]() | Sub-Tenente França | União | 4456 | Suplente |
![]() | Subtenente Dioney | PL | 2223 | Suplente |
![]() | Subtenente Everton | Solidariedade | 7766 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tadeu Veneri | PT | 1331 | Suplente |
![]() | Tauillo Tezelli | PSDB | 4523 | Não eleito · 0,32% |
![]() | Thais Gomes | PSB | 4055 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thais Takahashi | Cidadania | 2399 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Thiago Bruger | MDB | 1551 | Suplente |
![]() | Thiago Kodama | PP | 1133 | Suplente |
![]() | Thomas Korontai | PRD | 2533 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tia Cida | PSB | 4035 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tião Medeiros | PP | 1199 | Eleito · 1,38% |
![]() | Toninho da Instalbombas | PCdoB | 6500 | Suplente |
![]() | Toninho Fenelon da Farmácia | PL | 2212 | Suplente |
![]() | Toninho Wandscheer | PP | 1111 | Eleito · 1,41% |
![]() | Tulio Bandeira | PSDB | 4500 | Sob recurso |
![]() | Ualid Rabah | PT | 1322 | Suplente |
![]() | Vanice Lima | Rede | 1819 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Vereador Ademilson | MDB | 1545 | Suplente |
![]() | Vermelho | PL | 2200 | Eleito · 1,15% |
![]() | Victor Augusto | Podemos | 2098 | Suplente |
![]() | Victor Moreira | Missão | 1489 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vilson Falcão | MDB | 1525 | Suplente |
![]() | Vivi da Garapeira | PRD | 2526 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Walter Volpato | PSD | 5521 | Suplente |
![]() | Welter | PT | 1312 | Suplente |
![]() | William Barros | Novo | 3055 | Suplente |
![]() | Wilson Soler | MDB | 1530 | Suplente |
![]() | Wolmir Aguiar | PSD | 5523 | Suplente |
![]() | Ya Josianne D Agostini | PSDB | 4588 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Zeca Dirceu | PT | 1310 | Eleito · 2,57% |
![]() | Zezinho Fisioterapeuta | PDT | 1233 | Não eleito · 0,04% |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Paraná, com os demais cargos.




















































































































































































































































































































































































































