Deputado Federal 2026 no Rio Grande do Sul
448 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal no Rio Grande do Sul · Entenda as situações no TSE.
![]() | Ada Munaretto | Novo | 3000 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adavilson Tchá-Tchá | PSDB | 4577 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ademar Rodrigues Moraes | Novo | 3053 | Suplente |
![]() | Adenir Dallé | MDB | 1577 | Suplente |
![]() | Adilson Troca | PSD | 5560 | Suplente |
![]() | Adri Parise | MDB | 1502 | Suplente |
![]() | Adriana Leal | PSD | 5522 | Suplente |
![]() | Adriana Palladino | MDB | 1550 | Suplente |
![]() | Adriana Ramos | DC | 2701 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Adriane Fonseca | PL | 2223 | Suplente |
![]() | Afonso Hamm | PP | 1166 | Eleito · 2,50% |
![]() | Afonso Motta | PDT | 1200 | Suplente |
![]() | Aiesa Carolina | Solidariedade | 7711 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Alceu Moreira | MDB | 1500 | Eleito · 3,56% |
![]() | Alex Buyu | PSD | 5521 | Suplente |
![]() | Alexandre Bobadra | PL | 2221 | Suplente |
![]() | Alexandre Lindenmeyer | PT | 1313 | Suplente |
![]() | Alexandre Vieira | PDT | 1250 | Suplente |
![]() | Alexsandro Orquiz Alves | PRD | 2577 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Aline Constantino Bento | PSB | 4070 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Aline dos Animais | Avante | 7000 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Alini Artioli | Novo | 3007 | Suplente |
![]() | Alisson Oliveira | PSOL | 5007 | Suplente |
![]() | Allan Aguiar | Missão | 1499 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Altair Alves | PSDB | 4529 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Altemir da Farmácia | PSDB | 4525 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Alvaro Araújo | PSDB | 4560 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Amanda Alba | PSDB | 4567 | Não eleita · 0,15% |
![]() | Ana Bombom | PL | 2225 | Suplente |
![]() | Ana Cláudia | União | 4400 | Suplente |
![]() | Ana Patricia Sud | DC | 2790 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Andre Minho | Democrata | 3510 | Sob recurso |
![]() | Anelize Carriconde | PSB | 4026 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Angelica Menegas | PSDB | 4546 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Anne Karenine Rodrigues Martin | PRD | 2557 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Antônio Carlos Côrtes | PDT | 1220 | Suplente |
![]() | Any Ortiz | PP | 1123 | Eleita · 2,48% |
![]() | Ari Gambin | Solidariedade | 7710 | Sob recurso |
![]() | Arlei Romeiro | PSDB | 4556 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Arlindo Mença Baia | Solidariedade | 7785 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Arthur Schmidt | MDB | 1510 | Suplente |
![]() | Ary Vanazzi | PT | 1399 | Suplente |
![]() | Atena | PSOL | 5001 | Suplente |
![]() | Avilaking | DC | 2766 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Baiana Márcia França | PSOL | 5011 | Suplente |
![]() | Betina Torriani | PSOL | 5045 | Suplente |
![]() | Beto Albuquerque | PSB | 4040 | Não eleito · 0,35% |
![]() | Betto Almeida | DC | 2709 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bibo Nunes | PL | 2200 | Eleito · 1,21% |
![]() | Bohn Gass | PT | 1320 | Eleito · 1,82% |
![]() | Bolacha Melo | PL | 2255 | Suplente |
![]() | Bombeiro Bira | Republicanos | 1093 | Suplente |
![]() | Bruno Barcelos | MDB | 1503 | Suplente |
![]() | Bruno Cardozo | PSB | 4010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bruno do Mlb | UP | 8080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Busato | União | 4444 | Eleito · 0,98% |
![]() | Campiol | Republicanos | 1070 | Suplente |
![]() | Canaan Farias | PSD | 5587 | Suplente |
![]() | Capitão Rodrigo Gomes | Avante | 7099 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Carla Daitx | Novo | 3033 | Suplente |
![]() | Carlos Alberto Estevão (caco) | Agir | 3600 | Sob recurso |
![]() | Carlos Brizola | PDT | 1244 | Suplente |
![]() | Carlos Gomes | Republicanos | 1010 | Eleito · 1,35% |
![]() | Carlos Renato Severo | DC | 2707 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carmem do Taxi | Podemos | 2085 | Suplente |
![]() | Caroline Costa da Silva | PRD | 2525 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cátia Siqueira | MDB | 1560 | Suplente |
![]() | Cauê Fiscalizador | Podemos | 2099 | Suplente |
![]() | Celeni Viana | PSD | 5551 | Suplente |
![]() | Cheyene Rodriguez | Solidariedade | 7740 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cida Brizola | PDT | 1280 | Suplente |
![]() | Claiton Manfro | PSD | 5525 | Suplente |
![]() | Clau Eberhardt | PDT | 1240 | Suplente |
![]() | Claudia Souza | PDT | 1207 | Suplente |
![]() | Claudio Cavalo | MDB | 1501 | Suplente |
![]() | Claudiomiro | Democrata | 3555 | Sob recurso |
![]() | Cleber Nunes | MDB | 1523 | Suplente |
![]() | Clemente | Podemos | 2090 | Suplente |
![]() | Cléo do Onze | MDB | 1511 | Suplente |
![]() | Cleo Hickmann | PDT | 1210 | Suplente |
![]() | Cleusa Silveira | PSDB | 4545 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Cleusa Zaikowski | PSB | 4008 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Collares | Agir | 3645 | Sob recurso |
![]() | Comandante Troni | Podemos | 2002 | Suplente |
![]() | Corinha Molling | Podemos | 2011 | Suplente |
![]() | Coronel Frota | Republicanos | 1065 | Suplente |
![]() | Coronel Marco Santos | Novo | 3019 | Suplente |
![]() | Coronel Ustra | PL | 2212 | Suplente |
![]() | Covatti Filho | PP | 1111 | Eleito · 2,02% |
![]() | Cris Couto | Republicanos | 1078 | Suplente |
![]() | Cris Ferreira | Missão | 1407 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cris Gonçalves | PSDB | 4555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cris Machado | PSOL | 5015 | Suplente |
![]() | Cris Moraes | PV | 4343 | Suplente |
![]() | Cristiano Zacarias | Solidariedade | 7778 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cristina Oliveira | PSB | 4002 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Daiana Santos | PCdoB | 6565 | Eleita · 1,87% |
![]() | Daiane Ferreira | Missão | 1444 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Daiane Martins | Rede | 1818 | Suplente |
![]() | Daniel Boss | Democrata | 3551 | Sob recurso |
![]() | Daniel Mussi | PSD | 5500 | Suplente |
![]() | Daniel Trzeciak Daniel da Tv | PSDB | 4500 | Não eleito · 1,17% |
![]() | Danilo Moraes | PSD | 5577 | Suplente |
![]() | Danrlei | PSD | 5501 | Eleito · 1,72% |
![]() | Deivis Oss | PSD | 5556 | Suplente |
![]() | Deliane Ponzi | MDB | 1508 | Suplente |
![]() | Denise Pessôa | PT | 1333 | Eleita · 1,65% |
![]() | Dianho | PSDB | 4580 | Sob recurso |
![]() | Diego dos Santos | Solidariedade | 7723 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diniz Cogo | MDB | 1514 | Suplente |
![]() | Diogo das Máquinas | PSB | 4022 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Diogo Siqueira | PL | 2244 | Eleito · 1,52% |
![]() | Divaldo Lara | Republicanos | 1011 | Sob recurso |
![]() | Douglas Winter | Novo | 3070 | Suplente |
![]() | Doutora Mel Brizola | Avante | 7015 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dr Levi | Podemos | 2026 | Suplente |
![]() | Dr Vini Conejo | Podemos | 2006 | Suplente |
![]() | Dr. Antonio Moeler | MDB | 1569 | Suplente |
![]() | Dr. Benedetti | PSDB | 4522 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Dr. Esperon | DC | 2728 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Julio Stobbe | PT | 1311 | Suplente |
![]() | Dr.. Alan Mello | Avante | 7044 | Sob recurso |
![]() | Dr.deiner Salomé Goulart O Pai | Republicanos | 1005 | Suplente |
![]() | Dra Tati Furlan | PL | 2242 | Suplente |
![]() | Dra. Jocasta Taguchi | Podemos | 2040 | Suplente |
![]() | Duda Barin | PDT | 1208 | Suplente |
![]() | Duda Monteiro | MDB | 1516 | Suplente |
![]() | Éder Azeredo - Canhão do Vale | Republicanos | 1080 | Suplente |
![]() | Eduardo Carreira | Novo | 3009 | Suplente |
![]() | Eduardo Manique | PT | 1331 | Suplente |
![]() | Eduardo Menegol | Missão | 1432 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Eduardo Petrarca Léo | MDB | 1557 | Suplente |
![]() | Eduardo Wartchow | Novo | 3075 | Suplente |
![]() | Eliane Aquarius | Democrata | 3599 | Sob recurso |
![]() | Elias Cabreira | PT | 1314 | Suplente |
![]() | Elidiane Lobato | MDB | 1599 | Suplente |
![]() | Eliton Avila | Podemos | 2000 | Suplente |
![]() | Emilia Frare | Novo | 3020 | Suplente |
![]() | Enfermeira Fabia Richter | PSD | 5540 | Suplente |
![]() | Engenheiro Nilton | PSD | 5588 | Suplente |
![]() | Enio Bacci | PDT | 1277 | Suplente |
![]() | Eriane Pacheco | PSB | 4013 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Evandro Augusto | Missão | 1414 | Não eleito · 0,80% |
![]() | Everson Bitencourt | Avante | 7010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabiana Hilario | Novo | 3018 | Suplente |
![]() | Fabiane | PP | 1188 | Suplente |
![]() | Fabielly Klimberg | PSDB | 4513 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fábio Casemiro | Agir | 3678 | Sob recurso |
![]() | Fabio Nunes | Republicanos | 1007 | Suplente |
![]() | Fabio Ostermann | Novo | 3003 | Suplente |
![]() | Fabrícia Souza | Republicanos | 1077 | Suplente |
![]() | Fabrício de Castro | Avante | 7007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Faisal Karam | Republicanos | 1020 | Suplente |
![]() | Farias Vigilante | PSDB | 4557 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fátima Daudt | MDB | 1530 | Suplente |
![]() | Felipe Camozzato | Novo | 3030 | Eleito · 1,39% |
![]() | Felipe Faller | Republicanos | 1015 | Suplente |
![]() | Felipe Força Tarefa | Podemos | 2023 | Suplente |
![]() | Felipe Pedri | PL | 2228 | Suplente |
![]() | Felippe Rieth | PDT | 1255 | Suplente |
![]() | Fernanda Barth | PL | 2210 | Suplente |
![]() | Fernanda Juliana | Podemos | 2054 | Suplente |
![]() | Fernanda Leite | MDB | 1544 | Suplente |
![]() | Fernanda Melchionna | PSOL | 5050 | Eleita · 4,59% |
![]() | Fernandinho Maciel - O Leão | PDT | 1222 | Suplente |
![]() | Fernando Barbosa | PSD | 5502 | Suplente |
![]() | Filipe Ilha | Novo | 3038 | Suplente |
![]() | Fisio Renata Dornelles | PSD | 5566 | Suplente |
![]() | Fogaça | DC | 2789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fortunati | PT | 1302 | Suplente |
![]() | Fran Bayer | Republicanos | 1012 | Suplente |
![]() | Fran Bonaci | PDT | 1221 | Suplente |
![]() | Francine Antunes | Solidariedade | 7749 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Francisco Isaias Bancada Negra | PDT | 1215 | Suplente |
![]() | Frater Francisco | DC | 2788 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fred Nunes | PSB | 4000 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Fufa | PT | 1377 | Suplente |
![]() | Gabi Panazzolo | MDB | 1505 | Suplente |
![]() | Gabriel Gonçalves | MDB | 1507 | Suplente |
![]() | Gabriela Costa | Missão | 1404 | Não eleita · 0,15% |
![]() | Gauchinha dos Pampas | PL | 2288 | Suplente |
![]() | Gauchinho de Deus | PL | 2266 | Suplente |
![]() | Gelson Braga | Avante | 7022 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Gentil Alves | Agir | 3612 | Sob recurso |
![]() | Gilberto Beltrame | PSB | 4007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gilson Padeiro | PSDB | 4570 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Giordano | Democrata | 3553 | Sob recurso |
![]() | Giovani Cherini | PL | 2222 | Eleito · 3,83% |
![]() | Gladis Frizzo | PP | 1177 | Suplente |
![]() | Glenio Guimarães | Republicanos | 1008 | Suplente |
![]() | Gold | PL | 2217 | Suplente |
![]() | Graciano Sais | Novo | 3002 | Suplente |
![]() | Grazi Rancan | Missão | 1466 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Gringo Loko | PSDB | 4567 | Sob recurso |
![]() | Guido Cnr | PSOL | 5010 | Suplente |
![]() | Guilherme Todeschini | PL | 2233 | Suplente |
![]() | Gustavo Ramos | UP | 8000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gustavo Victorino | Republicanos | 1022 | Eleito · 1,55% |
![]() | Heitor Schuch | PSD | 5512 | Suplente |
![]() | Henrique Webster | DC | 2722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Hiago Morandi | Novo | 3022 | Suplente |
![]() | Ícaro Madalena | PSTU | 1616 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Igor Bonfanti | PL | 2227 | Suplente |
![]() | Ingra | PSOL | 5070 | Suplente |
![]() | Inspetor Robison | Republicanos | 1025 | Suplente |
![]() | Iriel Sachet | Podemos | 2077 | Suplente |
![]() | Isabel Staudt | PSDB | 4520 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Israel Costa | Podemos | 2080 | Suplente |
![]() | Ivan Braz | PSB | 4012 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ivoneide Duarte | PDT | 1230 | Suplente |
![]() | Jackson Carvalho | Republicanos | 1040 | Suplente |
![]() | Jacques Barbosa | PDT | 1205 | Suplente |
![]() | Jane Mary | PL | 2220 | Suplente |
![]() | Janice Leal | Solidariedade | 7777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jarbas Neumann | Novo | 3032 | Suplente |
![]() | Jessé Sangalli | PL | 2230 | Eleito · 1,55% |
![]() | João Yang - Castar | PSDB | 4586 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jocimar Santos | Podemos | 2044 | Suplente |
![]() | John Elvis Braga | PSOL | 5012 | Suplente |
![]() | Jonas Reis | PT | 1300 | Suplente |
![]() | Jonatas Toledo | PP | 1145 | Suplente |
![]() | Jorge Freitas | PSOL | 5020 | Suplente |
![]() | Jose Alex Fagundes | DC | 2777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jose Benemann | DC | 2727 | Não eleito · 0,01% |
![]() | José Nunes | PDT | 1269 | Suplente |
![]() | Jose Rodolfo | MDB | 1590 | Suplente |
![]() | Ju Spolidoro | PSDB | 4544 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Juciane Afrausino | Avante | 7077 | Sob recurso |
![]() | Julia Arnoud | PSB | 4077 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Júlia Zardo | Novo | 3034 | Suplente |
![]() | Juliani Pinzon | PSDB | 4599 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Juliano Valim | PSD | 5555 | Suplente |
![]() | Julio Carvalho | Agir | 3666 | Sob recurso |
![]() | Julio Moura Voluntário | Rede | 1800 | Suplente |
![]() | Junior Neto | Democrata | 3535 | Sob recurso |
![]() | Junyara A Voz do Povo | PRD | 2598 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Juquinha | PSB | 4080 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Jurandir Maciel | Republicanos | 1074 | Suplente |
![]() | Jurandir Silva | PSOL | 5055 | Suplente |
![]() | Jussara Mendes | PSD | 5570 | Suplente |
![]() | Juvir Costella | MDB | 1520 | Eleito · 1,28% |
![]() | Katia Duarte | PT | 1379 | Suplente |
![]() | Kátia Kaspary | PL | 2226 | Suplente |
![]() | Keli Dias | PL | 2202 | Suplente |
![]() | Lando | PDT | 1202 | Suplente |
![]() | Lara Prade | Novo | 3050 | Suplente |
![]() | Laura Sito | PT | 1303 | Suplente |
![]() | Lauren Mazzardo | MDB | 1522 | Suplente |
![]() | Lauro do Val e Coletivo | PDT | 1253 | Suplente |
![]() | Leandro Dutra | PSOL | 5066 | Suplente |
![]() | Leandro Golin | PL | 2211 | Suplente |
![]() | Leandro Lopes | Novo | 3077 | Suplente |
![]() | Lídio Silva | PDT | 1231 | Suplente |
![]() | Lilian Bitencourt | PSB | 4033 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lilian Mottana | Missão | 1451 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lisiane Becker | PL | 2258 | Suplente |
![]() | Lú Bento | Podemos | 2028 | Suplente |
![]() | Luana Meneghetti | MDB | 1521 | Suplente |
![]() | Lubion Moraes | Podemos | 2012 | Suplente |
![]() | Lucas Cruz | Avante | 7012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucas Redecker | PSD | 5511 | Eleito · 1,63% |
![]() | Luciana Sassi | Democrata | 3502 | Sob recurso |
![]() | Luciana Tavares | PDT | 1201 | Suplente |
![]() | Luciano Antunes | Solidariedade | 7717 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luciano Azevedo | PSD | 5505 | Suplente |
![]() | Luciano Rosa | Solidariedade | 7707 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Luis Augusto | Podemos | 2024 | Suplente |
![]() | Luis Fernando | PDT | 1233 | Suplente |
![]() | Luiz Graciano Prado | Missão | 1400 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Luiz Pinheiro | DC | 2723 | Sob recurso |
![]() | Mãe Darlene de Oya | PSD | 5567 | Suplente |
![]() | Mãe Katita de Oxalá | PSOL | 5086 | Suplente |
![]() | Magda Beatriz | PSDB | 4590 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Maico Volz | Podemos | 2001 | Suplente |
![]() | Manoela | PDT | 1256 | Suplente |
![]() | Mantas Ijui | DC | 2710 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mara Kaspary | Republicanos | 1044 | Suplente |
![]() | Marcela Meirelles | PDT | 1213 | Suplente |
![]() | Marcelo Brum ¿ A Voz do Campo | Podemos | 2055 | Suplente |
![]() | Marcelo Moraes | PL | 2214 | Eleito · 1,69% |
![]() | Marcia Becker | PSDB | 4512 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Marcia Winter | Democrata | 3536 | Sob recurso |
![]() | Marciele Rosa | Podemos | 2010 | Suplente |
![]() | Marcio Bins Ely | PDT | 1234 | Suplente |
![]() | Marcio Polonês | Avante | 7080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Márcio Tremea | PSD | 5599 | Suplente |
![]() | Marcon | PT | 1355 | Eleito · 1,63% |
![]() | Marcos Maranata | PSDB | 4511 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Maria de Lourdes | Republicanos | 1050 | Suplente |
![]() | Maria do Rosario | PT | 1370 | Eleita · 2,84% |
![]() | Mariana Lescano | PP | 1100 | Suplente |
![]() | Marlene Tamagno | DC | 2799 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marlise Janete | PSTU | 1600 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marta Rocha | Avante | 7029 | Sob recurso |
![]() | Martinho (bixo de Pé) | Agir | 3661 | Sob recurso |
![]() | Mateus Gomes | Avante | 7036 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Matheus Junges | Podemos | 2033 | Suplente |
![]() | Matteus Amaral | PP | 1133 | Suplente |
![]() | Maurício Dziedricki | Podemos | 2020 | Suplente |
![]() | Mauricio Lindol | Missão | 1477 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maurício Marcon | PL | 2277 | Eleito · 6,22% |
![]() | Maurício Repolhinho | PSDB | 4515 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Michel Padão | Missão | 1433 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Mikkei | Agir | 3615 | Sob recurso |
![]() | Miller | DC | 2715 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Milton Milan | Novo | 3040 | Suplente |
![]() | Mirco Coronetti | MDB | 1551 | Suplente |
![]() | Miriam Marroni | PT | 1345 | Suplente |
![]() | Mônica Diniz | DC | 2717 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mortadela | PSDB | 4507 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mossini | Republicanos | 1068 | Suplente |
![]() | Naiton Gama | PT | 1330 | Suplente |
![]() | Naligia | PSD | 5507 | Suplente |
![]() | Nathy Ulguim | PP | 1199 | Suplente |
![]() | Nato Werlang | PDT | 1299 | Suplente |
![]() | Nayane Mousquer | Novo | 3001 | Suplente |
![]() | Neide de Teutônia | PSDB | 4575 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Neni Moraes | Solidariedade | 7722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nerisson Oliveira | Republicanos | 1030 | Suplente |
![]() | Nilton Machado | Republicanos | 1089 | Suplente |
![]() | Nyl Moraes | Solidariedade | 7725 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Onyx Lorenzoni | PP | 1122 | Suplente |
![]() | Osmar Terra | PL | 2215 | Eleito · 1,91% |
![]() | Oxam da Costa | PSB | 4044 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pai Ederson de Ogum | PSOL | 5077 | Suplente |
![]() | Pai Franz | Avante | 7088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pai Ricardo de Oxum | PSDB | 4530 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Pastor Jean Galvão | Podemos | 2070 | Suplente |
![]() | Pastora Marisa | Agir | 3614 | Sob recurso |
![]() | Patrícia Alba | MDB | 1588 | Suplente |
![]() | Patricia Beck | PP | 1155 | Suplente |
![]() | Patrícia Becker | PV | 4300 | Suplente |
![]() | Patricia Pegoraro | Democrata | 3545 | Sob recurso |
![]() | Paty Rex | PSOL | 5033 | Suplente |
![]() | Paula | PSB | 4055 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paula Marisa | PL | 2238 | Suplente |
![]() | Paulinho | PSDB | 4550 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Azeredo | PSD | 5544 | Suplente |
![]() | Paulo Bagé | PSD | 5575 | Suplente |
![]() | Paulo Brack | PSOL | 5099 | Suplente |
![]() | Paulo Freitas | PSDB | 4566 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Henrique (bolacha) | PRD | 2555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Natalino | União | 4428 | Suplente |
![]() | Pedrinho | MDB | 1553 | Suplente |
![]() | Pedro Macari | PSDB | 4523 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pedro Ribeiro | PDT | 1223 | Suplente |
![]() | Pedro Westphalen | PP | 1144 | Eleito · 2,10% |
![]() | Pérola Sampaio | PT | 1350 | Suplente |
![]() | Perondi | PL | 2201 | Eleito · 1,21% |
![]() | Pit | Agir | 3688 | Sob recurso |
![]() | Pizzatto Federal | DC | 2772 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Policial Penal Janice Quinzen | PL | 2207 | Suplente |
![]() | Pompeo de Mattos | PDT | 1212 | Eleito · 1,37% |
![]() | Pr. Colombo | Novo | 3060 | Suplente |
![]() | Preta | Avante | 7008 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Prô Isabel | Republicanos | 1027 | Suplente |
![]() | Prô Priscila | Republicanos | 1004 | Suplente |
![]() | Prof Jaque | UP | 8008 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Prof Maiura | Agir | 3616 | Sob recurso |
![]() | Prof Ronaldo | Agir | 3636 | Sob recurso |
![]() | Prof. Cátia Colombo | PSD | 5533 | Suplente |
![]() | Profe Marléa | PDT | 1260 | Suplente |
![]() | Professor Borba | PSB | 4023 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Professor Dr Orlando Furtado | Missão | 1475 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Edison | PV | 4321 | Suplente |
![]() | Professor Leonel | PT | 1310 | Suplente |
![]() | Professor Vinicius | PSOL | 5090 | Suplente |
![]() | Professora Nadir | PSD | 5590 | Suplente |
![]() | Rafa Castro | PSB | 4020 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Rafael Perlasca | PSOL | 5005 | Suplente |
![]() | Ramon Ladvig | Democrata | 3518 | Sob recurso |
![]() | Ranzi | MDB | 1555 | Suplente |
![]() | Regina Caetano | Podemos | 2060 | Suplente |
![]() | Reginaldo Bacci | PDT | 1245 | Suplente |
![]() | Reginete Bispo | PT | 1378 | Suplente |
![]() | Renan Machado | Podemos | 2004 | Suplente |
![]() | Renato Weiler Ristow | Missão | 1440 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rinaldi Conde | Missão | 1441 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rita Lopes | Agir | 3665 | Sob recurso |
![]() | Roberto Forchesatto (eice) | Republicanos | 1033 | Suplente |
![]() | Roberto Robaina | PSOL | 5000 | Suplente |
![]() | Robson Camargo | Podemos | 2053 | Suplente |
![]() | Robson Mallmann | Democrata | 3522 | Sob recurso |
![]() | Rodrigo Cebola | PSOL | 5088 | Suplente |
![]() | Rogérinho da Infra | DC | 2703 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rogério Grade - Chéio | MDB | 1559 | Suplente |
![]() | Romário Paz | MDB | 1566 | Suplente |
![]() | Ronaldo Nogueira | Republicanos | 1014 | Suplente |
![]() | Rony Gabriel | Podemos | 2022 | Eleito · 3,66% |
![]() | Rosane Nascimento | PT | 1301 | Suplente |
![]() | Rosane Rodrigues | PDT | 1290 | Suplente |
![]() | Roselaine Mello | DC | 2711 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Roselane do Cinturão Azul | Avante | 7021 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rovani Peres | Novo | 3090 | Suplente |
![]() | Rozelio Camargo | DC | 2730 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rubem de Castro | PL | 2254 | Suplente |
![]() | Rudys Confirmadíssimo | MDB | 1533 | Suplente |
![]() | Sandra Bonetto | Novo | 3010 | Suplente |
![]() | Sanny Figueiredo Rs | PSD | 5548 | Suplente |
![]() | Santos | Agir | 3622 | Sob recurso |
![]() | São | PSD | 5565 | Suplente |
![]() | Sargento Wagner | Novo | 3031 | Suplente |
![]() | Sergio Zambiasi | Podemos | 2007 | Eleito · 0,74% |
![]() | Serjão Carreteiro | PL | 2250 | Suplente |
![]() | Sheila Fernandes | Agir | 3684 | Sob recurso |
![]() | Silvana Pradella | Agir | 3603 | Sob recurso |
![]() | Silvia Helena | Podemos | 2025 | Suplente |
![]() | Simone Dutra | Republicanos | 1000 | Suplente |
![]() | Simone Sabin | Avante | 7001 | Sob recurso |
![]() | Sinara Kuhn | Podemos | 2066 | Suplente |
![]() | Solanje Nunes | Missão | 1469 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Soldado Ederson | PSOL | 5004 | Suplente |
![]() | Souza Souto | Novo | 3099 | Suplente |
![]() | Tami Paveglio | PSOL | 5002 | Suplente |
![]() | Tanira Alves | PDT | 1288 | Suplente |
![]() | Tchêquinho | PL | 2299 | Suplente |
![]() | Tenente Hampel | Democrata | 3567 | Sob recurso |
![]() | Tequila | PSB | 4001 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Teté Caçapava | Avante | 7070 | Não eleito · 0,25% |
![]() | Thaian Dutra | PP | 1107 | Suplente |
![]() | Thaty Energia | Republicanos | 1023 | Suplente |
![]() | Thiago Alves | Democrata | 3533 | Sob recurso |
![]() | Tia Vivi | Republicanos | 1055 | Suplente |
![]() | Tiago Albrecht | Novo | 3026 | Suplente |
![]() | Tiago Dominguez | PSOL | 5075 | Suplente |
![]() | Tita Dias | Novo | 3055 | Suplente |
![]() | Tonhão dos Santos | PCdoB | 6500 | Suplente |
![]() | Tony Oliveira | Podemos | 2030 | Suplente |
![]() | Uh Fabiano | PSD | 5557 | Suplente |
![]() | Valdeci Oliveira | PT | 1307 | Eleito · 1,53% |
![]() | Valdeci Rocha | PL | 2260 | Suplente |
![]() | Valdeci Rodrigues | Republicanos | 1001 | Suplente |
![]() | Vanda Santos | Novo | 3012 | Suplente |
![]() | Vando | PSB | 4030 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vando Ribeiro | PSDB | 4510 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Vando Rocha | DC | 2700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vanessa Morais | PSD | 5526 | Suplente |
![]() | Vera Freire | Podemos | 2016 | Suplente |
![]() | Vera Klein | DC | 2739 | Não eleita · 0,01% |
