Deputado Federal 2026 no Rio Grande do Sul
451 candidaturas, em ordem alfabética.
| Ada Munaretto | Novo | 3000 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Adavilson Tchá-Tchá | PSDB | 4577 | Deferida | |
| Ademar Rodrigues Moraes | Novo | 3053 | Deferida | |
| Adenir Dallé | MDB | 1577 | Deferida | |
| Adilson Troca | PSD | 5560 | Deferida | |
| Adri Parise | MDB | 1502 | Deferida | |
| Adriana Leal | PSD | 5522 | Deferida | |
| Adriana Palladino | MDB | 1550 | Deferida | |
| Adriane Fonseca | PL | 2223 | Deferida | |
| Afonso Hamm | PP | 1166 | Deferida | |
| Afonso Motta | PDT | 1200 | Deferida | |
| Aiesa Carolina | Solidariedade | 7711 | Aguardando | |
| Alceu Moreira | MDB | 1500 | Deferida | |
| Alex Buyu | PSD | 5521 | Deferida | |
| Alexandre Bobadra | PL | 2221 | Deferida | |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | 1313 | Deferida | |
| Alexandre Vieira | PDT | 1250 | Deferida | |
| Alexsandro Orquiz Alves | PRD | 2577 | Deferida | |
| Aline Constantino Bento | PSB | 4070 | Deferida | |
| Aline dos Animais | Avante | 7000 | Deferida | |
| Alini Artioli | Novo | 3007 | Deferida | |
| Alisson Oliveira | PSOL | 5007 | Deferida | |
| Allan Aguiar | Missão | 1499 | Deferida | |
| Altair Alves | PSDB | 4529 | Deferida | |
| Altemir da Farmácia | PSDB | 4525 | Deferida | |
| Alvaro Araújo | PSDB | 4560 | Deferida | |
| Ana Bombom | PL | 2225 | Deferida | |
| Ana Cláudia | União | 4400 | Deferida | |
| Ana Patricia Sud | DC | 2790 | Deferida | |
| Andre Minho | Democrata | 3510 | Aguardando | |
| Anelize Carriconde | PSB | 4026 | Deferida | |
| Angelica Menegas | PSDB | 4546 | Deferida | |
| Anne Karenine Rodrigues Martin | PRD | 2557 | Deferida | |
| Antônio Carlos Côrtes | PDT | 1220 | Deferida | |
| Any Ortiz | PP | 1123 | Deferida | |
| Ari Gambin | Solidariedade | 7710 | Deferida | |
| Arlei Romeiro | PSDB | 4556 | Deferida | |
| Arlindo Mença Baia | Solidariedade | 7785 | Deferida | |
| Arthur Fonseca | Agir | 3655 | Aguardando | |
| Arthur Schmidt | MDB | 1510 | Deferida | |
| Ary Vanazzi | PT | 1399 | Aguardando | |
| Atena | PSOL | 5001 | Deferida | |
| Avilaking | DC | 2766 | Deferida | |
| Baiana Márcia França | PSOL | 5011 | Deferida | |
| Betina Torriani | PSOL | 5045 | Deferida | |
| Beto Albuquerque | PSB | 4040 | Deferida | |
| Betto Almeida | DC | 2709 | Deferida | |
| Bibo Nunes | PL | 2200 | Deferida | |
| Bohn Gass | PT | 1320 | Deferida | |
| Bolacha Melo | PL | 2255 | Deferida | |
| Bombeiro Bira | Republicanos | 1093 | Deferida | |
| Bruno Barcelos | MDB | 1503 | Deferida | |
| Bruno Cardozo | PSB | 4010 | Deferida | |
| Bruno do Mlb | UP | 8080 | Deferida | |
| Busato | União | 4444 | Deferida | |
| Campiol | Republicanos | 1070 | Deferida | |
| Canaan Farias | PSD | 5587 | Deferida | |
| Capitão Rodrigo Gomes | Avante | 7099 | Deferida | |
| Carla Daitx | Novo | 3033 | Deferida | |
| Carlos Alberto Estevão (caco) | Agir | 3600 | Aguardando | |
| Carlos Brizola | PDT | 1244 | Deferida | |
| Carlos Gomes | Republicanos | 1010 | Deferida | |
| Carlos Renato Severo | DC | 2707 | Deferida | |
| Carmem do Taxi | Podemos | 2085 | Deferida | |
| Caroline Costa da Silva | PRD | 2525 | Deferida | |
| Catarina Paladini | Cidadania | 2300 | Deferida | |
| Cátia Siqueira | MDB | 1560 | Deferida | |
| Cauê Fiscalizador | Podemos | 2099 | Deferida | |
| Celeni Viana | PSD | 5551 | Deferida | |
| Cheyene Rodriguez | Solidariedade | 7740 | Deferida | |
| Cida Brizola | PDT | 1280 | Deferida | |
| Claiton Manfro | PSD | 5525 | Deferida | |
| Clau Eberhardt | PDT | 1240 | Deferida | |
| Claudia Souza | PDT | 1207 | Deferida | |
| Claudio Cavalo | MDB | 1501 | Deferida | |
| Claudio Costa | Avante | 7056 | Sob recurso | |
| Claudiomiro | Democrata | 3555 | Aguardando | |
| Cleber Nunes | MDB | 1523 | Deferida | |
| Clemente | Podemos | 2090 | Deferida | |
| Cléo do Onze | MDB | 1511 | Deferida | |
| Cleo Hickmann | PDT | 1210 | Deferida | |
| Cleusa Silveira | PSDB | 4545 | Deferida | |
| Cleusa Zaikowski | PSB | 4008 | Deferida | |
| Collares | Agir | 3645 | Aguardando | |
| Comandante Troni | Podemos | 2002 | Deferida | |
| Corinha Molling | Podemos | 2011 | Deferida | |
| Coronel Frota | Republicanos | 1065 | Deferida | |
| Coronel Marco Santos | Novo | 3019 | Deferida | |
| Coronel Ustra | PL | 2212 | Deferida | |
| Covatti Filho | PP | 1111 | Deferida | |
| Cris Couto | Republicanos | 1078 | Deferida | |
| Cris Ferreira | Missão | 1407 | Deferida | |
| Cris Gonçalves | PSDB | 4555 | Deferida | |
| Cris Machado | PSOL | 5015 | Deferida | |
| Cris Moraes | PV | 4343 | Deferida | |
| Cristiano Zacarias | Solidariedade | 7778 | Deferida | |
| Cristina Oliveira | PSB | 4002 | Deferida | |
| Daiana Santos | PCdoB | 6565 | Deferida | |
| Daiane Ferreira | Missão | 1444 | Deferida | |
| Daiane Martins | Rede | 1818 | Deferida | |
| Daniel Boss | Democrata | 3551 | Aguardando | |
| Daniel Mussi | PSD | 5500 | Deferida | |
| Daniel Trzeciak Daniel da Tv | PSDB | 4500 | Deferida | |
| Danilo Moraes | PSD | 5577 | Deferida | |
| Danrlei | PSD | 5501 | Deferida | |
| Deivis Oss | PSD | 5556 | Deferida | |
| Deliane Ponzi | MDB | 1508 | Deferida | |
| Denise Pessôa | PT | 1333 | Deferida | |
| Dianho | PSDB | 4580 | Aguardando | |
| Diego dos Santos | Solidariedade | 7723 | Deferida | |
| Diniz Cogo | MDB | 1514 | Deferida | |
| Diogo das Máquinas | PSB | 4022 | Deferida | |
| Diogo Siqueira | PL | 2244 | Deferida | |
| Divaldo Lara | Republicanos | 1011 | Aguardando | |
| Douglas Winter | Novo | 3070 | Deferida | |
| Doutora Mel Brizola | Avante | 7015 | Deferida | |
| Dr Levi | Podemos | 2026 | Deferida | |
| Dr Vini Conejo | Podemos | 2006 | Deferida | |
| Dr. Antonio Moeler | MDB | 1569 | Aguardando | |
| Dr. Benedetti | PSDB | 4522 | Deferida | |
| Dr. Esperon | DC | 2728 | Deferida | |
| Dr. Julio Stobbe | PT | 1311 | Deferida | |
| Dr.. Alan Mello | Avante | 7044 | Aguardando | |
| Dr.deiner Salomé Goulart O Pai | Republicanos | 1005 | Deferida | |
| Dra Tati Furlan | PL | 2242 | Deferida | |
| Dra. Jocasta Taguchi | Podemos | 2040 | Deferida | |
| Dra. Simoni | Avante | 7065 | Aguardando | |
| Duda Barin | PDT | 1208 | Deferida | |
| Duda Monteiro | MDB | 1516 | Deferida | |
| Éder Azeredo - Canhão do Vale | Republicanos | 1080 | Deferida | |
| Eduardo Carreira | Novo | 3009 | Deferida | |
| Eduardo Manique | PT | 1331 | Deferida | |
| Eduardo Menegol | Missão | 1432 | Deferida | |
| Eduardo Petrarca Léo | MDB | 1557 | Deferida | |
| Eduardo Wartchow | Novo | 3075 | Deferida | |
| Eliane Aquarius | Democrata | 3599 | Aguardando | |
| Elias Cabreira | PT | 1314 | Deferida | |
| Elidiane Lobato | MDB | 1599 | Deferida | |
| Eliton Avila | Podemos | 2000 | Deferida | |
| Emilia Frare | Novo | 3020 | Deferida | |
| Enfermeira Fabia Richter | PSD | 5540 | Deferida | |
| Engenheiro Nilton | PSD | 5588 | Deferida | |
| Enio Bacci | PDT | 1277 | Deferida | |
| Eriane Pacheco | PSB | 4013 | Deferida | |
| Evandro Augusto | Missão | 1414 | Deferida | |
| Everson Bitencourt | Avante | 7010 | Deferida | |
| Fabiana Hilario | Novo | 3018 | Deferida | |
| Fabiane | PP | 1188 | Deferida | |
| Fabielly Klimberg | PSDB | 4513 | Deferida | |
| Fábio Casemiro | Agir | 3678 | Aguardando | |
| Fabio Nunes | Republicanos | 1007 | Deferida | |
| Fabio Ostermann | Novo | 3003 | Deferida | |
| Fabrícia Souza | Republicanos | 1077 | Deferida | |
| Fabrício de Castro | Avante | 7007 | Deferida | |
| Faisal Karam | Republicanos | 1020 | Deferida | |
| Farias Vigilante | PSDB | 4557 | Deferida | |
| Fátima Daudt | MDB | 1530 | Deferida | |
| Felipe Camozzato | Novo | 3030 | Deferida | |
| Felipe Faller | Republicanos | 1015 | Deferida | |
| Felipe Força Tarefa | Podemos | 2023 | Deferida | |
| Felipe Pedri | PL | 2228 | Deferida | |
| Felippe Rieth | PDT | 1255 | Deferida | |
| Fernanda Barth | PL | 2210 | Deferida | |
| Fernanda Juliana | Podemos | 2054 | Deferida | |
| Fernanda Leite | MDB | 1544 | Deferida | |
| Fernanda Melchionna | PSOL | 5050 | Deferida | |
| Fernandinho Maciel - O Leão | PDT | 1222 | Deferida | |
| Fernando Barbosa | PSD | 5502 | Deferida | |
| Filipe Ilha | Novo | 3038 | Deferida | |
| Fisio Renata Dornelles | PSD | 5566 | Deferida | |
| Fogaça | DC | 2789 | Deferida | |
| Fortunati | PT | 1302 | Aguardando | |
| Fran Bayer | Republicanos | 1012 | Deferida | |
| Fran Bonaci | PDT | 1221 | Deferida | |
| Francine Antunes | Solidariedade | 7749 | Deferida | |
| Francisco Isaias Bancada Negra | PDT | 1215 | Deferida | |
| Frater Francisco | DC | 2788 | Deferida | |
| Fred Nunes | PSB | 4000 | Deferida | |
| Fufa | PT | 1377 | Deferida | |
| Gabi Panazzolo | MDB | 1505 | Deferida | |
| Gabriel Gonçalves | MDB | 1507 | Deferida | |
| Gabriela Costa | Missão | 1404 | Deferida | |
| Gauchinha dos Pampas | PL | 2288 | Deferida | |
| Gauchinho de Deus | PL | 2266 | Deferida | |
| Gelson Braga | Avante | 7022 | Deferida | |
| Gentil Alves | Agir | 3612 | Aguardando | |
| Gilberto Beltrame | PSB | 4007 | Deferida | |
| Gilson Padeiro | PSDB | 4570 | Deferida | |
| Giordano | Democrata | 3553 | Aguardando | |
| Giovani Cherini | PL | 2222 | Deferida | |
| Gladis Frizzo | PP | 1177 | Deferida | |
| Glenio Guimarães | Republicanos | 1008 | Deferida | |
| Gold | PL | 2217 | Deferida | |
| Graciano Sais | Novo | 3002 | Deferida | |
| Grazi Rancan | Missão | 1466 | Deferida | |
| Gringo Loko | PSDB | 4567 | Deferida | |
| Guido Cnr | PSOL | 5010 | Deferida | |
| Guilherme Todeschini | PL | 2233 | Deferida | |
| Gustavo Ramos | UP | 8000 | Deferida | |
| Gustavo Victorino | Republicanos | 1022 | Deferida | |
| Heitor Schuch | PSD | 5512 | Deferida | |
| Henrique Webster | DC | 2722 | Deferida | |
| Hiago Morandi | Novo | 3022 | Deferida | |
| Ícaro Madalena | PSTU | 1616 | Deferida | |
| Igor Bonfanti | PL | 2227 | Deferida | |
| Ingra | PSOL | 5070 | Deferida | |
| Inspetor Robison | Republicanos | 1025 | Deferida | |
| Iriel Sachet | Podemos | 2077 | Deferida | |
| Isabel Staudt | PSDB | 4520 | Deferida | |
| Israel Costa | Podemos | 2080 | Deferida | |
| Ivan Braz | PSB | 4012 | Deferida | |
| Ivania Backes | Avante | 7050 | Aguardando | |
| Ivoneide Duarte | PDT | 1230 | Deferida | |
| Jackson Carvalho | Republicanos | 1040 | Deferida | |
| Jacques Barbosa | PDT | 1205 | Deferida | |
| Jair Kepps | Avante | 7002 | Sob recurso | |
| Jane Mary | PL | 2220 | Deferida | |
| Janice Leal | Solidariedade | 7777 | Deferida | |
| Jarbas Neumann | Novo | 3032 | Deferida | |
| Jessé Sangalli | PL | 2230 | Deferida | |
| João Yang - Castar | PSDB | 4586 | Deferida | |
| Jocimar Santos | Podemos | 2044 | Deferida | |
| John Elvis Braga | PSOL | 5012 | Deferida | |
| Jonas Reis | PT | 1300 | Deferida | |
| Jonatas Toledo | PP | 1145 | Deferida | |
| Jose Alex Fagundes | DC | 2777 | Deferida | |
| Jose Benemann | DC | 2727 | Deferida | |
| José Nunes | PDT | 1269 | Deferida | |
| Ju Spolidoro | PSDB | 4544 | Deferida | |
| Juciane Afrausino | Avante | 7077 | Aguardando | |
| Julia Arnoud | PSB | 4077 | Deferida | |
| Júlia Zardo | Novo | 3034 | Deferida | |
| Juliani Pinzon | PSDB | 4599 | Deferida | |
| Juliano Valim | PSD | 5555 | Deferida | |
| Julio Carvalho | Agir | 3666 | Aguardando | |
| Julio Moura Voluntário | Rede | 1800 | Deferida | |
| Junior Neto | Democrata | 3535 | Aguardando | |
| Junyara A Voz do Povo | PRD | 2598 | Deferida | |
| Juquinha | PSB | 4080 | Deferida | |
| Jurandir Maciel | Republicanos | 1074 | Deferida | |
| Jurandir Silva | PSOL | 5055 | Deferida | |
| Jussara Mendes | PSD | 5570 | Deferida | |
| Juvir Costella | MDB | 1520 | Deferida | |
| Katia Duarte | PT | 1379 | Deferida | |
| Kátia Kaspary | PL | 2226 | Deferida | |
| Keli Dias | PL | 2202 | Deferida | |
| Lando | PDT | 1202 | Deferida | |
| Lara Prade | Novo | 3050 | Deferida | |
| Laura Sito | PT | 1303 | Deferida | |
| Lauren Mazzardo | MDB | 1522 | Deferida | |
| Lauro do Val e Coletivo | PDT | 1253 | Deferida | |
| Leandro Dutra | PSOL | 5066 | Deferida | |
| Leandro Golin | PL | 2211 | Deferida | |
| Leandro Lopes | Novo | 3077 | Deferida | |
| Lídio Silva | PDT | 1231 | Deferida | |
| Lilian Bitencourt | PSB | 4033 | Deferida | |
| Lilian Mottana | Missão | 1451 | Deferida | |
| Lisiane Becker | PL | 2258 | Deferida | |
| Lú Bento | Podemos | 2028 | Deferida | |
| Luana Meneghetti | MDB | 1521 | Deferida | |
| Lubion Moraes | Podemos | 2012 | Deferida | |
| Lucas Cruz | Avante | 7012 | Deferida | |
| Lucas Redecker | PSD | 5511 | Deferida | |
| Luciana Sassi | Democrata | 3502 | Aguardando | |
| Luciana Tavares | PDT | 1201 | Deferida | |
| Luciano Antunes | Solidariedade | 7717 | Deferida | |
| Luciano Azevedo | PSD | 5505 | Deferida | |
| Luciano Rosa | Solidariedade | 7707 | Deferida | |
| Luis Augusto | Podemos | 2024 | Deferida | |
| Luis Fernando | PDT | 1233 | Deferida | |
| Luiz Graciano Prado | Missão | 1400 | Deferida | |
| Luiz Pinheiro | DC | 2723 | Aguardando | |
| Mãe Darlene de Oya | PSD | 5567 | Deferida | |
| Mãe Katita de Oxalá | PSOL | 5086 | Deferida | |
| Magda Beatriz | PSDB | 4590 | Deferida | |
| Maico Volz | Podemos | 2001 | Deferida | |
| Manoela | PDT | 1256 | Deferida | |
| Mantas Ijui | DC | 2710 | Deferida | |
| Mara Kaspary | Republicanos | 1044 | Deferida | |
| Marcela Meirelles | PDT | 1213 | Deferida | |
| Marcelo Brum ¿ A Voz do Campo | Podemos | 2055 | Deferida | |
| Marcelo Moraes | PL | 2214 | Deferida | |
| Marcia Becker | PSDB | 4512 | Deferida | |
| Marcia Winter | Democrata | 3536 | Aguardando | |
| Marciele Rosa | Podemos | 2010 | Deferida | |
| Marcio Bins Ely | PDT | 1234 | Deferida | |
| Marcio Polonês | Avante | 7080 | Deferida | |
| Márcio Tremea | PSD | 5599 | Deferida | |
| Marco do Rancho | Avante | 7020 | Aguardando | |
| Marcon | PT | 1355 | Deferida | |
| Marcos Maranata | PSDB | 4511 | Deferida | |
| Maria de Lourdes | Republicanos | 1050 | Deferida | |
| Maria do Rosario | PT | 1370 | Deferida | |
| Mariana Lescano | PP | 1100 | Deferida | |
| Marlene Tamagno | DC | 2799 | Deferida | |
| Marlise Janete | PSTU | 1600 | Deferida | |
| Marta Rocha | Avante | 7029 | Aguardando | |
| Martinho (bixo de Pé) | Agir | 3661 | Aguardando | |
| Mateus Gomes | Avante | 7036 | Deferida | |
| Matheus Junges | Podemos | 2033 | Deferida | |
| Matteus Amaral | PP | 1133 | Deferida | |
| Maurício Dziedricki | Podemos | 2020 | Deferida | |
| Mauricio Lindol | Missão | 1477 | Deferida | |
| Maurício Marcon | PL | 2277 | Deferida | |
| Maurício Repolhinho | PSDB | 4515 | Deferida | |
| Michel Padão | Missão | 1433 | Deferida | |
| Mikkei | Agir | 3615 | Aguardando | |
| Miller | DC | 2715 | Deferida | |
| Milton Milan | Novo | 3040 | Deferida | |
| Mirco Coronetti | MDB | 1551 | Deferida | |
| Miriam Marroni | PT | 1345 | Deferida | |
| Mônica Diniz | DC | 2717 | Deferida | |
| Monica Tavares | Cidadania | 2323 | Deferida | |
| Mortadela | PSDB | 4507 | Aguardando | |
| Mossini | Republicanos | 1068 | Deferida | |
| Naiton Gama | PT | 1330 | Deferida | |
| Naligia | PSD | 5507 | Deferida | |
| Nathy Ulguim | PP | 1199 | Deferida | |
| Nato Werlang | PDT | 1299 | Deferida | |
| Nayane Mousquer | Novo | 3001 | Deferida | |
| Neide de Teutônia | PSDB | 4575 | Deferida | |
| Neni Moraes | Solidariedade | 7722 | Deferida | |
| Nerisson Oliveira | Republicanos | 1030 | Deferida | |
| Nilton Machado | Republicanos | 1089 | Deferida | |
| Nyl Moraes | Solidariedade | 7725 | Deferida | |
| Onyx Lorenzoni | PP | 1122 | Deferida | |
| Osmar Terra | PL | 2215 | Deferida | |
| Oxam da Costa | PSB | 4044 | Deferida | |
| Pai Ederson de Ogum | PSOL | 5077 | Deferida | |
| Pai Franz | Avante | 7088 | Deferida | |
| Pai Ricardo de Oxum | PSDB | 4530 | Deferida | |
| Pastor Jean Galvão | Podemos | 2070 | Deferida | |
| Pastora Marisa | Agir | 3614 | Aguardando | |
| Patrícia Alba | MDB | 1588 | Deferida | |
| Patricia Beck | PP | 1155 | Deferida | |
| Patrícia Becker | PV | 4300 | Deferida | |
| Patricia Pegoraro | Democrata | 3545 | Aguardando | |
| Paty Rex | PSOL | 5033 | Deferida | |
| Paula | PSB | 4055 | Deferida | |
| Paula Marisa | PL | 2238 | Deferida | |
| Paulinho | PSDB | 4550 | Deferida | |
| Paulo Azeredo | PSD | 5544 | Deferida | |
| Paulo Bagé | PSD | 5575 | Deferida | |
| Paulo Brack | PSOL | 5099 | Deferida | |
| Paulo Freitas | PSDB | 4566 | Deferida | |
| Paulo Henrique (bolacha) | PRD | 2555 | Deferida | |
| Paulo Natalino | União | 4428 | Deferida | |
| Pedrinho | MDB | 1553 | Deferida | |
| Pedro Ribeiro | PDT | 1223 | Deferida | |
| Pedro Westphalen | PP | 1144 | Deferida | |
| Pérola Sampaio | PT | 1350 | Deferida | |
| Perondi | PL | 2201 | Deferida | |
| Pit | Agir | 3688 | Aguardando | |
| Pizzatto Federal | DC | 2772 | Deferida | |
| Policial Penal Janice Quinzen | PL | 2207 | Deferida | |
| Pompeo de Mattos | PDT | 1212 | Deferida | |
| Pr. Colombo | Novo | 3060 | Deferida | |
| Preta | Avante | 7008 | Deferida | |
| Prô Isabel | Republicanos | 1027 | Deferida | |
| Prô Priscila | Republicanos | 1004 | Deferida | |
| Prof Jaque | UP | 8008 | Deferida | |
| Prof Maiura | Agir | 3616 | Aguardando | |
| Prof Ronaldo | Agir | 3636 | Aguardando | |
| Prof. Cátia Colombo | PSD | 5533 | Deferida | |
| Profe Marléa | PDT | 1260 | Deferida | |
| Professor Borba | PSB | 4023 | Deferida | |
| Professor Dr Orlando Furtado | Missão | 1475 | Deferida | |
| Professor Edison | PV | 4321 | Deferida | |
| Professor Leonel | PT | 1310 | Deferida | |
| Professor Vinicius | PSOL | 5090 | Deferida | |
| Professora Nadir | PSD | 5590 | Deferida | |
| Rafa Castro | PSB | 4020 | Deferida | |
| Rafael Perlasca | PSOL | 5005 | Deferida | |
| Ramon Ladvig | Democrata | 3518 | Aguardando | |
| Ranzi | MDB | 1555 | Deferida | |
| Regina Caetano | Podemos | 2060 | Deferida | |
| Reginaldo Bacci | PDT | 1245 | Deferida | |
| Reginete Bispo | PT | 1378 | Deferida | |
| Renan Machado | Podemos | 2004 | Deferida | |
| Renato Weiler Ristow | Missão | 1440 | Deferida | |
| Rinaldi Conde | Missão | 1441 | Deferida | |
| Rita Lopes | Agir | 3665 | Aguardando | |
| Roberto Forchesatto (eice) | Republicanos | 1033 | Deferida | |
| Roberto Robaina | PSOL | 5000 | Deferida | |
| Robson Camargo | Podemos | 2053 | Deferida | |
| Robson Mallmann | Democrata | 3522 | Aguardando | |
| Rodrigo Cebola | PSOL | 5088 | Deferida | |
| Rogérinho da Infra | DC | 2703 | Deferida | |
| Rogério Grade - Chéio | MDB | 1559 | Deferida | |
| Romário Paz | MDB | 1566 | Deferida | |
| Ronaldo Nogueira | Republicanos | 1014 | Deferida | |
| Rony Gabriel | Podemos | 2022 | Deferida | |
| Rosane Nascimento | PT | 1301 | Deferida | |
| Rosane Rodrigues | PDT | 1290 | Deferida | |
| Roselaine Mello | DC | 2711 | Deferida | |
| Roselane do Cinturão Azul | Avante | 7021 | Deferida | |
| Rovani Peres | Novo | 3090 | Deferida | |
| Rozelio Camargo | DC | 2730 | Deferida | |
| Rubem de Castro | PL | 2254 | Deferida | |
| Rudys Confirmadíssimo | MDB | 1533 | Deferida | |
| Sandra Bonetto | Novo | 3010 | Deferida | |
| Sanny Figueiredo Rs | PSD | 5548 | Deferida | |
| Santos | Agir | 3622 | Aguardando | |
| São | PSD | 5565 | Deferida | |
| Sargento Wagner | Novo | 3031 | Deferida | |
| Sergio Zambiasi | Podemos | 2007 | Deferida | |
| Serjão Carreteiro | PL | 2250 | Deferida | |
| Sheila Fernandes | Agir | 3684 | Aguardando | |
| Silvana Pradella | Agir | 3603 | Aguardando | |
| Silvia Helena | Podemos | 2025 | Deferida | |
| Simone Dutra | Republicanos | 1000 | Deferida | |
| Simone Sabin | Avante | 7001 | Deferida | |
| Sinara Kuhn | Podemos | 2066 | Deferida | |
| Solanje Nunes | Missão | 1469 | Aguardando | |
| Soldado Ederson | PSOL | 5004 | Deferida | |
| Souza Souto | Novo | 3099 | Deferida | |
| Tami Paveglio | PSOL | 5002 | Deferida | |
| Tanira Alves | PDT | 1288 | Deferida | |
| Tchêquinho | PL | 2299 | Deferida | |
| Tenente Hampel | Democrata | 3567 | Aguardando | |
| Tequila | PSB | 4001 | Deferida | |
| Teté Caçapava | Avante | 7070 | Deferida | |
| Thaian Dutra | PP | 1107 | Deferida | |
| Thaty Energia | Republicanos | 1023 | Deferida | |
| Thiago Alves | Democrata | 3533 | Aguardando | |
| Tia Vivi | Republicanos | 1055 | Deferida | |
| Tiago Albrecht | Novo | 3026 | Deferida | |
| Tiago Dominguez | PSOL | 5075 | Deferida | |
| Tita Dias | Novo | 3055 | Deferida | |
| Tonhão dos Santos | PCdoB | 6500 | Deferida | |
| Tony Oliveira | Podemos | 2030 | Deferida | |
| Uh Fabiano | PSD | 5557 | Deferida | |
| Valdeci Oliveira | PT | 1307 | Deferida | |
| Valdeci Rocha | PL | 2260 | Deferida | |
| Valdeci Rodrigues | Republicanos | 1001 | Deferida | |
| Vanda Santos | Novo | 3012 | Deferida | |
| Vando | PSB | 4030 | Deferida | |
| Vando Ribeiro | PSDB | 4510 | Deferida | |
| Vando Rocha | DC | 2700 | Deferida | |
| Vanessa Morais | PSD | 5526 | Deferida | |
| Vera Freire | Podemos | 2016 | Deferida | |
| Vera Klein | DC | 2739 | Deferida | |
| Vicente Selistre | PSB | 4050 | Deferida | |
| Vilmar Zanchin | MDB | 1515 | Deferida | |
| Vini Anziliero | PSDB | 4554 | Deferida | |
| Vitor Bicca | Novo | 3066 | Deferida | |
| Vitória Leite | DC | 2721 | Deferida | |
| Vivi La Porta | PSD | 5527 | Deferida | |
| Vivi Mello | PSB | 4004 | Deferida | |
| Yagor Vieira | Missão | 1454 | Deferida | |
| Zé - Telmo Corretor de Imóveis | Republicanos | 1003 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Rio Grande do Sul, com os demais cargos.