PSOL Rio Grande do Sul
Partido Socialismo e Liberdade · número 50
45 candidaturas do PSOL no Rio Grande do Sul nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Rio Grande do Sul pelo PSOL
![]() | Manuela D Ávila | 500 | Não eleita · 17,07% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Rio Grande do Sul pelo PSOL
![]() | Alisson Oliveira | 5007 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Atena | 5001 | Suplente |
![]() | Baiana Márcia França | 5011 | Suplente |
![]() | Betina Torriani | 5045 | Suplente |
![]() | Cris Machado | 5015 | Suplente |
![]() | Fernanda Melchionna | 5050 | Eleita · 4,59% |
![]() | Guido Cnr | 5010 | Suplente |
![]() | Ingra | 5070 | Suplente |
![]() | John Elvis Braga | 5012 | Suplente |
![]() | Jorge Freitas | 5020 | Suplente |
![]() | Jurandir Silva | 5055 | Suplente |
![]() | Leandro Dutra | 5066 | Suplente |
![]() | Mãe Katita de Oxalá | 5086 | Suplente |
![]() | Pai Ederson de Ogum | 5077 | Suplente |
![]() | Paty Rex | 5033 | Suplente |
![]() | Paulo Brack | 5099 | Suplente |
![]() | Professor Vinicius | 5090 | Suplente |
![]() | Rafael Perlasca | 5005 | Suplente |
![]() | Roberto Robaina | 5000 | Suplente |
![]() | Rodrigo Cebola | 5088 | Suplente |
![]() | Soldado Ederson | 5004 | Suplente |
![]() | Tami Paveglio | 5002 | Suplente |
![]() | Tiago Dominguez | 5075 | Suplente |
Deputado Estadual do Rio Grande do Sul pelo PSOL
![]() | Abrão Godois | 50023 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Adriano Ricoldi | 50550 | Suplente |
![]() | Alice Carvalho | 50777 | Suplente |
![]() | Djalma Dutra | 50007 | Suplente |
![]() | Fabiano Benites | 50111 | Suplente |
![]() | Faby Gomes | 50570 | Suplente |
![]() | Fernanda Miranda | 50999 | Suplente |
![]() | Gabi Rosa | 50200 | Suplente |
![]() | Guilherme Gil | 50950 | Suplente |
![]() | Inácio Rodrigues | 50222 | Suplente |
![]() | Iverá | 50888 | Suplente |
![]() | Karen Santos | 50555 | Eleita · 0,67% |
![]() | Luciana Genro | 50000 | Eleita · 2,09% |
![]() | Marjorie Sasset | 50100 | Suplente |
![]() | Matheus Gomes | 50123 | Eleito · 1,62% |
![]() | Matheus Vicente | 50050 | Suplente |
![]() | Pedro Stein | 50500 | Suplente |
![]() | Professor Guilherme | 50150 | Suplente |
![]() | Professora Dani Kroeff | 50005 | Suplente |
![]() | Sora Ju | 50333 | Suplente |
![]() | Vilmar O Gari | 50010 | Suplente |












































