PP Rio Grande do Sul
Partido Progressistas · número 11
42 candidaturas do PP no Rio Grande do Sul nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Rio Grande do Sul pelo PP
![]() | Afonso Hamm | 1166 | Eleito · 2,50% |
|---|---|---|---|
![]() | Any Ortiz | 1123 | Eleita · 2,48% |
![]() | Covatti Filho | 1111 | Eleito · 2,02% |
![]() | Fabiane | 1188 | Suplente |
![]() | Gladis Frizzo | 1177 | Suplente |
![]() | Jonatas Toledo | 1145 | Suplente |
![]() | Mariana Lescano | 1100 | Suplente |
![]() | Matteus Amaral | 1133 | Suplente |
![]() | Nathy Ulguim | 1199 | Suplente |
![]() | Onyx Lorenzoni | 1122 | Suplente |
![]() | Patricia Beck | 1155 | Suplente |
![]() | Pedro Westphalen | 1144 | Eleito · 2,10% |
![]() | Thaian Dutra | 1107 | Suplente |
Deputado Estadual do Rio Grande do Sul pelo PP
![]() | Adolfo Brito | 11240 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Alexandra Lentz | 11100 | Suplente |
![]() | Aninha | 11411 | Suplente |
![]() | Bia Piccoli | 11311 | Suplente |
![]() | Claudio Quevedo | 11625 | Suplente |
![]() | Cristiane Vacca | 11033 | Suplente |
![]() | Gaúcho da Geral | 11555 | Suplente |
![]() | Guilherme Pasin | 11333 | Eleito · 1,63% |
![]() | João Monteiro | 11126 | Suplente |
![]() | Joel Wilhelm | 11000 | Eleito · 1,45% |
![]() | Luís Fernando Pires | 11522 | Eleito · 0,74% |
![]() | Marcos Felipi | 11023 | Suplente |
![]() | Marcus Vinícius | 11211 | Eleito · 0,98% |
![]() | Mário Augusto | 11611 | Suplente |
![]() | Matheus Ayres | 11500 | Suplente |
![]() | Millena Vieira | 11777 | Suplente |
![]() | Nicole Weber Covatti | 11011 | Eleita · 0,71% |
![]() | Pederssetti | 11007 | Suplente |
![]() | Professora Cláudia | 11888 | Suplente |
![]() | Rafael Acosta Amaral | 11066 | Suplente |
![]() | Rodrigo Lorenzoni | 11022 | Suplente |
![]() | Ronize Damassini | 11123 | Eleita · 0,75% |
![]() | Ronnie Mello | 11122 | Suplente |
![]() | Ruivo | 11444 | Suplente |
![]() | Salmo | 11999 | Eleito · 0,67% |
![]() | Sandro do Covatti | 11111 | Suplente |
![]() | Silvinho 9 | 11009 | Suplente |
![]() | Veterinária Marlene Nascimento | 11770 | Suplente |
![]() | Volmir Rodrigues Gordo | 11234 | Suplente |









































