Democrata Rio Grande do Sul
Partido Democrata · número 35
25 candidaturas do Democrata no Rio Grande do Sul nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Rio Grande do Sul pelo Democrata
![]() | Andre Minho | 3510 | Sob recurso |
|---|---|---|---|
![]() | Claudiomiro | 3555 | Sob recurso |
![]() | Daniel Boss | 3551 | Sob recurso |
![]() | Eliane Aquarius | 3599 | Sob recurso |
![]() | Giordano | 3553 | Sob recurso |
![]() | Junior Neto | 3535 | Sob recurso |
![]() | Luciana Sassi | 3502 | Sob recurso |
![]() | Marcia Winter | 3536 | Sob recurso |
![]() | Patricia Pegoraro | 3545 | Sob recurso |
![]() | Ramon Ladvig | 3518 | Sob recurso |
![]() | Robson Mallmann | 3522 | Sob recurso |
![]() | Tenente Hampel | 3567 | Sob recurso |
![]() | Thiago Alves | 3533 | Sob recurso |
Deputado Estadual do Rio Grande do Sul pelo Democrata
![]() | Andressa Goncalves | 35432 | Sob recurso |
|---|---|---|---|
![]() | Antonio Junior | 35300 | Sob recurso |
![]() | Cledigersi do Hdv News | 35777 | Sob recurso |
![]() | Cristian Coração Humano | 35077 | Sob recurso |
![]() | Dani Darlei | 35018 | Sob recurso |
![]() | Daniel Torres | 35000 | Sob recurso |
![]() | Eliana Oliveira | 35147 | Sob recurso |
![]() | Marcelo Teixeira | 35022 | Sob recurso |
![]() | Míssionaria Francineide | 35900 | Sob recurso |
![]() | Paulo da Silva | 35035 | Sob recurso |
![]() | Rejane Faleiro Democrata | 35222 | Sob recurso |
![]() | Rodrigo Fiscal do Povo | 35555 | Sob recurso |
























