PL Rio Grande do Sul
Partido Liberal · número 22
90 candidaturas do PL no Rio Grande do Sul nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Rio Grande do Sul pelo PL
![]() | Zucco | 22 | Eleito · 58,05% |
|---|---|---|---|
Senador do Rio Grande do Sul pelo PL
![]() | Sanderson | 222 | Eleito · 30,11% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Rio Grande do Sul pelo PL
![]() | Adriane Fonseca | 2223 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Alexandre Bobadra | 2221 | Suplente |
![]() | Ana Bombom | 2225 | Suplente |
![]() | Bibo Nunes | 2200 | Eleito · 1,21% |
![]() | Bolacha Melo | 2255 | Suplente |
![]() | Coronel Ustra | 2212 | Suplente |
![]() | Diogo Siqueira | 2244 | Eleito · 1,52% |
![]() | Dra Tati Furlan | 2242 | Suplente |
![]() | Felipe Pedri | 2228 | Suplente |
![]() | Fernanda Barth | 2210 | Suplente |
![]() | Gauchinha dos Pampas | 2288 | Suplente |
![]() | Gauchinho de Deus | 2266 | Suplente |
![]() | Giovani Cherini | 2222 | Eleito · 3,83% |
![]() | Gold | 2217 | Suplente |
![]() | Guilherme Todeschini | 2233 | Suplente |
![]() | Igor Bonfanti | 2227 | Suplente |
![]() | Jane Mary | 2220 | Suplente |
![]() | Jessé Sangalli | 2230 | Eleito · 1,55% |
![]() | Kátia Kaspary | 2226 | Suplente |
![]() | Keli Dias | 2202 | Suplente |
![]() | Leandro Golin | 2211 | Suplente |
![]() | Lisiane Becker | 2258 | Suplente |
![]() | Marcelo Moraes | 2214 | Eleito · 1,69% |
![]() | Maurício Marcon | 2277 | Eleito · 6,22% |
![]() | Osmar Terra | 2215 | Eleito · 1,91% |
![]() | Paula Marisa | 2238 | Suplente |
![]() | Perondi | 2201 | Eleito · 1,21% |
![]() | Policial Penal Janice Quinzen | 2207 | Suplente |
![]() | Rubem de Castro | 2254 | Suplente |
![]() | Serjão Carreteiro | 2250 | Suplente |
![]() | Tchêquinho | 2299 | Suplente |
![]() | Valdeci Rocha | 2260 | Suplente |
Deputado Estadual do Rio Grande do Sul pelo PL
![]() | Adri Cherini | 22222 | Eleita · 2,12% |
|---|---|---|---|
![]() | Adriana Lara | 22789 | Eleita · 0,43% |
![]() | Adriana Leite | 22223 | Suplente |
![]() | Alemão Klaus | 22345 | Suplente |
![]() | Ali Klemt | 22800 | Eleita · 0,40% |
![]() | Camila Nunes | 22000 | Suplente |
![]() | Charles Andrade | 22202 | Suplente |
![]() | Cláudio Tatsch | 22034 | Eleito · 0,67% |
![]() | Comandante Nádia | 22190 | Eleita · 1,82% |
![]() | Daiane Mello | 22522 | Eleita · 0,53% |
![]() | Daniel Bordim | 22002 | Suplente |
![]() | Daniel Borges | 22333 | Suplente |
![]() | Dirceu Quadros | 22700 | Suplente |
![]() | Dr. Paulo Bastos | 22009 | Suplente |
![]() | Edison Arnt | 22555 | Suplente |
![]() | Eduardo Lucas | 22118 | Suplente |
![]() | Eliel Alves | 22200 | Suplente |
![]() | Elvis Feltrin | 22044 | Suplente |
![]() | Eron Garcia | 22221 | Suplente |
![]() | Felipe Torres | 22193 | Suplente |
![]() | Filipe Gil | 22022 | Suplente |
![]() | Gaúcho da Neve | 22033 | Suplente |
![]() | Grazi do Agro | 22051 | Suplente |
![]() | Joel Bolsonaro | 22470 | Suplente |
![]() | Jonas Rodrigues | 22300 | Suplente |
![]() | Juli Cuciolli | 22030 | Suplente |
![]() | Junior Fox | 22011 | Eleito · 0,43% |
![]() | Kelly Moraes | 22214 | Eleita · 0,92% |
![]() | Larissa Rodrigues | 22020 | Suplente |
![]() | Lucas de Freitas | 22722 | Suplente |
![]() | Luís Benoitt | 22888 | Suplente |
![]() | Magdiel Bissaco | 22999 | Suplente |
![]() | Mahmoud Amer | 22444 | Suplente |
![]() | Marcelo Bagé | 22114 | Suplente |
![]() | Marcelo Pernoncini Filho | 22831 | Suplente |
![]() | Marcio Patussi | 22122 | Suplente |
![]() | Marco Orsi | 22500 | Suplente |
![]() | Nilce | 22111 | Suplente |
![]() | Paparico Bacchi | 22212 | Eleito · 1,18% |
![]() | Patrícia Chagas | 22007 | Suplente |
![]() | Policial Evandro Coruja | 22001 | Suplente |
![]() | Professor Cláudio Branchieri | 22777 | Eleito · 2,02% |
![]() | Professor Fernando Cechinato | 22123 | Suplente |
![]() | Ramatis de Oliveira | 22233 | Suplente |
![]() | Roberta Leitão | 22322 | Suplente |
![]() | Rodrigo Cassol Lima | 22321 | Suplente |
![]() | Rubens O Agrônomo do Pl | 22611 | Suplente |
![]() | Saionara Mondiale | 22017 | Suplente |
![]() | Scalco | 22100 | Eleito · 0,91% |
![]() | Soldado Arruda | 22050 | Suplente |
![]() | Vanice de Matos | 22215 | Eleita · 0,58% |
![]() | Volmar Maurer Padaria | 22010 | Suplente |
![]() | Wagner Galardão | 22038 | Suplente |
![]() | Yoyo Panda | 22232 | Suplente |
![]() | Zé Milanez | 22220 | Suplente |
![]() | Ziania Bolzan | 22605 | Suplente |

























































































