PT Rio Grande do Sul
Partido dos Trabalhadores · número 13
62 candidaturas do PT no Rio Grande do Sul nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Rio Grande do Sul pelo PT
![]() | Pimenta | 131 | Não eleito · 16,31% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Rio Grande do Sul pelo PT
![]() | Alexandre Lindenmeyer | 1313 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Ary Vanazzi | 1399 | Suplente |
![]() | Bohn Gass | 1320 | Eleito · 1,82% |
![]() | Denise Pessôa | 1333 | Eleita · 1,65% |
![]() | Dr. Julio Stobbe | 1311 | Suplente |
![]() | Eduardo Manique | 1331 | Suplente |
![]() | Elias Cabreira | 1314 | Suplente |
![]() | Fortunati | 1302 | Suplente |
![]() | Fufa | 1377 | Suplente |
![]() | Jonas Reis | 1300 | Suplente |
![]() | Katia Duarte | 1379 | Suplente |
![]() | Laura Sito | 1303 | Suplente |
![]() | Marcon | 1355 | Eleito · 1,63% |
![]() | Maria do Rosario | 1370 | Eleita · 2,84% |
![]() | Miriam Marroni | 1345 | Suplente |
![]() | Naiton Gama | 1330 | Suplente |
![]() | Pérola Sampaio | 1350 | Suplente |
![]() | Professor Leonel | 1310 | Suplente |
![]() | Reginete Bispo | 1378 | Suplente |
![]() | Rosane Nascimento | 1301 | Suplente |
![]() | Valdeci Oliveira | 1307 | Eleito · 1,53% |
Deputado Estadual do Rio Grande do Sul pelo PT
![]() | Adão Pretto | 13655 | Eleito · 1,11% |
|---|---|---|---|
![]() | Alexandre Bublitz | 13010 | Suplente |
![]() | Ana Affonso | 13813 | Suplente |
![]() | Brunno Mattos | 13013 | Suplente |
![]() | Claudio Toralles | 13012 | Suplente |
![]() | Cleonice Back | 13131 | Suplente |
![]() | Daniel Ferreira | 13313 | Suplente |
![]() | Dariu Garcia | 13112 | Suplente |
![]() | Douglas Butzke | 13778 | Suplente |
![]() | Ericka Oliveira | 13300 | Suplente |
![]() | Eva Valeria Lorenzato | 13123 | Suplente |
![]() | Grasselli | 13690 | Suplente |
![]() | Halley | 13111 | Eleito · 0,77% |
![]() | Helen Cabral | 13730 | Suplente |
![]() | Ivonete Carvalho | 13677 | Suplente |
![]() | Jeferson Fernandes | 13120 | Eleito · 0,80% |
![]() | Lelinho Lopes | 13800 | Suplente |
![]() | Léo da Costa | 13333 | Suplente |
![]() | Leonel Radde | 13007 | Eleito · 1,54% |
![]() | Maneco Hassen | 13700 | Suplente |
![]() | Marcelo Cordeiro | 13003 | Suplente |
![]() | Maria Eunice | 13513 | Suplente |
![]() | Marina Bernardes | 13456 | Suplente |
![]() | Marina Callegaro | 13015 | Suplente |
![]() | Miguel Rossetto | 13000 | Eleito · 0,59% |
![]() | Mônica | 13789 | Suplente |
![]() | Natasha | 13100 | Eleita · 0,88% |
![]() | Nelson Spolaor | 13999 | Suplente |
![]() | Pai Tadeu | 13777 | Suplente |
![]() | Paulo Orelha | 13888 | Suplente |
![]() | Pepe Vargas | 13001 | Eleito · 0,96% |
![]() | Picolotto | 13678 | Suplente |
![]() | Professor Corazza | 13130 | Suplente |
![]() | Professora Helenir | 13303 | Suplente |
![]() | Professora Rita | 13213 | Suplente |
![]() | Sidi Cardoso | 13613 | Suplente |
![]() | Sofia Cavedon | 13400 | Eleita · 0,61% |
![]() | Stela Farias | 13113 | Suplente |
![]() | Valdir Oliveira | 13713 | Suplente |
![]() | Zé Nunes | 13500 | Eleito · 0,63% |





























































