União Rio Grande do Sul
Partido União Brasil · número 44
17 candidaturas do União no Rio Grande do Sul nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Rio Grande do Sul pelo União
![]() | Ana Cláudia | 4400 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Busato | 4444 | Eleito · 0,98% |
![]() | Paulo Natalino | 4428 | Suplente |
Deputado Estadual do Rio Grande do Sul pelo União
![]() | Amadeu Boeira | 44661 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Barbara Penna | 44180 | Suplente |
![]() | Charlis Santos | 44000 | Suplente |
![]() | Dirceu Franciscon | 44444 | Eleito · 0,99% |
![]() | Eric Douglas | 44777 | Suplente |
![]() | Fabi Medeiros | 44181 | Suplente |
![]() | Fabiano Diehl | 44333 | Suplente |
![]() | Fabiany Zogbi Roig - Fá | 44567 | Suplente |
![]() | Gloria Menegotto | 44044 | Suplente |
![]() | Jair Binotto | 44555 | Suplente |
![]() | Júlio Lamim | 44100 | Suplente |
![]() | Luciane Agazzi | 44123 | Suplente |
![]() | Maiquel Butzke | 44222 | Suplente |
![]() | Stella Luzardo | 44111 | Suplente |
















