PSB Rio Grande do Sul
Partido Socialista Brasileiro · número 40
46 candidaturas do PSB no Rio Grande do Sul nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Rio Grande do Sul pelo PSB
![]() | Aline Constantino Bento | 4070 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Anelize Carriconde | 4026 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Beto Albuquerque | 4040 | Não eleito · 0,35% |
![]() | Bruno Cardozo | 4010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cleusa Zaikowski | 4008 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cristina Oliveira | 4002 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Diogo das Máquinas | 4022 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Eriane Pacheco | 4013 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Fred Nunes | 4000 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Gilberto Beltrame | 4007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ivan Braz | 4012 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Julia Arnoud | 4077 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Juquinha | 4080 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Lilian Bitencourt | 4033 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Oxam da Costa | 4044 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paula | 4055 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professor Borba | 4023 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Rafa Castro | 4020 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Tequila | 4001 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Vando | 4030 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vicente Selistre | 4050 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Vivi Mello | 4004 | Não eleita · 0,01% |
Deputado Estadual do Rio Grande do Sul pelo PSB
![]() | Alequis Coletivo | 40400 | Não eleito · 0,03% |
|---|---|---|---|
![]() | Amaral Negrito | 40466 | Não eleito · 0,02% |
![]() | André Oliveira | 40140 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Andressa Mais Participação | 40800 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bruna Rodrigues | 40180 | Não eleita · 0,28% |
![]() | Césinha | 40123 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Chiquinho Zonin | 40111 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Geraldo Silveira | 40369 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jane Longaray Bitencourt | 40199 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Janine Soares | 40777 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Jaque Silveira | 40401 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jéslei Sallines | 40222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Pedro Grill | 40000 | Não eleito · 0,25% |
![]() | Ladislê Teixeira | 40444 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Leandro Liban | 40707 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lenara Machado | 40540 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Léo Krause | 40999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marisa Silva | 40050 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paulo de Tarso | 40040 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Adilson Kuhn | 40555 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Raquel Alves | 40770 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Renan da Silva | 40042 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vinicius Bondan | 40004 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Wagner Petrini | 40240 | Não eleito · 0,07% |













































