PSDB Rio Grande do Sul
Partido da Social Democracia Brasileira · número 45
70 candidaturas do PSDB no Rio Grande do Sul nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Rio Grande do Sul pelo PSDB
![]() | Marcelo Maranata | 45 | Não eleito · 1,68% |
|---|---|---|---|
Senador do Rio Grande do Sul pelo PSDB
![]() | Milton Cardoso | 455 | Não eleito · 0,23% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Rio Grande do Sul pelo PSDB
![]() | Adavilson Tchá-Tchá | 4577 | Não eleito · 0,02% |
|---|---|---|---|
![]() | Altair Alves | 4529 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Altemir da Farmácia | 4525 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Alvaro Araújo | 4560 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Amanda Alba | 4567 | Não eleita · 0,15% |
![]() | Angelica Menegas | 4546 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Arlei Romeiro | 4556 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Cleusa Silveira | 4545 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Cris Gonçalves | 4555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniel Trzeciak Daniel da Tv | 4500 | Não eleito · 1,17% |
![]() | Dianho | 4580 | Sob recurso |
![]() | Dr. Benedetti | 4522 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Fabielly Klimberg | 4513 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Farias Vigilante | 4557 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gilson Padeiro | 4570 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Gringo Loko | 4567 | Sob recurso |
![]() | Isabel Staudt | 4520 | Não eleita · 0,01% |
![]() | João Yang - Castar | 4586 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ju Spolidoro | 4544 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Juliani Pinzon | 4599 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Magda Beatriz | 4590 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Marcia Becker | 4512 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Marcos Maranata | 4511 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Maurício Repolhinho | 4515 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Mortadela | 4507 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Neide de Teutônia | 4575 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Pai Ricardo de Oxum | 4530 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Paulinho | 4550 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Freitas | 4566 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pedro Macari | 4523 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vando Ribeiro | 4510 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Vini Anziliero | 4554 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual do Rio Grande do Sul pelo PSDB
Ver os 533 candidatos a deputado estadual no Rio Grande do Sul →





































































