Deputado Estadual 2026 no Rio Grande do Sul
533 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual no Rio Grande do Sul · Entenda as situações no TSE.
![]() | Abel Grave | Republicanos | 10425 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Abrão Godois | PSOL | 50023 | Suplente |
![]() | Adão Pretto | PT | 13655 | Eleito · 1,11% |
![]() | Adelmo Souza | Republicanos | 10110 | Suplente |
![]() | Adilson - Gaúcho Severo | PSDB | 45386 | Suplente |
![]() | Adolfo Brito | PP | 11240 | Suplente |
![]() | Adri Cherini | PL | 22222 | Eleita · 2,12% |
![]() | Adri Moraes | Novo | 30337 | Suplente |
![]() | Adriana da Silva | Podemos | 20444 | Suplente |
![]() | Adriana Lara | PL | 22789 | Eleita · 0,43% |
![]() | Adriana Leite | PL | 22223 | Suplente |
![]() | Adriane Rodrigues | Republicanos | 10522 | Suplente |
![]() | Adriano Ricoldi | PSOL | 50550 | Suplente |
![]() | Adriano Strack | Podemos | 20092 | Suplente |
![]() | Adro Contador | MDB | 15070 | Suplente |
![]() | Airton Artus | PDT | 12012 | Suplente |
![]() | Airton Lima | Republicanos | 10444 | Suplente |
![]() | Alano | MDB | 15757 | Suplente |
![]() | Alemão da Borracharia | Podemos | 20007 | Suplente |
![]() | Alemão Klaus | PL | 22345 | Suplente |
![]() | Alequis Coletivo | PSB | 40400 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Alex Barboza | Podemos | 20051 | Suplente |
![]() | Alex Guati | PSDB | 45333 | Suplente |
![]() | Alexandra Lentz | PP | 11100 | Suplente |
![]() | Alexandre | PSDB | 45459 | Suplente |
![]() | Alexandre Bublitz | PT | 13010 | Suplente |
![]() | Alexandre Gonçalves | PDT | 12001 | Suplente |
![]() | Alexis Grego | Podemos | 20010 | Suplente |
![]() | Ali Klemt | PL | 22800 | Eleita · 0,40% |
![]() | Alice Carvalho | PSOL | 50777 | Suplente |
![]() | Alvaro Manzoni | Republicanos | 10610 | Suplente |
![]() | Amadeu Boeira | União | 44661 | Suplente |
![]() | Amanda Rodrigues | PDT | 12700 | Suplente |
![]() | Amaral Negrito | PSB | 40466 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ana Affonso | PT | 13813 | Suplente |
![]() | Ana Cristina | MDB | 15770 | Suplente |
![]() | Ana Tóppor | PSDB | 45007 | Suplente |
![]() | Anderson Silva | PSTU | 16161 | Não eleito · 0,01% |
![]() | André Duarte | PDT | 12470 | Suplente |
![]() | André Oliveira | PSB | 40140 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Andreia Margarezi | PDT | 12777 | Suplente |
![]() | Andressa Goncalves | Democrata | 35432 | Sob recurso |
![]() | Andressa Mais Participação | PSB | 40800 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Anette Schiemann | Novo | 30030 | Suplente |
![]() | Aninha | PP | 11411 | Suplente |
![]() | Antonio Junior | Democrata | 35300 | Sob recurso |
![]() | Apoena | Podemos | 20900 | Suplente |
![]() | Arita Bergmann | PSD | 55555 | Suplente |
![]() | Arlindo Lopes | MDB | 15222 | Suplente |
![]() | Arquiteta Milena | MDB | 15151 | Suplente |
![]() | Barbara Penna | União | 44180 | Suplente |
![]() | Beto da Beira do Rio | PSDB | 45011 | Suplente |
![]() | Beto Fantinel | MDB | 15500 | Eleito · 1,00% |
![]() | Bia Piccoli | PP | 11311 | Suplente |
![]() | Bombeiro Batista | Republicanos | 10193 | Suplente |
![]() | Bruna Marin | MDB | 15815 | Suplente |
![]() | Bruna Molz | Podemos | 20510 | Eleita · 0,63% |
![]() | Bruna Rodrigues | PSB | 40180 | Não eleita · 0,28% |
![]() | Brunno Mattos | PT | 13013 | Suplente |
![]() | Bruno Berté | PDT | 12121 | Suplente |
![]() | Camargo do Uber | Novo | 30789 | Suplente |
![]() | Camila Marques | MDB | 15959 | Suplente |
![]() | Camila Nunes | PL | 22000 | Suplente |
![]() | Camila Rodrigues | Cidadania | 23303 | Suplente |
![]() | Camila Willemberg | Novo | 30712 | Suplente |
![]() | Camilo Baptista | Republicanos | 10999 | Suplente |
![]() | Capitão Macedo Professor | Podemos | 20122 | Suplente |
![]() | Capitão Martim | Republicanos | 10122 | Eleito · 0,62% |
![]() | Carla Brum | Republicanos | 10888 | Suplente |
![]() | Carla Duwe | Novo | 30003 | Suplente |
![]() | Carlos Breik | PDT | 12612 | Suplente |
![]() | Carlos Búrigo | MDB | 15140 | Suplente |
![]() | Carlos da Caixa D Água | PSD | 55188 | Suplente |
![]() | Carlos Iran | Missão | 14333 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Carlos Muchale | PDT | 12789 | Suplente |
![]() | Carlos Tubarão | Republicanos | 10250 | Suplente |
![]() | Cássio Silveira | Republicanos | 10808 | Suplente |
![]() | Catarina Paladini | Cidadania | 23000 | Suplente |
![]() | Cátia Belmonte | PSD | 55333 | Suplente |
![]() | Cátina Monteiro | PDT | 12912 | Suplente |
![]() | Catite | Republicanos | 10234 | Suplente |
![]() | Celito | Podemos | 20321 | Suplente |
![]() | Cesar Oliveira | PSD | 55111 | Suplente |
![]() | Césinha | PSB | 40123 | Não eleito · 0,14% |
![]() | Charles Andrade | PL | 22202 | Suplente |
![]() | Charles Oliveira | Novo | 30010 | Suplente |
![]() | Charlis Santos | União | 44000 | Suplente |
![]() | Chiquinho Zonin | PSB | 40111 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Clair Kuhn | MDB | 15789 | Suplente |
![]() | Classmann | PSD | 55200 | Suplente |
![]() | Claudia Araujo | PSD | 55777 | Suplente |
![]() | Cláudia Azevedo | PV | 43043 | Suplente |
![]() | Claudia Lacerda | Novo | 30019 | Suplente |
![]() | Claudinha Santos | Republicanos | 10192 | Suplente |
![]() | Claudio Pataço | PSDB | 45444 | Suplente |
![]() | Claudio Quevedo | PP | 11625 | Suplente |
![]() | Cláudio Tatsch | PL | 22034 | Eleito · 0,67% |
![]() | Claudio Toralles | PT | 13012 | Suplente |
![]() | Cledigersi do Hdv News | Democrata | 35777 | Sob recurso |
![]() | Cleonice Back | PT | 13131 | Suplente |
![]() | Comandante Nádia | PL | 22190 | Eleita · 1,82% |
![]() | Cometinha | PSDB | 45745 | Suplente |
![]() | Comunicador Juliano | Podemos | 20087 | Suplente |
![]() | Coronel Everton | Novo | 30193 | Suplente |
![]() | Cris Lohmann | MDB | 15123 | Suplente |
![]() | Cristian Coração Humano | Democrata | 35077 | Sob recurso |
![]() | Cristian Paulo | Novo | 30369 | Suplente |
![]() | Cristiane Vacca | PP | 11033 | Suplente |
![]() | Cristiane Valério | PSD | 55666 | Suplente |
![]() | Cristiano Cardoso | PDT | 12800 | Suplente |
![]() | Cristol Gouvêa | Novo | 30999 | Suplente |
![]() | Daiane Mello | PL | 22522 | Eleita · 0,53% |
![]() | Dani Darlei | Democrata | 35018 | Sob recurso |
![]() | Dani Silva | Novo | 30054 | Suplente |
![]() | Daniel Bordim | PL | 22002 | Suplente |
![]() | Daniel Borges | PL | 22333 | Suplente |
![]() | Daniel Ferreira | PT | 13313 | Suplente |
![]() | Daniel Torres | Democrata | 35000 | Sob recurso |
![]() | Daniela Brocca | Republicanos | 10789 | Suplente |
![]() | Daniela Fiorentin | MDB | 15050 | Suplente |
![]() | Danilo Rodrigues | MDB | 15300 | Suplente |
![]() | Danni Couto | MDB | 15700 | Suplente |
![]() | Danrlei Massena | PDT | 12444 | Suplente |
![]() | Danusa Sulzbacher | Republicanos | 10005 | Suplente |
![]() | Dariu Garcia | PT | 13112 | Suplente |
![]() | Darlã Bellini | PSDB | 45800 | Suplente |
![]() | Déia Rammé | Republicanos | 10010 | Suplente |
![]() | Deisi Maranata | Podemos | 20700 | Suplente |
![]() | Delegada Ana Tarouco | PSD | 55222 | Eleita · 0,73% |
![]() | Delegada Nadine | PSD | 55444 | Eleita · 0,90% |
![]() | Delegado Zucco | Republicanos | 10222 | Eleito · 2,10% |
![]() | Dentista Elisa | Novo | 30301 | Suplente |
![]() | Derli da Silva | PSDB | 45456 | Suplente |
![]() | Diana Sales | PSD | 55255 | Suplente |
![]() | Diego Picucha | PDT | 12900 | Eleito · 0,52% |
![]() | Dila Bandeira | PSDB | 45657 | Suplente |
![]() | Dimas Costa | PSD | 55456 | Eleito · 0,70% |
![]() | Dinho Moura- Autismo | Republicanos | 10088 | Suplente |
![]() | Dirceu Franciscon | União | 44444 | Eleito · 0,99% |
![]() | Dirceu Quadros | PL | 22700 | Suplente |
![]() | Djalma Dutra | PSOL | 50007 | Suplente |
![]() | Domingues da Ponte do Guaíba | Podemos | 20006 | Suplente |
![]() | Douglas Butzke | PT | 13778 | Suplente |
![]() | Douglas Diesel | PSD | 55225 | Suplente |
![]() | Dr Chou Yi | Republicanos | 10456 | Suplente |
![]() | Dr. Alvaro Meira | PDT | 12888 | Suplente |
![]() | Dr. Paulo Bastos | PL | 22009 | Suplente |
![]() | Dr. Thiago | PDT | 12122 | Suplente |
![]() | Dr. Tiago | PSDB | 45555 | Suplente |
![]() | Dr.deivid Salome Goulart Filho | Podemos | 20001 | Suplente |
![]() | Dra Julie Milano | Podemos | 20800 | Suplente |
![]() | Dra Maria de Fátima | Republicanos | 10510 | Suplente |
![]() | Duda Peres | Podemos | 20009 | Suplente |
![]() | Éber Langoni | Novo | 30011 | Suplente |
![]() | Edison Arnt | PL | 22555 | Suplente |
![]() | Edivilson Brum | MDB | 15200 | Eleito · 0,60% |
![]() | Eduardo Loureiro | PDT | 12412 | Eleito · 0,65% |
![]() | Eduardo Lucas | PL | 22118 | Suplente |
![]() | Efreu Quintana | Novo | 30700 | Suplente |
![]() | Elanice Muller | Podemos | 20077 | Suplente |
![]() | Eliana Bayer | Republicanos | 10120 | Suplente |
![]() | Eliana Oliveira | Democrata | 35147 | Sob recurso |
![]() | Elicezio Brum de Almeida | Novo | 30033 | Suplente |
![]() | Eliel Alves | PL | 22200 | Suplente |
![]() | Elizandro Sabino | Republicanos | 10777 | Eleito · 0,58% |
![]() | Elton Weber | PSD | 55120 | Suplente |
![]() | Elvis Feltrin | PL | 22044 | Suplente |
![]() | Émerson Cardoso | Novo | 30111 | Suplente |
![]() | Enfermeira Lilian Ramos | PSDB | 45100 | Suplente |
![]() | Enfermeira Michele Galvão | PSDB | 45455 | Suplente |
![]() | Enfermeira Simone Fantinel | Republicanos | 10200 | Suplente |
![]() | Enio Terra | Podemos | 20555 | Suplente |
![]() | Eric Douglas | União | 44777 | Suplente |
![]() | Erick Denil | PCdoB | 65444 | Suplente |
![]() | Ericka Oliveira | PT | 13300 | Suplente |
![]() | Eron Garcia | PL | 22221 | Suplente |
![]() | Eva Valeria Lorenzato | PT | 13123 | Suplente |
![]() | Evânia Nunes | PDT | 12666 | Suplente |
![]() | Evaristo Righetto Gaúcho Solid | Republicanos | 10800 | Sob recurso |
![]() | Evelyn do Vasquinho | PSDB | 45111 | Suplente |
![]() | Everaldo de Oliveira | PV | 43430 | Suplente |
![]() | Everaldo Oliveira | UP | 80000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ezequiel Rocha | Republicanos | 10045 | Suplente |
![]() | Fabi Medeiros | União | 44181 | Suplente |
![]() | Fabiano Benites | PSOL | 50111 | Suplente |
![]() | Fabiano Diehl | União | 44333 | Suplente |
![]() | Fabiany Zogbi Roig - Fá | União | 44567 | Suplente |
![]() | Faby Gomes | PSOL | 50570 | Suplente |
![]() | Felipe Torres | PL | 22193 | Suplente |
![]() | Felipe Vargas | Republicanos | 10357 | Suplente |
![]() | Fernanda Bidigaray | Republicanos | 10775 | Suplente |
![]() | Fernanda Bohn | Podemos | 20168 | Suplente |
![]() | Fernanda Lima | Republicanos | 10123 | Suplente |
![]() | Fernanda Machado | PSDB | 45777 | Suplente |
![]() | Fernanda Miranda | PSOL | 50999 | Suplente |
![]() | Fernando Estima | Republicanos | 10322 | Suplente |
![]() | Fernando Mestre Pelé | PSD | 55855 | Suplente |
![]() | Fernando Postal | MDB | 15150 | Suplente |
![]() | Ferrony | MDB | 15666 | Suplente |
![]() | Fifo Parenti | MDB | 15444 | Suplente |
![]() | Filipe Gil | PL | 22022 | Suplente |
![]() | Fredi Andrigo | Podemos | 20111 | Suplente |
![]() | Frighetto Caminhoneiro | Podemos | 20374 | Suplente |
![]() | Gabi Rosa | PSOL | 50200 | Suplente |
![]() | Gabriel Dias | Podemos | 20400 | Suplente |
![]() | Gabriel Diedrich | MDB | 15800 | Suplente |
![]() | Gabriela Ortiz | PDT | 12132 | Suplente |
![]() | Garçom Roni | PDT | 12999 | Suplente |
![]() | Garrão | Podemos | 20089 | Suplente |
![]() | Gaúcho da Geral | PP | 11555 | Suplente |
![]() | Gaúcho da Neve | PL | 22033 | Suplente |
![]() | Geraldo Silveira | PSB | 40369 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gerson Burmann | PDT | 12312 | Suplente |
![]() | Gilberto | Republicanos | 10112 | Suplente |
![]() | Gilmar Sossella | PDT | 12333 | Eleito · 0,48% |
![]() | Gio Krug | PSD | 55190 | Eleito · 0,82% |
![]() | Giovane Byl | Podemos | 20000 | Suplente |
![]() | Giovani Culau | PCdoB | 65656 | Suplente |
![]() | Giuliano Tamagno | PDT | 12190 | Suplente |
![]() | Giuseppe Riesgo | Novo | 30500 | Suplente |
![]() | Gloria Menegotto | União | 44044 | Suplente |
![]() | Grasiela Mauer | Republicanos | 10710 | Suplente |
![]() | Grasselli | PT | 13690 | Suplente |
![]() | Grazi do Agro | PL | 22051 | Suplente |
![]() | Grazzy de Oyá | MDB | 15007 | Suplente |
![]() | Gugu Streit | Podemos | 20200 | Suplente |
![]() | Guguinha da Padaria | PSD | 55455 | Suplente |
![]() | Guilherme Gil | PSOL | 50950 | Suplente |
![]() | Guilherme Pasin | PP | 11333 | Eleito · 1,63% |
![]() | Guto Lopes | PDT | 12512 | Suplente |
![]() | Halley | PT | 13111 | Eleito · 0,77% |
![]() | Helen Cabral | PT | 13730 | Suplente |
![]() | Humberto Matos | PCdoB | 65065 | Eleito · 0,66% |
![]() | Humberto Neto | MDB | 15001 | Suplente |
![]() | Idianesa de Bispo Godinho | MDB | 15030 | Suplente |
![]() | Inácio Rodrigues | PSOL | 50222 | Suplente |
![]() | Irmão Carlos Alex | Novo | 30130 | Suplente |
![]() | Iuri Cabeleira | Novo | 30200 | Suplente |
![]() | Iverá | PSOL | 50888 | Suplente |
![]() | Ivete Grade | Podemos | 20100 | Suplente |
![]() | Ivonete Carvalho | PT | 13677 | Suplente |
![]() | Jaderson Schlee | Novo | 30600 | Suplente |
![]() | Jair Binotto | União | 44555 | Suplente |
![]() | Jane Longaray Bitencourt | PSB | 40199 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Janine Soares | PSB | 40777 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Jaque D´avila | PSDB | 45645 | Suplente |
![]() | Jaque Silveira | PSB | 40401 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jeferson Fernandes | PT | 13120 | Eleito · 0,80% |
![]() | Jéslei Sallines | PSB | 40222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jessé Martins de Horizontina | Republicanos | 10400 | Suplente |
![]() | João Henrique | PSDB | 45008 | Suplente |
![]() | João Marcos | PDT | 12233 | Suplente |
![]() | João Mendonça | Republicanos | 10111 | Suplente |
![]() | João Monteiro | PP | 11126 | Suplente |
![]() | João Paulo | Missão | 14111 | Não eleito · 0,03% |
![]() | João Pedro | MDB | 15100 | Suplente |
![]() | João Pedro Grill | PSB | 40000 | Não eleito · 0,25% |
![]() | João Uez | Republicanos | 10603 | Suplente |
![]() | Jociele Cagol | Podemos | 20172 | Suplente |
![]() | Joel Bolsonaro | PL | 22470 | Suplente |
![]() | Joel Wilhelm | PP | 11000 | Eleito · 1,45% |
![]() | Jonas Rodrigues | PL | 22300 | Suplente |
![]() | Jorge Pozzobom | PSD | 55678 | Suplente |
![]() | José E. Buchabqui | MDB | 15111 | Suplente |
![]() | Josi Cunha | PSDB | 45045 | Suplente |
![]() | Juelci de Souza | Novo | 30321 | Suplente |
![]() | Juli Cuciolli | PL | 22030 | Suplente |
![]() | Julinho Cunha | Novo | 30053 | Suplente |
![]() | Julio Jeremias | PSD | 55999 | Suplente |
![]() | Júlio Lamim | União | 44100 | Suplente |
![]() | Julio Luz | PSD | 55955 | Suplente |
![]() | Julio Volino | PSDB | 45233 | Suplente |
![]() | Junior Fox | PL | 22011 | Eleito · 0,43% |
![]() | Kadim | Cidadania | 23320 | Suplente |
![]() | Kaká D´ávila | Podemos | 20333 | Suplente |
![]() | Karen Santos | PSOL | 50555 | Eleita · 0,67% |
![]() | Kátia do Camelódromo | PSDB | 45086 | Suplente |
![]() | Kellen Iung | PSDB | 45999 | Suplente |
![]() | Kelly Moraes | PL | 22214 | Eleita · 0,92% |
![]() | Ladislê Teixeira | PSB | 40444 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Larissa Rodrigues | PL | 22020 | Suplente |
![]() | Laura Ferraz | Novo | 30051 | Suplente |
![]() | Laura Padula | Cidadania | 23456 | Suplente |
![]() | Leandro Liban | PSB | 40707 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leandro Vargas | Republicanos | 10220 | Suplente |
![]() | Leco | MDB | 15456 | Suplente |
![]() | Leidinara Marques | PDT | 12613 | Suplente |
![]() | Lelinho Lopes | PT | 13800 | Suplente |
![]() | Lenara Machado | PSB | 40540 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Léo da Costa | PT | 13333 | Suplente |
![]() | Léo Krause | PSB | 40999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Leonardo Martins | PSDB | 45678 | Suplente |
![]() | Leonel Radde | PT | 13007 | Eleito · 1,54% |
![]() | Lisi Cardoso | MDB | 15099 | Suplente |
![]() | Lissandra Thomsen | MDB | 15077 | Suplente |
![]() | Lorena Pires | PSD | 55122 | Suplente |
![]() | Lu Slaviero | Novo | 30777 | Suplente |
![]() | Lucas de Freitas | PL | 22722 | Suplente |
![]() | Lucas Dias | PSDB | 45097 | Suplente |
![]() | Luciana Genro | PSOL | 50000 | Eleita · 2,09% |
![]() | Luciana Mendes | MDB | 15400 | Suplente |
![]() | Luciane Agazzi | União | 44123 | Suplente |
![]() | Luciane D Avila | PV | 43999 | Suplente |
![]() | Luciano Drum | Novo | 30900 | Suplente |
![]() | Luciano Figueiredo - Luka | PSDB | 45222 | Suplente |
![]() | Luciano Orsi | PDT | 12222 | Suplente |
![]() | Luciano Silveira | MDB | 15000 | Eleito · 1,05% |
![]() | Luís Benoitt | PL | 22888 | Suplente |
![]() | Luis Fernando Braite | PDT | 12192 | Suplente |
![]() | Luís Fernando Pires | PP | 11522 | Eleito · 0,74% |
![]() | Luiz Jacomini | PDT | 12500 | Suplente |
![]() | Luiz Marenco | PDT | 12220 | Suplente |
![]() | Luky Vieira | Republicanos | 10600 | Suplente |
![]() | Maciel | Republicanos | 10272 | Suplente |
![]() | Magaiver Dias | PSDB | 45500 | Suplente |
![]() | Magdiel Bissaco | PL | 22999 | Suplente |
![]() | Mahmoud Amer | PL | 22444 | Suplente |
![]() | Maiquel Butzke | União | 44222 | Suplente |
![]() | Maíra Lessa | Podemos | 20020 | Suplente |
![]() | Maneco Hassen | PT | 13700 | Suplente |
![]() | Maninho | MDB | 15013 | Suplente |
![]() | Maninho Carlos Eduardo | MDB | 15600 | Suplente |
![]() | Mara Santos | PDT | 12015 | Suplente |
![]() | Marcelo Apoitia | PSDB | 45888 | Suplente |
![]() | Marcelo Arruda | PSD | 55755 | Eleito · 0,60% |
![]() | Marcelo Bagé | PL | 22114 | Suplente |
![]() | Marcelo Cordeiro | PT | 13003 | Suplente |
![]() | Marcelo Hartemink | Republicanos | 10000 | Suplente |
![]() | Marcelo Pernoncini Filho | PL | 22831 | Suplente |
![]() | Marcelo Pitol | PSD | 55001 | Suplente |
![]() | Marcelo Teixeira | Democrata | 35022 | Sob recurso |
![]() | Márcia Borges | PDT | 12035 | Suplente |
![]() | Márcia Lima | Cidadania | 23423 | Suplente |
![]() | Marcia Weber | PSD | 55180 | Suplente |
![]() | Márcio Amaral | MDB | 15515 | Suplente |
![]() | Marcio Antunes | MDB | 15115 | Suplente |
![]() | Marcio Ferreira | PSD | 55100 | Suplente |
![]() | Márcio Freitas | MDB | 15915 | Suplente |
![]() | Marcio Patussi | PL | 22122 | Suplente |
![]() | Marco Alba | MDB | 15234 | Suplente |
![]() | Marco Orsi | PL | 22500 | Suplente |
![]() | Marcos Felipi | PP | 11023 | Suplente |
![]() | Marcos Kayser | Novo | 30100 | Suplente |
![]() | Marcus Vinícius | PP | 11211 | Eleito · 0,98% |
![]() | Mari Kurz | PDT | 12555 | Suplente |
![]() | Maria Eunice | PT | 13513 | Suplente |
![]() | Marina Bernardes | PT | 13456 | Suplente |
![]() | Marina Callegaro | PT | 13015 | Suplente |
![]() | Mário Augusto | PP | 11611 | Suplente |
![]() | Marisa Protetora de Animais | PSDB | 45000 | Suplente |
![]() | Marisa Silva | PSB | 40050 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marisol Santos | PSDB | 45321 | Suplente |
![]() | Marjorie Sasset | PSOL | 50100 | Suplente |
![]() | Marli Serpa | Republicanos | 10107 | Suplente |
![]() | Marne | Podemos | 20026 | Suplente |
![]() | Martin Kalkmann | Novo | 30311 | Suplente |
![]() | Mateus Dalri | Novo | 30001 | Suplente |
![]() | Mateus Trojan | MDB | 15999 | Suplente |
![]() | Mateus Wesp | PSD | 55055 | Suplente |
![]() | Matheus Ayres | PP | 11500 | Suplente |
![]() | Matheus Gomes | PSOL | 50123 | Eleito · 1,62% |
![]() | Matheus Schilling | Novo | 30123 | Suplente |
![]() | Matheus Sperry | Podemos | 20022 | Suplente |
![]() | Matheus Vicente | PSOL | 50050 | Suplente |
![]() | Maurício Shogun | PSDB | 45345 | Suplente |
![]() | Mauro Almeida Gestor de Riscos | Republicanos | 10011 | Suplente |
![]() | Mel Albuquerque | PSD | 55000 | Suplente |
![]() | Miguel Patriota | Podemos | 20221 | Suplente |
![]() | Miguel Rossetto | PT | 13000 | Eleito · 0,59% |
![]() | Militsa Bueno | Novo | 30737 | Suplente |
![]() | Millena Vieira | PP | 11777 | Suplente |
![]() | Míssionaria Francineide | Democrata | 35900 | Sob recurso |
![]() | Missionária Ivanete | Podemos | 20345 | Suplente |
![]() | Moacir Ascari Fera | Republicanos | 10210 | Suplente |
![]() | Moisés Barboza | PSDB | 45900 | Eleito · 0,35% |
![]() | Moisés de Oliveira | Republicanos | 10007 | Suplente |
![]() | Mônica | PT | 13789 | Suplente |
![]() | Monyca Ferreira | Podemos | 20420 | Suplente |
![]() | Murilo | MDB | 15156 | Suplente |
![]() | Nader | PSDB | 45123 | Suplente |
![]() | Natália Medina | Missão | 14444 | Não eleita · 0,10% |
![]() | Natasha | PT | 13100 | Eleita · 0,88% |
![]() | Nega Julia | MDB | 15315 | Suplente |
![]() | Nelson Khalil | Podemos | 20027 | Suplente |
![]() | Nelson Spolaor | PT | 13999 | Suplente |
![]() | Neri O Carteiro | PSD | 55123 | Suplente |
![]() | Nicole Weber Covatti | PP | 11011 | Eleita · 0,71% |
![]() | Nilce | PL | 22111 | Suplente |
![]() | Nilvo Riboldi | PCdoB | 65653 | Suplente |
![]() | Nivea Saraiva | Republicanos | 10101 | Suplente |
![]() | Noemi Fernandes | Novo | 30007 | Suplente |
![]() | Nuna Pereira | Podemos | 20123 | Suplente |
![]() | Orlei Barbieri | Republicanos | 10567 | Suplente |
![]() | Pai Tadeu | PT | 13777 | Suplente |
![]() | Paparico Bacchi | PL | 22212 | Eleito · 1,18% |
![]() | Pastor Alécio | PSDB | 45612 | Suplente |
![]() | Pastora Sara | Podemos | 20135 | Suplente |
![]() | Patrícia Chagas | PL | 22007 | Suplente |
![]() | Patrícia Peixe | PSTU | 16000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paula Mascarenhas | PSD | 55053 | Suplente |
![]() | Paula Silva | Missão | 14777 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Paulinho da Bonja | PDT | 12812 | Suplente |
![]() | Paulinho da Farmacia | Podemos | 20300 | Suplente |
![]() | Paulinho Pereira | Podemos | 20789 | Suplente |
![]() | Paulinho Zinn | Republicanos | 10555 | Suplente |
![]() | Paulo da Silva | Democrata | 35035 | Sob recurso |
![]() | Paulo de Tarso | PSB | 40040 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Opus Dei | Podemos | 20222 | Suplente |
![]() | Paulo Orelha | PT | 13888 | Suplente |
![]() | Paulo Rosa | PSDB | 45005 | Suplente |
![]() | Pederssetti | PP | 11007 | Suplente |
![]() | Pedro Campos | PV | 43420 | Suplente |
![]() | Pedro Monteiro | Missão | 14000 | Não eleito · 0,16% |
![]() | Pedro Pereira | PSD | 55600 | Suplente |
![]() | Pedro Stein | PSOL | 50500 | Suplente |
![]() | Pepe Vargas | PT | 13001 | Eleito · 0,96% |
![]() | Picolotto | PT | 13678 | Suplente |
![]() | Poli Martinazzo | PDT | 12003 | Suplente |
![]() | Policial Evandro Coruja | PL | 22001 | Suplente |
![]() | Policial Minetti | PDT | 12112 | Suplente |
![]() | Pompeo Filho | PDT | 12120 | Suplente |
![]() | Pr Oséas Costa | Republicanos | 10077 | Suplente |
![]() | Preto | MDB | 15678 | Suplente |
![]() | Preto Kayser | Novo | 30555 | Suplente |
![]() | Priscila de Castro | PSD | 55155 | Suplente |
![]() | Prof Andressa Vieira A Corujon | Republicanos | 10810 | Suplente |
![]() | Prof Dani | Podemos | 20922 | Suplente |
![]() | Prof. Luiz Fernando | PDT | 12400 | Suplente |
![]() | Professor Adilson Kuhn | PSB | 40555 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professor Alessandro Costa | Republicanos | 10121 | Suplente |
![]() | Professor Bonatto | PSD | 55888 | Suplente |
![]() | Professor Cláudio Branchieri | PL | 22777 | Eleito · 2,02% |
![]() | Professor Constantino | MDB | 15333 | Suplente |
![]() | Professor Corazza | PT | 13130 | Suplente |
![]() | Professor Daniel | PSD | 55355 | Suplente |
![]() | Professor Fernando Cechinato | PL | 22123 | Suplente |
![]() | Professor Fumagalli | PDT | 12007 | Suplente |
![]() | Professor Guilherme | PSOL | 50150 | Suplente |
![]() | Professor Vitorino | MDB | 15888 | Suplente |
![]() | Professora Bilina | PCdoB | 65651 | Suplente |
![]() | Professora Cheila | PSDB | 45022 | Suplente |
![]() | Professora Cláudia | PP | 11888 | Suplente |
![]() | Professora Claudia Brum | Rede | 18123 | Suplente |
![]() | Professora Dani Kroeff | PSOL | 50005 | Suplente |
![]() | Professora Helenir | PT | 13303 | Suplente |
![]() | Professora Neuza Rufatto | PSD | 55789 | Suplente |
![]() | Professora Regina | PDT | 12123 | Suplente |
![]() | Professora Rita | PT | 13213 | Suplente |
![]() | Rafael Acosta Amaral | PP | 11066 | Suplente |
![]() | Rafael Braga | MDB | 15015 | Eleito · 0,76% |
![]() | Ramatis de Oliveira | PL | 22233 | Suplente |
![]() | Ramiro Rosário | Novo | 30000 | Eleito · 0,90% |
![]() | Raquel Alves | PSB | 40770 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ràquel Möller | PDT | 12008 | Suplente |
![]() | Regina Becker Fortunati | PDT | 12580 | Suplente |
![]() | Rejane Faleiro Democrata | Democrata | 35222 | Sob recurso |
![]() | Renan da Silva | PSB | 40042 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Repórter Passarinho | PDT | 12420 | Suplente |
![]() | Roberta Leitão | PL | 22322 | Suplente |
![]() | Roberto Lucchese | MDB | 15386 | Eleito · 1,17% |
![]() | Roberto Silveira | MDB | 15555 | Suplente |
![]() | Rodrigo Fiscal do Povo | Democrata | 35555 | Sob recurso |
![]() | Rodrigo Cassol Lima | PL | 22321 | Suplente |
![]() | Rodrigo D Avila | Novo | 30300 | Suplente |
![]() | Rodrigo Ipê | MDB | 15715 | Suplente |
![]() | Rodrigo Lorenzoni | PP | 11022 | Suplente |
![]() | Rodrigo Rabuske | Republicanos | 10333 | Suplente |
