Deputado Estadual 2026 no Rio Grande do Sul
533 candidaturas, em ordem alfabética.
| Abel Grave | Republicanos | 10425 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Abrão Godois | PSOL | 50023 | Deferida | |
| Adão Pretto | PT | 13655 | Deferida | |
| Adelmo Souza | Republicanos | 10110 | Deferida | |
| Adilson - Gaúcho Severo | PSDB | 45386 | Deferida | |
| Adolfo Brito | PP | 11240 | Deferida | |
| Adri Cherini | PL | 22222 | Deferida | |
| Adri Moraes | Novo | 30337 | Deferida | |
| Adriana da Silva | Podemos | 20444 | Deferida | |
| Adriana Lara | PL | 22789 | Deferida | |
| Adriana Leite | PL | 22223 | Deferida | |
| Adriane Rodrigues | Republicanos | 10522 | Deferida | |
| Adriano Ricoldi | PSOL | 50550 | Deferida | |
| Adriano Strack | Podemos | 20092 | Deferida | |
| Adro Contador | MDB | 15070 | Deferida | |
| Airton Artus | PDT | 12012 | Deferida | |
| Airton Lima | Republicanos | 10444 | Deferida | |
| Alano | MDB | 15757 | Deferida | |
| Alemão da Borracharia | Podemos | 20007 | Deferida | |
| Alemão Klaus | PL | 22345 | Deferida | |
| Alequis Coletivo | PSB | 40400 | Deferida | |
| Alex Barboza | Podemos | 20051 | Deferida | |
| Alex Guati | PSDB | 45333 | Deferida | |
| Alexandra Lentz | PP | 11100 | Deferida | |
| Alexandre | PSDB | 45459 | Deferida | |
| Alexandre Bublitz | PT | 13010 | Deferida | |
| Alexandre Gonçalves | PDT | 12001 | Deferida | |
| Alexis Grego | Podemos | 20010 | Deferida | |
| Ali Klemt | PL | 22800 | Deferida | |
| Alice Carvalho | PSOL | 50777 | Deferida | |
| Alvaro Manzoni | Republicanos | 10610 | Deferida | |
| Amadeu Boeira | União | 44661 | Deferida | |
| Amanda Rodrigues | PDT | 12700 | Deferida | |
| Amaral Negrito | PSB | 40466 | Deferida | |
| Ana Affonso | PT | 13813 | Deferida | |
| Ana Cristina | MDB | 15770 | Deferida | |
| Ana Tóppor | PSDB | 45007 | Deferida | |
| Anderson Silva | PSTU | 16161 | Deferida | |
| André Duarte | PDT | 12470 | Deferida | |
| André Oliveira | PSB | 40140 | Deferida | |
| Andreia Margarezi | PDT | 12777 | Deferida | |
| Andressa Goncalves | Democrata | 35432 | Aguardando | |
| Andressa Mais Participação | PSB | 40800 | Deferida | |
| Anette Schiemann | Novo | 30030 | Deferida | |
| Aninha | PP | 11411 | Deferida | |
| Antonio Junior | Democrata | 35300 | Aguardando | |
| Apoena | Podemos | 20900 | Aguardando | |
| Arita Bergmann | PSD | 55555 | Aguardando | |
| Arlindo Lopes | MDB | 15222 | Deferida | |
| Arquiteta Milena | MDB | 15151 | Deferida | |
| Barbara Penna | União | 44180 | Deferida | |
| Beto da Beira do Rio | PSDB | 45011 | Deferida | |
| Beto Fantinel | MDB | 15500 | Deferida | |
| Bia Piccoli | PP | 11311 | Deferida | |
| Bombeiro Batista | Republicanos | 10193 | Deferida | |
| Brocca | Cidadania | 23023 | Aguardando | |
| Bruna Marin | MDB | 15815 | Deferida | |
| Bruna Molz | Podemos | 20510 | Deferida | |
| Bruna Rodrigues | PSB | 40180 | Deferida | |
| Brunno Mattos | PT | 13013 | Deferida | |
| Bruno Berté | PDT | 12121 | Deferida | |
| Camargo do Uber | Novo | 30789 | Deferida | |
| Camila Marques | MDB | 15959 | Deferida | |
| Camila Nunes | PL | 22000 | Deferida | |
| Camila Rodrigues | Cidadania | 23303 | Deferida | |
| Camila Willemberg | Novo | 30712 | Deferida | |
| Camilo Baptista | Republicanos | 10999 | Deferida | |
| Capitão Macedo Professor | Podemos | 20122 | Deferida | |
| Capitão Martim | Republicanos | 10122 | Deferida | |
| Carla Brum | Republicanos | 10888 | Deferida | |
| Carla Duwe | Novo | 30003 | Deferida | |
| Carlos Breik | PDT | 12612 | Deferida | |
| Carlos Búrigo | MDB | 15140 | Deferida | |
| Carlos da Caixa D Água | PSD | 55188 | Deferida | |
| Carlos Iran | Missão | 14333 | Deferida | |
| Carlos Muchale | PDT | 12789 | Deferida | |
| Carlos Tubarão | Republicanos | 10250 | Deferida | |
| Cássio Silveira | Republicanos | 10808 | Deferida | |
| Cátia Belmonte | PSD | 55333 | Deferida | |
| Cátina Monteiro | PDT | 12912 | Deferida | |
| Catite | Republicanos | 10234 | Deferida | |
| Celito | Podemos | 20321 | Deferida | |
| Cesar Oliveira | PSD | 55111 | Deferida | |
| Césinha | PSB | 40123 | Deferida | |
| Charles Andrade | PL | 22202 | Deferida | |
| Charles Oliveira | Novo | 30010 | Deferida | |
| Charlis Santos | União | 44000 | Deferida | |
| Chiquinho Zonin | PSB | 40111 | Deferida | |
| Clair Kuhn | MDB | 15789 | Deferida | |
| Classmann | PSD | 55200 | Deferida | |
| Claudia Araujo | PSD | 55777 | Deferida | |
| Cláudia Azevedo | PV | 43043 | Deferida | |
| Claudia Lacerda | Novo | 30019 | Deferida | |
| Claudinha Santos | Republicanos | 10192 | Deferida | |
| Claudio Pataço | PSDB | 45444 | Deferida | |
| Claudio Quevedo | PP | 11625 | Deferida | |
| Cláudio Tatsch | PL | 22034 | Deferida | |
| Claudio Toralles | PT | 13012 | Deferida | |
| Cledigersi do Hdv News | Democrata | 35777 | Aguardando | |
| Cleonice Back | PT | 13131 | Deferida | |
| Comandante Nádia | PL | 22190 | Deferida | |
| Cometinha | PSDB | 45745 | Deferida | |
| Comunicador Juliano | Podemos | 20087 | Deferida | |
| Coronel Everton | Novo | 30193 | Deferida | |
| Cris Lohmann | MDB | 15123 | Deferida | |
| Cristian Coração Humano | Democrata | 35077 | Aguardando | |
| Cristian Paulo | Novo | 30369 | Deferida | |
| Cristiane Vacca | PP | 11033 | Deferida | |
| Cristiane Valério | PSD | 55666 | Deferida | |
| Cristiano Cardoso | PDT | 12800 | Deferida | |
| Cristol Gouvêa | Novo | 30999 | Deferida | |
| Daiane Mello | PL | 22522 | Deferida | |
| Dani Darlei | Democrata | 35018 | Aguardando | |
| Dani Silva | Novo | 30054 | Deferida | |
| Daniel Bordim | PL | 22002 | Deferida | |
| Daniel Borges | PL | 22333 | Deferida | |
| Daniel Ferreira | PT | 13313 | Deferida | |
| Daniel Torres | Democrata | 35000 | Aguardando | |
| Daniela Brocca | Republicanos | 10789 | Deferida | |
| Daniela Fiorentin | MDB | 15050 | Deferida | |
| Danilo Rodrigues | MDB | 15300 | Deferida | |
| Danni Couto | MDB | 15700 | Deferida | |
| Danrlei Massena | PDT | 12444 | Deferida | |
| Danusa Sulzbacher | Republicanos | 10005 | Deferida | |
| Dariu Garcia | PT | 13112 | Deferida | |
| Darlã Bellini | PSDB | 45800 | Deferida | |
| Déia Rammé | Republicanos | 10010 | Deferida | |
| Deisi Maranata | Podemos | 20700 | Deferida | |
| Delegada Ana Tarouco | PSD | 55222 | Deferida | |
| Delegada Nadine | PSD | 55444 | Deferida | |
| Delegado Zucco | Republicanos | 10222 | Deferida | |
| Dentista Elisa | Novo | 30301 | Deferida | |
| Derli da Silva | PSDB | 45456 | Deferida | |
| Diana Sales | PSD | 55255 | Deferida | |
| Diego Picucha | PDT | 12900 | Deferida | |
| Dila Bandeira | PSDB | 45657 | Deferida | |
| Dimas Costa | PSD | 55456 | Deferida | |
| Dinho Moura- Autismo | Republicanos | 10088 | Deferida | |
| Dirceu Franciscon | União | 44444 | Deferida | |
| Dirceu Quadros | PL | 22700 | Deferida | |
| Djalma Dutra | PSOL | 50007 | Deferida | |
| Domingues da Ponte do Guaíba | Podemos | 20006 | Deferida | |
| Douglas Butzke | PT | 13778 | Deferida | |
| Douglas Diesel | PSD | 55225 | Deferida | |
| Dr Chou Yi | Republicanos | 10456 | Deferida | |
| Dr. Alvaro Meira | PDT | 12888 | Deferida | |
| Dr. Paulo Bastos | PL | 22009 | Deferida | |
| Dr. Thiago | PDT | 12122 | Deferida | |
| Dr. Tiago | PSDB | 45555 | Deferida | |
| Dr.deivid Salome Goulart Filho | Podemos | 20001 | Deferida | |
| Dra Julie Milano | Podemos | 20800 | Deferida | |
| Dra Maria de Fátima | Republicanos | 10510 | Deferida | |
| Duda Peres | Podemos | 20009 | Deferida | |
| Éber Langoni | Novo | 30011 | Deferida | |
| Edison Arnt | PL | 22555 | Deferida | |
| Edivilson Brum | MDB | 15200 | Deferida | |
| Eduardo Loureiro | PDT | 12412 | Deferida | |
| Eduardo Lucas | PL | 22118 | Deferida | |
| Efreu Quintana | Novo | 30700 | Deferida | |
| Elanice Muller | Podemos | 20077 | Deferida | |
| Eliana Bayer | Republicanos | 10120 | Deferida | |
| Eliana Oliveira | Democrata | 35147 | Aguardando | |
| Elicezio Brum de Almeida | Novo | 30033 | Deferida | |
| Eliel Alves | PL | 22200 | Deferida | |
| Elizandro Sabino | Republicanos | 10777 | Deferida | |
| Elton Weber | PSD | 55120 | Deferida | |
| Elvis Feltrin | PL | 22044 | Deferida | |
| Émerson Cardoso | Novo | 30111 | Deferida | |
| Enfermeira Lilian Ramos | PSDB | 45100 | Deferida | |
| Enfermeira Michele Galvão | PSDB | 45455 | Deferida | |
| Enfermeira Simone Fantinel | Republicanos | 10200 | Deferida | |
| Enfermeiro Luís Afonso | PSDB | 45400 | Sob recurso | |
| Enio Terra | Podemos | 20555 | Deferida | |
| Eric Douglas | União | 44777 | Deferida | |
| Erick Denil | PCdoB | 65444 | Deferida | |
| Ericka Oliveira | PT | 13300 | Deferida | |
| Eron Garcia | PL | 22221 | Deferida | |
| Eva Valeria Lorenzato | PT | 13123 | Deferida | |
| Evânia Nunes | PDT | 12666 | Deferida | |
| Evaristo Righetto Gaúcho Solid | Republicanos | 10800 | Aguardando | |
| Evelyn do Vasquinho | PSDB | 45111 | Deferida | |
| Everaldo de Oliveira | PV | 43430 | Deferida | |
| Everaldo Oliveira | UP | 80000 | Deferida | |
| Ezequiel Rocha | Republicanos | 10045 | Deferida | |
| Fabi Medeiros | União | 44181 | Deferida | |
| Fabiano Benites | PSOL | 50111 | Deferida | |
| Fabiano Diehl | União | 44333 | Deferida | |
| Fabiany Zogbi Roig - Fá | União | 44567 | Deferida | |
| Faby Gomes | PSOL | 50570 | Deferida | |
| Felipe Torres | PL | 22193 | Deferida | |
| Felipe Vargas | Republicanos | 10357 | Deferida | |
| Fernanda Bidigaray | Republicanos | 10775 | Deferida | |
| Fernanda Bohn | Podemos | 20168 | Deferida | |
| Fernanda Lima | Republicanos | 10123 | Deferida | |
| Fernanda Machado | PSDB | 45777 | Deferida | |
| Fernanda Miranda | PSOL | 50999 | Deferida | |
| Fernando Estima | Republicanos | 10322 | Deferida | |
| Fernando Mestre Pelé | PSD | 55855 | Deferida | |
| Fernando Postal | MDB | 15150 | Deferida | |
| Ferrony | MDB | 15666 | Deferida | |
| Fifo Parenti | MDB | 15444 | Deferida | |
| Filipe Gil | PL | 22022 | Deferida | |
| Fredi Andrigo | Podemos | 20111 | Deferida | |
| Frighetto Caminhoneiro | Podemos | 20374 | Deferida | |
| Gabi Rosa | PSOL | 50200 | Deferida | |
| Gabriel Dias | Podemos | 20400 | Deferida | |
| Gabriel Diedrich | MDB | 15800 | Deferida | |
| Gabriela Ortiz | PDT | 12132 | Deferida | |
| Garçom Roni | PDT | 12999 | Deferida | |
| Garrão | Podemos | 20089 | Deferida | |
| Gaúcho da Geral | PP | 11555 | Deferida | |
| Gaúcho da Neve | PL | 22033 | Deferida | |
| Geraldo Silveira | PSB | 40369 | Deferida | |
| Gerson Burmann | PDT | 12312 | Deferida | |
| Gilberto | Republicanos | 10112 | Deferida | |
| Gilmar Sossella | PDT | 12333 | Deferida | |
| Gio Krug | PSD | 55190 | Deferida | |
| Giovane Byl | Podemos | 20000 | Deferida | |
| Giovani Culau | PCdoB | 65656 | Deferida | |
| Giuliano Tamagno | PDT | 12190 | Deferida | |
| Giuseppe Riesgo | Novo | 30500 | Deferida | |
| Gloria Menegotto | União | 44044 | Deferida | |
| Grasiela Mauer | Republicanos | 10710 | Deferida | |
| Grasselli | PT | 13690 | Deferida | |
| Grazi do Agro | PL | 22051 | Deferida | |
| Grazzy de Oyá | MDB | 15007 | Deferida | |
| Gugu Streit | Podemos | 20200 | Deferida | |
| Guguinha da Padaria | PSD | 55455 | Deferida | |
| Guilherme Gil | PSOL | 50950 | Deferida | |
| Guilherme Pasin | PP | 11333 | Deferida | |
| Guto Lopes | PDT | 12512 | Deferida | |
| Halley | PT | 13111 | Deferida | |
| Helen Cabral | PT | 13730 | Deferida | |
| Humberto Matos | PCdoB | 65065 | Deferida | |
| Humberto Neto | MDB | 15001 | Deferida | |
| Idianesa de Bispo Godinho | MDB | 15030 | Deferida | |
| Inácio Rodrigues | PSOL | 50222 | Deferida | |
| Irmão Carlos Alex | Novo | 30130 | Deferida | |
| Iuri Cabeleira | Novo | 30200 | Deferida | |
| Iverá | PSOL | 50888 | Deferida | |
| Ivete Grade | Podemos | 20100 | Deferida | |
| Ivonete Carvalho | PT | 13677 | Deferida | |
| Jaderson Schlee | Novo | 30600 | Deferida | |
| Jair Binotto | União | 44555 | Deferida | |
| Jane Longaray Bitencourt | PSB | 40199 | Deferida | |
| Janine Soares | PSB | 40777 | Deferida | |
| Jaque D´avila | PSDB | 45645 | Deferida | |
| Jaque Silveira | PSB | 40401 | Deferida | |
| Jeferson Fernandes | PT | 13120 | Deferida | |
| Jéslei Sallines | PSB | 40222 | Deferida | |
| Jessé Martins de Horizontina | Republicanos | 10400 | Deferida | |
| João Henrique | PSDB | 45008 | Deferida | |
| João Marcos | PDT | 12233 | Deferida | |
| João Mendonça | Republicanos | 10111 | Deferida | |
| João Monteiro | PP | 11126 | Deferida | |
| João Paulo | Missão | 14111 | Deferida | |
| João Pedro | MDB | 15100 | Deferida | |
| João Pedro Grill | PSB | 40000 | Deferida | |
| João Uez | Republicanos | 10603 | Deferida | |
| Jociele Cagol | Podemos | 20172 | Deferida | |
| Joel Bolsonaro | PL | 22470 | Deferida | |
| Joel Wilhelm | PP | 11000 | Deferida | |
| Jonas Rodrigues | PL | 22300 | Deferida | |
| Jorge Pozzobom | PSD | 55678 | Deferida | |
| José E. Buchabqui | MDB | 15111 | Deferida | |
| Josi Cunha | PSDB | 45045 | Deferida | |
| Juelci de Souza | Novo | 30321 | Deferida | |
| Juli Cuciolli | PL | 22030 | Deferida | |
| Julinho Cunha | Novo | 30053 | Deferida | |
| Julio Jeremias | PSD | 55999 | Deferida | |
| Júlio Lamim | União | 44100 | Deferida | |
| Julio Luz | PSD | 55955 | Deferida | |
| Julio Volino | PSDB | 45233 | Deferida | |
| Junior Fox | PL | 22011 | Deferida | |
| Kadim | Cidadania | 23320 | Deferida | |
| Kaká D´ávila | Podemos | 20333 | Deferida | |
| Karen Santos | PSOL | 50555 | Deferida | |
| Kátia do Camelódromo | PSDB | 45086 | Deferida | |
| Kellen Iung | PSDB | 45999 | Deferida | |
| Kelly Moraes | PL | 22214 | Deferida | |
| Ladislê Teixeira | PSB | 40444 | Deferida | |
| Larissa Rodrigues | PL | 22020 | Deferida | |
| Laura Ferraz | Novo | 30051 | Deferida | |
| Laura Padula | Cidadania | 23456 | Deferida | |
| Leandro Liban | PSB | 40707 | Deferida | |
| Leandro Vargas | Republicanos | 10220 | Deferida | |
| Leco | MDB | 15456 | Deferida | |
| Leidinara Marques | PDT | 12613 | Deferida | |
| Lelinho Lopes | PT | 13800 | Deferida | |
| Lenara Machado | PSB | 40540 | Deferida | |
| Léo da Costa | PT | 13333 | Deferida | |
| Léo Krause | PSB | 40999 | Deferida | |
| Leonardo Martins | PSDB | 45678 | Deferida | |
| Leonel Radde | PT | 13007 | Deferida | |
| Lisi Cardoso | MDB | 15099 | Deferida | |
| Lissandra Thomsen | MDB | 15077 | Deferida | |
| Lorena Pires | PSD | 55122 | Deferida | |
| Lu Slaviero | Novo | 30777 | Deferida | |
| Lucas de Freitas | PL | 22722 | Deferida | |
| Lucas Dias | PSDB | 45097 | Deferida | |
| Luciana Genro | PSOL | 50000 | Deferida | |
| Luciana Mendes | MDB | 15400 | Deferida | |
| Luciane Agazzi | União | 44123 | Deferida | |
| Luciane D Avila | PV | 43999 | Deferida | |
| Luciano Drum | Novo | 30900 | Deferida | |
| Luciano Figueiredo - Luka | PSDB | 45222 | Deferida | |
| Luciano Orsi | PDT | 12222 | Deferida | |
| Luciano Silveira | MDB | 15000 | Deferida | |
| Luís Benoitt | PL | 22888 | Deferida | |
| Luis Fernando Braite | PDT | 12192 | Deferida | |
| Luís Fernando Pires | PP | 11522 | Deferida | |
| Luiz Jacomini | PDT | 12500 | Deferida | |
| Luiz Marenco | PDT | 12220 | Deferida | |
| Luky Vieira | Republicanos | 10600 | Deferida | |
| Maciel | Republicanos | 10272 | Deferida | |
| Magaiver Dias | PSDB | 45500 | Deferida | |
| Magdiel Bissaco | PL | 22999 | Deferida | |
| Mahmoud Amer | PL | 22444 | Aguardando | |
| Maiquel Butzke | União | 44222 | Deferida | |
| Maíra Lessa | Podemos | 20020 | Deferida | |
| Maneco Hassen | PT | 13700 | Deferida | |
| Maninho | MDB | 15013 | Deferida | |
| Maninho Carlos Eduardo | MDB | 15600 | Deferida | |
| Mara Santos | PDT | 12015 | Deferida | |
| Marcelo Apoitia | PSDB | 45888 | Deferida | |
| Marcelo Arruda | PSD | 55755 | Deferida | |
| Marcelo Bagé | PL | 22114 | Deferida | |
| Marcelo Cordeiro | PT | 13003 | Deferida | |
| Marcelo Hartemink | Republicanos | 10000 | Deferida | |
| Marcelo Pernoncini Filho | PL | 22831 | Deferida | |
| Marcelo Pitol | PSD | 55001 | Deferida | |
| Marcelo Teixeira | Democrata | 35022 | Aguardando | |
| Márcia Borges | PDT | 12035 | Deferida | |
| Márcia Lima | Cidadania | 23423 | Deferida | |
| Marcia Weber | PSD | 55180 | Deferida | |
| Márcio Amaral | MDB | 15515 | Deferida | |
| Marcio Antunes | MDB | 15115 | Deferida | |
| Marcio Ferreira | PSD | 55100 | Deferida | |
| Márcio Freitas | MDB | 15915 | Deferida | |
| Marcio Patussi | PL | 22122 | Deferida | |
| Marco Alba | MDB | 15234 | Deferida | |
| Marco Orsi | PL | 22500 | Deferida | |
| Marcos Felipi | PP | 11023 | Deferida | |
| Marcos Kayser | Novo | 30100 | Deferida | |
| Marcus Vinícius | PP | 11211 | Deferida | |
| Mari Kurz | PDT | 12555 | Deferida | |
| Maria Eunice | PT | 13513 | Deferida | |
| Marina Bernardes | PT | 13456 | Deferida | |
| Marina Callegaro | PT | 13015 | Deferida | |
| Mário Augusto | PP | 11611 | Deferida | |
| Marisa Protetora de Animais | PSDB | 45000 | Deferida | |
| Marisa Silva | PSB | 40050 | Deferida | |
| Marisol Santos | PSDB | 45321 | Deferida | |
| Marjorie Sasset | PSOL | 50100 | Deferida | |
| Marli Serpa | Republicanos | 10107 | Deferida | |
| Marne | Podemos | 20026 | Deferida | |
| Martin Kalkmann | Novo | 30311 | Deferida | |
| Mateus Dalri | Novo | 30001 | Deferida | |
| Mateus Trojan | MDB | 15999 | Deferida | |
| Mateus Wesp | PSD | 55055 | Deferida | |
| Matheus Ayres | PP | 11500 | Deferida | |
| Matheus Gomes | PSOL | 50123 | Deferida | |
| Matheus Schilling | Novo | 30123 | Deferida | |
| Matheus Sperry | Podemos | 20022 | Deferida | |
| Matheus Vicente | PSOL | 50050 | Deferida | |
| Maurício Shogun | PSDB | 45345 | Deferida | |
| Mauro Almeida Gestor de Riscos | Republicanos | 10011 | Deferida | |
| Mel Albuquerque | PSD | 55000 | Deferida | |
| Miguel Patriota | Podemos | 20221 | Deferida | |
| Miguel Rossetto | PT | 13000 | Deferida | |
| Militsa Bueno | Novo | 30737 | Deferida | |
| Millena Vieira | PP | 11777 | Deferida | |
| Míssionaria Francineide | Democrata | 35900 | Aguardando | |
| Missionária Ivanete | Podemos | 20345 | Deferida | |
| Moacir Ascari Fera | Republicanos | 10210 | Deferida | |
| Moisés Barboza | PSDB | 45900 | Deferida | |
| Moisés de Oliveira | Republicanos | 10007 | Deferida | |
| Mônica | PT | 13789 | Deferida | |
| Monyca Ferreira | Podemos | 20420 | Deferida | |
| Murilo | MDB | 15156 | Deferida | |
| Nader | PSDB | 45123 | Deferida | |
| Natália Medina | Missão | 14444 | Deferida | |
| Natasha | PT | 13100 | Deferida | |
| Nega Julia | MDB | 15315 | Deferida | |
| Nelson Khalil | Podemos | 20027 | Deferida | |
| Nelson Spolaor | PT | 13999 | Deferida | |
| Neri O Carteiro | PSD | 55123 | Deferida | |
| Nicole Weber Covatti | PP | 11011 | Deferida | |
| Nilce | PL | 22111 | Deferida | |
| Nilvo Riboldi | PCdoB | 65653 | Deferida | |
| Nivea Saraiva | Republicanos | 10101 | Deferida | |
| Noemi Fernandes | Novo | 30007 | Deferida | |
| Nuna Pereira | Podemos | 20123 | Deferida | |
| Orlei Barbieri | Republicanos | 10567 | Deferida | |
| Pai Tadeu | PT | 13777 | Deferida | |
| Paparico Bacchi | PL | 22212 | Deferida | |
| Pastor Alécio | PSDB | 45612 | Deferida | |
| Pastora Sara | Podemos | 20135 | Deferida | |
| Patrícia Chagas | PL | 22007 | Deferida | |
| Patrícia Peixe | PSTU | 16000 | Deferida | |
| Paula Mascarenhas | PSD | 55053 | Deferida | |
| Paula Silva | Missão | 14777 | Deferida | |
| Paulinho da Bonja | PDT | 12812 | Deferida | |
| Paulinho da Farmacia | Podemos | 20300 | Deferida | |
| Paulinho Pereira | Podemos | 20789 | Deferida | |
| Paulinho Zinn | Republicanos | 10555 | Deferida | |
| Paulo da Silva | Democrata | 35035 | Aguardando | |
| Paulo de Tarso | PSB | 40040 | Deferida | |
| Paulo Opus Dei | Podemos | 20222 | Deferida | |
| Paulo Orelha | PT | 13888 | Deferida | |
| Paulo Rosa | PSDB | 45005 | Deferida | |
| Pederssetti | PP | 11007 | Deferida | |
| Pedro Campos | PV | 43420 | Deferida | |
| Pedro Monteiro | Missão | 14000 | Deferida | |
| Pedro Pereira | PSD | 55600 | Deferida | |
| Pedro Stein | PSOL | 50500 | Deferida | |
| Pepe Vargas | PT | 13001 | Deferida | |
| Picolotto | PT | 13678 | Deferida | |
| Poli Martinazzo | PDT | 12003 | Deferida | |
| Policial Evandro Coruja | PL | 22001 | Deferida | |
| Policial Minetti | PDT | 12112 | Deferida | |
| Pompeo Filho | PDT | 12120 | Deferida | |
| Pr Oséas Costa | Republicanos | 10077 | Deferida | |
| Preto | MDB | 15678 | Deferida | |
| Preto Kayser | Novo | 30555 | Deferida | |
| Priscila de Castro | PSD | 55155 | Deferida | |
| Prof Andressa Vieira A Corujon | Republicanos | 10810 | Deferida | |
| Prof Dani | Podemos | 20922 | Deferida | |
| Prof. Luiz Fernando | PDT | 12400 | Deferida | |
| Professor Adilson Kuhn | PSB | 40555 | Deferida | |
| Professor Alessandro Costa | Republicanos | 10121 | Deferida | |
| Professor Bonatto | PSD | 55888 | Deferida | |
| Professor Cláudio Branchieri | PL | 22777 | Deferida | |
| Professor Constantino | MDB | 15333 | Deferida | |
| Professor Corazza | PT | 13130 | Deferida | |
| Professor Daniel | PSD | 55355 | Deferida | |
| Professor Fernando Cechinato | PL | 22123 | Deferida | |
| Professor Fumagalli | PDT | 12007 | Deferida | |
| Professor Guilherme | PSOL | 50150 | Deferida | |
| Professor Vitorino | MDB | 15888 | Deferida | |
| Professora Bilina | PCdoB | 65651 | Deferida | |
| Professora Cheila | PSDB | 45022 | Deferida | |
| Professora Cláudia | PP | 11888 | Deferida | |
| Professora Claudia Brum | Rede | 18123 | Deferida | |
| Professora Dani Kroeff | PSOL | 50005 | Deferida | |
| Professora Helenir | PT | 13303 | Deferida | |
| Professora Neuza Rufatto | PSD | 55789 | Deferida | |
| Professora Regina | PDT | 12123 | Deferida | |
| Professora Rita | PT | 13213 | Deferida | |
| Rafael Acosta Amaral | PP | 11066 | Deferida | |
| Rafael Braga | MDB | 15015 | Deferida | |
| Ramatis de Oliveira | PL | 22233 | Deferida | |
| Ramiro Rosário | Novo | 30000 | Deferida | |
| Raquel Alves | PSB | 40770 | Deferida | |
| Ràquel Möller | PDT | 12008 | Deferida | |
| Regina Becker Fortunati | PDT | 12580 | Deferida | |
| Rejane Faleiro Democrata | Democrata | 35222 | Aguardando | |
| Renan da Silva | PSB | 40042 | Deferida | |
| Repórter Passarinho | PDT | 12420 | Deferida | |
| Roberta Leitão | PL | 22322 | Deferida | |
| Roberto Lucchese | MDB | 15386 | Deferida | |
| Roberto Silveira | MDB | 15555 | Deferida | |
| Rodrigo Fiscal do Povo | Democrata | 35555 | Aguardando | |
| Rodrigo Cassol Lima | PL | 22321 | Deferida | |
| Rodrigo D Avila | Novo | 30300 | Deferida | |
| Rodrigo Ipê | MDB | 15715 | Deferida | |
| Rodrigo Lorenzoni | PP | 11022 | Deferida | |
| Rodrigo Rabuske | Republicanos | 10333 | Deferida | |
| Rogério Chimanski | Rede | 18000 | Deferida | |
| Ronaldo Santini | Podemos | 20500 | Deferida | |
| Ronize Damassini | PP | 11123 | Deferida | |
| Ronnie Mello | PP | 11122 | Deferida | |
| Roth da Acessibilidade | PSD | 55612 | Deferida | |
| Rubens O Agrônomo do Pl | PL | 22611 | Deferida | |
| Rui Jordão | PDT | 12056 | Deferida | |
| Ruivo | PP | 11444 | Deferida | |
| Saionara Mondiale | PL | 22017 | Deferida | |
| Salmo | PP | 11999 | Deferida | |
| Salomão Moraes | Podemos | 20777 | Deferida | |
| Samara Garcia | UP | 80123 | Deferida | |
| Sâmila Monteiro | Novo | 30222 | Deferida | |
| Samuel Maciel | Novo | 30888 | Deferida | |
| Sandra Picoli | PCdoB | 65123 | Deferida | |
| Sandro Boka | MDB | 15053 | Deferida | |
| Sandro do Covatti | PP | 11111 | Deferida | |
| Sapo Voz do Povo | PSDB | 45223 | Deferida | |
| Sara Gall | PDT | 12712 | Deferida | |
| Sargento Sulivan | Podemos | 20190 | Deferida | |
| Sartori | Podemos | 20999 | Deferida | |
| Sauan Rockenbach | Missão | 14014 | Deferida | |
| Scalco | PL | 22100 | Deferida | |
| Sergio Peres | Republicanos | 10300 | Deferida | |
| Sheila Stasiak | PSD | 55551 | Deferida | |
| Sidi Cardoso | PT | 13613 | Deferida | |
| Silvinho 9 | PP | 11009 | Deferida | |
| Socorrista | PV | 43192 | Deferida | |
| Sofia Cavedon | PT | 13400 | Deferida | |
| Soldado Arruda | PL | 22050 | Deferida | |
| Sônia do Posto | MDB | 15215 | Deferida | |
| Sora Ju | PSOL | 50333 | Deferida | |
| Stela Farias | PT | 13113 | Deferida | |
| Stella Luzardo | União | 44111 | Deferida | |
| Talis Ferreira | Podemos | 20888 | Deferida | |
| Tânia da Silva | MDB | 15615 | Deferida | |
| Tenente Emerson | Republicanos | 10505 | Deferida | |
| Tenente Neto | Novo | 30064 | Deferida | |
| Tenente Pierre | Republicanos | 10190 | Deferida | |
| Thiago Costa | Cidadania | 23777 | Deferida | |
| Thiago de Leon | PDT | 12050 | Deferida | |
| Tiago Bitencourt | Novo | 30333 | Deferida | |
| Tiago Cadó | PDT | 12000 | Deferida | |
| Tiago Menezes | PDT | 12345 | Deferida | |
| Tiago Simon | MDB | 15777 | Deferida | |
| Ubaiara da Escovinha | Republicanos | 10500 | Deferida | |
| Uilson Droppa | Podemos | 20114 | Deferida | |
| Valdir Oliveira | PT | 13713 | Deferida | |
| Valéska Walber | Republicanos | 10022 | Deferida | |
| Valmir Land | Republicanos | 10666 | Deferida | |
| Vanessa de Bortoli | Republicanos | 10770 | Deferida | |
| Vanice de Matos | PL | 22215 | Deferida | |
| Veterinária Marlene Nascimento | PP | 11770 | Deferida | |
| Vilmar O Gari | PSOL | 50010 | Deferida | |
| Vinicius Bondan | PSB | 40004 | Deferida | |
| Vladia | PDT | 12005 | Deferida | |
