Deputado Federal 2026 no Maranhão
264 candidaturas, em ordem alfabética.
| Adael da Pesca | Avante | 7005 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Adriana Mascarenhas | PDT | 1200 | Deferida | |
| Afonso Sodré | UP | 8000 | Deferida | |
| Ágata Trebi | UP | 8080 | Aguardando | |
| Alba Rejane | Novo | 3000 | Deferida | |
| Alberto Sousa | PDT | 1212 | Deferida | |
| Aldir Junior | PL | 2233 | Deferida | |
| Aldo Rogério Coletivo do Povo | Avante | 7012 | Deferida | |
| Alex Motta | Avante | 7020 | Deferida | |
| Aline Sousa | PSB | 4045 | Aguardando | |
| Allan Garces | PP | 1122 | Deferida | |
| Alonso da Agricultura | PV | 4333 | Deferida | |
| Aluisio Mendes | Republicanos | 1010 | Deferida | |
| Aluízio Melo | PSOL | 5016 | Aguardando | |
| Amanda Gentil | PP | 1111 | Deferida | |
| Ana Patricia | PRD | 2599 | Deferida | |
| Ana Zenaide | Missão | 1414 | Deferida | |
| Anadria Viana | Avante | 7044 | Deferida | |
| Anderson Ferreira | MDB | 1513 | Deferida | |
| Andrey Monteiro | PP | 1177 | Deferida | |
| Aníbal Lins | PL | 2240 | Deferida | |
| Antonia Cariongo | PSOL | 5050 | Deferida | |
| Antônia Matos Quilombola | PSB | 4010 | Deferida | |
| Aristeu Gomes | União | 4422 | Deferida | |
| Armando Costa | Republicanos | 1027 | Deferida | |
| Augusto Lobato | PT | 1331 | Deferida | |
| Bianca Ferraz | Solidariedade | 7766 | Deferida | |
| Bianca Ribeiro | PRD | 2515 | Deferida | |
| Bira do Pindaré | PT | 1311 | Deferida | |
| Cabo Vieira | Novo | 3038 | Aguardando | |
| Calvet Filho | Republicanos | 1020 | Deferida | |
| Cantanhêde | Novo | 3055 | Deferida | |
| Cantora Aleciane | PSOL | 5005 | Deferida | |
| Carlos Hermes | PT | 1344 | Deferida | |
| Carlos Magno | Avante | 7013 | Deferida | |
| Carlos Zangirolami | PDT | 1244 | Deferida | |
| Carol Noleto | Solidariedade | 7711 | Deferida | |
| Carolina Estrela | DC | 2789 | Deferida | |
| Chagas União Bombeiros Em Ação | Solidariedade | 7793 | Deferida | |
| Chaguinha de Mangas | PSOL | 5013 | Deferida | |
| Cida Sol | PDT | 1213 | Deferida | |
| Cirineu Costa | PDT | 1230 | Deferida | |
| Claudimê | PSDB | 4567 | Deferida | |
| Cleber Verde | MDB | 1510 | Deferida | |
| Cleiva Anceles | PSB | 4077 | Deferida | |
| Clidenor Guimarães | Novo | 3017 | Deferida | |
| Coletivo Lidera Mulher | PSDB | 4566 | Deferida | |
| Coletivo Samuel de Itapecuru | PRD | 2526 | Deferida | |
| Coletivo União | União | 4467 | Deferida | |
| Comandante Schnneyder | Solidariedade | 7778 | Deferida | |
| Companheira Lindalva | PCdoB | 6500 | Deferida | |
| Coroba | Cidadania | 2323 | Deferida | |
| Creuzamar | PT | 1301 | Deferida | |
| Daniel Barros Fiscal do Povo | PRD | 2588 | Deferida | |
| Daniel Lopes | Missão | 1477 | Deferida | |
| Darlesson Costa | Missão | 1435 | Deferida | |
| Dayana Roberta | PT | 1310 | Aguardando | |
| Débora Pinheiro | Avante | 7007 | Deferida | |
| Denise Fonseca | União | 4474 | Deferida | |
| Deusvaldo da Eletrolar | Republicanos | 1013 | Deferida | |
| Dinha Pinheiro | Cidadania | 2310 | Deferida | |
| Do Carmo | Cidadania | 2333 | Deferida | |
| Dr Erik | PSDB | 4545 | Deferida | |
| Dr Glaudson | PSDB | 4512 | Deferida | |
| Dr Joel | PSD | 5522 | Deferida | |
| Dr Leoberth | PSD | 5566 | Deferida | |
| Dr. Adriano | PSB | 4012 | Deferida | |
| Dr. Bento Vieira | Novo | 3030 | Deferida | |
| Dr. Carol Boueres | União | 4410 | Deferida | |
| Dr. Orlando | PL | 2200 | Deferida | |
| Dr. Paulo Moura | DC | 2727 | Deferida | |
| Dr. Yglésio | PRD | 2501 | Deferida | |
| Dr. Zé Francisco | União | 4480 | Aguardando | |
| Dr.helton Mesquita | Podemos | 2021 | Deferida | |
| Dr.walber | Podemos | 2088 | Deferida | |
| Dra Gisele | MDB | 1523 | Deferida | |
| Dra. Fernanda Barros | PT | 1322 | Deferida | |
| Dra. Tharcianne Garcez | Podemos | 2033 | Deferida | |
| Duarte Jr | Avante | 7070 | Deferida | |
| Ednaldo Cabeça | PSOL | 5014 | Aguardando | |
| Eduardo Andrade | PL | 2299 | Deferida | |
| Eliete Serra | PSDB | 4522 | Deferida | |
| Elson da Saúde | PSB | 4033 | Deferida | |
| Enfermeira Ana Paula | PSB | 4030 | Deferida | |
| Eri Castro | PT | 1312 | Deferida | |
| Erika Palley | PDT | 1222 | Deferida | |
| Erlanio Xavier | PDT | 1234 | Deferida | |
| Everson Cavalcanti | Novo | 3022 | Deferida | |
| Fabiana Vilar | PL | 2222 | Deferida | |
| Fábio Câmara | PSB | 4044 | Deferida | |
| Fábio Macedo | Podemos | 2020 | Deferida | |
| Fábio Viegas | PDT | 1255 | Deferida | |
| Fatima Maria | Mobiliza | 3302 | Deferida | |
| Fernando Braide | PSD | 5555 | Deferida | |
| Fernando Feitosa | Podemos | 2089 | Deferida | |
| Fernando Furtado - Coletivo Su | PSB | 4099 | Deferida | |
| Fernando Siqueira | Mobiliza | 3300 | Deferida | |
| Flavia Berthier | PL | 2201 | Deferida | |
| Foguinho Midia | PSD | 5512 | Deferida | |
| Francisco Mello | PL | 2226 | Deferida | |
| Fs Ta On | Novo | 3010 | Deferida | |
| Geridiane Oliveira | PRD | 2555 | Deferida | |
| Gil Cutrim | União | 4400 | Deferida | |
| Gina Carneiro | Avante | 7077 | Deferida | |
| Gleyci Lima | PT | 1345 | Deferida | |
| Gracilene Soeiro | Mobiliza | 3340 | Deferida | |
| Greysson Carvalho | PSB | 4050 | Deferida | |
| Grida Nunes | PSD | 5510 | Deferida | |
| Gugu Seba | União | 4413 | Deferida | |
| Guilherme Mulato | PSB | 4055 | Deferida | |
| Guilherme Oliveira | Podemos | 2010 | Deferida | |
| Hamurabi | DC | 2799 | Aguardando | |
| Henrique | Rede | 1800 | Deferida | |
| Henrique Junior | PL | 2225 | Aguardando | |
| Hildo Rocha | MDB | 1515 | Deferida | |
| Iago Igui - Bancada Hip Hop | PSTU | 1600 | Deferida | |
| Ieda Frós | PV | 4313 | Deferida | |
| Igor Paiva | Podemos | 2050 | Deferida | |
| Ingrid Andrade | União | 4455 | Deferida | |
| Iracema Vale | MDB | 1544 | Deferida | |
| Ivan Júnior | União | 4420 | Deferida | |
| Janse Penha | Mobiliza | 3333 | Deferida | |
| Jardel Bomjardim | PSDB | 4544 | Deferida | |
| Joel do Churrasco | PSDB | 4500 | Deferida | |
| José Armando | PSOL | 5090 | Deferida | |
| Jose Matias | Novo | 3040 | Deferida | |
| Josenildo Garreto | União | 4466 | Deferida | |
| Josivaldo Jp | União | 4411 | Deferida | |
| Jota Guedes | Novo | 3007 | Deferida | |
| Juciane Marques | PSD | 5599 | Deferida | |
| Juliana Leite | PRD | 2577 | Deferida | |
| Júlio do Moisés | Cidadania | 2344 | Deferida | |
| Julio Simões | Mobiliza | 3312 | Deferida | |
| Junior Lourenço | MDB | 1500 | Deferida | |
| Júnior Moraes | PDT | 1211 | Deferida | |
| Júnior Passinho | PSB | 4088 | Deferida | |
| Juscelino Filho | PSDB | 4510 | Deferida | |
| Karina da Dindas | PRD | 2504 | Deferida | |
| Karla Sarney | MDB | 1557 | Deferida | |
| Karline Ribeiro | Republicanos | 1055 | Deferida | |
| Katma Belém | PSDB | 4555 | Deferida | |
| Kellyane Calvet | União | 4477 | Deferida | |
| Lariane Mendonça | Novo | 3003 | Deferida | |
| Larissa Dp | MDB | 1555 | Deferida | |
| Leandro Sousa | Republicanos | 1044 | Deferida | |
| Lelyson Maranhão Livre | Avante | 7011 | Deferida | |
| Lindenberg Braga | PSOL | 5056 | Aguardando | |
| Lourdinha | PSB | 4013 | Deferida | |
| Lucas Alves | Republicanos | 1011 | Deferida | |
| Luci Moraes Coletivo Cidadania | Cidadania | 2377 | Deferida | |
| Luciano Araldi | Novo | 3088 | Deferida | |
| Luciano Galego | PL | 2212 | Deferida | |
| Luciano Genésio | União | 4456 | Aguardando | |
| Luiza Calvet | Republicanos | 1000 | Deferida | |
| Luzia Mary | Podemos | 2022 | Deferida | |
| Magno Guajajara | PSOL | 5000 | Deferida | |
| Marcelo Brito | PSB | 4022 | Deferida | |
| Marcelo Poeta | PSB | 4004 | Deferida | |
| Marcinho Grajaú | Rede | 1877 | Deferida | |
| Marcio Coelho | Podemos | 2002 | Aguardando | |
| Márcio Honaiser | Solidariedade | 7700 | Deferida | |
| Márcio Jerry | PCdoB | 6513 | Deferida | |
| Marco Aurélio, Coletivo Força | PSB | 4011 | Deferida | |
| Marcos Unillar | Cidadania | 2345 | Deferida | |
| Margarida | PL | 2266 | Aguardando | |
| Maria da Fita | PDT | 1221 | Deferida | |
| Mariana Carvalho | PL | 2210 | Deferida | |
| Marina - Coletivo das Pretas | PSTU | 1616 | Deferida | |
| Marinaldo Alves | Mobiliza | 3310 | Aguardando | |
| Marly Alves | PSD | 5533 | Deferida | |
| Marreca Filho | PRD | 2522 | Deferida | |
| Martha Brasil | Novo | 3036 | Aguardando | |
| Mary do Mojó | PL | 2223 | Deferida | |
| Mauricio da Enfermagem | PSD | 5577 | Deferida | |
| Mayane Martins | PRD | 2567 | Deferida | |
| Melk | Podemos | 2099 | Deferida | |
| Mical Damasceno | Republicanos | 1022 | Deferida | |
| Michelly Guimarães | Novo | 3033 | Deferida | |
| Miúda da Matheus | Republicanos | 1023 | Deferida | |
| Nathiely Katucha | Missão | 1421 | Deferida | |
| Naura | PDT | 1299 | Deferida | |
| Nego do Poço | Avante | 7015 | Deferida | |
| Nilson Takashi | PSD | 5500 | Deferida | |
| Niterran | PDT | 1235 | Deferida | |
| Nogueira Protetor | Avante | 7010 | Deferida | |
| Nonato Sampaio | PL | 2211 | Deferida | |
| Nubia do Hermes | Novo | 3077 | Deferida | |
| Nylce Sousa | Podemos | 2015 | Deferida | |
| Olavo Sampaio | Republicanos | 1077 | Aguardando | |
| Olivia Oliveira | Podemos | 2025 | Deferida | |
| Othelino Neto | PSB | 4040 | Deferida | |
| Páblo Lima | PRD | 2533 | Deferida | |
| Pastor Marcos Silva | Cidadania | 2300 | Deferida | |
| Patrick Freire | Republicanos | 1012 | Deferida | |
| Paulo Capote | Avante | 7080 | Deferida | |
| Paulo Marinho Jr | PL | 2255 | Deferida | |
| Pedro Belo | Republicanos | 1033 | Deferida | |
| Pedro Lucas Fernandes | União | 4444 | Deferida | |
| Pereirão do Povo | Novo | 3044 | Aguardando | |
| Peron Figueiredo | Novo | 3099 | Deferida | |
| Pétala | PSB | 4065 | Deferida | |
| Polax | PCdoB | 6565 | Deferida | |
| Poliana Gatinho | PDT | 1277 | Deferida | |
| Preta Lu | Avante | 7051 | Aguardando | |
| Prof Dimas Por Amor Ao Ma | Rede | 1818 | Deferida | |
| Prof Paulo Coelho | PSOL | 5033 | Deferida | |
| Prof. Arimatea | PSOL | 5022 | Deferida | |
| Prof. Claudia | MDB | 1567 | Deferida | |
| Prof. Eva Educadores Coletivo | PL | 2220 | Deferida | |
| Professor Carlos Lairon | Novo | 3063 | Deferida | |
| Professor Edmilson | PSOL | 5055 | Deferida | |
| Professora Esmeralda | PSOL | 5010 | Deferida | |
| Professora Leonilde | Podemos | 2013 | Deferida | |
| Professora Rosangela | Republicanos | 1088 | Deferida | |
| Professora Simone | Novo | 3012 | Aguardando | |
| Rafael da Juventude | Avante | 7025 | Deferida | |
| Rafael Neves | PRD | 2512 | Deferida | |
| Rafaela Maria | PT | 1367 | Deferida | |
| Raimundinho do Coletivo Eta | PSB | 4020 | Deferida | |
| Raimundo Carvalho | PDT | 1233 | Deferida | |
| Raimundo Coelho | MDB | 1522 | Deferida | |
| Raimundo Oliveira | PDT | 1236 | Deferida | |
| Raimundo Penha | PDT | 1215 | Deferida | |
| Ranoan Campos | Republicanos | 1024 | Deferida | |
| Raymara | MDB | 1511 | Deferida | |
| Regina Pereira | Republicanos | 1099 | Deferida | |
| Rejanny Braga | União | 4488 | Deferida | |
| Ribeiro Neto | Solidariedade | 7777 | Deferida | |
| Ricardo do Agro | Cidadania | 2322 | Deferida | |
| Ricardo Murad | Podemos | 2030 | Aguardando | |
| Rodrigo Brasmar | Republicanos | 1040 | Deferida | |
| Rômulo Augusto | União | 4433 | Deferida | |
| Rosangela Sousa | Podemos | 2066 | Deferida | |
| Rosângela Vidal | PL | 2277 | Deferida | |
| Rubens Pereira Jr | PT | 1300 | Deferida | |
| Rubinho | Avante | 7033 | Deferida | |
| Saldanha de Rosário | PSDB | 4578 | Deferida | |
| Samuel Aragão | PDT | 1288 | Aguardando | |
| Samuel Evangelista | PSOL | 5077 | Deferida | |
| Sanquez | PRD | 2500 | Deferida | |
| Sargento Eliezio | Novo | 3011 | Deferida | |
| Sargento Jhoy | Republicanos | 1007 | Deferida | |
| Selma Carvalho | Rede | 1813 | Deferida | |
| Silvio Antônio | PL | 2228 | Deferida | |
| Sirlan Sousa | PSD | 5550 | Deferida | |
| Sonia Campos | Podemos | 2026 | Deferida | |
| Subtenente Magno César | MDB | 1594 | Aguardando | |
| Susy da Saúde | Rede | 1888 | Deferida | |
| Thamires Passos | PSD | 5508 | Deferida | |
| Thayres Pereira | PSOL | 5070 | Deferida | |
| Tk | Avante | 7021 | Deferida | |
| Valeska Furtado | MDB | 1524 | Deferida | |
| Vânia do Mst | PT | 1333 | Deferida | |
| Vanice Alves | Podemos | 2077 | Deferida | |
| Vinicius Ferro | MDB | 1533 | Deferida | |
| Waldir Maranhão | PT | 1355 | Aguardando | |
| Wandrian | Avante | 7000 | Deferida | |
| Washington Rio Branco | PV | 4343 | Deferida | |
| Wellyngton Ribeiro | Missão | 1410 | Deferida | |
| Wesley Sousa | PSB | 4000 | Deferida | |
| Willian Vieira | PDT | 1223 | Deferida | |
| Wolmer Araújo | PL | 2288 | Deferida | |
| Zé Carlos | PT | 1313 | Deferida | |
| Zé Maria Sampaio | Podemos | 2028 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Maranhão, com os demais cargos.