Deputado Federal 2026 no Maranhão
273 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal no Maranhão · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adael da Pesca | Avante | 7005 | Não eleito · 0,03% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adriana Mascarenhas | PDT | 1200 | Suplente |
![]() | Afonso Sodré | UP | 8000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ágata Trebi | UP | 8080 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Alba Rejane | Novo | 3000 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Alberto Sousa | PDT | 1212 | Suplente |
![]() | Aldir Junior | PL | 2233 | Eleito · 3,57% |
![]() | Aldo Rogério Coletivo do Povo | Avante | 7012 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Alex Motta | Avante | 7020 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Aline Sousa | PSB | 4045 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Allan Garces | PP | 1122 | Suplente |
![]() | Alonso da Agricultura | PV | 4333 | Suplente |
![]() | Aluisio Mendes | Republicanos | 1010 | Eleito · 2,09% |
![]() | Aluízio Melo | PSOL | 5016 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Amanda Gentil | PP | 1111 | Eleita · 3,47% |
![]() | Ana Patricia | PRD | 2599 | Suplente |
![]() | Ana Zenaide | Missão | 1414 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Anadria Viana | Avante | 7044 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Anderson Ferreira | MDB | 1513 | Suplente |
![]() | Andrey Monteiro | PP | 1177 | Suplente |
![]() | Aníbal Lins | PL | 2240 | Suplente |
![]() | Antonia Cariongo | PSOL | 5050 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Antônia Matos Quilombola | PSB | 4010 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Aristeu Gomes | União | 4422 | Suplente |
![]() | Armando Costa | Republicanos | 1027 | Suplente |
![]() | Augusto Lobato | PT | 1331 | Suplente |
![]() | Bianca Ferraz | Solidariedade | 7766 | Suplente |
![]() | Bianca Ribeiro | PRD | 2515 | Suplente |
![]() | Bira do Pindaré | PT | 1311 | Suplente |
![]() | Braga do Povo | DC | 2700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cabo Vieira | Novo | 3038 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Calvet Filho | Republicanos | 1020 | Suplente |
![]() | Cantanhêde | Novo | 3055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cantora Aleciane | PSOL | 5005 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carlos Hermes | PT | 1344 | Suplente |
![]() | Carlos Magno | Avante | 7013 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Zangirolami | PDT | 1244 | Suplente |
![]() | Carol Noleto | Solidariedade | 7711 | Suplente |
![]() | Carolina Estrela | DC | 2789 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Chagas União Bombeiros Em Ação | Solidariedade | 7793 | Suplente |
![]() | Chaguinha de Mangas | PSOL | 5013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cida Sol | PDT | 1213 | Suplente |
![]() | Cirineu Costa | PDT | 1230 | Suplente |
![]() | Claudimê | PSDB | 4567 | Suplente |
![]() | Cleber Verde | MDB | 1510 | Suplente |
![]() | Cleiva Anceles | PSB | 4077 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Clidenor Guimarães | Novo | 3017 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Coletivo Lidera Mulher | PSDB | 4566 | Suplente |
![]() | Coletivo Samuel de Itapecuru | PRD | 2526 | Suplente |
![]() | Coletivo União | União | 4467 | Suplente |
![]() | Comandante Schnneyder | Solidariedade | 7778 | Suplente |
![]() | Companheira Lindalva | PCdoB | 6500 | Suplente |
![]() | Coroba | Cidadania | 2323 | Suplente |
![]() | Creuzamar | PT | 1301 | Suplente |
![]() | Daniel Barros Fiscal do Povo | PRD | 2588 | Suplente |
![]() | Daniel Lopes | Missão | 1477 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Darlesson Costa | Missão | 1435 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dayana Roberta | PT | 1310 | Sob recurso |
![]() | Débora Pinheiro | Avante | 7007 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Denise Fonseca | União | 4474 | Suplente |
![]() | Deusvaldo da Eletrolar | Republicanos | 1013 | Suplente |
![]() | Dinha Pinheiro | Cidadania | 2310 | Suplente |
![]() | Do Carmo | Cidadania | 2333 | Suplente |
![]() | Dr Erik | PSDB | 4545 | Suplente |
![]() | Dr Glaudson | PSDB | 4512 | Suplente |
![]() | Dr Joel | PSD | 5522 | Não eleito · 0,66% |
![]() | Dr Leoberth | PSD | 5566 | Não eleito · 0,29% |
![]() | Dr. Adriano | PSB | 4012 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Dr. Bento Vieira | Novo | 3030 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Dr. Carol Boueres | União | 4410 | Suplente |
![]() | Dr. Orlando | PL | 2200 | Eleito · 2,09% |
![]() | Dr. Paulo Moura | DC | 2727 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Yglésio | PRD | 2501 | Suplente |
![]() | Dr.helton Mesquita | Podemos | 2021 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Dr.walber | Podemos | 2088 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Dra Gisele | MDB | 1523 | Suplente |
![]() | Dra. Antonildes Mota | Avante | 7071 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Dra. Fernanda Barros | PT | 1322 | Suplente |
![]() | Dra. Tharcianne Garcez | Podemos | 2033 | Não eleita · 0,23% |
![]() | Duarte Jr | Avante | 7070 | Não eleito · 3,55% |
![]() | Ednaldo Cabeça | PSOL | 5014 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eduardo Andrade | PL | 2299 | Suplente |
![]() | Eliene Freire | Mobiliza | 3370 | Sob recurso |
![]() | Eliete Serra | PSDB | 4522 | Suplente |
![]() | Elson da Saúde | PSB | 4033 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Enfermeira Ana Paula | PSB | 4030 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Eri Castro | PT | 1312 | Suplente |
![]() | Erika Palley | PDT | 1222 | Suplente |
![]() | Erlanio Xavier | PDT | 1234 | Eleito · 3,22% |
![]() | Everson Cavalcanti | Novo | 3022 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Fabiana Vilar | PL | 2222 | Eleita · 4,04% |
![]() | Fábio Câmara | PSB | 4044 | Não eleito · 0,39% |
![]() | Fábio Macedo | Podemos | 2020 | Não eleito · 1,98% |
![]() | Fábio Viegas | PDT | 1255 | Suplente |
![]() | Fatima Maria | Mobiliza | 3302 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fernando Braide | PSD | 5555 | Não eleito · 2,42% |
![]() | Fernando Feitosa | Podemos | 2089 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Fernando Furtado - Coletivo Su | PSB | 4099 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Fernando Siqueira | Mobiliza | 3300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Flavia Berthier | PL | 2201 | Suplente |
![]() | Foguinho Midia | PSD | 5512 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Francisco Mello | PL | 2226 | Suplente |
![]() | Fs Ta On | Novo | 3010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Geridiane Oliveira | PRD | 2555 | Suplente |
![]() | Gil Cutrim | União | 4400 | Suplente |
![]() | Gina Carneiro | Avante | 7077 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Gleyci Lima | PT | 1345 | Suplente |
![]() | Gracilene Fonseca | Mobiliza | 3340 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Greysson Carvalho | PSB | 4050 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Grida Nunes | PSD | 5510 | Não eleita · 0,13% |
![]() | Gugu Seba | União | 4413 | Suplente |
![]() | Guilherme Mulato | PSB | 4055 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Guilherme Oliveira | Podemos | 2010 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Hamurabi | DC | 2799 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Henrique | Rede | 1800 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Henrique Junior | PL | 2225 | Suplente |
![]() | Hildo Rocha | MDB | 1515 | Eleito · 2,90% |
![]() | Iago Igui - Bancada Hip Hop | PSTU | 1600 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ieda Frós | PV | 4313 | Suplente |
![]() | Igor Paiva | Podemos | 2050 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Ingrid Andrade | União | 4455 | Suplente |
![]() | Iracema Vale | MDB | 1544 | Eleita · 4,52% |
![]() | Ivan Júnior | União | 4420 | Suplente |
![]() | Jansen Penha | Mobiliza | 3333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jardel Bomjardim | PSDB | 4544 | Suplente |
![]() | Joel do Churrasco | PSDB | 4500 | Suplente |
![]() | José Armando | PSOL | 5090 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jose Matias | Novo | 3040 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Josenildo Garreto | União | 4466 | Suplente |
![]() | Josivaldo Jp | União | 4411 | Eleito · 2,21% |
![]() | Jota Guedes | Novo | 3007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Juciane Marques | PSD | 5599 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Juliana Leite | PRD | 2577 | Suplente |
![]() | Júlio do Moisés | Cidadania | 2344 | Suplente |
![]() | Julio Simões | Mobiliza | 3312 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Junior Lourenço | MDB | 1500 | Eleito · 2,70% |
![]() | Júnior Moraes | PDT | 1211 | Suplente |
![]() | Júnior Passinho | PSB | 4088 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Juscelino Filho | PSDB | 4510 | Eleito · 3,14% |
![]() | Karina da Dindas | PRD | 2504 | Suplente |
![]() | Karla Sarney | MDB | 1557 | Suplente |
![]() | Karline Ribeiro | Republicanos | 1055 | Suplente |
![]() | Katma Belém | PSDB | 4555 | Suplente |
![]() | Kellyane Calvet | União | 4477 | Suplente |
![]() | Lariane Mendonça | Novo | 3003 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Larissa Dp | MDB | 1555 | Eleita · 3,45% |
![]() | Leandro Sousa | Republicanos | 1044 | Suplente |
![]() | Lelyson Maranhão Livre | Avante | 7011 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Lima Santos | Mobiliza | 3391 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lindenberg Braga | PSOL | 5056 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lourdinha | PSB | 4013 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Lucas Alves | Republicanos | 1011 | Suplente |
![]() | Luci Moraes Coletivo Cidadania | Cidadania | 2377 | Suplente |
![]() | Luciano Araldi | Novo | 3088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luciano Galego | PL | 2212 | Suplente |
![]() | Luciano Genésio | União | 4456 | Suplente |
![]() | Luiza Calvet | Republicanos | 1000 | Suplente |
![]() | Luzia Mary | Podemos | 2022 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Magno Guajajara | PSOL | 5000 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Marcelo Brito | PSB | 4022 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Marcelo Poeta | PSB | 4004 | Não eleito · 0,18% |
![]() | Marciel Gomes | Mobiliza | 3369 | Sob recurso |
![]() | Marcinho Grajaú | Rede | 1877 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcio Coelho | Podemos | 2002 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Márcio Honaiser | Solidariedade | 7700 | Suplente |
![]() | Márcio Jerry | PCdoB | 6513 | Eleito · 1,38% |
![]() | Marco Aurélio, Coletivo Força | PSB | 4011 | Não eleito · 0,26% |
![]() | Marcos Unillar | Cidadania | 2345 | Suplente |
![]() | Margarida | PL | 2266 | Sob recurso |
![]() | Maria da Fita | PDT | 1221 | Suplente |
![]() | Mariana Carvalho | PL | 2210 | Eleita · 2,85% |
![]() | Marina - Coletivo das Pretas | PSTU | 1616 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Marly Alves | PSD | 5533 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Marreca Filho | PRD | 2522 | Eleito · 2,51% |
![]() | Martha Brasil | Novo | 3036 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mary do Mojó | PL | 2223 | Suplente |
![]() | Mauricio da Enfermagem | PSD | 5577 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mayane Martins | PRD | 2567 | Suplente |
![]() | Melk | Podemos | 2099 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Mical Damasceno | Republicanos | 1022 | Suplente |
![]() | Michelly Guimarães | Novo | 3033 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Miúda da Matheus | Republicanos | 1023 | Suplente |
![]() | Murilo Pinheiro | DC | 2777 | Sob recurso |
![]() | Nathiely Katucha | Missão | 1421 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Naura | PDT | 1299 | Suplente |
![]() | Nazareno | Avante | 7090 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Nego do Poço | Avante | 7015 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Nilson Takashi | PSD | 5500 | Não eleito · 0,24% |
![]() | Niterran | PDT | 1235 | Suplente |
![]() | Nogueira Protetor | Avante | 7010 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Nonato Sampaio | PL | 2211 | Suplente |
![]() | Nubia do Hermes | Novo | 3077 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nylce Sousa | Podemos | 2015 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Olavo Sampaio | Republicanos | 1077 | Suplente |
![]() | Olivia Oliveira | Podemos | 2025 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Othelino Neto | PSB | 4040 | Não eleito · 1,87% |
![]() | Páblo Lima | PRD | 2533 | Suplente |
![]() | Pastor Marcos Silva | Cidadania | 2300 | Suplente |
![]() | Patrick Freire | Republicanos | 1012 | Suplente |
![]() | Paulo Capote | Avante | 7080 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Paulo Marinho Jr | PL | 2255 | Suplente |
![]() | Paulo Sergio | Mobiliza | 3365 | Sob recurso |
![]() | Pedro Belo | Republicanos | 1033 | Suplente |
![]() | Pedro Lucas Fernandes | União | 4444 | Eleito · 4,75% |
![]() | Pedro Neres do Ze Francisco | União | 4480 | Suplente |
![]() | Pereirão do Povo | Novo | 3044 | Sob recurso |
![]() | Peron Figueiredo | Novo | 3099 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Pétala | PSB | 4065 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Polax | PCdoB | 6565 | Suplente |
![]() | Poliana Gatinho | PDT | 1277 | Suplente |
![]() | Preta Lu Maranhão | Avante | 7051 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Prof Dimas Por Amor Ao Ma | Rede | 1818 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Prof Paulo Coelho | PSOL | 5033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. Arimatea | PSOL | 5022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. Claudia | MDB | 1567 | Suplente |
![]() | Prof. Eva Educadores Coletivo | PL | 2220 | Suplente |
![]() | Professor Carlos Lairon | Novo | 3063 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Edmilson | PSOL | 5055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Esmeralda | PSOL | 5010 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Leonilde | Podemos | 2013 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Professora Rosangela | Republicanos | 1088 | Suplente |
![]() | Professora Simone | Novo | 3012 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rafael da Juventude | Avante | 7025 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rafael Neves | PRD | 2512 | Suplente |
![]() | Rafaela Maria | PT | 1367 | Suplente |
![]() | Raimundinho do Coletivo Eta | PSB | 4020 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Raimundo Carvalho | PDT | 1233 | Suplente |
![]() | Raimundo Coelho | MDB | 1522 | Suplente |
![]() | Raimundo Oliveira | PDT | 1236 | Suplente |
![]() | Raimundo Penha | PDT | 1215 | Suplente |
![]() | Ranoan Campos | Republicanos | 1024 | Suplente |
![]() | Raymara | MDB | 1511 | Suplente |
![]() | Regina Pereira | Republicanos | 1099 | Suplente |
![]() | Rejanny Braga | União | 4488 | Suplente |
![]() | Ribeiro Neto | Solidariedade | 7777 | Suplente |
![]() | Ricardo do Agro | Cidadania | 2322 | Suplente |
![]() | Ricardo Murad | Podemos | 2030 | Não eleito · 0,16% |
![]() | Rodrigo Brasmar | Republicanos | 1040 | Suplente |
![]() | Rômulo Augusto | União | 4433 | Suplente |
![]() | Rosangela Sousa | Podemos | 2066 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Rosângela Vidal | PL | 2277 | Suplente |
![]() | Rose Castro | DC | 2707 | Sob recurso |
![]() | Rubens Pereira Jr | PT | 1300 | Eleito · 2,34% |
![]() | Rubinho | Avante | 7033 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Saldanha de Rosário | PSDB | 4578 | Suplente |
![]() | Samuel Aragão | PDT | 1288 | Suplente |
![]() | Samuel Evangelista | PSOL | 5077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sandra Maria | DC | 2744 | Sob recurso |
![]() | Sanquez | PRD | 2500 | Suplente |
![]() | Sargento Eliezio | Novo | 3011 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Sargento Jhoy | Republicanos | 1007 | Suplente |
![]() | Selma Carvalho | Rede | 1813 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Silvio Antônio | PL | 2228 | Suplente |
![]() | Sirlan Sousa | PSD | 5550 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sonia Campos | Podemos | 2026 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Subtenente Magno César | MDB | 1594 | Suplente |
![]() | Susy da Saúde | Rede | 1888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thamires Passos | PSD | 5508 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thayres Pereira | PSOL | 5070 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Tk | Avante | 7021 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Valeska Furtado | MDB | 1524 | Suplente |
![]() | Vânia do Mst | PT | 1333 | Suplente |
![]() | Vanice Alves | Podemos | 2077 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Vinicius Ferro | MDB | 1533 | Eleito · 4,20% |
![]() | Waldir Maranhão | PT | 1355 | Suplente |
![]() | Wandrian | Avante | 7000 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Washington Rio Branco | PV | 4343 | Suplente |
![]() | Wellyngton Ribeiro | Missão | 1410 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wesley Sousa | PSB | 4000 | Não eleito · 0,77% |
![]() | Willian Vieira | PDT | 1223 | Suplente |
![]() | Wolmer Araújo | PL | 2288 | Suplente |
![]() | Zé Carlos | PT | 1313 | Suplente |
![]() | Zé Maria Sampaio | Podemos | 2028 | Não eleito · 0,03% |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Maranhão, com os demais cargos.
















































































































































































































































































