Novo Maranhão
Partido Novo · número 30
38 candidaturas do Novo no Maranhão nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Maranhão pelo Novo
![]() | Lahesio Bonfim | 300 | Eleito · 20,61% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Maranhão pelo Novo
![]() | Alba Rejane | 3000 | Não eleita · 0,04% |
|---|---|---|---|
![]() | Cabo Vieira | 3038 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cantanhêde | 3055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Clidenor Guimarães | 3017 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Bento Vieira | 3030 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Everson Cavalcanti | 3022 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Fs Ta On | 3010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jose Matias | 3040 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jota Guedes | 3007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lariane Mendonça | 3003 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luciano Araldi | 3088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Martha Brasil | 3036 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Michelly Guimarães | 3033 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Nubia do Hermes | 3077 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pereirão do Povo | 3044 | Sob recurso |
![]() | Peron Figueiredo | 3099 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professor Carlos Lairon | 3063 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Simone | 3012 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sargento Eliezio | 3011 | Não eleito · 0,03% |
Deputado Estadual do Maranhão pelo Novo
![]() | Adriano Cunha | 30333 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Alexandre Rocha | 30077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Amaro Tacobras | 30444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bispo Gercione Barros | 30123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dra. Graça | 30180 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elizabete Afonso | 30567 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fabiano Augusto | 30770 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Irmã Eliete Silva | 30223 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jocimar Feitosa | 30000 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Laurindo Freitas | 30138 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Major Débora | 30193 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Manoel Garimpeiro | 30300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marta Surama | 30789 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nadson do Ovo | 30555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Silvana Ribeiro | 30456 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Prof. Francisco Cunha | 30030 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ráder Leão | 30654 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Robert Lemos | 30222 | Não eleito · 0,06% |





































