MDB Maranhão
Movimento Democrático Brasileiro · número 15
47 candidaturas do MDB no Maranhão nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Maranhão pelo MDB
![]() | Orleans Brandão | 15 | Não eleito · 34,76% |
|---|---|---|---|
Senador do Maranhão pelo MDB
![]() | Roseana Sarney | 151 | Não eleita · 16,41% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Maranhão pelo MDB
![]() | Anderson Ferreira | 1513 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Cleber Verde | 1510 | Suplente |
![]() | Dra Gisele | 1523 | Suplente |
![]() | Hildo Rocha | 1515 | Eleito · 2,90% |
![]() | Iracema Vale | 1544 | Eleita · 4,52% |
![]() | Junior Lourenço | 1500 | Eleito · 2,70% |
![]() | Karla Sarney | 1557 | Suplente |
![]() | Larissa Dp | 1555 | Eleita · 3,45% |
![]() | Prof. Claudia | 1567 | Suplente |
![]() | Raimundo Coelho | 1522 | Suplente |
![]() | Raymara | 1511 | Suplente |
![]() | Subtenente Magno César | 1594 | Suplente |
![]() | Valeska Furtado | 1524 | Suplente |
![]() | Vinicius Ferro | 1533 | Eleito · 4,20% |
Deputado Estadual do Maranhão pelo MDB
![]() | Abigail Cunha | 15200 | Eleita · 1,67% |
|---|---|---|---|
![]() | Antonio Pereira | 15333 | Eleito · 1,64% |
![]() | Ariston | 15233 | Eleito · 1,19% |
![]() | Arnaldo Melo | 15111 | Suplente |
![]() | Bruna Pessoa | 15800 | Eleita · 1,86% |
![]() | Cabo Samantha Coletivo Delas | 15180 | Suplente |
![]() | Claudia Coutinho | 15100 | Eleita · 1,14% |
![]() | Daniella | 15258 | Eleita · 1,68% |
![]() | Davi Brandão | 15789 | Eleito · 1,57% |
![]() | Dra Natassia Weba | 15020 | Suplente |
![]() | Dra Neide Carvalho | 15656 | Suplente |
![]() | Enfermeiro Jose Carlos | 15300 | Suplente |
![]() | Florencio Neto | 15222 | Eleito · 1,51% |
![]() | Glalbert Cutrim | 15123 | Suplente |
![]() | Gleydson | 15700 | Eleito · 2,44% |
![]() | Gulherme Paz | 15888 | Suplente |
![]() | Ivo Rezende | 15400 | Eleito · 1,53% |
![]() | Junior Viana | 15321 | Eleito · 1,14% |
![]() | Keke Teixeira | 15555 | Suplente |
![]() | Madeira | 15455 | Suplente |
![]() | Michelle Santos | 15611 | Suplente |
![]() | Nagib | 15151 | Eleito · 1,21% |
![]() | Neto Evangelista | 15678 | Eleito · 1,23% |
![]() | Osmar Filho | 15015 | Suplente |
![]() | Ricardo Arruda | 15000 | Suplente |
![]() | Rosa do Boi | 15667 | Suplente |
![]() | Rui Jorge | 15345 | Eleito · 1,40% |
![]() | Tiago Fernandes | 15999 | Eleito · 1,69% |
![]() | Tulio Rezende | 15215 | Eleito · 1,29% |
![]() | Vanessa Marreca | 15444 | Eleita · 2,07% |
![]() | Yuri Arruda | 15777 | Suplente |














































