Resultado do 1º turno no Maranhão
Os números oficiais do TSE, totalização encerrada em 05/10, 02:00. Percentuais sobre os votos válidos; brancos e nulos ficam fora. Toque num nome para abrir a ficha.
Governador · Maranhão
TSE 05/10, 02:00
Eduardo BraidePSD · 55 · 1ºEleito54,0%2.104.122 votos
Orleans BrandãoMDB · 15 · 2º34,8%1.354.044 votos- 3ºFelipe CamarãoPT · 139,6%374.039 votos
- 4ºAndré LuisMissão · 140,2%7.905 votos
- 5ºSaulo ArcangeliPSTU · 160,1%4.693 votos
Ver a lista completa · mais 2
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Reginaldo Lima | PCB | 21 | 0,0% | 1.096 |
| 7º | Dimas Cassimiro | PCO | 29 | 0,0% | 257 |
Votos anulados pela Justiça Eleitoral: Roberto Rocha (48.924, sub judice).
Não voto · MA
1.285.771 dos 5.180.851 aptosPresidente · o voto no Maranhão
TSE 05/10, 12:51
LulaPT · 13 · 1ºVai ao 2º turno64,0%2.566.301 votos
Flavio BolsonaroPL · 22 · 2ºVai ao 2º turno30,9%1.239.040 votos- 3ºEscritor Augusto CuryAvante · 702,1%84.830 votos
- 4ºRenan SantosMissão · 141,5%60.387 votos
Ver a lista completa · mais 8
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,3% | 50.155 |
| 6º | Zema | Novo | 30 | 0,1% | 4.584 |
| 7º | Samara | UP | 80 | 0,0% | 1.795 |
| 8º | Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 1.459 |
| 9º | Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 895 |
| 10º | Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 475 |
| 11º | Veterinário Wilson Grassi | Democrata | 35 | 0,0% | 307 |
| 12º | Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 211 |
Senador · Maranhão
TSE 05/10, 02:00 · 2 vagas
FufucaPP · 111 · 1ºEleito21,4%1.530.187 votos
Lahesio BonfimNovo · 300 · 2ºEleito20,6%1.471.859 votos
Roseana SarneyMDB · 151 · 3º16,4%1.171.634 votos
Weverton RochaPDT · 123 · 4º15,2%1.086.318 votos
Eliziane GamaPT · 133 · 5º9,8%696.298 votos
Ver a lista completa · mais 5
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Cidônio Gonçalves | PL | 222 | 8,4% | 602.997 |
| 7º | Dr.hilton Gonçalo | Mobiliza | 333 | 6,4% | 458.681 |
| 8º | Enilton Rodrigues | PSOL | 500 | 1,2% | 83.949 |
| 9º | Wilson Leite | PSTU | 160 | 0,2% | 10.908 |
| 10º | Raimundo Moreira | PCB | 212 | 0,1% | 5.019 |
Votos anulados pela Justiça Eleitoral: Simplício Araújo (23.995, sub judice).
Deputado Federal · Maranhão
TSE 05/10, 02:01 · 18 vagas · quociente eleitoral 220.609 votos
Pedro Lucas FernandesUnião · 4,8%1º · quociente
Iracema ValeMDB · 4,5%2º · quociente
Vinicius FerroMDB · 4,2%3º · quociente
Fabiana VilarPL · 4,0%4º · quociente
Aldir JuniorPL · 3,6%5º · quociente
Amanda GentilPP · 3,5%7º · quociente
Larissa DpMDB · 3,5%8º · quociente
Erlanio XavierPDT · 3,2%9º · quociente
Juscelino FilhoPSDB · 3,1%10º · quociente
Hildo RochaMDB · 2,9%11º · quociente
Mariana CarvalhoPL · 2,9%12º · quociente
Junior LourençoMDB · 2,7%13º · quociente
Marreca FilhoPRD · 2,5%14º · quociente
Rubens Pereira JrPT · 2,3%16º · quociente
Josivaldo JpUnião · 2,2%17º · quociente
Aluisio MendesRepublicanos · 2,1%19º · quociente
Dr. OrlandoPL · 2,1%20º · quociente
Márcio JerryPCdoB · 1,4%26º · quociente
Suplentes e não eleitos · 246 candidaturas
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Duarte Jr | Avante | 7070 | 3,6% | 140.961 |
| 15º | Fernando Braide | PSD | 5555 | 2,4% | 96.269 |
| 18º | Dra Gisele suplente | MDB | 1523 | 2,2% | 85.515 |
| 21º | Fábio Macedo | Podemos | 2020 | 2,0% | 78.476 |
| 22º | Othelino Neto | PSB | 4040 | 1,9% | 74.414 |
| 23º | Márcio Honaiser suplente | Solidariedade | 7700 | 1,7% | 68.970 |
| 24º | Cleber Verde suplente | MDB | 1510 | 1,7% | 66.873 |
| 25º | Mical Damasceno suplente | Republicanos | 1022 | 1,7% | 65.626 |
| 27º | Zé Carlos suplente | PT | 1313 | 1,1% | 44.747 |
| 28º | Bira do Pindaré suplente | PT | 1311 | 1,1% | 41.840 |
| 29º | Francisco Mello suplente | PL | 2226 | 1,0% | 40.760 |
| 30º | Wolmer Araújo suplente | PL | 2288 | 1,0% | 40.532 |
| 31º | Dr. Yglésio suplente | PRD | 2501 | 1,0% | 39.675 |
| 32º | Flavia Berthier suplente | PL | 2201 | 0,8% | 33.433 |
| 33º | Wesley Sousa | PSB | 4000 | 0,8% | 30.401 |
| 34º | Dr Joel | PSD | 5522 | 0,7% | 26.330 |
| 35º | Vânia do Mst suplente | PT | 1333 | 0,6% | 24.033 |
| 36º | Dr Erik suplente | PSDB | 4545 | 0,6% | 23.490 |
| 37º | Henrique Junior suplente | PL | 2225 | 0,5% | 20.439 |
| 38º | Paulo Marinho Jr suplente | PL | 2255 | 0,5% | 20.040 |
| 39º | Cirineu Costa suplente | PDT | 1230 | 0,5% | 17.763 |
| 40º | Fábio Câmara | PSB | 4044 | 0,4% | 15.547 |
| 41º | Professora Rosangela suplente | Republicanos | 1088 | 0,4% | 14.985 |
| 42º | Andrey Monteiro suplente | PP | 1177 | 0,4% | 14.775 |
| 43º | Raimundo Penha suplente | PDT | 1215 | 0,3% | 11.731 |
| 44º | Dr Leoberth | PSD | 5566 | 0,3% | 11.547 |
| 45º | Marco Aurélio, Coletivo Força | PSB | 4011 | 0,3% | 10.496 |
| 46º | Silvio Antônio suplente | PL | 2228 | 0,3% | 9.904 |
| 47º | Raimundo Coelho suplente | MDB | 1522 | 0,3% | 9.878 |
| 48º | Nilson Takashi | PSD | 5500 | 0,2% | 9.497 |
| 49º | Samuel Aragão suplente | PDT | 1288 | 0,2% | 9.175 |
| 50º | Allan Garces suplente | PP | 1122 | 0,2% | 9.083 |
| 51º | Dra. Tharcianne Garcez | Podemos | 2033 | 0,2% | 8.949 |
| 52º | Aristeu Gomes suplente | União | 4422 | 0,2% | 8.643 |
| 53º | Denise Fonseca suplente | União | 4474 | 0,2% | 8.262 |
| 54º | Luciano Genésio suplente | União | 4456 | 0,2% | 8.203 |
| 55º | Gil Cutrim suplente | União | 4400 | 0,2% | 8.194 |
| 56º | Gugu Seba suplente | União | 4413 | 0,2% | 8.102 |
| 57º | Rafael Neves suplente | PRD | 2512 | 0,2% | 8.058 |
| 58º | Luiza Calvet suplente | Republicanos | 1000 | 0,2% | 7.834 |
| 59º | Marcelo Poeta | PSB | 4004 | 0,2% | 7.317 |
| 60º | Creuzamar suplente | PT | 1301 | 0,2% | 6.599 |
| 61º | Raimundo Oliveira suplente | PDT | 1236 | 0,2% | 6.389 |
| 62º | Ricardo Murad | Podemos | 2030 | 0,2% | 6.161 |
| 63º | Tk | Avante | 7021 | 0,2% | 6.031 |
| 64º | Carlos Hermes suplente | PT | 1344 | 0,2% | 5.971 |
| 65º | Guilherme Oliveira | Podemos | 2010 | 0,2% | 5.778 |
| 66º | Luciano Galego suplente | PL | 2212 | 0,1% | 5.665 |
| 67º | Willian Vieira suplente | PDT | 1223 | 0,1% | 5.436 |
| 68º | Armando Costa suplente | Republicanos | 1027 | 0,1% | 5.336 |
| 69º | Igor Paiva | Podemos | 2050 | 0,1% | 5.208 |
| 70º | Grida Nunes | PSD | 5510 | 0,1% | 5.197 |
| 71º | Paulo Capote | Avante | 7080 | 0,1% | 5.112 |
| 72º | Dra. Fernanda Barros suplente | PT | 1322 | 0,1% | 5.107 |
| 73º | Dr.helton Mesquita | Podemos | 2021 | 0,1% | 5.067 |
| 74º | Fernando Feitosa | Podemos | 2089 | 0,1% | 4.901 |
| 75º | Rodrigo Brasmar suplente | Republicanos | 1040 | 0,1% | 4.899 |
| 76º | Jardel Bomjardim suplente | PSDB | 4544 | 0,1% | 4.835 |
| 77º | Raimundo Carvalho suplente | PDT | 1233 | 0,1% | 4.568 |
| 78º | Raymara suplente | MDB | 1511 | 0,1% | 4.342 |
| 79º | Foguinho Midia | PSD | 5512 | 0,1% | 4.303 |
| 80º | Anderson Ferreira suplente | MDB | 1513 | 0,1% | 4.204 |
| 81º | Marcio Coelho | Podemos | 2002 | 0,1% | 4.109 |
| 81º | Ivan Júnior suplente | União | 4420 | 0,1% | 4.109 |
| 83º | Ribeiro Neto suplente | Solidariedade | 7777 | 0,1% | 4.105 |
| 83º | Katma Belém suplente | PSDB | 4555 | 0,1% | 4.105 |
| 85º | Dr Glaudson suplente | PSDB | 4512 | 0,1% | 4.055 |
| 86º | Guilherme Mulato | PSB | 4055 | 0,1% | 4.018 |
| 87º | Josenildo Garreto suplente | União | 4466 | 0,1% | 3.719 |
| 88º | Nonato Sampaio suplente | PL | 2211 | 0,1% | 3.682 |
| 89º | Mary do Mojó suplente | PL | 2223 | 0,1% | 3.513 |
| 90º | Fernando Furtado - Coletivo Su | PSB | 4099 | 0,1% | 3.484 |
| 91º | Páblo Lima suplente | PRD | 2533 | 0,1% | 3.479 |
| 92º | Adriana Mascarenhas suplente | PDT | 1200 | 0,1% | 3.440 |
| 93º | Olivia Oliveira | Podemos | 2025 | 0,1% | 3.347 |
| 94º | Júlio do Moisés suplente | Cidadania | 2344 | 0,1% | 3.316 |
| 95º | Carlos Zangirolami suplente | PDT | 1244 | 0,1% | 3.285 |
| 96º | Joel do Churrasco suplente | PSDB | 4500 | 0,1% | 3.269 |
| 97º | Júnior Passinho | PSB | 4088 | 0,1% | 3.227 |
| 98º | Rosângela Vidal suplente | PL | 2277 | 0,1% | 3.218 |
| 99º | Lucas Alves suplente | Republicanos | 1011 | 0,1% | 3.210 |
| 100º | Marcos Unillar suplente | Cidadania | 2345 | 0,1% | 3.175 |
| 101º | Daniel Barros Fiscal do Povo suplente | PRD | 2588 | 0,1% | 3.170 |
| 102º | Karla Sarney suplente | MDB | 1557 | 0,1% | 3.156 |
| 103º | Everson Cavalcanti | Novo | 3022 | 0,1% | 3.148 |
| 104º | Marcelo Brito | PSB | 4022 | 0,1% | 3.128 |
| 105º | Coroba suplente | Cidadania | 2323 | 0,1% | 3.111 |
| 106º | Comandante Schnneyder suplente | Solidariedade | 7778 | 0,1% | 3.102 |
| 107º | Pedro Belo suplente | Republicanos | 1033 | 0,1% | 3.088 |
| 108º | Claudimê suplente | PSDB | 4567 | 0,1% | 3.055 |
| 109º | Dr.walber | Podemos | 2088 | 0,1% | 3.054 |
| 110º | Eduardo Andrade suplente | PL | 2299 | 0,1% | 3.031 |
| 111º | Calvet Filho suplente | Republicanos | 1020 | 0,1% | 2.931 |
| 112º | Nylce Sousa | Podemos | 2015 | 0,1% | 2.900 |
| 113º | Elson da Saúde | PSB | 4033 | 0,1% | 2.880 |
| 114º | Antonia Cariongo | PSOL | 5050 | 0,1% | 2.828 |
| 115º | Pedro Neres do Ze Francisco suplente | União | 4480 | 0,1% | 2.825 |
| 116º | Coletivo União suplente | União | 4467 | 0,1% | 2.744 |
| 117º | Melk | Podemos | 2099 | 0,1% | 2.713 |
| 118º | Fábio Viegas suplente | PDT | 1255 | 0,1% | 2.634 |
| 119º | Mayane Martins suplente | PRD | 2567 | 0,1% | 2.619 |
| 120º | Geridiane Oliveira suplente | PRD | 2555 | 0,1% | 2.608 |
| 121º | Prof. Eva Educadores Coletivo suplente | PL | 2220 | 0,1% | 2.572 |
| 122º | Juliana Leite suplente | PRD | 2577 | 0,1% | 2.557 |
| 123º | Nogueira Protetor | Avante | 7010 | 0,1% | 2.522 |
| 124º | Magno Guajajara | PSOL | 5000 | 0,1% | 2.505 |
| 125º | Sonia Campos | Podemos | 2026 | 0,1% | 2.437 |
| 126º | Deusvaldo da Eletrolar suplente | Republicanos | 1013 | 0,1% | 2.308 |
| 127º | Rômulo Augusto suplente | União | 4433 | 0,1% | 2.268 |
| 128º | Greysson Carvalho | PSB | 4050 | 0,1% | 2.260 |
| 129º | Ingrid Andrade suplente | União | 4455 | 0,1% | 2.233 |
| 130º | Miúda da Matheus suplente | Republicanos | 1023 | 0,1% | 2.225 |
| 131º | Niterran suplente | PDT | 1235 | 0,1% | 2.216 |
| 132º | Sargento Jhoy suplente | Republicanos | 1007 | 0,1% | 2.205 |
| 133º | Luzia Mary | Podemos | 2022 | 0,1% | 2.198 |
| 134º | Augusto Lobato suplente | PT | 1331 | 0,1% | 2.137 |
| 135º | Coletivo Samuel de Itapecuru suplente | PRD | 2526 | 0,1% | 2.101 |
| 136º | Lourdinha | PSB | 4013 | 0,1% | 2.097 |
| 137º | Dr. Bento Vieira | Novo | 3030 | 0,1% | 2.035 |
| 138º | Rafaela Maria suplente | PT | 1367 | 0,1% | 1.909 |
| 139º | Alberto Sousa suplente | PDT | 1212 | 0,1% | 1.901 |
| 140º | Daniel Lopes | Missão | 1477 | 0,1% | 1.894 |
| 141º | Prof. Claudia suplente | MDB | 1567 | 0,1% | 1.881 |
| 142º | Rosangela Sousa | Podemos | 2066 | 0,1% | 1.877 |
| 143º | Aldo Rogério Coletivo do Povo | Avante | 7012 | 0,1% | 1.830 |
| 144º | Dr. Adriano | PSB | 4012 | 0,0% | 1.778 |
| 145º | Erika Palley suplente | PDT | 1222 | 0,0% | 1.761 |
| 146º | Do Carmo suplente | Cidadania | 2333 | 0,0% | 1.733 |
| 147º | Kellyane Calvet suplente | União | 4477 | 0,0% | 1.713 |
| 148º | Rubinho | Avante | 7033 | 0,0% | 1.696 |
| 149º | Bianca Ribeiro suplente | PRD | 2515 | 0,0% | 1.682 |
| 150º | Nazareno | Avante | 7090 | 0,0% | 1.646 |
| 151º | Olavo Sampaio suplente | Republicanos | 1077 | 0,0% | 1.632 |
| 152º | Alba Rejane | Novo | 3000 | 0,0% | 1.631 |
| 153º | Lelyson Maranhão Livre | Avante | 7011 | 0,0% | 1.612 |
| 154º | Júnior Moraes suplente | PDT | 1211 | 0,0% | 1.592 |
| 155º | Karina da Dindas suplente | PRD | 2504 | 0,0% | 1.552 |
| 156º | Poliana Gatinho suplente | PDT | 1277 | 0,0% | 1.519 |
| 157º | Ana Zenaide | Missão | 1414 | 0,0% | 1.467 |
| 158º | Waldir Maranhão suplente | PT | 1355 | 0,0% | 1.456 |
| 159º | Wandrian | Avante | 7000 | 0,0% | 1.443 |
| 160º | Rejanny Braga suplente | União | 4488 | 0,0% | 1.403 |
| 161º | Enfermeira Ana Paula | PSB | 4030 | 0,0% | 1.370 |
| 162º | Ranoan Campos suplente | Republicanos | 1024 | 0,0% | 1.326 |
| 163º | Juciane Marques | PSD | 5599 | 0,0% | 1.246 |
| 164º | Débora Pinheiro | Avante | 7007 | 0,0% | 1.237 |
| 165º | Adael da Pesca | Avante | 7005 | 0,0% | 1.234 |
| 166º | Cleiva Anceles | PSB | 4077 | 0,0% | 1.228 |
| 167º | Sargento Eliezio | Novo | 3011 | 0,0% | 1.227 |
| 168º | Eri Castro suplente | PT | 1312 | 0,0% | 1.187 |
| 169º | Antônia Matos Quilombola | PSB | 4010 | 0,0% | 1.131 |
| 170º | Patrick Freire suplente | Republicanos | 1012 | 0,0% | 1.122 |
| 171º | Karline Ribeiro suplente | Republicanos | 1055 | 0,0% | 1.105 |
| 172º | Sanquez suplente | PRD | 2500 | 0,0% | 1.067 |
| 173º | Zé Maria Sampaio | Podemos | 2028 | 0,0% | 1.064 |
| 174º | Regina Pereira suplente | Republicanos | 1099 | 0,0% | 1.023 |
| 175º | Ricardo do Agro suplente | Cidadania | 2322 | 0,0% | 1.009 |
| 176º | Bianca Ferraz suplente | Solidariedade | 7766 | 0,0% | 1.002 |
| 177º | Nego do Poço | Avante | 7015 | 0,0% | 986 |
| 178º | Leandro Sousa suplente | Republicanos | 1044 | 0,0% | 971 |
| 179º | Anadria Viana | Avante | 7044 | 0,0% | 967 |
| 180º | Aline Sousa | PSB | 4045 | 0,0% | 962 |
| 181º | Raimundinho do Coletivo Eta | PSB | 4020 | 0,0% | 955 |
| 182º | Marly Alves | PSD | 5533 | 0,0% | 950 |
| 183º | Professora Leonilde | Podemos | 2013 | 0,0% | 942 |
| 184º | Dr. Carol Boueres suplente | União | 4410 | 0,0% | 902 |
| 185º | Vanice Alves | Podemos | 2077 | 0,0% | 877 |
| 186º | Chagas União Bombeiros Em Ação suplente | Solidariedade | 7793 | 0,0% | 866 |
| 187º | Michelly Guimarães | Novo | 3033 | 0,0% | 849 |
| 188º | Dinha Pinheiro suplente | Cidadania | 2310 | 0,0% | 828 |
| 189º | Marina - Coletivo das Pretas | PSTU | 1616 | 0,0% | 797 |
| 190º | Polax suplente | PCdoB | 6565 | 0,0% | 792 |
| 191º | Nathiely Katucha | Missão | 1421 | 0,0% | 771 |
| 192º | Ana Patricia suplente | PRD | 2599 | 0,0% | 750 |
| 193º | Peron Figueiredo | Novo | 3099 | 0,0% | 747 |
| 194º | Cida Sol suplente | PDT | 1213 | 0,0% | 743 |
| 195º | Gleyci Lima suplente | PT | 1345 | 0,0% | 738 |
| 196º | Prof Dimas Por Amor Ao Ma | Rede | 1818 | 0,0% | 721 |
| 197º | Dra. Antonildes Mota | Avante | 7071 | 0,0% | 702 |
| 198º | Companheira Lindalva suplente | PCdoB | 6500 | 0,0% | 687 |
| 199º | Carol Noleto suplente | Solidariedade | 7711 | 0,0% | 630 |
| 200º | Thayres Pereira | PSOL | 5070 | 0,0% | 627 |
| 201º | Naura suplente | PDT | 1299 | 0,0% | 624 |
| 202º | Gina Carneiro | Avante | 7077 | 0,0% | 608 |
| 203º | Coletivo Lidera Mulher suplente | PSDB | 4566 | 0,0% | 602 |
| 204º | Jansen Penha | Mobiliza | 3333 | 0,0% | 592 |
| 205º | Sirlan Sousa | PSD | 5550 | 0,0% | 581 |
| 206º | Thamires Passos | PSD | 5508 | 0,0% | 577 |
| 207º | Selma Carvalho | Rede | 1813 | 0,0% | 566 |
| 208º | Dr. Paulo Moura | DC | 2727 | 0,0% | 561 |
| 209º | Valeska Furtado suplente | MDB | 1524 | 0,0% | 497 |
| 210º | Eliete Serra suplente | PSDB | 4522 | 0,0% | 482 |
| 211º | Alonso da Agricultura suplente | PV | 4333 | 0,0% | 473 |
| 211º | Saldanha de Rosário suplente | PSDB | 4578 | 0,0% | 473 |
| 213º | Clidenor Guimarães | Novo | 3017 | 0,0% | 430 |
| 214º | Mauricio da Enfermagem | PSD | 5577 | 0,0% | 423 |
| 215º | Henrique | Rede | 1800 | 0,0% | 411 |
| 216º | Fs Ta On | Novo | 3010 | 0,0% | 404 |
| 217º | Aníbal Lins suplente | PL | 2240 | 0,0% | 382 |
| 218º | Jose Matias | Novo | 3040 | 0,0% | 367 |
| 219º | Ágata Trebi | UP | 8080 | 0,0% | 361 |
| 220º | Darlesson Costa | Missão | 1435 | 0,0% | 354 |
| 221º | Luciano Araldi | Novo | 3088 | 0,0% | 338 |
| 222º | Aluízio Melo | PSOL | 5016 | 0,0% | 332 |
| 223º | Lariane Mendonça | Novo | 3003 | 0,0% | 330 |
| 224º | Wellyngton Ribeiro | Missão | 1410 | 0,0% | 327 |
| 225º | Professora Simone | Novo | 3012 | 0,0% | 321 |
| 226º | Lindenberg Braga | PSOL | 5056 | 0,0% | 316 |
| 227º | Maria da Fita suplente | PDT | 1221 | 0,0% | 307 |
| 228º | Cabo Vieira | Novo | 3038 | 0,0% | 302 |
| 229º | Washington Rio Branco suplente | PV | 4343 | 0,0% | 291 |
| 230º | Iago Igui - Bancada Hip Hop | PSTU | 1600 | 0,0% | 262 |
| 231º | Professor Edmilson | PSOL | 5055 | 0,0% | 246 |
| 232º | Jota Guedes | Novo | 3007 | 0,0% | 244 |
| 233º | Pétala | PSB | 4065 | 0,0% | 241 |
| 234º | Rafael da Juventude | Avante | 7025 | 0,0% | 237 |
| 235º | Professor Carlos Lairon | Novo | 3063 | 0,0% | 228 |
| 236º | Afonso Sodré | UP | 8000 | 0,0% | 211 |
| 237º | Subtenente Magno César suplente | MDB | 1594 | 0,0% | 210 |
| 238º | Professora Esmeralda | PSOL | 5010 | 0,0% | 198 |
| 239º | Chaguinha de Mangas | PSOL | 5013 | 0,0% | 194 |
| 240º | Carolina Estrela | DC | 2789 | 0,0% | 183 |
| 241º | Preta Lu Maranhão | Avante | 7051 | 0,0% | 173 |
| 242º | Ieda Frós suplente | PV | 4313 | 0,0% | 154 |
| 243º | Ednaldo Cabeça | PSOL | 5014 | 0,0% | 153 |
| 244º | Pastor Marcos Silva suplente | Cidadania | 2300 | 0,0% | 146 |
| 245º | Prof Paulo Coelho | PSOL | 5033 | 0,0% | 144 |
| 246º | Luci Moraes Coletivo Cidadania suplente | Cidadania | 2377 | 0,0% | 138 |
| 247º | Samuel Evangelista | PSOL | 5077 | 0,0% | 136 |
| 248º | Alex Motta | Avante | 7020 | 0,0% | 127 |
| 249º | Cantanhêde | Novo | 3055 | 0,0% | 106 |
| 250º | Martha Brasil | Novo | 3036 | 0,0% | 104 |
| 250º | Prof. Arimatea | PSOL | 5022 | 0,0% | 104 |
| 252º | Susy da Saúde | Rede | 1888 | 0,0% | 101 |
| 253º | Braga do Povo | DC | 2700 | 0,0% | 90 |
| 254º | Lima Santos | Mobiliza | 3391 | 0,0% | 83 |
| 255º | Fernando Siqueira | Mobiliza | 3300 | 0,0% | 82 |
| 256º | Carlos Magno | Avante | 7013 | 0,0% | 60 |
| 257º | José Armando | PSOL | 5090 | 0,0% | 56 |
| 258º | Marcinho Grajaú | Rede | 1877 | 0,0% | 46 |
| 259º | Julio Simões | Mobiliza | 3312 | 0,0% | 43 |
| 260º | Gracilene Fonseca | Mobiliza | 3340 | 0,0% | 42 |
| 261º | Cantora Aleciane | PSOL | 5005 | 0,0% | 32 |
| 262º | Fatima Maria | Mobiliza | 3302 | 0,0% | 30 |
| 263º | Nubia do Hermes | Novo | 3077 | 0,0% | 17 |
| 264º | Hamurabi | DC | 2799 | 0,0% | 7 |
Votos anulados pela Justiça Eleitoral: Margarida (211, sub judice), Dayana Roberta (808, sub judice).
Deputado Federal · votos e cadeiras por partido
nominais mais legenda · 3.970.967 votos · 18 cadeiras
- MDBMovimento Democrático Brasileiro908.09922,9% · 25.594 de legenda5
- PLPartido Liberal695.79117,5% · 10.440 de legenda4
- Uniãofederação UNIÃO/PP343.4458,6% · 3.609 de legenda2
- PTfederação PT/PC do B/PV244.0816,1% · 15.441 de legenda1
- PDTPartido Democrático Trabalhista216.9065,5% · 14.107 de legenda1
- RepublicanosPartido Republicanos210.6065,3% · 5.628 de legenda1
- PSDBfederação PSDB/CIDADANIA172.6784,3% · 3.518 de legenda1
- PRDfederação PRD/SOLIDARIEDADE172.4504,3% · 3.434 de legenda1
- PPfederação UNIÃO/PP171.7114,3% · 10.211 de legenda1
- AvantePartido Avante170.1954,3% · 1.011 de legenda·
- PSBPartido Socialista Brasileiro168.6314,2% · 1.697 de legenda·
- PSDPartido Social Democrático163.3944,1% · 6.474 de legenda·
Ver todos · mais 13
- PodemosPartido Podemos141.7773,6% · 1.719 de legenda·
- Solidariedadefederação PRD/SOLIDARIEDADE79.9072,0% · 1.232 de legenda·
- PCdoBfederação PT/PC do B/PV57.7671,5% · 1.335 de legenda1
- Cidadaniafederação PSDB/CIDADANIA14.7120,4% · 1.256 de legenda·
- NovoPartido Novo14.3410,4% · 1.513 de legenda·
- PSOLfederação PSOL/REDE8.5030,2% · 632 de legenda·
- MissãoPartido Missão7.2220,2% · 2.409 de legenda·
- Redefederação PSOL/REDE2.1680,1% · 323 de legenda·
- MobilizaPartido Mobilização Nacional2.0040,1% · 1.132 de legenda·
- PSTUPartido Socialista dos Trabalhadores Unificado1.6260,0% · 567 de legenda·
- PVfederação PT/PC do B/PV1.3850,0% · 467 de legenda·
- DCDemocracia Cristã9340,0% · 93 de legenda·
- UPUnidade Popular6340,0% · 62 de legenda·
A parte mais clara da barra é o voto de legenda. As cadeiras são as candidaturas declaradas eleitas pelo TSE, pelo quociente partidário ou pela média.
Deputado Estadual · Maranhão
TSE 05/10, 02:01 · 42 vagas · quociente eleitoral 93.380 votos
Maedja CamposPDT · 2,6%1º · quociente
GleydsonMDB · 2,4%2º · quociente
Paulo Casé FernandesUnião · 2,4%3º · quociente
CriciellePT · 2,2%4º · quociente
DetinhaPL · 2,1%5º · quociente
JosimarPL · 2,1%6º · quociente
Douglas PintoPSD · 2,1%7º · quociente
Vanessa MarrecaMDB · 2,1%8º · quociente
Aluízio SantosPL · 2,0%9º · quociente
Marcos Miranda JuniorPSB · 2,0%10º · quociente
Bruna PessoaMDB · 1,9%11º · quociente
João Igor CarvalhoPDT · 1,8%12º · quociente
Tiago FernandesMDB · 1,7%13º · quociente
Ulisses GonçalvesPL · 1,7%14º · quociente
DaniellaMDB · 1,7%15º · quociente
Abigail CunhaMDB · 1,7%16º · quociente
Antonio PereiraMDB · 1,6%17º · quociente
SegundoPL · 1,6%18º · quociente
Davi BrandãoMDB · 1,6%19º · quociente
Ivo RezendeMDB · 1,5%20º · quociente
Florencio NetoMDB · 1,5%21º · quociente
Solange AlmeidaPL · 1,5%22º · quociente
Rui JorgeMDB · 1,4%23º · quociente
Paula PrataPSD · 1,3%24º · quociente
LuannaPT · 1,3%25º · quociente
Tulio RezendeMDB · 1,3%26º · quociente
Cláudio CunhaPL · 1,3%27º · quociente
Neto EvangelistaMDB · 1,2%28º · quociente
NagibMDB · 1,2%29º · quociente
AristonMDB · 1,2%30º · quociente
André CamposRepublicanos · 1,2%31º · quociente
Claudia CoutinhoMDB · 1,1%32º · quociente
Junior VianaMDB · 1,1%33º · quociente
Eric CostaRepublicanos · 1,1%34º · quociente
Cid CostaPDT · 0,9%39º · quociente
Catulé JuniorRepublicanos · 0,9%41º · quociente
Dino do Aldenora BeloPSD · 0,9%42º · quociente
Natália do Júnior GarimpeiroUnião · 0,8%44º · quociente
Junior CascariaRepublicanos · 0,8%46º · quociente
Dr. Leonardo SáPRD · 0,8%49º · quociente
Junior VieiraPSD · 0,7%50º · quociente
Leandro BelloPSB · 0,7%56º · quociente
Suplentes e não eleitos · 227 candidaturas
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 35º | Júlio Filho suplente | PL | 22122 | 1,1% | 41.160 |
| 36º | Arnaldo Melo suplente | MDB | 15111 | 1,0% | 40.495 |
| 37º | Glalbert Cutrim suplente | MDB | 15123 | 0,9% | 36.628 |
| 38º | Ricardo Arruda suplente | MDB | 15000 | 0,9% | 35.543 |
| 40º | Dra Natassia Weba suplente | MDB | 15020 | 0,9% | 34.694 |
| 43º | Gulherme Paz suplente | MDB | 15888 | 0,8% | 32.563 |
| 45º | Yuri Arruda suplente | MDB | 15777 | 0,8% | 32.371 |
| 47º | Professora Socorro Waquim suplente | Republicanos | 10510 | 0,8% | 32.155 |
| 48º | Osmar Filho suplente | MDB | 15015 | 0,8% | 31.137 |
