União Maranhão
Partido União Brasil · número 44
31 candidaturas do União no Maranhão nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Maranhão pelo União
![]() | Aristeu Gomes | 4422 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Coletivo União | 4467 | Suplente |
![]() | Denise Fonseca | 4474 | Suplente |
![]() | Dr. Carol Boueres | 4410 | Suplente |
![]() | Gil Cutrim | 4400 | Suplente |
![]() | Gugu Seba | 4413 | Suplente |
![]() | Ingrid Andrade | 4455 | Suplente |
![]() | Ivan Júnior | 4420 | Suplente |
![]() | Josenildo Garreto | 4466 | Suplente |
![]() | Josivaldo Jp | 4411 | Eleito · 2,21% |
![]() | Kellyane Calvet | 4477 | Suplente |
![]() | Luciano Genésio | 4456 | Suplente |
![]() | Pedro Lucas Fernandes | 4444 | Eleito · 4,75% |
![]() | Pedro Neres do Ze Francisco | 4480 | Suplente |
![]() | Rejanny Braga | 4488 | Suplente |
![]() | Rômulo Augusto | 4433 | Suplente |
Deputado Estadual do Maranhão pelo União
![]() | Delegado Jessé | 44111 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Dr. Cláudio Paz | 44123 | Suplente |
![]() | Dr. Kaio Hortegal | 44456 | Suplente |
![]() | Dr. Paulo Ricardo | 44321 | Suplente |
![]() | Hellen Maravilha | 44555 | Suplente |
![]() | João Bastos | 44440 | Suplente |
![]() | Júnia Nunes | 44777 | Suplente |
![]() | Mayara Pinheiro | 44333 | Suplente |
![]() | Natália do Júnior Garimpeiro | 44000 | Eleita · 0,83% |
![]() | O Homem do Ventilador | 44789 | Suplente |
![]() | Pastor Célio Henrique | 44222 | Suplente |
![]() | Paulo Casé Fernandes | 44444 | Eleito · 2,44% |
![]() | Prof. Vanderly | 44400 | Suplente |
![]() | Renê Sousa | 44044 | Suplente |
![]() | Tenente Welton | 44999 | Suplente |






























